マシンローイングMACHINE ROWING
第26回全国マシンローイング大会-B愛媛県-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 野間須 海 | 07:41.8 | 15 | 内宮中学校 |
2 | 曽根 蒼太 | 08:11.4 | 14 | 松山市立北中学校 |
3 | 芝居 亮太 | 08:13.7 | 14 | 松山市立南中学校 |
4 | 武田 優太 | 08:13.8 | 14 | 松山市立南中学校 |
5 | 古川 文也 | 08:50.6 | 14 | 砥部中学校 |
6 | 堀川 寛太 | 08:58.3 | 13 | 松山市立南中学校 |
7 | 小松 裕太 | 08:58.5 | 14 | 松山市立南中学校 |
8 | 妹尾 一樹 | 09:05.2 | 13 | 松山市立南中学校 |
9 | 知念 勇弘 | 09:10.0 | 13 | 松山市立南中学校 |
10 | 西田 健人 | 09:14.0 | 13 | 松山市立南中学校 |
11 | 泉 優輝 | 09:14.6 | 13 | 砥部中学校 |
12 | 一木 亮太 | 09:15.2 | 13 | 松山市立南中学校 |
13 | 平岡 滉司 | 09:23.3 | 13 | 松山市立南中学校 |
14 | 亀岡 幸誠 | 09:30.8 | 14 | 砥部中学校 |
15 | 久保 孝博 | 09:34.8 | 13 | 松山市立南中学校 |
16 | 柳井 日翔 | 09:38.9 | 13 | 松山市立南中学校 |
17 | 倉本 竜次 | 09:47.1 | 13 | 松山市立南中学校 |
18 | 西本 和真 | 09:50.6 | 13 | 松山市立南中学校 |
19 | 明比 宏汰 | 09:55.0 | 13 | 松山市立南中学校 |
20 | 中島 龍輝 | 09:58.1 | 13 | 松山市立南中学校 |
21 | 坂本 龍矢 | 10:05.5 | 13 | 宇和島城南中学校 |
22 | 中村 伊吹 | 10:05.8 | 13 | 砥部中学校 |
23 | 三好 優真 | 10:25.5 | 14 | 砥部中学校 |
24 | 田中 舞人 | 10:26.6 | 13 | 砥部中学校 |
25 | 中塚 知成 | 10:40.8 | 13 | 砥部中学校 |
26 | 安永 圭佑 | 10:42.0 | 13 | 松山市立南中学校 |
27 | 三宅 大夢 | 10:44.2 | 13 | 松山市立南中学校 |
28 | 井上 凌吾 | 10:51.6 | 13 | 砥部中学校 |
29 | 仲木 翔 | 11:01.4 | 13 | 松山市立南中学校 |
30 | 永井 幸樹 | 11:11.3 | 13 | 砥部中学校 |
31 | 金子 大輔 | 11:24.8 | 13 | 松山市立南中学校 |
32 | 村上 知誠 | 11:31.0 | 13 | 砥部中学校 |
33 | 山田 雄太 | 11:34.4 | 14 | 松山市立南中学校 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 俊介 | 06:39.6 | 17 | 関西高校 |
2 | 恵良 京太郎 | 06:41.8 | 18 | 今治北高校 |
3 | 山吹 啓太 | 06:43.5 | 18 | 今治北高校 |
4 | 伊藤 駿汰 | 06:50.3 | 18 | 今治北高校 |
5 | 佐々木 海晟 | 06:50.8 | 17 | 宇和島水産高校 |
6 | 兵頭 由羅 | 06:55.9 | 17 | 宇和島東高等学校 |
7 | 矢野 貴也 | 06:56.4 | 17 | 今治南高校 |
8 | 河井 京介 | 06:56.9 | 18 | 関西高校 |
9 | 御手洗 航 | 06:57.2 | 17 | 今治工業高校 |
10 | 曽根 久仁洋 | 06:58.3 | 17 | 宇和島東高等学校 |
11 | 尾崎 光 | 06:58.5 | 17 | 今治西高校 |
12 | 小野田 航平 | 06:59.1 | 18 | 関西高校 |
13 | 大倉 正也 | 07:00.7 | 16 | 関西高校 |
13 | 倉谷 祐大 | 07:00.7 | 17 | 今治工業高校 |
15 | 河田 豊重 | 07:01.2 | 17 | 関西高校 |
16 | 中西 琢椰 | 07:01.5 | 18 | 関西高校 |
17 | 宮田 万里 | 07:05.5 | 17 | 新田高校 |
18 | 清洲 光央 | 07:06.2 | 17 | 今治南高校 |
19 | 皆川 峻一 | 07:06.9 | 17 | 愛媛大学附属 |
20 | 光亦 寛城 | 07:08.4 | 16 | 関西高校 |
21 | 西陰 岳展 | 07:09.2 | 16 | 宇和島水産高校 |
22 | 田中 弘樹 | 07:11.5 | 17 | 関西高校 |
23 | 越智 亮太 | 07:11.8 | 17 | 今治南高校 |
24 | 正岡 勇樹 | 07:13.1 | 17 | 今治西高校 |
25 | 原 将太 | 07:13.7 | 17 | 今治北高校 |
26 | 河田 知之 | 07:15.2 | 17 | 関西高校 |
27 | 松村 皆季 | 07:15.3 | 17 | 関西高校 |
28 | 薦田 将伍 | 07:15.4 | 16 | 今治南高校 |
29 | 伊藤 皓允 | 07:19.1 | 17 | 関西高校 |
30 | 廣田 和希 | 07:20.2 | 17 | 今治北高校 |
31 | 宇佐見 一輝 | 07:22.6 | 16 | 今治西高校 |
32 | 越智 建貴 | 07:23.5 | 17 | 今治南高校 |
33 | 中田 駿平 | 07:24.1 | 18 | 宇和島東高等学校 |
34 | 山本 悠太 | 07:27.3 | 16 | 関西高校 |
35 | 山﨑 健 | 07:29.2 | 16 | 愛媛大学附属 |
36 | 矢野 秀哉 | 07:31.0 | 16 | 今治西高校 |
37 | 伊藤 智規 | 07:31.2 | 17 | 今治南高校 |
38 | 智内 亮典 | 07:32.0 | 16 | 今治南高校 |
39 | 佐々木 優 | 07:34.3 | 17 | 新田高校 |
40 | 波頭 優作 | 07:35.1 | 16 | 今治北高校 |
41 | 別府 幹大 | 07:35.3 | 17 | 今治西高校 |
42 | 谷上 智洋 | 07:37.3 | 17 | 愛媛大学附属 |
43 | 松岡 宙良 | 07:37.6 | 16 | 関西高校 |
44 | 畠山 滉平 | 07:37.9 | 16 | 宇和島水産高校 |
45 | 宮島 幸輝 | 07:39.0 | 17 | 松山北高校 |
46 | 成内 秀作 | 07:40.7 | 17 | 今治北高校 |
47 | 尾崎 史弥 | 07:40.9 | 17 | 今治工業高校 |
48 | 槇元 凪 | 07:41.1 | 16 | 今治西高校 |
49 | 村中 亮太 | 07:42.0 | 16 | 宇和島水産高校 |
50 | 高須賀 力哉 | 07:43.4 | 16 | 今治工業高校 |
51 | 尾崎 圭 | 07:43.9 | 17 | 今治工業高校 |
52 | 矢野 恵大 | 07:45.0 | 16 | 今治西高校 |
53 | 宇高 竜紀 | 07:46.4 | 16 | 今治南高校 |
54 | 中西 啓太 | 07:46.8 | 17 | 新田高校 |
55 | 長坂 龍史 | 07:47.1 | 16 | 関西高校 |
56 | 越智 直親 | 07:51.4 | 17 | 今治工業高校 |
57 | 山田 翼 | 07:51.6 | 17 | 今治工業高校 |
58 | 小野 達也 | 07:53.5 | 17 | 今治南高校 |
59 | 達川 晋平 | 07:55.1 | 17 | 今治工業高校 |
60 | 菅 陽紀 | 07:57.0 | 16 | 新田高校 |
61 | 村上 空 | 08:01.8 | 16 | 今治工業高校 |
62 | 上甲 光 | 08:09.2 | 16 | 宇和島水産高校 |
63 | 尼田 亮 | 08:17.6 | 18 | 今治北高校 |
64 | 大野 紘誠 | 08:30.0 | 16 | 新田高校 |
65 | 菅 駿太 | 08:35.8 | 16 | 宇和島水産高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣田 雄登 | 07:20.8 | 20 | 松山大学 |
2 | 田部 寛 | 07:33.5 | 20 | 愛媛大学漕艇部 |
3 | 松本 陸史 | 07:44.8 | 20 | 松山大学 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡部 大輔 | 07:18.8 | 38 | 今治工業高校 |
2 | 渡邉 尚徳 | 07:30.7 | 36 | 今治北 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 武田 大作 | 06:29.6 | 40 | ダイキ |
2 | 野間須 和 | 07:49.2 | 41 | 愛媛県教育委員会 |
3 | 埴生 隆志 | 08:25.2 | 42 | 砥部中学校 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 井出 健二 | 06:42.9 | 27 | 今治造船 |
2 | 江藤 舜朔 | 06:53.3 | 20 | 松山大学 |
3 | 佐々木 大輔 | 07:13.3 | 20 | 松山大学 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 野間須 大和 | 04:47.7 | 11 | 堀江小学校 |
2 | 大仲 竜也 | 05:11.2 | 12 | 今治ローイングクラブ |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹下 樹頼 | 02:39.0 | 7 | 丹下造園 |
2 | 野間須 大洋 | 02:50.0 | 7 | 堀江小学校 |