マシンローイングMACHINE ROWING
第25回全国マシンローイング大会<オープン-年令別総合成績-男子>
2000m
19~29才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外崎 海舟 | 06:17.7 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
2 | 清水 大輔 | 06:18.4 | 24 | 中部電力 | B岐阜県 |
3 | 坂口 慧 | 06:18.7 | 22 | 北海道大学 | A北海道 |
4 | 清水 大輔 | 06:19.5 | 24 | 中部電力 | A東海 |
4 | 森崎 将史 | 06:19.5 | 23 | 中部電力 | B岐阜県 |
6 | 伏見 省吾 | 06:20.7 | 20 | 岡山大学 | A近畿 |
7 | 中本 翔太 | 06:23.4 | 22 | 岡山大学 | B岡山県 |
8 | 嶋本 匡晃 | 06:24.8 | 21 | 慶応義塾大学 | A関東 |
9 | 正垣 克敏 | 06:26.4 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
9 | 赤木 貴昭 | 06:26.4 | 26 | NTT東日本漕艇部 | A関東 |
11 | 澤田 亮 | 06:26.5 | 21 | 東北大学 | A東北 |
12 | 山本 尚典 | 06:26.7 | 20 | 慶応義塾大学 | A関東 |
13 | 森崎 将史 | 06:26.8 | 23 | 中部電力 | A東海 |
14 | 栗原 誠和 | 06:27.1 | 23 | 明治安田生命 | A関東 |
15 | 伏見 省吾 | 06:27.7 | 20 | 岡山大学 | B岡山県 |
16 | 橋本 悠生 | 06:28.1 | 23 | トヨタ紡織 | B愛知県 |
17 | 杉崎 高久 | 06:28.9 | 22 | NTT東日本漕艇部 | A関東 |
18 | 中本 翔太 | 06:29.4 | 22 | 岡山大学 | A近畿 |
19 | 松岡 真 | 06:29.9 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
19 | 内藤 皓文 | 06:29.9 | 21 | 学習院大学 | A関東 |
21 | 阿部 大貴 | 06:30.2 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
22 | 佐藤 琢 | 06:31.3 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
23 | 入江 裕紀 | 06:31.9 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
24 | 松前 秀昭 | 06:32.1 | 21 | 東京大学 | A関東 |
25 | 常深 智博 | 06:32.5 | 29 | 戸田中央総合病院RC | A関東 |
26 | 長田 福馬 | 06:32.7 | 21 | 関西電力美浜 | A北信越 |
27 | 橋本 悠生 | 06:32.8 | 23 | トヨタ紡織 | A東海 |
28 | 宇野 智希 | 06:33.3 | 21 | 龍谷大学 | A近畿 |
29 | 濱木 一也 | 06:33.4 | 27 | 中部電力 | B岐阜県 |
30 | 内藤 草太 | 06:34.8 | 20 | 筑波大学 | A関東 |
31 | 坂本 宗一郎 | 06:35.2 | 19 | 茨城大学 | A関東 |
32 | 出原 勇太 | 06:35.8 | 23 | 東レ滋賀 | A近畿 |
33 | 河下 拓磨 | 06:36.2 | 22 | 関西電力美浜 | A北信越 |
34 | 掛野 寛喜 | 06:36.3 | 28 | 中部電力 | A東海 |
35 | 白石 祐介 | 06:36.4 | 27 | 新日鉄住金 | A関東 |
36 | 津田 優介 | 06:36.8 | 21 | 近畿大学 | B兵庫県 |
37 | 関谷 哲 | 06:37.1 | 21 | 東京大学 | A関東 |
38 | 澤 裕樹 | 06:37.3 | 27 | 東レ滋賀 | A近畿 |
39 | 横山 弘尭 | 06:37.4 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
39 | 倉本 篤樹 | 06:37.4 | 19 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
41 | フェルナンド ヒロシ | 06:37.7 | 26 | 長崎RC | B大分県 |
42 | 竹下 修平 | 06:37.8 | 21 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
43 | 奥村 強司 | 06:37.9 | 25 | 東レ滋賀 | A近畿 |
44 | 菅野 洋 | 06:38.1 | 22 | 東京大学 | A関東 |
44 | 守屋 友敬 | 06:38.1 | 20 | 東京大学 | A関東 |
46 | 谷口 友太 | 06:38.5 | 28 | 東京トヨペット | A関東 |
46 | 佐々木 紀仁 | 06:38.5 | 21 | 東北大学 | A東北 |
48 | 梅山 大地 | 06:38.6 | 19 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
49 | 奥村 強司 | 06:39.0 | 25 | 東レ滋賀ボート部 | A北信越 |
50 | 小田 基晴 | 06:39.6 | 22 | 東北大学 | A東北 |
51 | 高橋 昌太朗 | 06:39.7 | 20 | 山口大学 | A中国 |
52 | 関口 健朗 | 06:39.9 | 28 | 警視庁 | A関東 |
53 | 守安 寛 | 06:40.2 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
54 | 徳田 直也 | 06:40.4 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
55 | 菱木 大輔 | 06:40.7 | 19 | 立教大学ボート部 | A関東 |
56 | 太田 圭祐 | 06:41.0 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
57 | 越後 武 | 06:41.7 | 29 | 警視庁 | A関東 |
57 | 福永 篤志 | 06:41.7 | 20 | 大阪大学 | A近畿 |
57 | 山田 達也 | 06:41.7 | 20 | 東京大学 | A関東 |
60 | 上田 悠貴 | 06:42.0 | 22 | 京都大学ボート部 | A近畿 |
61 | 酒井 崇彰 | 06:42.1 | 20 | 東北大学 | A東北 |
62 | 小川 哲平 | 06:42.3 | 20 | 龍谷大学 | A近畿 |
63 | 河田 誠矢 | 06:42.4 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
63 | 上西 祐一朗 | 06:42.4 | 20 | 東京工業大学 | A関東 |
65 | 駒井 宏昭 | 06:42.6 | 19 | 大阪府立大学 | A近畿 |
66 | 尾留川 敦 | 06:42.8 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
67 | 矢島 太基 | 06:42.9 | 23 | 立教大学ボート部 | A関東 |
68 | 窪井 俊哉 | 06:43.0 | 20 | 茨城大学 | A関東 |
69 | 松浦 周平 | 06:43.1 | 21 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
70 | 柿島 泰平 | 06:43.2 | 19 | 滋賀医科大 | A北信越 |
71 | 増成 秀規 | 06:43.6 | 24 | 品川リフラクトリーズ | B岡山県 |
71 | 須賀 凌太 | 06:43.6 | 20 | 学習院大学 | A関東 |
73 | 吉田 誇雄 | 06:43.9 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
73 | 坂井 夏生 | 06:43.9 | 20 | 東京大学 | A関東 |
75 | 松井 善達 | 06:44.0 | 19 | 熊本大学 | A九州 |
76 | 藤田 優 | 06:44.4 | 21 | 東京経済大学 | A関東 |
76 | 村田 脩 | 06:44.4 | 24 | 新日鉄住金 | A関東 |
78 | 各南 友基 | 06:44.9 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
79 | 岩月 亮治 | 06:45.0 | 24 | トヨタ自動車 | B愛知県 |
79 | 鈴木 伸哉 | 06:45.0 | 20 | 東北大学 | A東北 |
79 | 諏訪 倉一 | 06:45.0 | 27 | NTT東日本漕艇部 | A関東 |
82 | 安川 裕人 | 06:45.3 | 21 | 立教大学ボート部 | A関東 |
83 | 加藤 隆一 | 06:45.8 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
84 | 金子 桂太 | 06:45.9 | 19 | 千葉大学漕艇部 | A関東 |
85 | 濱口 源輝 | 06:46.0 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
86 | 工藤 嵩大 | 06:46.3 | 22 | 東京大学 | A関東 |
87 | 飯島 孝章 | 06:46.7 | 21 | 東京外国語大学 | A関東 |
88 | 安部 一世 | 06:46.8 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
88 | 山内 一平 | 06:46.8 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
90 | 斎藤 慶太郎 | 06:47.2 | 19 | 東北大学 | A東北 |
91 | 加茂 亮太 | 06:47.5 | 23 | 関西電力美浜 | A北信越 |
91 | 岸 栄作 | 06:47.5 | 21 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
93 | 荒木 弘太郎 | 06:47.8 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
94 | 中島 祐輝 | 06:48.0 | 26 | 長崎RC | B大分県 |
94 | 森本 将司 | 06:48.0 | 21 | 龍谷大学 | A近畿 |
96 | 大沼 茂彬 | 06:48.2 | 25 | 唐橋ローイングクラブ | A近畿 |
97 | 小此木 哲也ポール | 06:48.4 | 23 | 戸田中央総合病院RC | A関東 |
98 | 露木 聖 | 06:48.5 | 19 | 京都大学ボート部 | A近畿 |
99 | 山尾 圭太 | 06:48.6 | 19 | 山口大学 | A中国 |
100 | 小坂 紀夫 | 06:48.7 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
100 | 小野塚 博紀 | 06:48.7 | 26 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
102 | 村山 学 | 06:49.1 | 27 | 警視庁 | A関東 |
103 | 内田 幸佑 | 06:49.2 | 19 | 東北大学 | A東北 |
104 | 太田 直孝 | 06:50.2 | 21 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
104 | 山口 将平 | 06:50.2 | 21 | 龍谷大学 | A近畿 |
106 | 村上 由樹 | 06:50.5 | 20 | 東京大学 | A関東 |
107 | 戸野 侃 | 06:50.8 | 19 | 大阪大学 | A近畿 |
108 | 大坪 茂俊 | 06:50.9 | 21 | 東海大学 | A関東 |
109 | 谷野 智了 | 06:51.1 | 19 | 金沢大学 | B石川県 |
109 | 佐藤 一輝 | 06:51.1 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | A関東 |
111 | 松原 史憲 | 06:51.6 | 20 | 関西大学体育会漕艇部 | A近畿 |
112 | 小野寺 篤 | 06:51.7 | 21 | 佐賀大学医学部 | B大分県 |
113 | 北川 敬祐 | 06:52.2 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
114 | 篠原 潤一 | 06:53.1 | 28 | 今治造船 | B愛媛県 |
115 | 久村 将 | 06:53.6 | 26 | 山口ローイング | B福岡県 |
115 | 宮竹 勇輔 | 06:53.6 | 22 | 明治安田生命 | A関東 |
117 | 丸尾 拓也 | 06:53.7 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
117 | 武田 圭司 | 06:53.7 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
119 | 上田 英 | 06:54.1 | 26 | トヨタ自動車 | A東海 |
120 | 上田 良 | 06:54.2 | 21 | 島根大学 | A中国 |
121 | 杉之下 雄斗 | 06:54.8 | 19 | 大阪工業大学 | A近畿 |
122 | 阪谷 隼哉 | 06:55.4 | 20 | 京都大学ボート部 | A近畿 |
123 | 加藤 省吾 | 06:55.5 | 22 | 京都大学ボート部 | A近畿 |
123 | 谷野 智了 | 06:55.5 | 19 | 金沢大学 | A北信越 |
125 | 齋藤 崇治 | 06:55.7 | 19 | 東京大学 | A関東 |
126 | 井上 実 | 06:56.0 | 19 | 大阪工業大学 | A近畿 |
127 | 吉田 祐樹 | 06:56.2 | 24 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
128 | 木下 尚也 | 06:57.0 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 | A関東 |
129 | 浦川 和貴 | 06:57.2 | 21 | 東京経済大学 | A関東 |
130 | 冨田 悠一 | 06:57.4 | 20 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
131 | 米山 啓介 | 06:57.8 | 28 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
131 | 渡邉 泰生 | 06:57.8 | 25 | 産業医科大学 | B福岡県 |
133 | 西平 洋輔 | 06:58.2 | 22 | 福岡教育大学 | B福岡県 |
134 | 鈴木 勇気 | 06:58.3 | 21 | 警視庁 | A関東 |
135 | 松本 裕介 | 06:58.4 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
135 | 福島 大介 | 06:58.4 | 19 | 熊本大学 | A九州 |
137 | 三井 智章 | 06:58.8 | 22 | 東京工業大学 | A関東 |
138 | 岡田 雄二郎 | 06:58.9 | 21 | 熊本大学医学部 | A九州 |
139 | 江藤 舜朔 | 06:59.4 | 19 | 松山大学 | B愛媛県 |
140 | 松原 弘希 | 06:59.6 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | A関東 |
141 | 井村 忠誠 | 06:59.7 | 20 | 岡山大学 | B岡山県 |
142 | 今井 佳樹 | 07:00.6 | 19 | 学習院大学 | A関東 |
143 | 中来田 泰永 | 07:01.0 | 20 | 甲南大学体育会漕艇部 | A近畿 |
144 | 高岡 憲敬 | 07:01.6 | 19 | 北大医学部 | A北海道 |
145 | 田崎 佑磨 | 07:01.7 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
146 | 篠塚 亮介 | 07:01.8 | 21 | 立教大学ボート部 | A関東 |
147 | 気仙 荘士 | 07:02.3 | 28 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
148 | 出町 奉丈 | 07:02.5 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
149 | 近藤 信吾 | 07:02.6 | 22 | 東郷高校 | B愛知県 |
150 | 木村 昌志 | 07:02.7 | 21 | 新日鉄住金 | A関東 |
151 | 井上 智博 | 07:03.1 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
152 | 今井 龍太 | 07:04.3 | 20 | 東海大学 | A関東 |
152 | 藤原 伸泰 | 07:04.3 | 20 | 鳥取大学 | A中国 |
154 | 佐藤 嵩晃 | 07:04.8 | 20 | 立教大学ボート部 | A関東 |
155 | 海鉾 洋郁 | 07:04.9 | 21 | 小樽商科大学 | A北海道 |
156 | 中原 悠輔 | 07:05.2 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
157 | 渡辺 慈済 | 07:05.4 | 21 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
158 | 北条 正人 | 07:06.5 | 24 | 福山RC | A中国 |
159 | 三枝 優太 | 07:07.4 | 21 | 成蹊大学漕艇部 | A関東 |
160 | 村田 恭介 | 07:07.9 | 22 | 早稲田大学理工漕艇部 | A関東 |
161 | 佐野 孝太 | 07:09.0 | 20 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
162 | 山口 慧太郎 | 07:09.1 | 25 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
163 | 平山 幸司 | 07:09.7 | 26 | 横浜漕艇倶楽部 | A関東 |
164 | 佐々木 大輔 | 07:10.0 | 19 | 松山大学 | B愛媛県 |
165 | 山川 裕太 | 07:11.1 | 19 | 鳥取大学 | A中国 |
166 | 廣岡 雄矢 | 07:13.2 | 19 | 大阪市立大学 | A近畿 |
167 | 古川 卓哉 | 07:14.9 | 29 | 横浜漕艇倶楽部 | A関東 |
168 | 浅野 和也 | 07:15.6 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
169 | 仲村 祐樹 | 07:17.7 | 19 | 成蹊大学漕艇部 | A関東 |
170 | 田中 信 | 07:23.9 | 19 | 千葉大学漕艇部 | A関東 |
171 | 伊藤 龍馬 | 07:26.3 | 19 | 大阪工業大学 | A近畿 |
172 | 近藤 僚太 | 07:27.8 | 19 | 法政大学 | A関東 |
173 | 武田 悠太郎 | 07:28.2 | 20 | 石巻専修大学 | A東北 |
174 | 中西 俊平 | 07:32.2 | 24 | 北大医学部 | A北海道 |
175 | 宗澤 怜 | 07:34.9 | 19 | 東京農業大学 | A北海道 |
176 | 田中 完治 | 07:36.1 | 21 | 産業医科大学 | B福岡県 |
177 | 金子 彰一 | 07:47.7 | 19 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | A関東 |
178 | 八木田 雄介 | 07:52.0 | 19 | 東京工業大学 | A関東 |
179 | 佐藤 心 | 08:20.8 | 21 | 石巻専修大学 | A東北 |
30~39才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 竜一 | 06:49.0 | 31 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
2 | 清水 孝二郎 | 06:53.4 | 31 | 警視庁 | A関東 |
3 | 茅原 昌和 | 06:53.7 | 32 | 警視庁 | A関東 |
4 | 佐藤 智治 | 06:59.4 | 32 | 酒田RC | B山形県 |
5 | 佐々木 智彦 | 07:15.4 | 34 | 秋艇会 | B秋田県 |
6 | 佐藤 弘明 | 07:29.5 | 31 | Ajinomoto Boat Club | A関東 |
7 | 宍田 文平 | 07:37.1 | 37 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |
8 | 寺井 達也 | 07:37.2 | 35 | 名古屋ローイングクラブ | A関東 |
9 | 斎藤 和人 | 07:55.3 | 37 | 道新RC | A北海道 |
10 | 冨田 真紀 | 07:57.5 | 38 | 會津磴漕会 | B福島県 |
11 | 立石 圭 | 08:10.8 | 35 | むつRC | B青森県 |
12 | 猪熊 敏明 | 08:14.1 | 39 | 松山大学 | B愛媛県 |
13 | 朴 栽成 | 08:25.9 | 36 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |
40~49才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溝口 泰志 | 06:37.4 | 43 | 諏訪湖Rowing | A関東 |
2 | 今泉 喜樹 | 06:56.0 | 47 | 唐津RC | B福岡県 |
3 | 松本 健治 | 06:56.5 | 47 | 松江RC | A中国 |
4 | 京 基樹 | 07:05.8 | 44 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
5 | 渡辺 和宏 | 07:06.9 | 40 | RC長崎 | B福岡県 |
6 | 黒田 士朗 | 07:11.3 | 47 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
7 | 丹下 幸吉 | 07:11.5 | 40 | 丹下造園 | B愛媛県 |
8 | 出家 敏光 | 07:19.4 | 48 | 道新RC | A北海道 |
9 | 大塩 一進 | 07:24.4 | 47 | 東京大学淡青会 | A関東 |
10 | 三瓶 昌春 | 07:34.6 | 49 | 駿台艇友会 | A関東 |
11 | 岡崎 伸二 | 07:39.2 | 47 | 稲門艇友会 稲門ミドル | A関東 |
12 | 坂内 真一郎 | 07:48.5 | 48 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
13 | 守屋 敦夫 | 07:51.8 | 46 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | A関東 |
14 | 森沢 文一 | 08:33.0 | 43 | 一般 | B富山県 |
15 | 佐藤 圭次 | 08:43.6 | 46 | 悠漕会 | B山形県 |
16 | 吉宮 一生 | 09:02.2 | 46 | 悠漕会 | B山形県 |
17 | 長木 裕樹 | 09:29.9 | 40 | 一般 | B富山県 |
50~59才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鷹野 大郎 | 06:51.6 | 52 | 東レエンジニアリング | A近畿 |
2 | 宮阪 隆彦 | 07:02.3 | 51 | 稲門ミドル | A九州 |
3 | 宮坂 隆彦 | 07:05.7 | 51 | 長崎発オアズマン | B福岡県 |
4 | 下川 智浩 | 07:17.1 | 50 | 名古屋ローイングクラブ | A関東 |
5 | 浅利 均 | 07:18.6 | 55 | 駿台艇友会 | B山形県 |
6 | 矢島 正恒 | 07:24.1 | 58 | 諏訪湖艇友会 | B長野県 |
7 | 梶原 猛志 | 07:39.3 | 53 | ボート団塊号 | A関東 |
8 | 和田 格人 | 07:45.1 | 53 | パルテ会 | A関東 |
9 | 難波 則雄 | 07:53.9 | 56 | 魚崎ローイングクラブ | A近畿 |
10 | キャヴィン ブルーマー | 07:58.0 | 52 | パルテ会 | A関東 |
11 | 榊原 章浩 | 08:04.7 | 56 | 貞山クラブ愛知 | B愛知県 |
12 | 伊東 敏隆 | 08:07.4 | 56 | 飛翔会 | B長野県 |
13 | 古谷 俊二 | 08:07.9 | 50 | 神戸ボートクラブ | B兵庫県 |
14 | 粟屋 和敏 | 08:08.3 | 54 | 稲門艇友会 稲門ミドル | A関東 |
15 | 榊原 章浩 | 08:10.6 | 56 | 貞山クラブ愛知 | A東海 |
16 | 高橋 俊博 | 08:11.8 | 56 | 福山RC | A中国 |
17 | 水本 郁夫 | 08:12.0 | 52 | 一般 | B富山県 |
60~69才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 芳雄 | 07:19.0 | 63 | JBC | B宮崎県 |
2 | 大井 光 | 07:34.5 | 63 | MBCシニアクラブ | A関東 |
3 | 玉村 邦明 | 07:52.4 | 61 | 浜松BC佐鳴会 | B静岡県 |
4 | 犬塚 健二 | 07:56.5 | 65 | ボート団塊号 | A関東 |
5 | 北居 和夫 | 08:01.1 | 65 | ボート団塊号 | A関東 |
6 | 鈴木 政俊 | 08:01.8 | 62 | 道新RC | A北海道 |
7 | 中川 信治 | 08:14.3 | 65 | 道新RC | A北海道 |
8 | 滝原 恒利 | 08:38.1 | 60 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
9 | 出石 隆 | 08:50.0 | 62 | 一般 | A東海 |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松野 範衛 | 07:18.4 | 73 | 北九州RC | B福岡県 |
2 | 相曽 尚 | 07:29.4 | 73 | 三菱ボートクラブ | B山形県 |
3 | 魚返 吉人 | 08:10.5 | 73 | ボ~っとクラブ | B福岡県 |
4 | 三宅 一雄 | 08:14.8 | 73 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
5 | 加藤 元康 | 08:27.0 | 70 | 名古屋ローイングクラブ | A関東 |
6 | 小澤 貢一 | 09:27.6 | 75 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |
7 | 佐藤 友也 | 09:40.9 | 78 | 本荘走友会 | B秋田県 |
8 | 田村 一治 | 09:51.0 | 72 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |
9 | 武内 秀夫 | 10:05.7 | 70 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |
10 | 千葉 建郎 | 10:31.0 | 75 | 一般 | A東北 |
11 | 池田 順平 | 10:45.0 | 70 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |
12 | 尾形 正人 | 12:34.0 | 74 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて | A北海道 |