マシンローイングMACHINE ROWING
第25回全国マシンローイング大会<総合成績-男子>
2000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外崎 海舟 | 06:17.7 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
2 | 清水 大輔 | 06:18.4 | 24 | 中部電力 | B岐阜県 |
3 | 坂口 慧 | 06:18.7 | 22 | 北海道大学 | A北海道 |
1000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横田 智弥 | 04:09.1 | 11 | キャナルサイドRC | B兵庫県 |
2 | 堀江 裕介 | 04:14.3 | 12 | キャナルサイドRC | B兵庫県 |
3 | 松原 稜弥 | 04:16.3 | 12 | キャナルサイドRC | B兵庫県 |
500m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 雄大 | 02:26.3 | 9 | キャナルサイドRC | B兵庫県 |
2 | 黒川 優陽 | 02:33.1 | 7 | キャナルサイドRC | B兵庫県 |
3 | 三越 匠真 | 02:34.3 | 9 | キャナルサイドRC | B兵庫県 |