マシンローイングMACHINE ROWING
第25回全国マシンローイング大会<総合成績-女子>
2000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米川 志保 | 07:00.1 | 16 | 旭丘高校 | A東海 |
2 | 榊原 春奈 | 07:05.8 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
3 | 米川 志保 | 07:06.0 | 16 | 旭丘高校 | B愛知県 |
1000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新田 明美 | 04:08.4 | 12 | 神戸BC | A北信越 |
2 | 新田 明美 | 04:09.8 | 12 | 神戸ボートクラブ | B兵庫県 |
3 | 新田 明美 | 04:11.5 | 12 | 神戸ボートクラブ | B岡山県 |
500m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村 明美 | 02:47.6 | 9 | TEAM TSUBASA | B石川県 |
2 | 奥村 結子 | 02:51.0 | 9 | 加賀梨RC | A北信越 |
3 | 本出 安里 | 02:52.0 | 9 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて | A北海道 |