マシンローイングMACHINE ROWING
第25回全国マシンローイング大会-B秋田県-女子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 庄司 侑奈 | 08:17.0 | 14 | 大潟ジュニアRC |
2 | 佐藤 理奈穂 | 08:29.9 | 13 | 大潟ジュニアRC |
3 | 土方 杏華 | 08:34.4 | 15 | 一般 |
4 | 一色田 萌衣 | 08:35.6 | 14 | 大潟ジュニアRC |
5 | 齋藤 知佳 | 09:18.4 | 14 | 本荘南中学校 |
6 | 近藤 尚子 | 09:19.1 | 14 | 大潟ジュニアRC |
7 | 桜田 花穂 | 09:20.1 | 13 | 大潟ジュニアRC |
8 | 鈴木 優香 | 09:25.2 | 13 | 大潟ジュニアRC |
9 | 菅野 萌衣 | 09:36.4 | 14 | 大潟ジュニアRC |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 髙橋 花紀 | 08:08.1 | 16 | 由利高校 |
2 | 鈴木 杏実 | 08:11.5 | 16 | 本荘高校 |
3 | 齊藤 暢子 | 08:12.3 | 16 | 本荘高校 |
4 | 佐藤 愉菜 | 08:14.0 | 18 | 由利高校 |
5 | 尾留川 舞 | 08:17.1 | 16 | 由利高校 |
6 | 伊藤 瑠美 | 08:17.6 | 17 | 本荘高校 |
7 | 菊地 希美 | 08:20.9 | 17 | 本荘高校 |
8 | 村上 夏姫 | 08:21.9 | 16 | 由利高校 |
9 | 成沢 遥 | 08:27.0 | 16 | 由利高校 |
10 | 土田 梨沙 | 08:27.1 | 16 | 本荘高校 |
11 | 佐々木 湖都 | 08:28.9 | 16 | 本荘高校 |
12 | 後藤 彩夏 | 08:30.4 | 17 | 本荘高校 |
13 | 本間 透子 | 08:34.7 | 17 | 本荘高校 |
14 | 佐々木 佳那 | 08:34.8 | 16 | 由利高校 |
15 | 保科 陽美 | 08:42.4 | 16 | 由利高校 |
16 | 須山 アンナ | 08:47.1 | 16 | 由利工業高校 |
17 | 佐藤 優里 | 08:47.9 | 16 | 由利高校 |
18 | 菅野 芹奈 | 08:53.8 | 16 | 由利高校 |
19 | 阿部 七海 | 08:54.4 | 16 | 本荘高校 |
20 | 齊藤 真美 | 08:55.4 | 16 | 本荘高校 |
21 | 佐藤 聖佳 | 09:02.6 | 16 | 本荘高校 |
22 | 添田 有希 | 09:02.9 | 16 | 由利高校 |
23 | 工藤 さくら | 09:23.7 | 16 | 由利高校 |
24 | 佐々木 美幸 | 09:31.3 | 16 | 本荘高校 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 土方 佑夏 | 04:39.2 | 11 | 一般 |
2 | 三浦 智里 | 05:32.7 | 11 | 尾崎小学校 |
3 | 須田 純 | 06:06.6 | 10 | 石沢小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 猪股 日菜 | 03:47.5 | 9 | 一般 |
2 | 須田 結 | 04:10.3 | 8 | 石沢小学校 |