マシンローイングMACHINE ROWING
第25回全国マシンローイング大会-A北海道-男子
2000m
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高木 健太 | 07:16.8 | 17 | 網走南ヶ丘高校 |
2 | 若杉 颯太 | 07:21.4 | 17 | 函館水産高校漕艇部 |
3 | 山谷 武 | 07:25.1 | 16 | 函館水産高校漕艇部 |
4 | 夏見 真治 | 07:25.3 | 17 | 網走桂陽高校 |
5 | 高杉 竜馬 | 07:27.0 | 17 | 函館水産高校漕艇部 |
6 | 若森 滉平 | 07:31.1 | 16 | 網走南ヶ丘高校 |
7 | 吉田 啓成 | 07:31.3 | 16 | 函館水産高校漕艇部 |
8 | 菊池 匠 | 07:32.6 | 16 | 函館水産高校漕艇部 |
9 | 和泉 亮雅 | 07:33.7 | 16 | 函館水産高校漕艇部 |
10 | 土橋 伸太郎 | 07:37.2 | 17 | 小樽桜陽高校 |
11 | 八重樫 洋佑 | 07:40.8 | 17 | 小樽桜陽高校 |
12 | 工藤 武 | 07:41.1 | 17 | 函館水産高校漕艇部 |
13 | 増田 恵比守 | 07:42.0 | 16 | 石狩翔陽高校 |
14 | 池畑 真吾 | 07:42.2 | 16 | 石狩翔陽高校 |
14 | 田中 侑 | 07:42.2 | 16 | 石狩翔陽高校 |
16 | 山田 祐也 | 07:44.3 | 17 | 小樽桜陽高校 |
17 | 佐竹 竜矢 | 07:48.9 | 16 | 石狩翔陽高校 |
18 | 齋藤 竜也 | 07:50.3 | 17 | 石狩翔陽高校 |
19 | 三ヶ森 啓介 | 07:53.9 | 17 | 網走桂陽高校 |
20 | 星野 龍哉 | 07:54.5 | 17 | 石狩翔陽高校 |
21 | 羽沢 駿祐 | 07:54.7 | 16 | 網走桂陽高校 |
22 | 神 圭太 | 08:03.8 | 16 | 石狩翔陽高校 |
23 | 船越 幸悦 | 08:04.7 | 16 | 函館水産高校漕艇部 |
24 | 鹿野 渓斗 | 08:09.5 | 16 | 石狩翔陽高校 |
25 | 山本 大貴 | 08:19.3 | 16 | 網走桂陽高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小野山 雄亮 | 06:48.4 | 22 | 北海道大学 |
2 | 白井 孝信 | 06:49.5 | 20 | 北海道大学 |
3 | 島田 英憲 | 06:50.4 | 22 | 北海道大学水産学部漕艇部 |
4 | 宇野 礼於 | 06:54.3 | 21 | 北海道大学 |
5 | 茶家 学 | 06:55.0 | 20 | 北海道大学 |
6 | 上杉 昂也 | 06:56.9 | 20 | 小樽商科大学 |
7 | 高橋 遼 | 06:58.5 | 21 | 北大医学部 |
8 | 的場 俊樹 | 06:59.7 | 21 | 北海道大学 |
9 | 百田 和幸 | 07:03.4 | 21 | 北海道大学水産学部漕艇部 |
10 | 松代 和丈 | 07:08.9 | 20 | 北海道大学 |
11 | 今村 史彦 | 07:09.2 | 20 | 北海道大学 |
12 | 松岡 知樹 | 07:09.5 | 22 | 北大医学部 |
13 | 中山 隼 | 07:10.5 | 22 | 北海道大学 |
14 | 西間 友洸 | 07:11.9 | 21 | 北海道大学 |
15 | 平 勇魚 | 07:13.2 | 21 | 小樽商科大学 |
16 | 荒木 優之介 | 07:20.6 | 21 | 小樽商科大学 |
17 | 坪井 裕奨 | 07:20.9 | 19 | 北海道大学 |
18 | 富田 翔太 | 07:28.8 | 19 | 北海道大学 |
19 | 高木 颯渡 | 07:28.9 | 19 | 小樽商科大学 |
20 | 今泉 真悟 | 07:35.6 | 19 | 北海道大学 |
21 | 鈴木 雅人 | 07:36.8 | 19 | 小樽商科大学 |
22 | 石塚 千紘 | 07:38.4 | 21 | 北大医学部 |
23 | 箱山 昴汰 | 07:39.5 | 19 | 北大医学部 |
24 | 竹原 洋士 | 07:41.4 | 20 | 北大医学部 |
25 | 水口 龍一 | 09:07.9 | 19 | 東京農業大学 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田 貴大 | 08:22.1 | 34 | 道新RC |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 村岡 健一 | 06:54.1 | 41 | 道新RC |
2 | 竹中 健二 | 08:05.0 | 40 | 道新RC |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井 正 | 07:40.8 | 61 | 札幌ローイング |
2 | 峠 憲弘 | 08:45.2 | 69 | 道新RC |
3 | 半田 雅久 | 08:50.4 | 62 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
4 | 日向 稔 | 08:55.0 | 61 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
5 | 笹木 哲雄 | 09:22.4 | 63 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
6 | 瀬川 正雄 | 10:03.2 | 67 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂口 慧 | 06:18.7 | 22 | 北海道大学 |
2 | 荒木 弘太郎 | 06:47.8 | 21 | 北海道大学 |
3 | 高岡 憲敬 | 07:01.6 | 19 | 北大医学部 |
4 | 井上 智博 | 07:03.1 | 20 | 北海道大学 |
5 | 海鉾 洋郁 | 07:04.9 | 21 | 小樽商科大学 |
6 | 中西 俊平 | 07:32.2 | 24 | 北大医学部 |
7 | 宗澤 怜 | 07:34.9 | 19 | 東京農業大学 |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宍田 文平 | 07:37.1 | 37 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
2 | 斎藤 和人 | 07:55.3 | 37 | 道新RC |
3 | 朴 栽成 | 08:25.9 | 36 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 出家 敏光 | 07:19.4 | 48 | 道新RC |
60~69才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 政俊 | 08:01.8 | 62 | 道新RC |
2 | 中川 信治 | 08:14.3 | 65 | 道新RC |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小澤 貢一 | 09:27.6 | 75 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
2 | 田村 一治 | 09:51.0 | 72 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
3 | 武内 秀夫 | 10:05.7 | 70 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
4 | 池田 順平 | 10:45.0 | 70 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
5 | 尾形 正人 | 12:34.0 | 74 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 結太 | 05:56.9 | 10 | 札幌市立常盤小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 慎吾 | 02:34.9 | 9 | 函館市立旭岡小学校3年 |
2 | 宍田 裕一朗 | 03:00.7 | 8 | 函館市立駒場小学校2年 |
3 | 木村 エイキ | 03:55.5 | 7 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
4 | 山本 翔太 | 06:31.7 | 4 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |