マシンローイングMACHINE ROWING
第24回全国マシンローイング大会<総合成績-女子>
2000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 榊原 春奈 | 07:00.9 | 18 | 旭丘高校 | A東海 |
2 | 坂東 慧子 | 07:17.5 | 28 | 中部電力 | A東海 |
3 | 前田 佑美 | 07:18.8 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
1000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 理奈穂 | 04:18.9 | 12 | 大潟ジュニアRC | B山形県 |
2 | 森田 暁葉 | 04:33.3 | 12 | ワセダクラブ | A関東 |
3 | 溝口 女華 | 04:37.8 | 12 | ワセダクラブ | A関東 |
500m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野 愛結 | 02:25.8 | 9 | 西中山小学校 | B愛知県 |
2 | 尾﨑 文香 | 02:34.4 | 9 | キャナルサイドローイングクラブ | B兵庫県 |
3 | 丹下 樹菜 | 02:55.6 | 9 | 丹下造園 | B愛媛県 |