公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第24回全国マシンローイング大会-B大分県-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 鼓 祐太郎 07:26.3 15 琴海中学校
2 楠本 浩暉 07:49.5 15 桜が原中学校
3 城臺 将 08:01.5 14 琴海中学校
4 奥谷 英寿 08:16.4 14 東部中学校
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 中島 希世紀 06:37.3 16 大村城南高校
2 緒方 鎧 06:55.7 17 八幡工業高校
3 松田 友朗 06:59.6 16 宮崎商業
4 廣瀬 宗一郎 07:00.0 16 日田三隈
5 佐々木 健大 07:01.7 16 日田高校
6 斧澤 友寬 07:02.7 18 長崎明誠
7 松上 涼太 07:02.8 17 日田三隈
8 坂本 壮 07:04.0 16 日田高校
9 信岡 直人 07:04.7 18 日田三隈
10 佐藤 広康 07:08.1 16 日田三隈
11 小塩 健太朗 07:11.1 17 長崎明誠
12 立石 亮太 07:12.5 17 長崎明誠
13 稲形 雄輝 07:17.0 17 長崎明誠
14 中原 浩太 07:19.5 17 日田高校
15 山道 一輝 07:22.9 16 大村城南高校
16 江田 大晴 07:24.9 17 日田高校
17 秋吉 紳司 07:29.5 16 日田高校
18 内村 哲朗 07:30.0 17 長崎明誠
19 伊東 恭太 07:30.1 16 日田高校
20 岩瀬 健也 07:30.8 16 大村城南高校
21 高瀬 裕也 07:32.8 16 日田三隈
22 石松 卓也 07:35.7 16 日田三隈
23 草原 桃太郎 07:36.1 17 日田三隈
24 山下 尚也 07:37.8 16 宮崎商業
25 小道 潤也 07:38.0 16 大村城南高校
26 佐藤 拓哉 07:38.3 16 日田林工高校
27 片岡 幹博 07:41.2 16 長崎明誠
28 梶原 教祐 07:45.8 16 日田高校
29 久保田 将貴 07:49.5 16 大村城南高校
30 伊東 郁弥 07:50.9 16 海洋科学
31 清水 翔太 07:51.3 16 海洋科学
32 松尾 直樹 07:51.6 16 長崎明誠
33 戸澤 直也 07:51.8 17 日田林工高校
34 梶原 本喜 07:53.6 16 日田三隈
35 横井 伸司 07:54.8 17 日田林工高校
36 藤野 賢太 07:55.0 16 大村城南高校
37 橋迫 陽平 07:56.6 17 海洋科学
38 瀧石 凌大 08:03.4 16 日田三隈
39 河野 裕 08:06.8 16 海洋科学
40 佐藤 恵一 08:08.8 16 海洋科学
41 大垣 貴生 08:11.0 16 海洋科学
42 樋口 愛斗 08:13.7 17 日田林工高校
43 小野 瞬 08:17.0 16 日田林工高校
44 大東 凌太 08:20.8 16 日田三隈
45 松本 貴志 08:25.4 16 日田林工高校
46 新田 大智 08:39.7 16 日田林工高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 林 仁哉 06:32.0 27 日田高校定教員
2 林 大輔 06:34.7 29 日田市ボート部
3 中村 大地 06:39.9 23 佐賀大学医学部
4 佐藤 達也 06:45.1 24 日田市ボート部
5 楢崎 健太郎 06:58.0 20 佐賀大学医学部
6 唐田 宗一郎 07:06.0 21 佐賀大学医学部
7 鶴居 亮輔 07:11.0 22 佐賀大学医学部
8 桑野 彰人 07:22.7 21 佐賀大学医学部
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 川上 哲朗 08:13.0 48 富田小教員
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 一箭フェルナンド ヒロシ 06:39.3 25 大村城南高校教員
2 中島 祐輝 06:44.1 25 RC長崎
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 木村 貴一 03:03.5 9 旭が丘小学校