マシンローイングMACHINE ROWING
第24回全国マシンローイング大会-B秋田県-女子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 金子 明香里 | 08:13.6 | 14 | 本荘南中学校 |
2 | 庄司 侑奈 | 08:37.6 | 13 | 大潟ジュニアRC |
3 | 佐伯 美空 | 08:41.2 | 14 | 大潟ジュニアRC |
4 | 一色田 萌衣 | 08:53.2 | 13 | 大潟ジュニアRC |
5 | 藤丸 彩 | 09:04.2 | 14 | 本荘南中学校 |
6 | 片倉 佑佳 | 09:07.6 | 15 | 佐沼中学校 |
7 | 齋藤 知佳 | 09:16.3 | 13 | 本荘南中学校 |
8 | 近藤 尚子 | 09:34.7 | 13 | 大潟ジュニアRC |
9 | 菅野 萌衣 | 09:51.7 | 13 | 大潟ジュニアRC |
10 | 鎌田 さつき | 10:08.5 | 14 | 本荘南中学校 |
11 | 須山 アンナ | 10:16.7 | 15 | 本荘南中学校 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 細矢 美菜子 | 07:50.3 | 16 | 本荘高校 |
2 | 須山 珠愛 | 07:54.4 | 17 | 本荘高校 |
3 | 佐藤 愉菜 | 07:55.0 | 17 | 由利高校 |
4 | 猪股 真帆 | 08:01.1 | 16 | 由利高校 |
5 | 金子 麻美 | 08:03.3 | 17 | 本荘高校 |
6 | 土方 彩加 | 08:07.0 | 17 | 本荘高校 |
7 | 菊池 杏奈 | 08:15.5 | 17 | 本荘高校 |
8 | 佐々木 怜 | 08:16.4 | 17 | 本荘高校 |
9 | 鳥潟 莉子 | 08:18.2 | 16 | 由利高校 |
10 | 木内 美里 | 08:18.9 | 17 | 由利高校 |
11 | 菊池 里奈 | 08:21.2 | 17 | 本荘高校 |
12 | 須田 祐加 | 08:22.6 | 17 | 由利高校 |
13 | 髙橋 桃香 | 08:27.2 | 17 | 由利高校 |
14 | 本間 透子 | 08:33.6 | 16 | 本荘高校 |
15 | 後藤 彩夏 | 08:35.6 | 16 | 本荘高校 |
16 | 菊地 希美 | 08:37.7 | 16 | 本荘高校 |
17 | 佐藤 優 | 08:40.2 | 16 | 由利高校 |
18 | 佐藤 美空 | 08:41.2 | 17 | 本荘高校 |
19 | 伊藤 瑠美 | 08:41.4 | 16 | 本荘高校 |
20 | 川原田 一加 | 08:51.6 | 17 | 秋田高校 |
21 | 齊藤 有紀 | 08:56.6 | 16 | 由利高校 |
22 | 佐々木 愛美 | 09:25.0 | 17 | 由利高校 |
23 | 今野 璃瑚 | 09:51.2 | 16 | 由利高校 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 智里 | 06:00.3 | 10 | 尾崎小学校 |
2 | 堀井 雪羽 | 06:24.8 | 10 | 尾崎小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 須田 純 | 03:21.1 | 9 | 石沢小学校 |
2 | 須田 結 | 04:14.1 | 7 | 石沢小学校 |