マシンローイングMACHINE ROWING
第23回全国マシンローイング大会-B福島県-男子
2000m
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩橋 弘之 | 06:50.7 | 16 | 会津高校 |
2 | 味噌 修平 | 06:55.5 | 17 | 湖南高校 |
3 | 半沢 学人 | 07:01.5 | 17 | 湖南高校 |
4 | 上野 直人 | 07:15.9 | 17 | 耶麻農業高校 |
5 | 佐藤 良嶺 | 07:19.0 | 16 | 会津高校 |
6 | 二瓶 隼斗 | 07:26.1 | 17 | 湖南高校 |
7 | 磴 貴彦 | 07:30.4 | 17 | 西会津高校 |
8 | 児玉 慎 | 07:30.5 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
9 | 藤原 錬 | 07:32.0 | 16 | 西会津高校 |
10 | 栗田 雅啓 | 07:32.2 | 17 | 喜多方桐桜高校 |
11 | 長谷川 陽平 | 07:33.0 | 16 | 会津高校 |
12 | 栗田 誠人 | 07:36.5 | 16 | 川口高校 |
13 | 石井 豪 | 07:37.0 | 17 | 会津高校 |
14 | 渡部 純平 | 07:37.4 | 17 | 湖南高校 |
15 | 栗城 源太 | 07:38.8 | 16 | 西会津高校 |
16 | 遠藤 俊成 | 07:46.2 | 17 | 湖南高校 |
17 | 田部 央人 | 07:47.7 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
18 | 富山 貴裕 | 07:50.8 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
19 | 三留 丈幸 | 07:53.9 | 16 | 西会津高校 |
20 | 阿部 優 | 07:57.0 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
21 | 菅家 和真 | 08:02.0 | 16 | 川口高校 |
22 | 鈴木 知 | 08:02.8 | 16 | 湖南高校 |
23 | 桐生 翔 | 08:06.0 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
24 | 武蔵 導顕 | 08:10.4 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
25 | 丸川 央 | 08:12.9 | 17 | 川口高校 |
26 | 雪下 雄也 | 08:15.0 | 16 | 川口高校 |
26 | 栗城 浩太 | 08:15.0 | 16 | 川口高校 |
28 | 松崎 大空 | 08:26.3 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
29 | 佐藤 綾 | 08:40.1 | 16 | 喜多方桐桜高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 与儀 大貴 | 06:46.2 | 20 | 茨城大学漕艇部 |
2 | 根本 龍一 | 06:50.0 | 19 | 茨城大学漕艇部 |
3 | 片岡 錬 | 06:56.7 | 19 | 茨城大学漕艇部 |
4 | 関川 雅大 | 07:06.0 | 20 | 茨城大学漕艇部 |
5 | 小原 敏輝 | 07:10.0 | 20 | 茨城大学漕艇部 |
6 | 伊勢 智之 | 07:14.4 | 20 | 茨城大学漕艇部 |
7 | 原田 祐介 | 07:17.8 | 19 | 茨城大学漕艇部 |
8 | 中島 淳 | 07:31.7 | 29 | 會津磴漕会 |
9 | 大城 泰平 | 08:05.7 | 19 | 茨城大学漕艇部 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇佐美 芳紀 | 08:56.4 | 37 | JUKI会津 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 清茂 | 09:45.0 | 56 | JUKI会津 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 信田 有哉 | 06:41.7 | 22 | 茨城大学漕艇部 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 真部 亮凱 | 02:19.0 | 9 | 西会津町立尾野本小学校 |