マシンローイングMACHINE ROWING
第22回全国マシンローイング大会-A北信越-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 古米 峻知 | 07:22.4 | 14 | 神戸ボートクラブ |
2 | 藤浪 隼人 | 07:29.1 | 14 | 神戸ボートクラブ |
3 | 厨子 武瑠 | 07:36.6 | 14 | 丸内中学校 |
4 | 谷村 鴻次 | 07:37.9 | 14 | 丸内中学校 |
5 | 大久保 和樹 | 07:38.0 | 14 | 美浜中学校 |
6 | 志賀 巧 | 07:40.0 | 14 | 美浜中学校 |
7 | 東 遼平 | 07:46.3 | 14 | 丸内中学校 |
8 | 高田 直生 | 07:48.8 | 13 | 美浜中学校 |
9 | 藤谷 魁人 | 07:50.6 | 14 | 富山市立楡原中学校 |
10 | 坂田 将大 | 07:59.5 | 14 | 大沢野中学校 |
11 | 松川 悠 | 08:00.0 | 14 | 丸内中学校 |
12 | 山田 佳卓 | 08:00.2 | 14 | 丸内中学校 |
13 | 田中 友基 | 08:02.8 | 14 | 大沢野中学校 |
14 | 知場 宏太 | 08:03.6 | 14 | 美浜中学校 |
15 | 武田 匡弘 | 08:04.7 | 13 | 美浜中学校 |
16 | 大倉 悠暉 | 08:06.8 | 14 | 丸内中学校 |
17 | 折戸 孝行 | 08:09.7 | 14 | 大沢野中学校 |
18 | 大谷 健仁 | 08:10.0 | 14 | 今津中学校 |
19 | 村岡 航輔 | 08:14.4 | 14 | 丸内中学校 |
20 | 荒木 一馬 | 08:15.6 | 14 | 大沢野中学校 |
21 | 馬野 公宜 | 08:16.2 | 14 | 美浜中学校 |
22 | 中川 祥 | 08:18.4 | 14 | 大沢野中学校 |
22 | 山本 麟太郎 | 08:18.4 | 13 | 津幡南中学校 |
24 | 長村 一 | 08:19.2 | 13 | 大沢野中学校 |
25 | 宮浦 真之 | 08:19.5 | 13 | 丸内中学校 |
26 | 大髙 祐士 | 08:21.7 | 13 | 津幡南中学校 |
27 | 與澤 慎之輔 | 08:26.8 | 14 | 大沢野中学校 |
28 | 一色 将 | 08:27.6 | 13 | 今津中学校 |
29 | 大屋 航平 | 08:28.2 | 14 | 大沢野中学校 |
30 | 鶴丸 智哉 | 08:29.9 | 13 | 津幡南中学校 |
31 | 勘田 凌太郎 | 08:31.2 | 13 | 丸内中学校 |
32 | 福島 達也 | 08:31.4 | 14 | 丸内中学校 |
33 | 山平 裕弥 | 08:31.8 | 14 | 大沢野中学校 |
34 | 宮脇 康誠 | 08:32.4 | 13 | 今津中学校 |
35 | 堀江 翔太 | 08:35.5 | 13 | 大沢野中学校 |
35 | 川崎 凌也 | 08:35.5 | 13 | 今津中学校 |
37 | 成合 諒太 | 08:36.8 | 14 | 丸内中学校 |
38 | 保木 貴俊 | 08:36.9 | 13 | 今津中学校 |
39 | 村上 智哉 | 08:42.3 | 14 | 丸内中学校 |
40 | 藤井 雄太 | 08:44.4 | 13 | 富山市立楡原中学校 |
41 | 池野 達矢 | 08:45.4 | 13 | 津幡南中学校 |
42 | 富岡 稔 | 08:47.0 | 14 | 大沢野中学校 |
43 | 中村 達哉 | 08:47.4 | 13 | 津幡南中学校 |
44 | 高瀬 弦生 | 08:47.8 | 14 | 大沢野中学校 |
45 | 犬丸 聖大 | 08:48.6 | 13 | 丸内中学校 |
46 | 木下 博貴 | 08:48.7 | 14 | 今津中学校 |
47 | 森沢 亮 | 08:52.4 | 13 | 大沢野中学校 |
48 | 長島 遼 | 08:55.4 | 14 | 丸内中学校 |
49 | 高倉 廉 | 08:55.5 | 13 | 丸内中学校 |
50 | 清水 大幹 | 08:56.4 | 13 | 美浜中学校 |
51 | 湊 雄大 | 09:00.1 | 13 | 津幡南中学校 |
52 | 伊﨑 瑛一 | 09:00.4 | 13 | 津幡南中学校 |
53 | 山﨑 大星 | 09:00.5 | 13 | 大沢野中学校 |
54 | 野口 昇真 | 09:00.9 | 13 | 富山市立楡原中学校 |
55 | 廣村 響一 | 09:05.3 | 13 | 津幡南中学校 |
56 | 清水 慧 | 09:18.0 | 14 | 今津中学校 |
57 | 鍛冶 尚寛 | 09:21.4 | 13 | 丸内中学校 |
58 | 秋山 健太 | 09:24.2 | 14 | 美浜中学校 |
59 | 髙島 啓汰 | 09:28.7 | 13 | 大沢野中学校 |
60 | 日高 竜太郎 | 09:33.4 | 13 | 丸内中学校 |
61 | 野口 義樹 | 09:34.7 | 13 | 富山市立楡原中学校 |
62 | 中谷 渉 | 09:37.3 | 13 | 丸内中学校 |
63 | 野口 湧也 | 09:37.8 | 13 | 富山市立楡原中学校 |
64 | 宮竹 暁之 | 10:15.0 | 13 | 丸内中学校 |
65 | 中嶋 光 | 10:15.5 | 13 | 津幡南中学校 |
66 | 古谷 一真 | 10:16.4 | 13 | 今津中学校 |
67 | 小林 和也 | 10:17.5 | 13 | 大沢野中学校 |
68 | 島田 勇之介 | 10:19.7 | 13 | 大沢野中学校 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 長田 福馬 | 06:27.7 | 18 | 小浜水産高校 |
2 | 松原 裕樹 | 06:41.9 | 17 | 小松高校 |
3 | 加藤 隆一 | 06:43.8 | 17 | 八尾高校 |
4 | 繁田 涼 | 06:47.7 | 17 | 小浜水産高校 |
5 | 山本 浩登 | 06:48.7 | 18 | 小浜水産高校 |
6 | 小川 哲平 | 06:49.1 | 17 | 八尾高校 |
7 | 長田 敦 | 06:54.0 | 16 | 小松明峰高校 |
8 | 山本 楓馬 | 06:55.2 | 16 | 八尾高校 |
9 | 片桐 将志 | 06:56.2 | 17 | 小松高校 |
10 | 浜上 裕士 | 06:59.4 | 16 | 小浜水産高校 |
11 | 森田 広夢 | 07:01.4 | 18 | 大沢野工業高校 |
12 | 杉木 保仁 | 07:01.6 | 16 | 小浜水産高校 |
13 | 廣瀬 拓也 | 07:02.0 | 17 | 若狭高校 |
14 | 今井 隆章 | 07:02.7 | 18 | 大沢野工業高校 |
15 | 中田 雄也 | 07:02.8 | 18 | 大沢野工業高校 |
16 | 吉岡 慧 | 07:04.1 | 18 | 若狭高校 |
17 | 武田 圭司 | 07:04.4 | 17 | 敦賀工業高校 |
18 | 井上 貴洋 | 07:04.7 | 17 | 若狭高校 |
19 | 田中 啓友 | 07:05.1 | 17 | 美方高校 |
20 | 川畑 元樹 | 07:05.3 | 18 | 美方高校 |
21 | 林 祐輔 | 07:07.6 | 16 | 八尾高校 |
22 | 村上 誉政 | 07:07.8 | 16 | 八尾高校 |
23 | 大澤 徳洋 | 07:09.1 | 18 | 若狭高校 |
24 | 浅妻 幹晴 | 07:09.9 | 17 | 美方高校 |
25 | 清水 健智 | 07:11.0 | 17 | 若狭高校 |
25 | 浜崎 豊 | 07:11.0 | 17 | 七尾高校 |
27 | 皆本 侑樹 | 07:11.5 | 17 | 小松高校 |
28 | 大山 公之介 | 07:12.9 | 16 | 美方高校 |
29 | 山本 紘平 | 07:13.0 | 17 | 小松明峰高校 |
30 | 前田 宏樹 | 07:13.8 | 17 | 敦賀工業高校 |
31 | 村井 優一 | 07:14.3 | 17 | 美方高校 |
31 | 田中 雅人 | 07:14.3 | 16 | 美方高校 |
33 | 山田 大誠 | 07:14.6 | 16 | 若狭高校 |
33 | 中野 浩基 | 07:14.6 | 17 | 小松明峰高校 |
35 | 出口 晶啓 | 07:14.8 | 18 | 美方高校 |
35 | 大野 海人 | 07:14.8 | 17 | 若狭高校 |
37 | 中野 将 | 07:17.7 | 16 | 八尾高校 |
37 | 中新 輔 | 07:17.7 | 16 | 小松高校 |
39 | 村田 和樹 | 07:17.8 | 17 | 八尾高校 |
40 | 後出 拓也 | 07:18.7 | 17 | 小松高校 |
41 | 米田 裕喜 | 07:19.3 | 17 | 美方高校 |
42 | 岡野 健吾 | 07:20.3 | 16 | 八尾高校 |
43 | 窪 裕司 | 07:20.4 | 16 | 若狭高校 |
44 | 奥野 擁祐 | 07:21.1 | 17 | 敦賀工業高校 |
45 | 野原 啓 | 07:22.1 | 16 | 美方高校 |
46 | 中﨑 大介 | 07:22.4 | 18 | 八尾高校 |
47 | 中島 健太 | 07:22.9 | 17 | 小松高校 |
48 | 高田 悠生 | 07:23.3 | 16 | 敦賀工業高校 |
49 | 明石 樹 | 07:23.6 | 17 | 小松高校 |
50 | 五名 大貴 | 07:24.4 | 16 | 若狭高校 |
51 | 吉岡 裕基 | 07:24.8 | 16 | 小松明峰高校 |
52 | 畑中 翔吾 | 07:25.5 | 17 | 七尾高校 |
53 | 倉元 響 | 07:26.0 | 16 | 小松高校 |
54 | 丸杉 一馬 | 07:27.8 | 16 | 敦賀工業高校 |
55 | 金森 弘介 | 07:27.9 | 16 | 美方高校 |
55 | 壇野 圭右 | 07:27.9 | 16 | 若狭高校 |
57 | 千田 高資 | 07:28.2 | 17 | 小松明峰高校 |
58 | 田中 邦弥 | 07:29.1 | 16 | 敦賀工業高校 |
59 | 北川 達大 | 07:29.8 | 16 | 八尾高校 |
60 | 服部 優樹 | 07:29.9 | 17 | 小松高校 |
61 | 永井 将也 | 07:30.1 | 16 | 敦賀工業高校 |
62 | 中村 駿吾 | 07:30.3 | 16 | 小松明峰高校 |
63 | 小西 健太 | 07:30.7 | 16 | 小松高校 |
64 | 岩本 哲也 | 07:31.6 | 16 | 敦賀工業高校 |
65 | 北 啓司 | 07:32.0 | 16 | 七尾高校 |
66 | 浅妻 知明 | 07:32.4 | 16 | 美方高校 |
67 | 小畑 宏司 | 07:34.8 | 16 | 美方高校 |
68 | 黒田 宗太 | 07:35.6 | 16 | 小浜水産高校 |
69 | 坂田 晃浩 | 07:36.9 | 16 | 八尾高校 |
70 | 青野 雅矢 | 07:37.0 | 16 | 若狭高校 |
71 | 山下 駿彦 | 07:37.4 | 16 | 小松明峰高校 |
72 | 松井 亨 | 07:37.7 | 16 | 小松明峰高校 |
73 | 山口 宗平 | 07:38.0 | 17 | 七尾高校 |
74 | 吉田 駿輔 | 07:38.7 | 17 | 小松明峰高校 |
75 | 炭澤 幸佑 | 07:40.3 | 16 | 七尾高校 |
76 | 山森 啓崇 | 07:42.0 | 16 | 七尾高校 |
77 | 吉田 克麻 | 07:42.2 | 16 | 小松高校 |
78 | 長田 太智 | 07:42.3 | 17 | 小松明峰高校 |
79 | 宮地 孝浩 | 07:42.5 | 17 | 若狭高校 |
80 | 藤本 賢斗 | 07:43.4 | 17 | 美方高校 |
81 | 岡田 拓丸 | 07:44.3 | 16 | 七尾高校 |
82 | 美川 雄亮 | 07:44.5 | 16 | 小松高校 |
83 | 多賀 翔一 | 07:48.4 | 17 | 小松明峰高校 |
84 | 北野 良寛 | 07:49.1 | 17 | 小松高校 |
85 | 山崎 良弥 | 07:50.1 | 16 | 小松明峰高校 |
86 | 黒田 瑞貴 | 07:50.3 | 16 | 敦賀工業高校 |
87 | 池田 悠介 | 07:52.5 | 16 | 八尾高校 |
88 | 佐々木 亮介 | 07:53.3 | 16 | 七尾高校 |
89 | 橋本 慎矢 | 07:53.4 | 17 | 美方高校 |
90 | 辰野 智大 | 07:55.6 | 17 | 小松高校 |
91 | 川淵 眞弥 | 07:57.0 | 16 | 若狭高校 |
92 | 筒井 豊生 | 07:57.3 | 16 | 小松明峰高校 |
93 | 天池 勇揮 | 08:00.1 | 17 | 七尾高校 |
94 | 臼池 倫太郎 | 08:00.8 | 16 | 七尾高校 |
95 | 加藤 伸幸 | 08:01.1 | 17 | 敦賀工業高校 |
96 | 木村 健太郎 | 08:01.2 | 16 | 小浜水産高校 |
96 | 水口 了介 | 08:01.2 | 17 | 七尾高校 |
98 | 奥田 悠太 | 08:02.7 | 17 | 小松高校 |
99 | 北嶋 一慶 | 08:05.1 | 17 | 小松明峰高校 |
100 | 谷口 健太 | 08:06.8 | 16 | 七尾高校 |
101 | 坂下 僚平 | 08:12.5 | 16 | 七尾高校 |
102 | 佐々木 崇 | 08:17.0 | 16 | 七尾高校 |
103 | 山口 龍太 | 08:49.1 | 16 | 七尾高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 槻木 裕太 | 06:28.7 | 19 | 東レ滋賀 |
2 | 武田 康嗣 | 06:34.9 | 19 | JINZU-SC |
3 | 村本 陽平 | 06:39.3 | 20 | 富山国際大学 |
4 | 宮本 祐介 | 06:39.8 | 20 | 富山国際大学 |
5 | 川南 友樹 | 06:43.8 | 22 | 東レ滋賀 |
6 | 池水 隆浩 | 06:44.3 | 20 | 富山国際大学 |
7 | 三野 友継 | 06:46.6 | 19 | 立命館大学 |
8 | 大同 秀憲 | 06:47.3 | 26 | 福井県立三方青年の家 |
9 | 倉谷 郁也 | 06:48.2 | 21 | 関西電力美浜 |
10 | 中島 和紀 | 06:48.4 | 25 | JINZU-SC |
11 | 田中 哲哉 | 06:48.8 | 19 | 立命館大学 |
12 | 鹿谷 敬祐 | 06:49.1 | 23 | 関西電力美浜 |
13 | 荒井 洸二 | 06:49.9 | 19 | 富山国際大学 |
14 | 松田 達也 | 06:51.1 | 20 | 立命館大学 |
15 | 中川 和樹 | 06:52.1 | 20 | 富山国際大学 |
16 | 中西 渉 | 06:52.7 | 20 | 立命館大学 |
17 | 竹内 友希 | 06:54.0 | 21 | 立命館大学 |
18 | 多田 将瞳 | 06:54.4 | 20 | 富山国際大学 |
19 | 島津 貴史 | 06:59.5 | 20 | 立命館大学 |
20 | 山下 裕貴 | 07:04.9 | 27 | 小松ローイングクラブ |
21 | 秋田 直樹 | 07:05.5 | 21 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
22 | 北原 正樹 | 07:06.3 | 20 | 富山国際大学 |
23 | 新庄 秀平 | 07:07.6 | 21 | 立命館大学 |
24 | 山本 和孝 | 07:15.0 | 23 | 瀬田漕艇クラブ |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 杉森 勇吾 | 06:52.0 | 40 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 中山 武俊 | 06:57.7 | 40 | 小松ローイングクラブ |
3 | 太田 俊二 | 07:27.3 | 48 | 瀬田漕艇クラブ |
4 | 奥村 外与彦 | 07:41.5 | 43 | 加賀梨RC |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安達 温二 | 07:12.9 | 63 | 瀬田漕艇クラブ |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 米澤 豪範 | 06:32.0 | 22 | 立命館大学 |
2 | 奥村 武 | 06:34.6 | 21 | 立命館大学 |
3 | 橋本 祥大 | 06:38.5 | 20 | 立命館大学 |
4 | 澤 裕樹 | 06:42.3 | 24 | 東レ滋賀 |
5 | 西永 拓司 | 06:45.8 | 20 | 立命館大学 |
6 | 廣瀬 翔太 | 06:51.8 | 21 | 立命館大学 |
7 | 河下 拓磨 | 06:52.1 | 19 | 関西電力美浜 |
8 | 池田 朋弥 | 06:54.1 | 20 | 関西電力美浜 |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 京 基樹 | 06:59.4 | 41 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 奥城 哲郎 | 07:15.8 | 48 | 小浜漕艇クラブ |
3 | 橋本 研吾 | 07:37.6 | 41 | 津幡BC |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 武良 大河 | 03:13.2 | 8 | BOMBERS 滋賀 |