マシンローイングMACHINE ROWING
第21回全国マシンローイング大会<オープン-年令別総合成績-男子>
2000m
19~29才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 好道 | 06:15.6 | 28 | 東レ滋賀 | A近畿 |
2 | 柴田 誠 | 06:16.3 | 27 | 唐橋RC | A近畿 |
3 | 加藤 雄気 | 06:18.5 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
4 | 荏畑 裕紀 | 06:20.8 | 21 | トヨタ自動車 | A東海 |
5 | 管井 竜介 | 06:23.5 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
5 | 西野 稔 | 06:23.5 | 28 | 中部電力 | A東海 |
5 | 岡山 理 | 06:23.5 | 24 | 明治安田生命 | A関東 |
8 | 高野 雄也 | 06:24.6 | 25 | 東レ滋賀 | A近畿 |
9 | 庄司 文哉 | 06:27.5 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
10 | 高田 悠樹 | 06:29.1 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
11 | 清野 拓也 | 06:30.0 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
12 | 豊田 弘輝 | 06:30.7 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
13 | 山本 博之 | 06:30.8 | 26 | 東レ滋賀 | A近畿 |
14 | 塚本 章良 | 06:31.9 | 23 | トヨタ紡織 | A東海 |
14 | 小畑 信長 | 06:31.9 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
16 | 別府 晃至 | 06:32.1 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
17 | 古野 遼 | 06:32.3 | 20 | 神戸大学 | A近畿 |
18 | 本田 幸治 | 06:32.6 | 23 | 明治安田生命 | A関東 |
19 | 越村 高至 | 06:32.8 | 19 | 東京大学 | A関東 |
20 | 村居 孝浩 | 06:32.9 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
21 | 橋本 悠生 | 06:33.6 | 19 | トヨタ紡織 | A東海 |
22 | 波留 啓一郎 | 06:33.7 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
23 | 伊藤 琢磨 | 06:33.8 | 22 | 東京大学 | A関東 |
24 | 江藤 健一朗 | 06:34.5 | 22 | 大阪大学 | A近畿 |
25 | 掛野 寛喜 | 06:34.8 | 24 | 中部電力 | A東海 |
26 | 谷口 友太 | 06:34.9 | 24 | 東京トヨペット | A関東 |
27 | 奥村 武 | 06:35.2 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
28 | 小栗 徳亮 | 06:35.4 | 21 | 東京大学 | A関東 |
29 | 山口 慶幸 | 06:35.7 | 26 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
30 | 白井 祐介 | 06:36.1 | 23 | 筑波大学 | A関東 |
31 | 森 威文 | 06:36.2 | 21 | 富山国際大学 | A北信越 |
32 | 竹内 章人 | 06:36.3 | 21 | 立命館大学 | A近畿 |
33 | 赤木 貴昭 | 06:36.4 | 22 | 東北大学 | A東北 |
33 | 大沼 茂彬 | 06:36.4 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
35 | 森崎 将史 | 06:36.8 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
36 | 中野 達矢 | 06:37.2 | 21 | 東京工業大学 | A関東 |
37 | 石川 勉 | 06:37.6 | 29 | 東京トヨペット | A関東 |
38 | 中塚 信二郎 | 06:38.1 | 23 | 東京工業大学 | A関東 |
39 | 宍戸 一駿 | 06:38.2 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
40 | 藤岡 士晃 | 06:38.3 | 21 | 東京経済大学 | A関東 |
40 | 神田 祐三 | 06:38.3 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
42 | 今井 祐樹 | 06:38.7 | 21 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
43 | 森 威文 | 06:38.8 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
43 | 河合 克紀 | 06:38.8 | 19 | 岡山大学 | A中国 |
45 | 石井 俊也 | 06:39.3 | 19 | 東京大学 | A関東 |
46 | 岡本 駿也 | 06:39.4 | 20 | 岡山大学 | A中国 |
47 | 木元 隆童 | 06:39.6 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
48 | 澤 裕樹 | 06:40.4 | 23 | 東レ滋賀 | A近畿 |
49 | 池田 朋弥 | 06:40.9 | 19 | 関西電力美浜RC | A北信越 |
49 | 宗岡 均 | 06:40.9 | 21 | 東京大学 | A関東 |
51 | 諌山 岳 | 06:41.1 | 20 | 中央大学 | A関東 |
51 | 濱木 一也 | 06:41.1 | 23 | 立命館大学OB | A近畿 |
53 | 米澤 豪範 | 06:41.4 | 21 | 立命館大学 | A近畿 |
54 | 小倉 啓吾 | 06:41.6 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
55 | 上田 峻久 | 06:41.9 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
56 | 福田 京一郎 | 06:42.0 | 19 | 関西大学 | A近畿 |
57 | 簗瀬 貴裕 | 06:42.1 | 19 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
58 | 川南 友樹 | 06:42.2 | 21 | 東レ滋賀 | A近畿 |
59 | 畑田 聖 | 06:42.4 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
59 | 鈴木 規之 | 06:42.4 | 21 | 名古屋大学 | A東海 |
59 | 粕谷 健太郎 | 06:42.4 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
62 | 村上 裕二郎 | 06:42.5 | 22 | 岡山大学 | A中国 |
62 | 笠谷 勇希 | 06:42.5 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
64 | 簗瀬 貴裕 | 06:42.6 | 19 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
65 | 丸山 洋 | 06:42.7 | 20 | 関西学院大学 | A近畿 |
66 | 喜々津 佑多 | 06:43.5 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
67 | 佐藤 嵩宗 | 06:43.9 | 21 | 立教大学 | A関東 |
67 | 遠藤 光 | 06:43.9 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
67 | 梅木 徹 | 06:43.9 | 20 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
70 | 上田 英 | 06:44.6 | 22 | トヨタ自動車 | A東海 |
71 | 清水 孝二郎 | 06:44.9 | 27 | 警視庁 | A関東 |
72 | 戸田 祐輝 | 06:45.1 | 21 | 法政大学 | A関東 |
73 | 山中 泰樹 | 06:45.4 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
74 | 清水 勝史 | 06:45.6 | 26 | 品川白煉瓦 | A中国 |
75 | 平山 幸司 | 06:45.7 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
75 | 野村 伊織 | 06:45.7 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
77 | 高口 雄基 | 06:45.8 | 22 | 熊本大学 | A九州 |
78 | 打它 晃 | 06:45.9 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
79 | 加賀瀬 悠 | 06:46.6 | 26 | 中部電力 | A東海 |
80 | 畑山 武宏 | 06:46.7 | 20 | 日本体育大学 | A関東 |
80 | 田中 勇伍 | 06:46.7 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
80 | 前田 晃佑 | 06:46.7 | 20 | 神戸大学 | A近畿 |
80 | 園田 真大 | 06:46.7 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
84 | 増田 夏生 | 06:46.8 | 19 | 法政大学 | A関東 |
84 | 若宮 大起 | 06:46.8 | 20 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
84 | 糸澤 政徳 | 06:46.8 | 21 | 中央大学 | A関東 |
87 | 三澤 慶太 | 06:46.9 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
88 | 北澤 泰彦 | 06:47.2 | 20 | 中央大学 | A関東 |
89 | 若本 一敏 | 06:47.3 | 20 | 東京大学 | A関東 |
89 | 渡辺 良祐 | 06:47.3 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
89 | 若宮 大起 | 06:47.3 | 21 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
92 | 三塚 和彦 | 06:47.4 | 27 | 戸田中央総合病院RC | A関東 |
92 | 木村 一貴 | 06:47.4 | 21 | 茨城大学 | A関東 |
94 | 西川 裕行 | 06:47.6 | 22 | 東京大学 | A関東 |
95 | 森 竜太郎 | 06:47.7 | 23 | トヨタ自動車 | A東海 |
95 | 諏訪 倉一 | 06:47.7 | 23 | NTT東日本東京 | A関東 |
97 | 植田 義之 | 06:48.1 | 19 | 同志社大学 | A近畿 |
98 | 桂 健志郎 | 06:48.2 | 21 | 島根大学 | A中国 |
98 | 迫田 克信 | 06:48.2 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
100 | 田中 俊吾 | 06:48.3 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
101 | 依田 哲 | 06:48.4 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
101 | 中尾 光琢 | 06:48.4 | 19 | 法政大学 | A関東 |
103 | 酒井 知宏 | 06:48.5 | 21 | 関西大学 | A近畿 |
104 | 梅木 徹 | 06:48.6 | 20 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
105 | 長谷川 大洋 | 06:48.7 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
106 | 野尻 雅裕 | 06:48.8 | 20 | 法政大学 | A関東 |
106 | 山崎 圭 | 06:48.8 | 25 | 東京トヨペット | A関東 |
108 | 増山 直樹 | 06:48.9 | 21 | 立命館大学 | A近畿 |
109 | 平野 創一朗 | 06:49.3 | 20 | 東京大学 | A関東 |
109 | 清水 晶也 | 06:49.3 | 21 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
111 | 廣瀬 翔太 | 06:49.6 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
112 | 須藤 昴 | 06:49.8 | 20 | 中央大学 | A関東 |
113 | 清水 晶也 | 06:49.9 | 21 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
114 | 山本 卓也 | 06:50.0 | 20 | 大阪大学 | A近畿 |
115 | 赤津 龍男 | 06:50.1 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
115 | 中野 辰也 | 06:50.1 | 20 | 東北大学 | A東北 |
117 | 中川 幹大 | 06:50.2 | 19 | 大阪大学 | A近畿 |
118 | 木村 圭佑 | 06:50.4 | 21 | 中央大学 | A関東 |
119 | 二子石 師 | 06:50.9 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
120 | 渡邊 範明 | 06:51.1 | 19 | 熊本大学 | A九州 |
121 | 清水 俊介 | 06:51.3 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
122 | 西國 祥太 | 06:51.4 | 19 | 中央大学 | A関東 |
123 | 山室 群平 | 06:51.5 | 20 | 龍谷大学 | A近畿 |
124 | 石川 聡 | 06:51.7 | 28 | 館林RC | A関東 |
125 | 唐鎌 希 | 06:52.4 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
126 | 常深 智博 | 06:52.5 | 25 | 雑草RC | A関東 |
126 | 木下 伸也 | 06:52.5 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
128 | 渡部 淳 | 06:52.8 | 20 | 岡山大学 | A中国 |
129 | 緒方 裕平 | 06:52.9 | 20 | 鹿児島大学 | B鹿児島県 |
130 | 根本 直明 | 06:53.0 | 20 | 日本体育大学 | A関東 |
130 | 吉良 紘一 | 06:53.0 | 21 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
132 | 日向野 貴司 | 06:53.1 | 19 | 千葉大学 | A関東 |
133 | 此下 喜仁 | 06:53.4 | 25 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
134 | 内藤 景介 | 06:53.7 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
134 | 山本 剛志 | 06:53.7 | 21 | 名古屋大学 | A東海 |
136 | 八杉 卓 | 06:53.9 | 20 | 大阪大学 | A近畿 |
137 | 北田 隼也 | 06:54.4 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
138 | 田中 賢一郎 | 06:54.9 | 19 | 大阪大学 | A近畿 |
139 | 三井 陽介 | 06:55.1 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
140 | 廣石 圭太 | 06:55.2 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
140 | 菊池 修一郎 | 06:55.2 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
142 | 萩村 卓也 | 06:56.7 | 21 | 神戸大学 | A近畿 |
143 | 赤羽根 祐司 | 06:57.0 | 19 | 法政大学 | A関東 |
144 | 木田 貴之 | 06:57.2 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
145 | 楠村 拓也 | 06:57.5 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
146 | 吉良 紘一 | 06:57.6 | 21 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
147 | 高木 慎也 | 06:58.2 | 22 | 早稲田大学 | B長野県 |
148 | 小金井 一憲 | 06:58.4 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
148 | 井出 健二 | 06:58.4 | 22 | 龍谷大学 | A近畿 |
148 | 下田 達哉 | 06:58.4 | 20 | 龍谷大学 | A近畿 |
151 | 都留 慎司 | 06:58.9 | 20 | 九州大学 | A九州 |
152 | 日野 誠也 | 06:59.3 | 19 | 日本製紙 | A東北 |
152 | 篠田 太郎 | 06:59.3 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
154 | 森下 祐樹 | 06:59.4 | 19 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
155 | 安田 隆一 | 06:59.5 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
156 | 信田 有哉 | 07:00.0 | 19 | 茨城大学 | A関東 |
157 | 荒川 健太郎 | 07:00.3 | 20 | 成城大学 | A関東 |
158 | 両角 大介 | 07:00.8 | 27 | 全諏訪 | B長野県 |
159 | 上田 伊賢 | 07:01.0 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
160 | 西本 孝志 | 07:01.5 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
161 | 岩田 幸一 | 07:01.7 | 28 | 警視庁 | A関東 |
161 | 鳴海 大翔 | 07:01.7 | 20 | 東京大学 | A関東 |
163 | 西永 拓司 | 07:03.1 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
164 | 伊豆丸 健二 | 07:03.4 | 19 | 関西大学 | A近畿 |
165 | 中山 裕貴 | 07:03.9 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
166 | 柳谷 真一 | 07:04.1 | 19 | 東北大学 | A東北 |
167 | 竹下 慎一郎 | 07:05.2 | 21 | 静岡大学 | B静岡県 |
167 | 佐藤 圭亮 | 07:05.2 | 20 | 東北大医学部 | A東北 |
169 | 津久井 良昌 | 07:05.3 | 23 | 東北大医学部 | A東北 |
170 | 佃 尚輝 | 07:06.1 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
171 | 坂手 建太朗 | 07:06.3 | 22 | 一橋大学 | A関東 |
171 | 伊藤 雅史 | 07:06.3 | 25 | 福島県立医科大学ボート部 | A東北 |
173 | 猪瀬 龍太郎 | 07:06.7 | 20 | 東京工業大学 | A関東 |
174 | 神谷 真弘 | 07:06.9 | 19 | 近畿大学 | A近畿 |
175 | 橋本 聡 | 07:07.1 | 20 | 東京工業大学 | A関東 |
176 | 新庄 秀平 | 07:07.9 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
177 | 細見 智 | 07:11.1 | 21 | 立命館大学 | A近畿 |
178 | 野平 龍邦 | 07:12.1 | 27 | 四神会 | A関東 |
179 | 西浦 永史郎 | 07:12.9 | 19 | 神戸大学 | A近畿 |
180 | 大迫 洋行 | 07:13.4 | 26 | 瀬田漕艇クラブ | A北信越 |
181 | 高庄 勇気 | 07:13.8 | 19 | 愛知工業大学 | A東海 |
182 | 小川 真之 | 07:14.5 | 22 | 慶應義塾大学 | A関東 |
183 | 林 敬貴 | 07:14.6 | 19 | 法政大学 | A関東 |
184 | 辻野 仁 | 07:16.7 | 19 | 近畿大学 | A近畿 |
185 | 村田 脩 | 07:16.8 | 20 | 東京経済大学 | A関東 |
186 | 赤松 大成 | 07:17.6 | 20 | 品川白煉瓦 | A中国 |
187 | 繁昌 和也 | 07:18.2 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
188 | 齋藤 龍一 | 07:18.6 | 20 | 産業医科大学 | B福岡県 |
189 | 後藤 直樹 | 07:18.8 | 19 | 石巻専修大学 | A東北 |
190 | 森福 将之 | 07:19.0 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
191 | 林下 涼 | 07:19.8 | 20 | 高崎経済大学 | A関東 |
192 | 宮尾 幸太郎 | 07:20.2 | 19 | 東京大学 | A関東 |
193 | 藤井 純平 | 07:20.3 | 22 | 関西学院大学 | A近畿 |
194 | 森島 英順 | 07:21.0 | 20 | 島根大学 | A中国 |
195 | 沖山 周平 | 07:24.0 | 20 | 東京海洋大学 | A関東 |
196 | 塚田 安史 | 07:24.1 | 29 | 瀬田RC | A近畿 |
197 | 鈴木 達也 | 07:27.2 | 21 | 追手門学院大学 | A近畿 |
198 | 大河原 洋亮 | 07:31.4 | 19 | 石巻専修大学 | A東北 |
199 | 諏訪田 哲 | 07:31.8 | 19 | 広島工業大学 | A中国 |
200 | 津曲 辰稔 | 07:32.3 | 20 | 鹿児島大学 | B鹿児島県 |
201 | 中川 康司 | 07:33.9 | 20 | 早稲田大学理工学部 | A関東 |
202 | 佐藤 尚平 | 07:44.2 | 19 | 高崎経済大学 | A関東 |
203 | 野口 健太郎 | 07:58.9 | 29 | B長野県 | |
204 | 木村 拓矢 | 08:18.5 | 19 | 石巻専修大学 | A東北 |
205 | 佐々木 佑太 | 08:27.2 | 19 | 石巻専修大学 | A東北 |
30~39才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 剛志 | 06:27.0 | 34 | オムニ歯科AC | A北海道 |
2 | 濱本 裕志 | 06:28.4 | 30 | 東レ滋賀 | A近畿 |
3 | 児玉 剛始 | 06:33.4 | 37 | NTT東日本東京 | A関東 |
4 | 福井 崇士 | 06:45.5 | 35 | 桃漕会 | A関東 |
5 | 岸本 崇 | 06:46.7 | 35 | 関西電力小浜 | A北信越 |
6 | 蒔田 貴之 | 06:46.8 | 33 | 網走RC | A北海道 |
7 | 丹下 幸吉 | 06:54.3 | 36 | 丹下造園 | A四国 |
8 | 栗田 剛志 | 06:54.8 | 30 | トヨタ自動車 | A東海 |
9 | 佐々木 智彦 | 06:55.1 | 30 | 秋艇会 | B秋田県 |
10 | 森 卓文 | 06:57.6 | 36 | 米子東高校OB | A近畿 |
11 | 青木 達 | 07:00.5 | 32 | 龍谷大学 | A近畿 |
12 | 松尾 寿治 | 07:03.2 | 38 | 松江RC | A中国 |
13 | 新井 努 | 07:07.4 | 31 | 四神会 | A関東 |
14 | 冨田 真紀 | 07:22.2 | 34 | 会津磴漕会 | A東北 |
15 | 今村 洋亮 | 07:22.7 | 34 | 龍谷大学 | A近畿 |
16 | 藤澤 功治 | 07:33.3 | 30 | BOMBERS | A近畿 |
17 | 西岡 利拡 | 07:44.9 | 37 | アダプティブローイング | A中国 |
18 | 寺井 達也 | 07:45.1 | 31 | 名古屋ローイングクラブ | A関東 |
19 | 斎藤 和人 | 07:50.6 | 33 | 道新RC | A北海道 |
20 | 山田 守 | 07:52.8 | 38 | 中国電力 | A中国 |
21 | 苗村 一男 | 07:53.0 | 36 | チームテクテクソフト | A近畿 |
22 | 長澤 松太郎 | 07:54.7 | 38 | 瀬田RC | A近畿 |
23 | 清水 隆行 | 09:11.3 | 38 | A関東 |
40~49才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氏家 祐二 | 06:49.8 | 48 | 東京大学淡青会 | A関東 |
2 | 松本 健治 | 06:50.9 | 43 | 松江RC | A中国 |
3 | 京 基樹 | 06:54.6 | 40 | 瀬田RC | A近畿 |
4 | 林 康裕 | 06:54.9 | 47 | 碧漕会 | B鹿児島県 |
5 | 今泉 喜樹 | 06:56.0 | 43 | 唐津RC | B大分県 |
6 | 岩月 孝敏 | 06:58.0 | 44 | トヨタ自動車 | A東海 |
7 | 京 基樹 | 06:58.7 | 40 | 瀬田漕艇クラブ | A北信越 |
8 | 黒田 士朗 | 06:58.8 | 44 | 瀬田RC | A近畿 |
9 | 黒田 士朗 | 07:01.1 | 44 | 瀬田漕艇クラブ | B兵庫県 |
10 | 武良 誠 | 07:04.1 | 41 | BOMBERS滋賀 | A近畿 |
11 | 武良 誠 | 07:05.3 | 41 | BOMBERS滋賀 | A北信越 |
12 | 宮口 隆嗣 | 07:09.1 | 44 | 新日鐵八幡 | B福岡県 |
13 | 大塩 一進 | 07:13.7 | 43 | 東京大学淡青会 | A関東 |
14 | 南 昇 | 07:14.0 | 49 | 東京大学淡青会 | A関東 |
15 | 鵜瀬 正樹 | 07:16.0 | 47 | 瀬田RC | A近畿 |
16 | 田之上 哲郎 | 07:17.2 | 41 | BOMBERS滋賀 | A近畿 |
17 | 和田 格人 | 07:40.5 | 49 | パルテ会 | A関東 |
18 | 堀川 益夫 | 07:45.1 | 45 | 中部電力 | A東海 |
19 | 梶原 猛志 | 07:50.5 | 49 | 団塊号 | A関東 |
20 | 米山 稔 | 08:47.4 | 48 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
21 | 野杁 健史 | 08:57.9 | 49 | チームテクテクソフト | A近畿 |
22 | 中川 康 | 09:02.4 | 43 | 館林RC | A関東 |
23 | 田中 一嘉 | 10:38.6 | 42 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
50~59才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 和義 | 06:54.5 | 50 | 津高艇友会 | A近畿 |
2 | 岩波 健児 | 07:00.0 | 52 | 全諏訪 | B長野県 |
3 | 鴨井 和宏 | 07:07.5 | 52 | パルテ会 | A関東 |
4 | 石井 伸寿 | 07:27.7 | 51 | 東京大学淡青会 | A関東 |
5 | 児玉 芳雄 | 07:29.0 | 59 | 宮崎RC,JBC | B宮崎県 |
6 | 鈴木 政俊 | 07:46.2 | 58 | 道新RC | A北海道 |
7 | 榊原 章浩 | 07:48.5 | 52 | 貞山クラブ愛知 | A東海 |
8 | 藤木 茂生 | 07:51.1 | 53 | 福山RC | A中国 |
9 | 藤井 秀行 | 07:51.6 | 56 | パルテ会 | A関東 |
10 | 熊谷 政行 | 07:55.8 | 55 | パルテ会 | A関東 |
11 | 宮川 秀紀 | 08:01.1 | 59 | 酒田悠漕会 | B山形県 |
12 | 熊谷 正浩 | 08:23.6 | 50 | 一般 | A東北 |
60~69才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松野 範衛 | 07:10.1 | 69 | 北九州RC | B福岡県 |
2 | 相曽 尚 | 07:13.6 | 69 | 三菱ボートクラブ | B山形県 |
3 | 犬塚 健二 | 07:36.8 | 61 | 団塊号 | A関東 |
4 | 伊藤 次男 | 07:42.4 | 67 | 秋田県 | B秋田県 |
5 | 魚返 吉人 | 07:53.2 | 69 | 新日鐵八幡 ボ~っとクラブ | B福岡県 |
6 | 加藤 元康 | 08:30.9 | 66 | 名古屋ローイングクラブ | A関東 |
7 | 中川 信治 | 08:33.1 | 61 | 東京海上日動火災保険(株)札幌東支社 | A北海道 |
8 | 山本 省三 | 09:03.7 | 64 | 桜門艇友会 | A四国 |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 門馬 寛巳 | 08:41.2 | 72 | 浜寺マスターズクラブ | A北信越 |
2 | 佐藤 博 | 08:41.9 | 70 | 札幌学院大文泉会 | A北海道 |
3 | 門馬 寛巳 | 08:49.9 | 72 | 浜寺MC | A近畿 |
4 | 岩崎 洋三 | 08:53.2 | 72 | 三田漕艇クラブ | A北海道 |
5 | 岩崎 洋三 | 09:06.1 | 72 | 三田漕艇クラブ | A北信越 |
6 | 千葉 建郎 | 09:09.9 | 71 | 気仙沼ボート協会 | A東北 |
7 | 伴埜 義明 | 10:27.3 | 72 | キャナルサイドローイングクラブ | B兵庫県 |
8 | 両角 誠也 | 10:28.5 | 71 | B長野県 |