マシンローイングMACHINE ROWING
第21回全国マシンローイング大会<軽量級-年令別総合成績-男子>
2000m
19~29才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田立 健太 | 06:23.3 | 25 | 戸田中央総合病院RC | A関東 |
2 | 西村 光生 | 06:23.4 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
3 | 片岡 勇 | 06:23.5 | 28 | 明治安田生命 | A関東 |
4 | 光岡 紘輔 | 06:27.6 | 27 | 明治安田生命 | A関東 |
5 | 林 仁哉 | 06:27.8 | 24 | 日田高校教員 | B大分県 |
6 | 須田 貴浩 | 06:27.9 | 28 | アイリスオーヤマ | A東北 |
7 | 浜田 祐太 | 06:28.4 | 26 | 明治安田生命 | A関東 |
7 | 小谷 健太 | 06:28.4 | 23 | トヨタ紡織 | A東海 |
9 | 林 仁哉 | 06:29.5 | 24 | 日田高校教員 | B福岡県 |
10 | 佐藤 芳則 | 06:29.8 | 29 | 明治安田生命 | A関東 |
11 | 田中 大誠 | 06:30.5 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
12 | 大元 英照 | 06:31.3 | 24 | アイリスオーヤマ | A東北 |
13 | 宮本 祐介 | 06:32.1 | 19 | 富山国際大学 | A北信越 |
14 | 岡本 和祥 | 06:32.8 | 26 | NTT東日本東京 | A関東 |
15 | 中野 紘志 | 06:33.4 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
16 | 夜久 智広 | 06:34.4 | 24 | 京大OB | A近畿 |
17 | 溝辺 達也 | 06:34.9 | 25 | 東レ滋賀 | A近畿 |
18 | 澤津 貴弘 | 06:35.1 | 27 | 中部電力 | A東海 |
19 | 兼平 隆次 | 06:35.4 | 23 | 住友金属 | B茨城県 |
20 | 西川 正芳 | 06:35.8 | 24 | NTT東日本東京 | A関東 |
21 | 川浦 慎平 | 06:36.0 | 25 | 中部電力 | A東海 |
22 | 黒滝 啓介 | 06:36.2 | 23 | 京都大学 | A近畿 |
23 | 茅原 昌和 | 06:36.4 | 28 | 警視庁 | A関東 |
24 | 湊 義徳 | 06:36.8 | 25 | 明治安田生命 | A関東 |
24 | 村本 陽平 | 06:36.8 | 19 | 富山国際大学 | A北信越 |
26 | 林 大輔 | 06:36.9 | 26 | 日田市役所 | B大分県 |
27 | 石田 誠 | 06:37.1 | 23 | 東レ滋賀 | A近畿 |
27 | 梨本 啓太 | 06:37.1 | 20 | 日本体育大学 | A関東 |
29 | 大同 秀憲 | 06:37.3 | 25 | 福井県立三方青年の家 | A北信越 |
29 | 三浦 友之 | 06:37.3 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
31 | 今井 祐樹 | 06:37.5 | 21 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
32 | 荒川 裕介 | 06:37.7 | 21 | 東北大学 | A東北 |
33 | 井上 亮 | 06:38.2 | 25 | 京都府立医科大学 | A近畿 |
34 | 小森 諒太郎 | 06:38.3 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
35 | 北川 慎也 | 06:38.5 | 23 | 慶應義塾大学 | A関東 |
35 | 山本 宏明 | 06:38.5 | 25 | 中部電力 | A東海 |
35 | 島田 翔 | 06:38.5 | 21 | 日本体育大学 | A関東 |
38 | 井須 大輔 | 06:38.8 | 26 | 東レ滋賀 | A近畿 |
38 | 佐藤 達也 | 06:38.8 | 21 | 日本大学 | B大分県 |
40 | 川野 将宜 | 06:39.0 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
41 | 晦日 博之 | 06:39.4 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
42 | 西村 和真 | 06:39.5 | 21 | 中央大学 | A関東 |
43 | 藪田 真也 | 06:39.6 | 24 | 京都大学 | A近畿 |
44 | 高井 良幸 | 06:39.9 | 28 | 中部電力 | A東海 |
45 | 林 大輔 | 06:40.1 | 26 | 日田市役所 | B福岡県 |
46 | 長屋 一豊 | 06:40.5 | 29 | 筑紫RC | B福岡県 |
47 | 東山 雄也 | 06:40.8 | 29 | トヨタ紡織 | A東海 |
48 | 佐藤 雄飛 | 06:40.9 | 23 | 筑波大学 | A関東 |
48 | 廣瀬 健一朗 | 06:40.9 | 21 | 中央大学 | A関東 |
50 | 木村 稔 | 06:41.0 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
51 | 中川 和樹 | 06:41.1 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
52 | 岡本 恭輔 | 06:41.2 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
53 | 晦日 博之 | 06:41.4 | 21 | 富山国際大学 | A北信越 |
54 | 久司 和矢 | 06:41.7 | 21 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
55 | 木目田 健司 | 06:41.9 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
56 | 佐藤 翔吾 | 06:42.1 | 21 | 中央大学 | A関東 |
57 | 椎名 孝行 | 06:42.3 | 21 | 法政大学 | A関東 |
58 | 東 克昭 | 06:42.4 | 29 | 中部電力 | A東海 |
59 | 田中 裕教 | 06:42.5 | 22 | 東京大学 | A関東 |
60 | 萩原 臨 | 06:42.6 | 21 | 法政大学 | A関東 |
60 | 平山 友喜 | 06:42.6 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
62 | 嶋 紘平 | 06:42.7 | 20 | 東京大学 | A関東 |
63 | 宮本 祐介 | 06:43.0 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
63 | 中村 良平 | 06:43.0 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
65 | 深井 義大 | 06:43.1 | 27 | 品川白煉瓦 | A中国 |
66 | 斉藤 裕介 | 06:43.3 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
67 | 河内 靖晃 | 06:43.4 | 20 | 中央大学 | A関東 |
68 | 片町 有佑 | 06:43.9 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
69 | 西岡 康 | 06:44.1 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
70 | 橋本 克明 | 06:44.3 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
71 | 小田 浩靖 | 06:44.7 | 22 | 学習院大学 | A関東 |
71 | 杉本 周太 | 06:44.7 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
73 | 児玉 一成 | 06:44.8 | 27 | NTT東日本東京 | A関東 |
74 | 石田 裕樹 | 06:45.0 | 20 | 東海大学 | A関東 |
74 | 半沢 幸多 | 06:45.0 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
76 | 伊藤 翼 | 06:45.4 | 20 | トヨタ自動車 | A東海 |
77 | 高橋 修 | 06:45.5 | 23 | 明治安田生命 | A関東 |
78 | 夏目 達也 | 06:45.6 | 20 | 日本体育大学 | A関東 |
79 | 舩山 康太 | 06:45.7 | 22 | 東京外国語大学 | A関東 |
80 | 出原 勇太 | 06:45.8 | 19 | 東レ滋賀 | A近畿 |
81 | 中川 和樹 | 06:45.9 | 19 | 富山国際大学 | A北信越 |
82 | 大庭 聡一郎 | 06:46.2 | 19 | 法政大学 | A関東 |
83 | 江尻 裕一 | 06:46.3 | 20 | 中央大学 | A関東 |
83 | 葛原 雄矢 | 06:46.3 | 22 | 名古屋大学 | A東海 |
85 | 野崎 鷹昭 | 06:46.6 | 24 | トヨタ紡織 | A東海 |
86 | 高居 翔 | 06:46.8 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
87 | 西木場 順次 | 06:46.9 | 24 | 中部電力 | A東海 |
88 | 半沢 幸多 | 06:47.3 | 21 | 富山国際大学 | A北信越 |
88 | 片野 恵介 | 06:47.3 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
90 | 東海林 裕太 | 06:47.5 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
91 | 青地 宏尚 | 06:47.6 | 21 | 瀬田漕艇クラブ | B兵庫県 |
92 | 目賀田 晃一 | 06:47.8 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
92 | 佐藤 洋平 | 06:47.8 | 19 | 東北大学 | A東北 |
94 | 遠藤 界都 | 06:48.0 | 21 | トヨタ自動車 | A東海 |
95 | 古川 幹 | 06:48.3 | 19 | 東京大学 | A関東 |
95 | 平岡 祥一 | 06:48.3 | 19 | 大阪大学 | A近畿 |
95 | 池水 隆浩 | 06:48.3 | 19 | 富山国際大学 | A北信越 |
98 | 花塚 大志 | 06:48.4 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
99 | 桂 有理雄 | 06:48.5 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
100 | 越智 元太 | 06:48.8 | 19 | 筑波大学 | A関東 |
101 | 松尾 篤 | 06:48.9 | 25 | トヨタ紡織 | A東海 |
102 | 加藤 真積 | 06:49.0 | 20 | 法政大学 | A関東 |
103 | 三好 康弘 | 06:49.1 | 22 | 一橋大学 | A関東 |
104 | 達可 光一 | 06:49.2 | 19 | 日本体育大学 | A関東 |
105 | 梶尾 豪彦 | 06:49.3 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
106 | 倉谷 郁也 | 06:49.4 | 20 | 関西電力美浜RC | A北信越 |
107 | 長﨑 哲也 | 06:49.6 | 25 | 明治安田生命 | A関東 |
107 | 堀内 亮平 | 06:49.6 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
107 | 大内 皓介 | 06:49.6 | 20 | 東京大学 | A関東 |
107 | 季武 慶樹 | 06:49.6 | 19 | 一橋大学 | A関東 |
111 | 林 洋平 | 06:49.7 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
111 | 久司 和矢 | 06:49.7 | 21 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
113 | 田中 大志 | 06:49.9 | 21 | 名古屋大学 | A東海 |
113 | 佐藤 康行 | 06:49.9 | 28 | トヨタ自動車 | A東海 |
115 | 西澤 哲人 | 06:50.2 | 19 | 名古屋工業大学 | A東海 |
115 | 高澤 隆介 | 06:50.2 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
117 | 三重野 嵩之 | 06:50.3 | 22 | 北海道大学 | A北海道 |
118 | 中島 和紀 | 06:50.6 | 24 | JINZU SPORTS CLUB | B富山県 |
119 | 松田 達也 | 06:50.7 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
120 | 入野谷 圭太 | 06:51.0 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
120 | 磯貝 喜代伸 | 06:51.0 | 25 | 会津磴漕会 | A東北 |
122 | 谷 知亮 | 06:51.1 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
122 | 山士家 竜太 | 06:51.1 | 19 | 中央大学 | A関東 |
124 | 山本 亮太 | 06:51.2 | 23 | 大垣共立銀行 | A東海 |
124 | 渡辺 大介 | 06:51.2 | 21 | 法政大学 | A関東 |
124 | 岩月 亮治 | 06:51.2 | 20 | トヨタ自動車 | A東海 |
124 | 寿 啓一朗 | 06:51.2 | 25 | オムニ歯科AC | A北海道 |
124 | 矢地 謙太郎 | 06:51.2 | 21 | 瀬田RC | A近畿 |
129 | 原 健一朗 | 06:51.3 | 24 | 住友金属 | B茨城県 |
130 | 内田 太二 | 06:51.4 | 25 | 瀬田RC | A近畿 |
131 | 多田 将瞳 | 06:51.6 | 19 | 富山国際大学 | A北信越 |
131 | 安松 啓吾 | 06:51.6 | 22 | 徳島大学 | A四国 |
133 | 阿部 周平 | 06:51.7 | 19 | 東海大学 | A関東 |
133 | 柴田 友輔 | 06:51.7 | 23 | 日田三隈高校教員 | B大分県 |
135 | 新田 達郎 | 06:51.9 | 20 | 東北大学 | A東北 |
135 | 柴田 友輔 | 06:51.9 | 23 | 日田三隈高校教 | A九州 |
137 | 飛田 大輔 | 06:52.1 | 20 | 東北大学 | A東北 |
138 | 榊原 崇寛 | 06:52.2 | 20 | 日本体育大学 | A関東 |
138 | 三木 裕太郎 | 06:52.2 | 19 | 東京大学 | A関東 |
138 | 田中 寛 | 06:52.2 | 23 | 神戸大学 | A近畿 |
141 | 安井 勇人 | 06:52.3 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
142 | 阿部 皓 | 06:52.6 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
142 | 木村 稔 | 06:52.6 | 21 | 富山国際大学 | A北信越 |
142 | 北本 匡 | 06:52.6 | 22 | 大阪大学 | A近畿 |
145 | 駒井 智至 | 06:52.7 | 21 | 熊本大学 | A九州 |
145 | 水野 大輔 | 06:52.7 | 22 | トヨタ自動車 | A東海 |
145 | 吉田谷 知成 | 06:52.7 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
145 | 松岡 浩平 | 06:52.7 | 19 | 一橋大学 | A関東 |
145 | 木村 尚人 | 06:52.7 | 20 | 法政大学 | A関東 |
145 | 川本 聖 | 06:52.7 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
151 | 山本 拓朗 | 06:52.9 | 21 | 九州大学 | A九州 |
152 | 寺西 翔平 | 06:53.0 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
152 | 上原 康徳 | 06:53.0 | 22 | 大阪大学 | A近畿 |
154 | 藤部 拓也 | 06:53.1 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
155 | 増成 秀規 | 06:53.3 | 20 | 龍谷大学 | A近畿 |
156 | 緒方 裕平 | 06:53.5 | 20 | 鹿児島大学 | B宮崎県 |
156 | 鈴木 章仁 | 06:53.5 | 22 | トヨタ自動車 | A東海 |
156 | 竹野 雄太 | 06:53.5 | 22 | 学習院大学 | A関東 |
156 | 長谷川 翼 | 06:53.5 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
160 | 北原 正樹 | 06:53.6 | 19 | 富山国際大学 | A北信越 |
160 | 東野 英貴 | 06:53.6 | 20 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
162 | 木村 泰之 | 06:53.8 | 19 | 一橋大学 | A関東 |
163 | 小田 恭平 | 06:54.0 | 20 | 東京大学 | A関東 |
163 | 鈴木 琢磨 | 06:54.0 | 22 | 東北大医学部 | A東北 |
163 | 鹿谷 敬祐 | 06:54.0 | 22 | 関西電力美浜RC | A北信越 |
166 | 吉田 龍介 | 06:54.1 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
166 | 吉嶺 一輝 | 06:54.1 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
166 | 太田 憲吾 | 06:54.1 | 20 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
166 | 竹村 亮祐 | 06:54.1 | 20 | 名古屋工業大学 | A東海 |
170 | 岡本 竜太 | 06:54.2 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
170 | 依田 真明 | 06:54.2 | 19 | 岡山大学 | A中国 |
170 | 田頭 亘 | 06:54.2 | 20 | 愛媛大学 | A四国 |
173 | 田原 正道 | 06:54.3 | 19 | 鹿児島大学 | B鹿児島県 |
173 | 武田 仁史 | 06:54.3 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
175 | 下方 広介 | 06:54.5 | 21 | 東京大学 | A関東 |
175 | 盛田 悠平 | 06:54.5 | 20 | 瀬田RC | A近畿 |
177 | 松下 祐己 | 06:54.6 | 20 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
178 | 本多 敏裕 | 06:54.7 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
179 | 伊東 毅 | 06:54.8 | 24 | 秋田ゼロックス | B秋田県 |
179 | 高山 雅人 | 06:54.8 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
179 | 土山 尚人 | 06:54.8 | 21 | 愛知工業大学 | A東海 |
182 | 小坂 信裕 | 06:54.9 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
182 | 加藤 徹 | 06:54.9 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
184 | 清水 太郎 | 06:55.0 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
185 | 千原 第資 | 06:55.2 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
186 | 佐々木 順承 | 06:55.3 | 23 | 島根大学 | A中国 |
187 | 伊藤 秀一 | 06:55.4 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
188 | 中村 賢介 | 06:55.6 | 19 | 筑波大学 | A関東 |
188 | 高井 慎平 | 06:55.6 | 21 | 一橋大学 | A関東 |
190 | 新谷 健介 | 06:55.7 | 20 | 立教大学 | A関東 |
191 | 森 裕紀 | 06:55.8 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
192 | 田中 嵩大 | 06:55.9 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
193 | 伊東 征高 | 06:56.1 | 20 | 愛知工業大学 | A東海 |
193 | 門間 拓也 | 06:56.1 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
193 | 河野 悠玄 | 06:56.1 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
196 | 西口 裕紀 | 06:56.2 | 20 | トヨタ自動車 | A東海 |
196 | 蜂谷 大輔 | 06:56.2 | 27 | 住友金属 | B茨城県 |
198 | 山本 拓朗 | 06:56.4 | 21 | 九州大学 | B福岡県 |
198 | 岩波 輪 | 06:56.4 | 21 | 岡山大学 | A中国 |
198 | 白石 広樹 | 06:56.4 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
201 | 木下 啓史 | 06:56.5 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
201 | 片桐 壮隼 | 06:56.5 | 22 | 東北大学 | A東北 |
201 | 兒嶋 峻輔 | 06:56.5 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
201 | 徳永 圭佑 | 06:56.5 | 21 | 新潟大学 | A東北 |
205 | 河原 一樹 | 06:56.6 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
206 | 渋谷 友和 | 06:56.7 | 19 | 東北大学 | A東北 |
207 | 加藤 暢 | 06:56.8 | 21 | 東京大学 | A関東 |
208 | 奥田 浩行 | 06:57.1 | 20 | 神戸大学 | A近畿 |
208 | 松浦 貴之 | 06:57.1 | 20 | 神戸大学 | A近畿 |
208 | 水本 郁紀 | 06:57.1 | 21 | 東海大学 | A関東 |
211 | 加賀 英資 | 06:57.3 | 23 | 東京工業大学 | A関東 |
212 | 竹野 佑 | 06:57.5 | 23 | 円山川城崎RC | B兵庫県 |
212 | 西中 寛 | 06:57.5 | 23 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
212 | 横江 貴斗 | 06:57.5 | 19 | 中央大学 | A関東 |
215 | 川本 航 | 06:57.7 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
216 | 伊東 健太郎 | 06:57.9 | 27 | 東北大医学部 | A東北 |
216 | 石澤 亮輔 | 06:57.9 | 19 | 一橋大学 | A関東 |
218 | 山下 裕貴 | 06:58.1 | 26 | 小松RC | B富山県 |
219 | 戸田 昌邦 | 06:58.2 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
219 | 竹花 駿平 | 06:58.2 | 21 | 茨城大学 | A関東 |
221 | 錦織 浩志 | 06:58.4 | 21 | 東京大学 | A関東 |
221 | 坂内 孝彰 | 06:58.4 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
223 | 小嶌 一平 | 06:58.5 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
224 | 水口 浩幸 | 06:58.6 | 21 | 中央大学 | A関東 |
224 | 道川 慧太 | 06:58.6 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
226 | 秋月 勇人 | 06:58.8 | 19 | 東北大学 | A東北 |
226 | 原田 将伊 | 06:58.8 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
228 | 片岡 良将 | 06:58.9 | 21 | 東京大学 | A関東 |
228 | 廣田 圭祐 | 06:58.9 | 21 | 立命館大学 | A近畿 |
228 | 北原 正樹 | 06:58.9 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
231 | 唐金 太郎 | 06:59.0 | 22 | 早稲田大学 | A関東 |
231 | 北村 光幸 | 06:59.0 | 25 | 関西電力美浜RC | A北信越 |
231 | 川谷 公昭 | 06:59.0 | 20 | 関西学院大学 | A近畿 |
234 | 村上 良太 | 06:59.1 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
235 | 田原 正道 | 06:59.3 | 19 | 鹿児島大学 | B宮崎県 |
236 | 遠藤 雅資 | 06:59.4 | 20 | 愛媛大学 | A四国 |
236 | 高瀬 俊明 | 06:59.4 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
236 | 高林 正明 | 06:59.4 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
239 | 藤田 朗 | 06:59.7 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
239 | 佐藤 勇樹 | 06:59.7 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
241 | 森本 健司 | 06:59.8 | 19 | 法政大学 | A関東 |
242 | 竹内 友希 | 06:59.9 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
243 | 佐々木 諒 | 07:00.0 | 20 | 大阪大学 | A近畿 |
244 | 峯雪 弘毅 | 07:00.1 | 20 | 松山大学 | A四国 |
245 | 玉木 健二 | 07:00.3 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
245 | 東野 英貴 | 07:00.3 | 20 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
247 | 田力 信人 | 07:00.6 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
248 | 岡﨑 弘知 | 07:00.7 | 21 | 龍谷大学 | A近畿 |
248 | 和田 栄太郎 | 07:00.7 | 22 | 東北大学 | A東北 |
250 | 細川 義和 | 07:00.8 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
251 | 棚橋 辰之 | 07:00.9 | 21 | 東北大学 | A東北 |
252 | 光畑 純也 | 07:01.3 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
253 | 中村 研太 | 07:01.4 | 21 | 東北大学 | A東北 |
253 | 中村 直人 | 07:01.4 | 22 | 島根大学 | A中国 |
255 | 大塚 智史 | 07:01.6 | 21 | 島根大学 | A中国 |
256 | 松下 祐己 | 07:01.7 | 20 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
256 | 坂本 伸治 | 07:01.7 | 23 | 住友金属 | B茨城県 |
258 | 大塚 泰彦 | 07:02.0 | 22 | 関西電力美浜RC | A北信越 |
258 | 前田 譲章 | 07:02.0 | 21 | 大阪大学 | A近畿 |
260 | 安井 智紀 | 07:02.1 | 19 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
260 | 菊川 勇史 | 07:02.1 | 19 | 松山大学 | A四国 |
262 | 井原 一篤 | 07:02.4 | 26 | 瀬田RC | A近畿 |
263 | 清瀧 博光 | 07:02.5 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
264 | 細谷 正利 | 07:02.6 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
264 | 高橋 拓弥 | 07:02.6 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
264 | 中野 誠士 | 07:02.6 | 20 | 神戸大学 | A近畿 |
267 | 稲本 拓也 | 07:02.7 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
268 | 矢野上 亮佑 | 07:02.8 | 19 | 松山大学 | A四国 |
268 | 細谷 辰夫 | 07:02.8 | 25 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
270 | 浦田 隆広 | 07:02.9 | 20 | 東北大学 | A東北 |
270 | 廣畑 良樹 | 07:02.9 | 19 | 大阪大学 | A近畿 |
272 | 菅 尚人 | 07:03.1 | 20 | 名古屋工業大学 | A東海 |
272 | 田渕 順平 | 07:03.1 | 23 | 円山川城崎RC | B兵庫県 |
272 | 原 清高 | 07:03.1 | 20 | 名古屋工業大学 | A東海 |
272 | 中山 征彦 | 07:03.1 | 21 | 龍谷大学 | A近畿 |
276 | 本田 敬一郎 | 07:03.2 | 20 | 熊本大学 | A九州 |
277 | 今長 さくり | 07:03.3 | 20 | 立教大学 | A関東 |
278 | 水谷 農 | 07:03.4 | 19 | 島根大学 | A中国 |
279 | 井原 一篤 | 07:03.5 | 26 | 瀬田RC | A近畿 |
280 | 嶋田 盛一 | 07:03.6 | 21 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
280 | 朝倉 大貴 | 07:03.6 | 23 | 諏訪実業高校 | B長野県 |
282 | 能口 亮平 | 07:04.2 | 21 | 瀬田RC | A近畿 |
283 | 畔津 伸彦 | 07:04.4 | 20 | 熊本大学 | A九州 |
284 | 宮川 太郎 | 07:04.5 | 19 | 中央大学 | A関東 |
285 | 中澤 知大 | 07:04.6 | 20 | 大阪大学 | A近畿 |
286 | 村本 嶺 | 07:04.8 | 20 | 立教大学 | A関東 |
286 | 佐々木 公 | 07:04.8 | 20 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
288 | 荻野 良 | 07:05.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
288 | 渡邉 泰生 | 07:05.0 | 21 | 産業医科大学 | B福岡県 |
290 | 斎藤 悠一郎 | 07:05.1 | 19 | 一橋大学 | A関東 |
290 | 西藤 和矢 | 07:05.1 | 19 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
290 | 阿左見 拓也 | 07:05.1 | 20 | 茨城大学 | A関東 |
293 | 能口 亮平 | 07:05.2 | 21 | 瀬田漕艇クラブ | A北信越 |
294 | 水田 貴裕 | 07:05.3 | 20 | 東京大学 | A関東 |
295 | 西藤 和矢 | 07:05.5 | 19 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
295 | 乾 岳志 | 07:05.5 | 20 | 東京大学 | A関東 |
297 | 下山 良祐 | 07:05.6 | 19 | 関西学院大学 | A近畿 |
297 | 高見 慎也 | 07:05.6 | 23 | JFEスチール西日本 | A中国 |
299 | 西村 一晃 | 07:05.7 | 22 | 東京工業大学 | A関東 |
299 | 国川 慶太 | 07:05.7 | 21 | 東北大学 | A東北 |
299 | 和田 健太郎 | 07:05.7 | 20 | 東京大学 | A関東 |
302 | 手塚 龍行 | 07:05.8 | 20 | 学習院大学 | A関東 |
303 | 岡崎 宜恭 | 07:05.9 | 21 | 名古屋大学 | A東海 |
303 | 深堀 研二 | 07:05.9 | 27 | 新日鐵八幡 | B福岡県 |
305 | 中村 元治 | 07:06.1 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
305 | 上田 裕貴 | 07:06.1 | 19 | 鹿児島大学 | B宮崎県 |
305 | 林 佳吾 | 07:06.1 | 22 | 岡山大学 | A中国 |
308 | 田代 雄斗 | 07:06.2 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
309 | 斉木 博之 | 07:06.4 | 21 | 岡山大学 | A中国 |
309 | 坂元 亮太 | 07:06.4 | 20 | 島根大学 | A中国 |
311 | 渡部 翔 | 07:06.5 | 20 | 茨城大学 | A関東 |
312 | 小林 淳記 | 07:06.6 | 20 | 一橋大学 | A関東 |
313 | 堂本 和志 | 07:06.7 | 20 | 東北大学 | A東北 |
313 | 柳原 拓也 | 07:06.7 | 21 | 熊本大学 | A九州 |
313 | 秋田 直樹 | 07:06.7 | 20 | 瀬田RC | A近畿 |
316 | 高橋 拓史 | 07:06.8 | 19 | 東京大学 | A関東 |
317 | 瀧口 慶 | 07:06.9 | 21 | 東京外国語大学 | A関東 |
317 | 谷畑 佳祐 | 07:06.9 | 25 | 埼玉県警察機動隊 | A関東 |
319 | 新川 良知 | 07:07.0 | 24 | 城崎ローイング | A四国 |
319 | 井原 一篤 | 07:07.0 | 26 | 瀬田RC | A近畿 |
321 | 島津 貴史 | 07:07.1 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
322 | 加藤 裕 | 07:07.2 | 23 | 熊本大学 | A九州 |
322 | 岩崎 夢大 | 07:07.2 | 21 | 東北大医学部 | A東北 |
322 | 内田 喬平 | 07:07.2 | 20 | MR近畿実行委員会 | A近畿 |
322 | 三谷 大輔 | 07:07.2 | 22 | 同志社大学 | A近畿 |
326 | 河野 隆昌 | 07:07.3 | 21 | 東京工業大学 | A関東 |
326 | 安東 雅貴 | 07:07.3 | 20 | 島根大学 | A中国 |
328 | 小松 亮介 | 07:07.7 | 20 | 東京海洋大学 | A関東 |
328 | 陶山 修 | 07:07.7 | 23 | 茨城大学 | A関東 |
330 | 山崎 大輔 | 07:07.8 | 21 | 東京経済大学 | A関東 |
330 | 森下 祐樹 | 07:07.8 | 19 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
332 | 池水 隆浩 | 07:08.1 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
332 | 松澤 真 | 07:08.1 | 25 | 瀬田漕艇クラブ | A北信越 |
332 | 伊庭 聡一 | 07:08.1 | 22 | 九州大学 | B福岡県 |
332 | 渡辺 壮一郎 | 07:08.1 | 21 | 東京工業大学 | A関東 |
336 | 嶋田 盛一 | 07:08.2 | 21 | 岐阜経済大学 | A近畿 |
337 | 森 昭人 | 07:08.3 | 21 | 名古屋工業大学 | A東海 |
338 | 松林 英輝 | 07:08.5 | 21 | 名古屋大学 | A東海 |
338 | 佐々木 公 | 07:08.5 | 20 | 岐阜経済大学 | A北信越 |
340 | 松澤 真 | 07:08.8 | 25 | 瀬田RC | A近畿 |
341 | 三上 隼 | 07:08.9 | 20 | 東京海洋大学 | A関東 |
342 | 成田 有志 | 07:09.0 | 19 | 東海大学 | A関東 |
342 | 岡田 祐典 | 07:09.0 | 25 | 唐橋RC | A関東 |
342 | 長谷川 功 | 07:09.0 | 26 | トヨタ自動車 | A東海 |
342 | 永島 圭 | 07:09.0 | 19 | 滋賀大経済 | A近畿 |
346 | 秋田 直樹 | 07:09.1 | 20 | 瀬田RC | A近畿 |
346 | 中山 和哉 | 07:09.1 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
346 | 矢澤 大志 | 07:09.1 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
346 | 本多 将士 | 07:09.1 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
