公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第21回全国マシンローイング大会<15才以下-年令別総合成績-女子>

2000m
12才以下
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 下益田 歩美 10:07.9 12 浜松BC佐鳴会 B静岡県
2 杉原 可奈子 11:50.7 12 浜松BC佐鳴会 B静岡県
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 木村 海咲 08:03.4 14 美浜中学校 B富山県
2 橋本 奈々 08:07.9 14 潮来第一中学校 B茨城県
3 木村 海咲 08:09.2 14 美浜中学校 A近畿
4 野作 菜絵 08:12.4 14 美浜中学校 B富山県
5 野作 菜絵 08:16.6 14 美浜中学校 A近畿
6 武長 結奈 08:17.5 13 美浜中学校 B富山県
7 橋本 ますみ 08:18.1 15 桜中学校 A関東
8 竹内 莉子 08:18.8 15 岡山ジュニアローイングクラブ A近畿
9 武長 結奈 08:22.0 13 美浜中学校 A近畿
10 木村 海咲 08:23.1 14 美浜中学校 A北信越
11 川合 瞳 08:24.9 13 神戸ジュニアボートクラブ B兵庫県
12 川合 瞳 08:26.4 13 神戸ジュニアボートクラブ A近畿
13 八田 佑花 08:27.0 14 今津中学校 A北信越
14 竹内 莉子 08:28.5 15 岡山ジュニアRC A中国
15 田邉 莉菜 08:30.0 14 美浜中学校 B富山県
16 田邊 莉菜 08:32.4 14 美浜中学校 A近畿
17 高谷 侑紀菜 08:32.7 14 丸内中学校 A北信越
17 小野 遥 08:32.7 14 美浜中学校 B富山県
19 太田 さつき 08:35.5 14 楡原中学校 B富山県
20 小野 遥 08:35.7 14 美浜中学校 A近畿
21 野作 菜絵 08:37.9 14 美浜中学校 A北信越
22 須山 珠愛 08:39.5 14 本荘南中 B秋田県
23 土方 彩加 08:40.2 14 一般 A東北
24 太田 さつき 08:42.7 14 楡原中学校 A北信越
25 梶 晃子 08:42.9 14 潮来第一中学校 B茨城県
26 伊達 博美 08:43.5 14 美浜中学校 B富山県
27 杉野 加奈枝 08:43.6 14 潮来第一中学校 B茨城県
28 七戸 まどか 08:45.0 14 あいの里東中学校 A北海道
29 池田 奈緒 08:45.2 13 入野中 B静岡県
30 武長 結奈 08:46.1 13 美浜中学校 A北信越
31 長谷川 明希 08:46.2 15 あいの里東中学校 A北海道
32 青野 有希 08:47.7 13 佐鳴台中 B静岡県
33 戸田 友理恵 08:48.4 14 楡原中学校 B富山県
33 木村 絢乃 08:48.4 14 日の出中学校 B茨城県
35 戸田 友理恵 08:48.8 14 楡原中学校 A北信越
36 伊達 博美 08:49.4 14 美浜中学校 A近畿
37 橋本 遥佳 08:50.4 14 日の出中学校 B茨城県
38 今泉 友希 08:51.4 13 日の出中学校 B茨城県
39 川村 香菜 08:51.7 15 北部中 B大分県
40 伊達 博美 08:51.9 14 美浜中学校 A北信越
41 田辺 亜里 08:52.3 14 美浜中学校 B富山県
42 松本 優梨亜 08:52.6 14 美浜中学校 B富山県
43 田邉 莉菜 08:53.4 14 美浜中学校 A北信越
44 金塚 友加里 08:54.5 14 日の出中学校 B茨城県
44 小野 遥 08:54.5 14 美浜中学校 A北信越
46 長田 茜 08:55.1 14 丸内中学校 A北信越
47 大川 紗貴子 08:55.4 14 潮来第一中学校 B茨城県
48 道林 由香里 08:56.0 14 和田岬はちのすクラブ B兵庫県
49 越山 佳奈 08:56.1 14 今津中学校 A北信越
50 松本 優梨亜 08:56.3 14 美浜中学校 A北信越
51 菊池 理恵子 08:56.8 14 春木中学校 A東海
52 矢田 茜 08:57.4 13 入野中 B静岡県
53 松本 優梨亜 08:58.1 14 美浜中学校 A近畿
54 金子 麻美 08:58.2 14 本荘南中 B秋田県
55 濱谷 美妃奈 08:58.5 14 美浜中学校 A北信越
56 田辺 亜里 08:58.8 14 美浜中学校 A近畿
57 濱谷 美妃奈 08:59.2 14 美浜中学校 B富山県
58 船木 名奈 08:59.3 14 今津中学校 A北信越
59 佐々木 美奈 08:59.4 14 錦糸中学校 A関東
60 茶谷 綾花 08:59.6 14 丸内中学校 A北信越
61 茶谷 真澄 08:59.7 14 丸内中学校 A北信越
62 田辺 亜里 09:00.4 14 美浜中学校 A北信越
63 高橋 美加 09:00.5 13 潮来第一中学校 B茨城県
64 後藤 明音 09:00.6 15 北部中 B大分県
65 銭谷 美咲 09:01.0 14 潮来第一中学校 B茨城県
66 川村 由樹 09:03.0 13 北部中 B大分県
67 山下 佳穂 09:04.2 14 入野中 B静岡県
68 関口 舞 09:04.5 14 潮来第一中学校 B茨城県
69 稲垣 美奈 09:04.9 14 入野中 B静岡県
70 中村 慶子 09:05.1 14 今津中学校 A北信越
71 関位 弥生 09:06.1 14 錦糸中学校 A関東
72 義本 悠香 09:06.8 13 丸内中学校 A北信越
73 佐藤 愉菜 09:08.2 14 本荘南中 B秋田県
74 石畑 栞奈 09:08.3 14 尚徳中学校 A中国
74 高橋 まみ 09:08.3 15 あいの里東中学校 A北海道
76 山本 千裕 09:08.9 15 あいの里東中学校 A北海道
77 石川 遼 09:09.8 14 錦糸中学校 A関東
78 宮崎 愛理 09:09.9 13 福岡キッズクラブ B福岡県
79 室谷 有美 09:11.0 14 潮来第一中学校 B茨城県
80 森下 美樹 09:11.3 14 美浜中学校 B富山県
81 村上 陽香 09:11.6 14 美浜中学校 B富山県
82 大美 涼子 09:11.8 14 入野中 B静岡県
83 山崎 千梨帆 09:12.5 14 今津中学校 A北信越
84 川村 由樹 09:12.9 13 日田市立北部中学校 A九州
85 金木 実瑚仁 09:13.0 13 本荘南中 B秋田県
86 高橋 さき 09:13.1 15 あいの里東中学校 A北海道
87 水野 由加莉 09:13.3 14 入野中 B静岡県
88 桂田 彩恵 09:14.1 14 今津中学校 A北信越
89 小林 恵 09:14.7 13 入野中 B静岡県
90 佐藤 七緒 09:15.5 14 あいの里東中学校 A北海道
91 浅川 梨花 09:16.0 13 佐鳴台中 B静岡県
92 加藤 はるな 09:16.2 14 あいの里東中学校 A北海道
93 田邉 沙智 09:17.1 14 美浜中学校 B富山県
94 佐藤 美希 09:18.1 14 本荘南中 B秋田県
95 森下 美樹 09:18.8 14 美浜中学校 A近畿
96 佐藤 英美里 09:19.0 13 日の出中学校 B茨城県
97 村上 陽香 09:19.4 14 美浜中学校 A近畿
98 三谷 亜依 09:20.5 13 今津中学校 A北信越
99 吉崎 玲奈 09:20.6 15 岡山ジュニアRC A中国
100 長谷川 真保 09:21.2 14 美浜中学校 A北信越
101 若菜 希 09:21.4 14 入野中 B静岡県
102 鈴木 沙彩 09:21.5 13 入野中 B静岡県
103 片野 はるな 09:22.0 14 今津中学校 A北信越
104 村上 陽香 09:22.6 14 美浜中学校 A北信越
105 小松 由香 09:23.3 14 本荘南中 B秋田県
106 高木 優花 09:23.8 13 佐鳴台中 B静岡県
107 松本 莉加子 09:25.0 14 今津中学校 A北信越
107 高橋 かりん 09:25.0 13 佐鳴台中 B静岡県
109 添田 敦子 09:26.8 14 諸輪中学校 A東海
110 出口 英恵 09:27.6 13 丸内中学校 A北信越
111 田邉 陽香 09:27.7 14 美浜中学校 B富山県
112 竹田 真璃菜 09:28.2 14 あいの里東中学校 A北海道
113 夏目 恭子 09:28.3 13 入野中 B静岡県
114 本間 しおり 09:28.5 13 あいの里東中学校 A北海道
115 渡辺 朱音 09:29.2 13 日の出中学校 B茨城県
116 斉藤 茜 09:30.0 13 日の出中学校 B茨城県
117 濱谷 美妃奈 09:30.5 14 美浜中学校 A近畿
118 松本 はるか 09:30.9 13 日の出中学校 B茨城県
119 森下 美樹 09:33.5 14 美浜中学校 A北信越
120 今堀 若菜 09:33.8 13 日の出中学校 B茨城県
121 原 シオン 09:34.7 13 春木中学校 A東海
122 山本 奈緒子 09:35.5 14 江戸川区ボート協会 A関東
123 泉 那菜 09:35.8 13 あいの里東中学校 A北海道
123 安松 芽似 09:35.8 14 入野中 B静岡県
125 二木 真央 09:36.5 14 丸内中学校 A北信越
126 須田 愛梨沙 09:37.6 14 日の出中学校 B茨城県
127 田邊 沙智 09:38.8 14 美浜中学校 A近畿
128 荏畑 愛美 09:39.4 13 丸内中学校 A北信越
129 加藤 文子 09:40.0 13 日の出中学校 B茨城県
130 米山 瑚子 09:40.2 13 江戸川区ボート協会 A関東
131 北澤 智由希 09:42.0 13 楡原中学校 B富山県
132 松本 一希 09:42.1 13 松江第2中学 A中国
133 田邊 陽香 09:42.4 14 美浜中学校 A近畿
134 阿部 優希 09:44.5 14 本荘南中 B秋田県
135 田邉 沙智 09:50.2 14 美浜中学校 A北信越
136 田邉 陽香 09:50.8 14 美浜中学校 A北信越
137 小林 亜莉佐 09:52.0 14 錦糸中学校 A関東
138 高田 桃花 09:53.0 13 あいの里東中学校 A北海道
139 河本 真依 09:53.2 13 丸内中学校 A北信越
140 石川 陽 09:53.6 13 春木中学校 A東海
141 永田 磨美 09:53.9 13 東郷中学校 A東海
142 戸田 智紗都 09:58.5 13 楡原中学校 B富山県
143 指宿 優希菜 09:59.8 14 尚徳中学校 A中国
144 南部 結女 10:00.7 13 あいの里東中学校 A北海道
145 古城 彩文美 10:01.0 13 函館市立港中学校 A北海道
146 有働 菫 10:05.7 13 入野中 B静岡県
147 木下 実香 10:06.4 13 今津中学校 A北信越
148 田北 詩織 10:06.6 13 日田市立北部中学校 A九州
149 麦倉 友紀 10:07.0 13 佐鳴台中 B静岡県
150 藤野 美幸 10:09.6 14 今津中学校 A北信越
151 佐藤 弥音 10:11.6 14 あいの里東中学校 A北海道
152 高見 悠暉 10:13.6 13 佐鳴台中 B静岡県
153 山本 久美子 10:14.5 15 岡山ジュニアRC A中国
154 田北 詩織 10:14.9 13 北部中 B大分県
155 水野 茜 10:16.9 14 錦糸中学校 A関東
156 袴田 紋野 10:18.2 14 入野中 B静岡県
157 石川 美波 10:18.9 13 東郷中学校 A東海
158 村上 里紗 10:19.8 13 あいの里東中学校 A北海道
159 片岡 史恵 10:22.5 14 福山RC A中国
160 久保 侑理 10:24.1 13 日の出中学校 B茨城県
161 佐藤 美穂 10:27.8 13 江戸川区ボート協会 A関東
162 東谷 朝美 10:28.8 13 岡山ジュニアRC A中国
163 戸田 智紗都 10:30.0 13 楡原中学校 A北信越
164 橘髙 真帆 10:30.6 13 春木中学校 A東海
165 長束 祈未佳 10:33.6 13 江戸川区ボート協会 A関東
165 柿坪 満実子 10:33.6 15 ワセダクラブ A関東
167 榊原 葉月 10:34.5 13 今津中学校 A北信越
168 渡辺 光 10:37.3 13 東郷中学校 A東海
169 栗本 茉於 10:38.0 13 今津中学校 A北信越
170 上坂元 真鈴 10:38.2 13 丸内中学校 A北信越
171 近藤 ひかる 10:59.1 13 東郷中学校 A東海
172 牛田 莉子 11:00.7 13 東郷中学校 A東海
173 森 百合子 11:33.2 13 春木中学校 A東海
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属 大会
1 有宗 幸穂 04:19.2 12 舞遊団 B兵庫県
2 堤 唯夏子 04:25.7 12 舞遊団 B兵庫県
3 橋本 千紘 04:29.3 12 舞遊団 B兵庫県
4 岩下 華果 04:39.4 12 菊池市立七城小学校 A九州
5 土方 杏華 04:41.2 11 一般 A東北
6 井手口 愛 04:43.6 11 富田小学校 B宮崎県
7 横田 晴佳 04:44.0 12 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
8 片岡 旬奈 04:45.1 12 福山RC A中国
9 木下 真緒 04:47.9 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
10 下村 美紗樹 04:48.0 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
11 土屋 玲乃 04:52.9 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
12 村上 彩 04:55.0 11 三和小 B大分県
13 桜井 祥恵 04:57.1 12 津幡ボートクラブ A北信越
14 水本 郁 04:58.7 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
15 鶴田 一美 04:58.8 12 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
16 豊田 瑞穂 04:59.0 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
16 溝口 つかさ 04:59.0 12 夢っこキッズファイターズ B兵庫県
18 大森 美樹 04:59.1 12 夢っこキッズファイターズ B兵庫県
19 瀧下 紗代 04:59.2 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
20 鈴木 万友佳 05:00.0 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
21 池内 千紗都 05:01.2 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
22 森 綾菜 05:02.3 12 富田小学校 B宮崎県
23 谷口 智美 05:03.0 12 富田小学校 B宮崎県
24 篠原 由紀 05:03.7 12 ワセダクラブ A関東
25 村上 彩 05:06.9 10 日田市立三和小学校 A九州
26 冨田 夏芽 05:13.2 10 会津磴漕会 A東北
27 細木 南和 05:16.0 12 高知大学教育学部附属小学校 A四国
28 菊地 莉緒 05:16.8 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
29 石原 綾乃 05:20.5 12 津幡ボートクラブ A北信越
30 松本 理沙 05:20.9 12 菊池市立七城小学校 A九州
31 山崎 萌恵乃 05:23.3 12 津幡ボートクラブ A北信越
32 濱田 陽菜乃 05:24.6 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
33 望月 陽子 05:30.6 10 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
34 山岡 和佳奈 05:31.3 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
35 橋本 雛乃 05:32.7 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
36 今井 聡美 05:34.3 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
37 寺下 日陽里 05:35.0 10 JINZU SPORTS CLUB B富山県
38 磯貝 麻美 05:37.2 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
39 池上 桃加 05:38.6 10 岡山ジュニアRC A中国
40 有宗 紗彩菜 05:44.6 10 舞遊団 B兵庫県
41 境 菜帆 05:51.3 9 薬師湯BC A九州
42 小西 美咲 05:51.8 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属 大会
1 竹内 麻里菜 02:30.1 8 岡山ジュニアRC A中国
2 畑中 さくら 02:41.2 9 アダプティブローイング A中国
3 重田 夏妃 02:45.6 8 重田RC B富山県
4 土方 佑夏 02:47.4 7 一般 A東北
5 奥村 尚子 02:58.8 9 加賀梨RC A北信越
6 松尾 梨香子 03:08.9 8 松江RC A中国
7 横地 夏季 03:13.1 8 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
8 立石 希 03:14.0 9 鹿屋今坂キッズマシンRC B鹿児島県
9 橋本 すかる 03:18.0 8 津幡ボートクラブ A北信越
10 武田 皐月 03:34.3 7 武田家 A近畿
11 細木 三佐妃 03:40.0 6 高知大学教育学部附属小学校 A四国
12 苅谷 こころ 03:49.0 6 大潟ローイングクラブ A関東
13 丹下 樹菜 03:55.0 6 丹下造園 A四国
14 立石 姫菜 04:07.0 6 安英でゴー B長野県
15 奥村 結子 04:44.5 6 加賀梨RC A北信越
16 松尾 桜子 04:52.3 5 松江RC A中国