インドアローイングINDOOR ROWING
第21回全国マシンローイング大会-A北信越-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 水本 郁人 | 07:27.2 | 14 | 大沢野中学校 |
2 | 長田 敦 | 07:31.8 | 15 | 丸内中学校 |
3 | 杉田 大 | 07:34.2 | 14 | 大沢野中学校 |
4 | 東 佑太朗 | 07:35.7 | 14 | 丸内中学校 |
5 | 北村 将嘉 | 07:38.2 | 14 | 丸内中学校 |
6 | 村本 滉貴 | 07:39.2 | 14 | 丸内中学校 |
7 | 木下 晃輔 | 07:42.7 | 14 | 大沢野中学校 |
8 | 山﨑 浩輔 | 07:47.0 | 14 | 大沢野中学校 |
9 | 金森 弘介 | 07:55.1 | 15 | 美浜中学校 |
10 | 田辺 陽 | 07:57.2 | 14 | 美浜中学校 |
11 | 大久保 和樹 | 07:58.5 | 13 | 美浜中学校 |
12 | 谷口 啓介 | 07:59.5 | 14 | 美浜中学校 |
13 | 金森 教博 | 08:00.1 | 14 | 美浜中学校 |
14 | 田邉 樹 | 08:00.9 | 14 | 美浜中学校 |
15 | 大野 正則 | 08:01.1 | 14 | 美浜中学校 |
16 | 藤井 大河 | 08:05.3 | 14 | 楡原中学校 |
17 | 武田 和大 | 08:08.2 | 14 | 美浜中学校 |
18 | 中川 惇 | 08:09.2 | 14 | 大沢野中学校 |
19 | 松井 直 | 08:09.4 | 14 | 丸内中学校 |
20 | 谷村 鴻次 | 08:11.1 | 13 | 丸内中学校 |
22 | 志賀 巧 | 08:14.1 | 13 | 美浜中学校 |
23 | 福田 庄哉 | 08:20.0 | 14 | 美浜中学校 |
24 | 藤原 祐介 | 08:21.8 | 14 | 今津中学校 |
25 | 宮越 大輔 | 08:22.3 | 14 | 丸内中学校 |
26 | 早川 智也 | 08:25.2 | 14 | 今津中学校 |
27 | 厨子 武瑠 | 08:26.1 | 13 | 丸内中学校 |
28 | 中川 祥 | 08:26.7 | 13 | 大沢野中学校 |
29 | 藤谷 魁人 | 08:27.6 | 13 | 楡原中学校 |
30 | 田中 友基 | 08:31.8 | 13 | 大沢野中学校 |
31 | 與沢 慎之輔 | 08:32.9 | 13 | 大沢野中学校 |
32 | 笠原 和史 | 08:33.0 | 14 | 今津中学校 |
33 | 山田 佳卓 | 08:35.3 | 13 | 丸内中学校 |
34 | 大倉 悠暉 | 08:36.1 | 13 | 丸内中学校 |
35 | 坂田 将大 | 08:41.7 | 13 | 大沢野中学校 |
36 | 折戸 孝行 | 08:43.5 | 13 | 大沢野中学校 |
37 | 東 遼平 | 08:44.0 | 13 | 丸内中学校 |
38 | 荒木 一馬 | 08:45.3 | 13 | 大沢野中学校 |
39 | 村井 孝太 | 08:47.8 | 14 | 丸内中学校 |
40 | 北口 楓人 | 08:48.1 | 13 | 美浜中学校 |
41 | 知場 宏太 | 08:49.6 | 13 | 美浜中学校 |
42 | 大屋 航平 | 08:58.5 | 13 | 大沢野中学校 |
43 | 福島 達也 | 09:00.0 | 13 | 丸内中学校 |
44 | 富岡 稔 | 09:00.5 | 13 | 大沢野中学校 |
45 | 山平 裕弥 | 09:01.0 | 13 | 大沢野中学校 |
46 | 杉村 裕樹 | 09:02.6 | 14 | 丸内中学校 |
47 | 小林 光二 | 09:03.2 | 13 | 今津中学校 |
48 | 松川 悠 | 09:06.5 | 13 | 丸内中学校 |
49 | 馬野 公宜 | 09:10.4 | 13 | 美浜中学校 |
50 | 木下 博貴 | 09:13.7 | 13 | 今津中学校 |
51 | 村岡 航輔 | 09:15.4 | 13 | 丸内中学校 |
52 | 清水 慧 | 09:23.5 | 13 | 今津中学校 |
53 | 長島 遼 | 09:25.0 | 13 | 丸内中学校 |
54 | 大谷 健仁 | 09:27.5 | 13 | 今津中学校 |
55 | 高尾 卓矢 | 09:30.8 | 14 | 今津中学校 |
56 | 高瀬 弦生 | 09:35.8 | 13 | 大沢野中学校 |
57 | 三島 岳 | 09:39.5 | 13 | 大沢野中学校 |
58 | 村上 智哉 | 09:40.3 | 13 | 丸内中学校 |
59 | 成合 諒太 | 09:53.7 | 13 | 丸内中学校 |
60 | 秋山 健太 | 09:57.7 | 13 | 美浜中学校 |
61 | 古谷 紘平 | 10:02.8 | 13 | 今津中学校 |
62 | 眞田 拓弥 | 10:16.0 | 14 | 丸内中学校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 祐介 | 06:32.1 | 19 | 富山国際大学 |
2 | 村本 陽平 | 06:36.8 | 19 | 富山国際大学 |
3 | 大同 秀憲 | 06:37.3 | 25 | 福井県立三方青年の家 |
4 | 今井 祐樹 | 06:37.5 | 21 | 岐阜経済大学 |
5 | 晦日 博之 | 06:41.4 | 21 | 富山国際大学 |
6 | 久司 和矢 | 06:41.7 | 21 | 岐阜経済大学 |
7 | 中川 和樹 | 06:45.9 | 19 | 富山国際大学 |
8 | 半沢 幸多 | 06:47.3 | 21 | 富山国際大学 |
9 | 池水 隆浩 | 06:48.3 | 19 | 富山国際大学 |
10 | 倉谷 郁也 | 06:49.4 | 20 | 関西電力美浜RC |
11 | 多田 将瞳 | 06:51.6 | 19 | 富山国際大学 |
12 | 木村 稔 | 06:52.6 | 21 | 富山国際大学 |
13 | 北原 正樹 | 06:53.6 | 19 | 富山国際大学 |
13 | 東野 英貴 | 06:53.6 | 20 | 岐阜経済大学 |
15 | 鹿谷 敬祐 | 06:54.0 | 22 | 関西電力美浜RC |
16 | 北村 光幸 | 06:59.0 | 25 | 関西電力美浜RC |
17 | 松下 祐己 | 07:01.7 | 20 | 岐阜経済大学 |
18 | 大塚 泰彦 | 07:02.0 | 22 | 関西電力美浜RC |
19 | 嶋田 盛一 | 07:03.6 | 21 | 岐阜経済大学 |
20 | 西藤 和矢 | 07:05.1 | 19 | 岐阜経済大学 |
21 | 能口 亮平 | 07:05.2 | 21 | 瀬田漕艇クラブ |
22 | 森下 祐樹 | 07:07.8 | 19 | 岐阜経済大学 |
23 | 松澤 真 | 07:08.1 | 25 | 瀬田漕艇クラブ |
24 | 佐々木 公 | 07:08.5 | 20 | 岐阜経済大学 |
25 | 細野 勇二 | 07:10.0 | 19 | 岐阜経済大学 |
26 | 山下 裕貴 | 07:10.6 | 26 | 小松RC |
27 | Andrew Parmer | 07:10.8 | 28 | 瀬田漕艇クラブ |
28 | 安井 智紀 | 07:11.8 | 19 | 岐阜経済大学 |
29 | 豊田 正宣 | 07:13.7 | 21 | 岐阜経済大学 |
30 | 岸本 大佑 | 07:14.9 | 19 | 岐阜経済大学 |
31 | 桶谷 草太 | 07:16.3 | 24 | 津幡ボートクラブ |
32 | 石橋 知典 | 07:17.9 | 19 | 金沢大学 |
33 | 田中 裕 | 07:19.8 | 25 | 唐橋ローイングクラブ |
34 | 佐藤 博紀 | 07:25.9 | 19 | 金沢大学 |
35 | 松田 有生 | 07:28.0 | 21 | 瀬田漕艇クラブ |
36 | 赤井 宏明 | 07:28.7 | 21 | 金沢大学 |
37 | 近藤 学 | 07:55.8 | 19 | 金沢大学 |
38 | 山田 潤也 | 08:00.5 | 19 | 金沢大学 |
39 | 安部 淳也 | 08:36.5 | 19 | 金沢星稜大学 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 武俊 | 06:59.6 | 39 | 小松RC |
2 | 勝野 哲司 | 07:31.6 | 39 | 唐橋RC |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 外与彦 | 07:49.1 | 42 | 加賀梨RC |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安達 温二 | 07:11.7 | 62 | 瀬田RCよい老 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 威文 | 06:36.2 | 21 | 富山国際大学 |
2 | 池田 朋弥 | 06:40.9 | 19 | 関西電力美浜RC |
3 | 簗瀬 貴裕 | 06:42.6 | 19 | 岐阜経済大学 |
4 | 梅木 徹 | 06:43.9 | 20 | 岐阜経済大学 |
5 | 若宮 大起 | 06:47.3 | 21 | 岐阜経済大学 |
6 | 清水 晶也 | 06:49.9 | 21 | 岐阜経済大学 |
7 | 吉良 紘一 | 06:57.6 | 21 | 岐阜経済大学 |
8 | 大迫 洋行 | 07:13.4 | 26 | 瀬田漕艇クラブ |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岸本 崇 | 06:46.7 | 35 | 関西電力小浜 |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 京 基樹 | 06:58.7 | 40 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 武良 誠 | 07:05.3 | 41 | BOMBERS滋賀 |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 門馬 寛巳 | 08:41.2 | 72 | 浜寺マスターズクラブ |
2 | 岩崎 洋三 | 09:06.1 | 72 | 三田漕艇クラブ |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 悟 | 04:52.5 | 12 | 加賀梨RC |
2 | 相良 太壱 | 05:34.6 | 11 | 津幡ボートクラブ |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 武良 大河 | 03:34.3 | 7 | BOMBERS滋賀 |