マシンローイングMACHINE ROWING
第20回全国マシンローイング大会-B長野県-男子
2000m
13~18才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮坂 竜馬 | 06:50.9 | 17 | 諏訪清陵高校 |
2 | 平林 正裕 | 06:54.7 | 17 | 諏訪清陵高校 |
3 | 金澤 拓則 | 07:00.1 | 17 | 諏訪清陵高校 |
4 | 杉田 州広 | 07:07.7 | 16 | 岡谷南高校 |
5 | 小澤 治弥 | 07:09.9 | 17 | 岡谷東高校 |
6 | 小口 陽平 | 07:10.0 | 17 | 諏訪清陵高校 |
7 | 藤沢 忠 | 07:10.7 | 17 | 諏訪清陵高校 |
8 | 清水 文也 | 07:12.6 | 16 | 諏訪清陵高校 |
9 | 大西 将平 | 07:13.5 | 17 | 岡谷東高校 |
10 | 小松 直紀 | 07:13.6 | 16 | 諏訪清陵高校 |
11 | 藤森 夏幸 | 07:15.0 | 17 | 諏訪清陵高校 |
12 | 小口 翔平 | 07:16.3 | 17 | 岡谷南高校 |
13 | 佐々木 統一 | 07:18.1 | 17 | 諏訪清陵高校 |
14 | 太田 大貴 | 07:19.3 | 17 | 諏訪清陵高校 |
15 | 岩井 翔 | 07:20.0 | 17 | 岡谷南高校 |
16 | 西澤 武尊 | 07:21.0 | 16 | 下諏訪向陽高校 |
17 | 田中 敏彦 | 07:21.3 | 16 | 岡谷東高校 |
18 | 花岡 翔太 | 07:21.4 | 16 | 岡谷東高校 |
19 | 山崎 慎二郎 | 07:23.9 | 17 | 諏訪清陵高校 |
20 | 矢崎 史裕 | 07:24.7 | 17 | 諏訪清陵高校 |
21 | 西村 友汰 | 07:24.9 | 17 | 諏訪清陵高校 |
22 | 奥村 悠 | 07:25.1 | 17 | 諏訪清陵高校 |
23 | 河西 直紀 | 07:26.9 | 16 | 諏訪清陵高校 |
24 | 小泉 大明 | 07:27.1 | 17 | 諏訪清陵高校 |
25 | 君島 将太 | 07:27.6 | 16 | 岡谷東高校 |
26 | 小浜 卓也 | 07:28.4 | 17 | 諏訪清陵高校 |
27 | 小口 拓也 | 07:28.6 | 17 | 岡谷南高校 |
28 | 浅野 泰隆 | 07:28.7 | 16 | 岡谷南高校 |
29 | 河西 亮輔 | 07:28.9 | 17 | 諏訪清陵高校 |
30 | 藤森 宥至 | 07:30.0 | 17 | 諏訪清陵高校 |
31 | 町田 圭佑 | 07:30.4 | 17 | 諏訪清陵高校 |
32 | 小泉 一真 | 07:36.1 | 17 | 諏訪清陵高校 |
33 | 櫻山 博史 | 07:37.5 | 16 | 岡谷東高校 |
33 | 山田 雄樹 | 07:37.5 | 14 | 下諏訪中学 |
35 | 野田 郁真 | 07:43.1 | 16 | 岡谷東高校 |
36 | 田中 真成 | 07:44.9 | 16 | 下諏訪向陽高校 |
37 | 後藤 詩郎 | 07:46.1 | 16 | 諏訪清陵高校 |
38 | 湯田坂 敦 | 07:49.1 | 16 | 岡谷東高校 |
39 | 宮島 俊祐 | 07:52.5 | 16 | 諏訪清陵高校 |
40 | 田中 聡史 | 07:54.0 | 16 | 諏訪清陵高校 |
41 | 笠原 潤一 | 07:58.2 | 16 | 諏訪清陵高校 |
42 | 宮坂 知宏 | 07:59.0 | 17 | 諏訪清陵高校 |
43 | 佐藤 駿次 | 08:01.0 | 17 | 岡谷南高校 |
44 | 鶴岡 史哉 | 08:06.0 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
45 | 小島 成美 | 08:06.9 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
46 | 花岡 諒一郎 | 08:07.3 | 13 | 下諏訪中学 |
47 | 藤森 佳明 | 08:09.2 | 14 | 下諏訪中学 |
47 | 小林 睦 | 08:09.2 | 16 | 諏訪清陵高校 |
49 | 河西 駿 | 08:09.5 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
50 | 安川 昂志 | 08:16.5 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
51 | 片田 勇人 | 08:20.6 | 14 | 下諏訪中学 |
52 | 中村 賢二 | 08:20.9 | 17 | 諏訪清陵高校 |
53 | 池田 隼人 | 08:24.8 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
54 | 金井 亮介 | 08:25.9 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
55 | 石井 利樹 | 08:27.8 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
56 | 長崎 太紀 | 08:32.2 | 14 | 下諏訪中学 |
57 | 林 泰地 | 08:32.3 | 13 | 下諏訪中学 |
58 | 宮坂 佳宏 | 08:32.9 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
59 | 宮山 拓海 | 08:33.3 | 14 | 諏訪ボートクラブ |
60 | 遠藤 弘輝 | 08:34.6 | 14 | 下諏訪中学 |
61 | 宮坂 拓 | 08:35.8 | 14 | 下諏訪中学 |
62 | 鵜飼 陸 | 08:46.3 | 14 | 諏訪ボートクラブ |
63 | 山崎 亮 | 08:49.4 | 14 | 諏訪ボートクラブ |
64 | 濱 裕輔 | 08:58.0 | 15 | 諏訪ボートクラブ |
65 | 宮澤 宗 | 08:59.1 | 13 | 下諏訪中学 |
66 | 日野 大樹 | 09:04.5 | 13 | 諏訪ボートクラブ |
67 | 落合 光広 | 09:11.8 | 13 | 下諏訪中学 |
68 | 宮坂 一葉 | 09:28.9 | 14 | 諏訪ボートクラブ |
69 | 小島 和也 | 09:31.4 | 14 | 諏訪ボートクラブ |
70 | 林 眞也 | 09:39.1 | 13 | 下諏訪中学 |
71 | 藤森 元大 | 09:57.3 | 13 | 諏訪ボートクラブ |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 丸山 悠太 | 07:07.6 | 21 | 全諏訪 |
2 | 井原 一篤 | 07:08.3 | 25 | 瀬田漕艇クラブ |
3 | 細田 知男 | 07:46.0 | 26 | |
4 | 坂井 尊由 | 08:10.3 | 19 | 信州豊南短期大学 |
5 | 齋藤 文徳 | 08:18.8 | 19 | 信州豊南短期大学 |
6 | カルアラチゲ・ カンチャナ・サマトウンガノ | 08:35.1 | 25 | 信州豊南短期大学 |
7 | 井上 圭佑 | 08:55.6 | 19 | 信州豊南短期大学 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 北沢 勝己 | 06:57.3 | 39 | 全諏訪 |
2 | 立石 伸一 | 07:35.9 | 31 | |
3 | 宮坂 和宏 | 07:42.6 | 34 | TeamA.G.O. |
4 | 立石 武彦 | 07:52.1 | 36 | |
5 | 小口 敦司 | 07:56.4 | 36 | TeamA.G.O. |
6 | 田中 慎太郎 | 07:58.3 | 34 | チーム岩健 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤森 武 | 07:46.6 | 49 | |
2 | 久保田 典良 | 07:56.0 | 47 | 東弥生町あきちゃんズ |
3 | 荻原 武彦 | 08:20.5 | 45 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 節夫 | 08:22.0 | 58 | HAPPAN |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 宗寿 | 07:31.6 | 63 | 瀬田漕艇クラブ |
70~79才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 両角 誠也 | 10:29.1 | 70 | 志まやサン’S |
13~18才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 河手 理志 | 07:48.2 | 16 | 下諏訪向陽高校 |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛山 英俊 | 06:37.2 | 34 | 全諏訪 |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩波 健児 | 06:55.2 | 51 | 諏訪湖艇友会 |
2 | 矢島 正恒 | 07:27.2 | 53 | 諏訪湖艇友会 |
1000m
12才以下:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 両角 眞太朗 | 05:43.9 | 12 | 志まやサン’S |
500m
12才以下:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 荻原 勇吹 | 02:40.5 | 9 | |
2 | 天野 太郎 | 03:25.7 | 8 | 下諏訪南小 |
3 | 天野 十郎 | 03:51.1 | 7 | 下諏訪南小 |
4 | 両角 誠士郎 | 04:02.9 | 6 | 志まやサン’S |