公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第19回全国マシンローイング大会-A東北-男子

2000m
13~18才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 橋本 将志 08:07.7 14 佐沼中学校
2 菅原 和希 08:29.6 13 佐沼中学校
3 千葉 駿 08:36.9 14 佐沼中学校
4 浅野 光太郎 08:58.4 13 佐沼中学校
5 伊藤 京太 09:23.9 14 佐沼中学校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 矢内 裕介 06:37.6 21 仙台大学
2 朝倉 大貴 06:37.9 21 仙台大学
3 三浦 友之 06:39.0 20 仙台大学
4 笹井 義仁 06:39.6 21 仙台大学
5 松下 涼太 06:43.6 21 仙台大学
6 田渕 順平 06:44.1 21 仙台大学
7 池田 恒平 06:44.8 20 仙台大学
8 大森 雄太 06:48.5 20 仙台大学
9 大原 瞬 06:49.8 22 東北大学
10 柴田 友輔 06:50.6 21 仙台大学
11 小谷 大志 06:51.3 21 仙台大学
11 赤津 龍男 06:51.3 19 仙台大学
13 斉藤 裕介 06:51.7 19 仙台大学
14 坂本 知丸 06:52.5 22 東北大学
15 須藤 毅 06:53.8 21 東北大学
16 大平 宗之 06:54.4 20 東北大学
17 和田 栄太郎 06:54.6 20 東北大学
18 向後 陽平 06:55.5 21 東北大学
19 金子 和宏 06:56.5 20 東北大学
20 吉田 太郎 06:56.8 21 仙台大学
21 久川 裕也 06:57.6 20 東北大学
22 佐藤 匡治 06:58.4 21 仙台大学
23 鈴木 琢磨 06:59.2 20 東北大学医学部
24 菅原 洋伸 07:03.4 20 新潟大学
25 徳永 圭佑 07:08.5 19 新潟大学
26 西部 尚 07:10.1 22 東北大学
27 藤山 和也 07:10.2 20 仙台大学
28 山口 睦司 07:13.3 20 新潟大学
29 山口 健太郎 07:14.4 20 新潟大学
30 中林 悠 07:14.8 19 東北大学
31 青木 優介 07:15.3 20 新潟大学
32 吉田 和弘 07:16.0 20 新潟大学
33 佐藤 航太 07:16.9 22 東北大学医学部
33 藤原 万寿 07:16.9 21 石巻専修大学
35 富田 浩気 07:22.2 25 一般
36 和田 崇志 07:25.6 20 石巻専修大学
37 鈴木 大介 07:26.3 19 東北大学
38 橋本 和軌 07:27.4 20 東北大学医学部
39 兵部 泰義 07:32.2 19 新潟大学
40 大貫 孝志 07:32.3 22 新潟大学
41 名知 佳祐 07:36.7 19 新潟大学
42 斉藤 慧 07:44.1 20 石巻専修大学
43 南川 徹平 07:48.6 19 石巻専修大学
44 昆 亮太 07:51.6 19 石巻専修大学
45 藤本 航太 08:38.0 20 仙台大学
46 古川 達也 08:39.8 20 石巻専修大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 小日向 謙一 06:32.8 39 オムニ歯科A.C
2 朝比奈 健 07:40.7 35 一般
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 千葉 洋道 08:10.3 41 佐沼中学校
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 高橋 公治 07:49.7 57 ロールストンC
60~69才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 千葉 建郎 09:22.6 69 気仙沼ボート協会
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 坂上 端英 06:29.5 21 仙台大学
2 赤木 貴昭 06:32.3 20 東北大学
3 菅井 竜介 06:33.2 19 仙台大学
4 粕谷 健太郎 06:39.7 19 仙台大学
5 磯 伸弘 06:43.0 21 仙台大学
6 荒川 裕介 06:43.3 19 東北大学
7 別府 晃至 06:45.5 20 仙台大学
8 彦久保 達弥 07:21.1 20 新潟大学
9 菅野 禎美 07:47.3 21 石巻専修大学
30~39才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 冨士原 勝彦 07:49.9 30 佐沼中学校
40~49才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 熊谷 正浩 08:13.0 48 東北大歯学部
2 冨士原 雅寛 08:19.9 48 佐沼中学校
50~59才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 舟山 裕士 07:25.3 53 東北大学医学部
500m
12才以下:軽量級
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 千葉 響 04:21.6 6 ロールストンC