マシンローイングMACHINE ROWING
第18回全国マシンローイング大会-東京都-男子
2000m
13~18才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 翔太 | 06:53.6 | 18 | 早稲田大学 |
2 | 平井 崇博 | 06:56.5 | 18 | 法政大学 |
3 | 酒井 将宏 | 06:58.1 | 18 | 日本体育大学 |
4 | 福田 哲也 | 07:00.4 | 18 | 早稲田大学 |
5 | 阿部 翔太郎 | 07:02.6 | 17 | 学習院高等科 |
6 | 向山 真登 | 07:03.2 | 18 | 東京工業大学 |
7 | 秋元 啓佑 | 07:03.3 | 18 | 慶應義塾大学 |
8 | 木目田 健二 | 07:07.5 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
9 | 稲垣 航平 | 07:08.5 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
10 | 菊地 竜起 | 07:12.0 | 17 | 早稲田実業高等部 |
11 | 山崎 祐貴 | 07:12.4 | 18 | 東京工業大学 |
12 | 駒 尚明 | 07:12.7 | 17 | 学習院高等科 |
13 | 矢作 真吾 | 07:15.6 | 16 | 学習院高等科 |
14 | 鶴澤 大地 | 07:17.3 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
15 | 兼松 大樹 | 07:18.0 | 16 | 学習院高等科 |
16 | 水越 友也 | 07:25.4 | 17 | 学習院高等科 |
17 | 山本 崇史 | 07:27.2 | 17 | 学習院高等科 |
18 | 平原 悠喜 | 07:30.6 | 16 | 早稲田実業高等部 |
19 | 木幡 学 | 07:31.4 | 18 | 成蹊大学 |
20 | 柳田 直昭 | 07:33.2 | 17 | 学習院高等科 |
21 | 遠藤 貴文 | 07:33.4 | 18 | 千葉大学 |
22 | 仲田 篤史 | 07:33.5 | 17 | 早稲田実業高等部 |
23 | 水本 光 | 07:36.5 | 17 | 早稲田実業高等部 |
24 | 中村 隼也 | 07:38.0 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
25 | 澤田 亮介 | 07:43.6 | 16 | 学習院高等科 |
26 | 吉田 圭佑 | 07:44.3 | 17 | 学習院高等科 |
27 | 曽我 治夫 | 07:45.3 | 16 | 学習院高等科 |
28 | 井坂 将 | 07:48.3 | 17 | 学習院高等科 |
29 | 下岡 卓矢 | 07:53.5 | 15 | 早稲田大学高等学院 |
30 | 土方 創 | 07:57.0 | 16 | 学習院高等科 |
31 | 小川 洸生 | 07:57.1 | 14 | 墨田区立本所中学校 |
32 | 橋場 遼 | 08:00.9 | 16 | 早稲田実業高等部 |
33 | 武田 康男 | 08:07.0 | 14 | 墨田区立本所中学校 |
34 | 加藤 豪 | 08:11.5 | 17 | 学習院高等科 |
35 | 佐藤 悠 | 08:17.7 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
36 | 三井 春樹 | 08:22.3 | 17 | 墨田区立錦糸中学校 |
37 | 松本 伸作 | 08:24.4 | 14 | 墨田区立本所中学校 |
38 | 青木 隆一郎 | 08:41.5 | 17 | 学習院高等科 |
39 | 奥山 大輔 | 08:47.8 | 16 | 学習院高等科 |
1 | 重綱 史弥 | 06:46.0 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
2 | 岩垂 慶 | 06:51.8 | 18 | 慶應義塾大学 |
3 | 松井 俊太 | 06:55.4 | 17 | 早稲田実業高等部 |
4 | 池上 晃平 | 06:59.0 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
5 | 三井 陽介 | 07:08.3 | 16 | 早稲田実業高等部 |
6 | 宮本 亮介 | 07:08.4 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
7 | 吉武 佑佑 | 07:11.2 | 18 | 早稲田大学理工学部 |
8 | 堀内 泰輔 | 07:12.0 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
9 | 矢畑 俊哉 | 07:16.4 | 17 | 墨田区立錦糸中学校 |
10 | 安部 辰朗 | 07:19.0 | 17 | 学習院高等科 |
11 | 丸山 太一 | 07:38.7 | 14 | 墨田区立本所中学校 |
12 | 篠 研人 | 07:44.9 | 14 | 墨田区立本所中学校 |
13 | 遠藤 彰博 | 07:48.7 | 14 | 墨田区立本所中学校 |
14 | 松澤 章 | 08:05.2 | 17 | 墨田区立錦糸中学校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 祐太 | 06:23.5 | 22 | 明治安田生命 |
2 | 久保 武大 | 06:26.1 | 27 | 明治安田生命 |
3 | 片岡 勇 | 06:29.6 | 25 | 明治安田生命 |
4 | 佐藤 芳則 | 06:30.0 | 26 | 明治安田生命 |
5 | 長崎 哲也 | 06:30.2 | 22 | 明治安田生命 |
6 | 林 仁哉 | 06:31.3 | 21 | 早稲田大学 |
7 | 尾崎 武史 | 06:32.0 | 21 | 東京大学 |
8 | 佐藤 雄飛 | 06:37.3 | 19 | 筑波大学 |
9 | 加賀瀬 悠 | 06:37.5 | 22 | 東京外国語大学 |
10 | 中溝 健晴 | 06:38.0 | 27 | 明治安田生命 |
11 | 安藤 博 | 06:38.3 | 21 | 東京大学 |
12 | 山村 洋介 | 06:38.7 | 21 | 慶應義塾大学 |
13 | 橋戸 亮 | 06:39.0 | 21 | 慶應義塾大学 |
14 | 白井 裕介 | 06:39.9 | 20 | 筑波大学 |
15 | 福田 健司 | 06:41.5 | 20 | 東京大学 |
16 | 原田 芳宏 | 06:41.8 | 21 | 一橋大学 |
17 | 和田 典之 | 06:42.2 | 19 | 中央大学 |
18 | 志田 佑樹 | 06:42.4 | 19 | 法政大学 |
19 | 薮 貴彦 | 06:44.1 | 22 | 東京工業大学 |
20 | 草ノ宮 貴宏 | 06:44.7 | 20 | 中央大学 |
20 | 鈴木 哲矢 | 06:44.7 | 21 | 慶應義塾大学 |
22 | 大滝 泰幸 | 06:47.6 | 22 | 中央大学 |
22 | 南野 薫 | 06:47.6 | 21 | 一橋大学 |
24 | 池上 清紀 | 06:48.1 | 20 | 法政大学 |
25 | 外間 友春 | 06:50.7 | 19 | 日本体育大学 |
26 | 小野 慎哉 | 06:50.9 | 19 | 一橋大学 |
27 | 河口 守 | 06:51.6 | 21 | 法政大学 |
28 | 杉光 啓助 | 06:52.4 | 21 | 慶應義塾大学 |
29 | 小林 弘幸 | 06:52.5 | 21 | 法政大学 |
30 | 加賀 英資 | 06:53.5 | 19 | 東京工業大学 |
31 | 吉田 太郎 | 06:54.0 | 20 | 一橋大学 |
32 | 青木 陽典 | 06:54.9 | 21 | 筑波大学 |
32 | 北川 慎也 | 06:54.9 | 20 | 慶應義塾大学 |
34 | 土居 康孝 | 06:55.1 | 20 | 法政大学 |
35 | 丸山 誠 | 06:55.5 | 19 | 一橋大学 |
36 | 太田 敬 | 06:55.6 | 19 | 東京工業大学 |
37 | 二瓶 伸夫 | 06:56.1 | 26 | 警視庁 |
38 | 北川 直優 | 06:56.9 | 21 | 東京大学 |
39 | 横江 恒三 | 06:57.3 | 19 | 中央大学 |
40 | 黒川 瞬 | 06:58.3 | 21 | 東京大学 |
41 | 小川 真之 | 06:58.4 | 19 | 慶應義塾大学 |
42 | 大内 秀介 | 06:58.9 | 20 | 一橋大学 |
43 | 若林 智大 | 06:59.1 | 20 | 東京大学 |
44 | 和田 直樹 | 06:59.2 | 19 | 一橋大学 |
45 | 本藤 博史 | 06:59.3 | 21 | 成蹊大学 |
45 | 大倉 弘 | 06:59.3 | 22 | 一橋大学 |
47 | 神田 健次 | 06:59.4 | 22 | 一橋大学 |
48 | 西本 裕志 | 06:59.8 | 21 | 東京大学 |
49 | 大場 重宗 | 06:59.9 | 22 | 東京外国語大学 |
50 | 三瀬 英弘 | 07:00.1 | 19 | 早稲田大学 |
51 | 杉山 博之 | 07:00.4 | 21 | 早稲田大学 |
52 | 細勢 侑作 | 07:02.3 | 19 | 日本体育大学 |
53 | 萩原 康治 | 07:02.8 | 20 | 日本体育大学 |
54 | 秋山 敬輔 | 07:03.0 | 23 | 東京外国語大学 |
55 | 正木 達也 | 07:03.8 | 19 | 一橋大学 |
56 | 杉原 章仁 | 07:04.5 | 20 | 立教大学 |
57 | 伊藤 圭祐 | 07:04.8 | 19 | 法政大学 |
58 | 平賀 満 | 07:05.5 | 20 | 立教大学 |
59 | 鶴海 正起 | 07:05.8 | 21 | 日本体育大学 |
60 | 木幡 博 | 07:06.2 | 20 | 立教大学 |
61 | 三浦 大輔 | 07:06.7 | 20 | 一橋大学 |
62 | 種田 毅 | 07:06.8 | 19 | 東京大学 |
63 | 谷田 巌 | 07:07.4 | 20 | 東京大学 |
63 | 玉木 貴浩 | 07:07.4 | 21 | 成蹊大学 |
65 | 水口 貴史 | 07:07.7 | 21 | 東海大学 |
66 | 若林 潤 | 07:07.9 | 19 | 東京大学 |
67 | 富樫 直之 | 07:08.6 | 21 | 東京大学 |
68 | 濱島 和也 | 07:09.9 | 20 | 一橋大学 |
69 | 鈴木 悠悟 | 07:10.0 | 21 | 東京大学 |
70 | 竹澤 豪 | 07:10.6 | 19 | 一橋大学 |
71 | 生野 健一郎 | 07:10.8 | 19 | 東京大学 |
72 | 小林 裕太 | 07:11.4 | 20 | 法政大学 |
72 | 若林 祐輔 | 07:11.4 | 21 | 東海大学 |
74 | 井口 泰宏 | 07:11.6 | 22 | 学習院大学 |
75 | 東漸 崇裕 | 07:12.0 | 21 | 東京大学 |
76 | 太島 拓哉 | 07:12.4 | 20 | 東海大学 |
77 | 郡司 孝 | 07:12.7 | 20 | 千葉大学 |
78 | 松井 伸一 | 07:14.1 | 20 | 東京工業大学 |
79 | 櫻井 裕斗 | 07:14.5 | 19 | 一橋大学 |
80 | 野本 一臣 | 07:14.6 | 26 | 警視庁 |
81 | 坂田 道志 | 07:14.7 | 19 | 一橋大学 |
82 | 高田 光嗣 | 07:14.8 | 19 | 東京外国語大学 |
83 | 谷口 和也 | 07:15.2 | 21 | 筑波大学 |
84 | 斉藤 恭 | 07:15.7 | 20 | 東京外国語大学 |
85 | 小口 純平 | 07:15.9 | 19 | 一橋大学 |
86 | 本村 裕基 | 07:16.2 | 19 | 東京工業大学 |
87 | 三浦 類 | 07:17.0 | 19 | 東京外国語大学 |
88 | 岩田 富広 | 07:17.9 | 23 | 警視庁 |
89 | 清水 法勝 | 07:18.2 | 19 | 学習院大学 |
90 | 水野 裕章 | 07:18.3 | 19 | 東京大学 |
91 | 西嶋 健史朗 | 07:18.7 | 20 | 法政大学 |
92 | 相子 裕紀 | 07:19.2 | 19 | 東海大学 |
93 | 高村 知宏 | 07:20.0 | 19 | 防衛大学校 |
93 | 徳永 真一 | 07:20.0 | 20 | 東京外国語大学 |
95 | 山縣 拓也 | 07:20.3 | 19 | 筑波大学 |
96 | 馬場 裕 | 07:20.7 | 25 | 筑波大学 |
97 | 松高 直嗣 | 07:21.0 | 22 | 成蹊大学 |
98 | 平田 誠 | 07:21.2 | 20 | 慶應義塾大学 |
99 | 井岡 裕史 | 07:21.8 | 20 | 筑波大学 |
100 | 粟津 正博 | 07:22.0 | 19 | 一橋大学 |
101 | 山本 昇平 | 07:23.8 | 21 | 東京工業大学 |
102 | 岡田 卓也 | 07:24.3 | 20 | 東京大学 |
102 | 中村 友規 | 07:24.3 | 23 | 筑波大学 |
104 | 樋口 瑛介 | 07:24.6 | 20 | 早稲田大学理工学部 |
105 | 藤野 峰 | 07:25.6 | 19 | 東京外国語大学 |
106 | 上野 晶鋭 | 07:26.9 | 19 | 筑波大学 |
107 | 赤木 雅 | 07:27.0 | 20 | 東京外国語大学 |
108 | 生出 健一 | 07:27.1 | 21 | 早稲田大学理工学部 |
109 | 黒田 広樹 | 07:28.2 | 19 | 早稲田大学理工学部 |
110 | 内田 幸宏 | 07:28.5 | 19 | 東海大学 |
111 | 桐山 周平 | 07:28.9 | 20 | 筑波大学 |
112 | 真殿 明臣 | 07:29.3 | 28 | 東京大学淡青会 |
113 | 森田 哲史 | 07:29.4 | 19 | 成蹊大学 |
114 | 清水 洋平 | 07:29.8 | 20 | 東京工業大学 |
115 | 高松 廉二郎 | 07:31.4 | 19 | 東海大学 |
116 | 小椋 慶 | 07:32.1 | 19 | 立教大学 |
117 | 西田 圭吾 | 07:33.9 | 21 | 成蹊大学 |
118 | 土屋 良平 | 07:34.5 | 20 | 防衛大学校 |
119 | 清水 秀哉 | 07:36.5 | 28 | 矢切RC |
120 | 志水 誠 | 07:37.1 | 20 | 防衛大学校 |
121 | 佐藤 幸星 | 07:38.7 | 19 | 成蹊大学 |
122 | 下田 康一 | 07:38.8 | 19 | 成蹊大学 |
123 | 関 亮介 | 07:39.1 | 20 | 早稲田大学理工学部 |
124 | 多田 直輝 | 07:44.7 | 20 | 東京外国語大学 |
125 | 高桑 敬太 | 07:46.4 | 19 | 早稲田大学理工学部 |
126 | 古宮 敏史 | 07:48.5 | 22 | 早稲田大学理工学部 |
127 | 長 大介 | 07:48.9 | 20 | 早稲田大学理工学部 |
128 | 志村 翔史 | 07:52.4 | 19 | 成蹊大学 |
129 | 河野 泰明 | 07:57.6 | 19 | 筑波大学 |
130 | 姫野 敦士 | 08:00.1 | 20 | 東京工業大学 |
131 | 大口 信也 | 08:04.7 | 21 | 東京工業大学 |
1 | 高橋 忠亮 | 06:19.3 | 20 | 早稲田大学 |
2 | 施 維 | 06:25.6 | 19 | 東京大学 |
3 | 前田 有軌 | 06:28.4 | 20 | 中央大学 |
4 | 光岡 紘輔 | 06:31.4 | 24 | 明治安田生命 |
5 | 松橋 拓郎 | 06:32.0 | 19 | 早稲田大学 |
6 | 中塚 信二郎 | 06:35.1 | 20 | 東京工業大学 |
7 | 西川 勝也 | 06:35.7 | 21 | 日本体育大学 |
8 | 横山 陽 | 06:36.1 | 22 | 一橋大学 |
9 | 河村 英一 | 06:37.3 | 21 | 法政大学 |
10 | 澤 裕樹 | 06:38.0 | 20 | 中央大学 |
11 | 上田 浩之 | 06:39.0 | 20 | 中央大学 |
12 | 関口 健朗 | 06:39.6 | 20 | 早稲田大学 |
13 | 谷口 友太 | 06:41.2 | 21 | 東海大学 |
14 | 寺島 吉昭 | 06:41.4 | 22 | 慶應義塾大学 |
15 | 村上 健太 | 06:41.7 | 20 | 早稲田大学 |
16 | 高木 慎也 | 06:41.9 | 19 | 早稲田大学 |
17 | 倉敷 佑人 | 06:42.1 | 20 | 早稲田大学 |
18 | 平井 健太朗 | 06:43.1 | 20 | 中央大学 |
19 | 小甲 顕史 | 06:43.7 | 21 | 慶應義塾大学 |
20 | 加納 希生 | 06:44.0 | 21 | 東京工業大学 |
21 | 安彦 和貴 | 06:44.4 | 19 | 中央大学 |
22 | 井上 哲郎 | 06:45.3 | 22 | 東京大学 |
22 | 会田 泰久 | 06:45.3 | 19 | 慶應義塾大学 |
24 | 笠木 一平 | 06:45.4 | 19 | 慶應義塾大学 |
25 | 諏訪 倉一 | 06:45.6 | 20 | 早稲田大学 |
26 | 都筑 貴雅 | 06:46.2 | 20 | 一橋大学 |
27 | 谷上 亮 | 06:46.5 | 21 | 早稲田大学 |
28 | 小谷 健太 | 06:47.2 | 19 | 日本体育大学 |
29 | 宮谷 康裕 | 06:47.5 | 22 | 日本体育大学 |
30 | 宮本 聡 | 06:47.6 | 21 | 慶應義塾大学 |
31 | 平松 雅弘 | 06:48.5 | 21 | 早稲田大学理工学部 |
32 | 小林 真 | 06:48.6 | 19 | 早稲田大学 |
33 | 新川 良知 | 06:48.7 | 21 | 日本体育大学 |
34 | 井手 雅敏 | 06:50.0 | 19 | 早稲田大学 |
35 | 梅原 健朗 | 06:50.2 | 28 | 警視庁 |
36 | 立石 亮 | 06:51.0 | 20 | 東京大学 |
37 | 一谷 哲也 | 06:51.2 | 22 | 一橋大学 |
38 | 横矢 直人 | 06:51.7 | 20 | 東京大学 |
39 | 道城 拓真 | 06:51.9 | 20 | 東京工業大学 |
40 | 田中 翼 | 06:52.1 | 20 | 東京工業大学 |
41 | 小川 弘義 | 06:52.5 | 20 | 一橋大学 |
41 | 伊藤 来 | 06:52.5 | 20 | 早稲田大学 |
43 | 清水 孝二郎 | 06:52.6 | 24 | 警視庁 |
44 | 浅岡 聡史 | 06:54.1 | 27 | 警視庁 |
45 | 武田 浩明 | 06:55.3 | 19 | 法政大学 |
46 | 晦日 雄一 | 06:56.5 | 21 | 日本体育大学 |
47 | 中川 泰次朗 | 06:57.1 | 19 | 東京工業大学 |
48 | 桒山 浩彦 | 06:58.0 | 20 | 立教大学 |
49 | 岸 圭介 | 06:58.6 | 21 | 東京大学 |
50 | 志真 利成 | 06:58.9 | 19 | 東京大学 |
51 | 高崎 達郎 | 07:00.3 | 22 | 東京工業大学 |
52 | 下尾 高廣 | 07:01.6 | 19 | 早稲田大学理工学部 |
53 | 増澤 祐輔 | 07:02.6 | 19 | 中央大学 |
54 | 佐藤 寛一 | 07:03.6 | 21 | 東海大学 |
55 | 吉崎 貴義 | 07:03.7 | 21 | 慶應義塾大学 |
56 | 岩崎 光太郎 | 07:04.0 | 22 | 早稲田大学 |
57 | 長野 敏宗 | 07:04.1 | 19 | 東京大学 |
58 | 中野 景介 | 07:04.4 | 19 | 一橋大学 |
59 | 由良 卓彦 | 07:04.6 | 25 | 警視庁 |
60 | 赤石 裕孝 | 07:05.2 | 26 | 警視庁 |
61 | 上田 晋平 | 07:05.9 | 19 | 早稲田大学 |
62 | 四谷 高広 | 07:06.5 | 22 | 早稲田大学 |
63 | 蓮池 真保 | 07:08.7 | 19 | 東京工業大学 |
64 | 小田 隆史 | 07:09.9 | 19 | 東京大学 |
65 | 磯野 敬佳 | 07:16.8 | 19 | 東海大学 |
66 | 菊地 惇 | 07:18.7 | 20 | 防衛大学校 |
67 | 夏井 裕之 | 07:21.9 | 20 | 防衛大学校 |
68 | 山中 洋武 | 07:23.9 | 26 | 警視庁 |
69 | 斉藤 彬 | 07:29.3 | 20 | 東京大学 |
70 | 蛭子 学 | 07:33.7 | 19 | 東京大学 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 慶 | 06:34.6 | 30 | 明治安田生命 |
2 | 北澤 勝己 | 06:57.3 | 37 | 長野県ボート協会 |
3 | 奥村 外与彦 | 07:58.1 | 39 | 加賀梨R.C |
1 | 児玉 剛始 | 06:28.4 | 34 | NTT東日本東京 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 修一 | 06:53.9 | 41 | 新潟ローイングクラブ |
1 | 岩波 健児 | 06:52.2 | 48 | 長野県ボート協会 |
2 | 氏家 祐二 | 06:55.6 | 45 | 東京大学淡青会 |
3 | 武安 正恒 | 06:59.2 | 40 | かもめ会 |
4 | 石井 伸寿 | 07:20.8 | 48 | 東京大学淡青会 |
5 | 加登 信哉 | 07:22.1 | 48 | 東京大学淡青会 |
6 | 和田 格人 | 07:40.1 | 46 | パルテ会 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 進藤 典男 | 07:26.4 | 50 | 東京大学淡青会 |
2 | 田中 耕一 | 07:37.2 | 56 | パルテ会 |
3 | 水沼 眞一 | 07:47.7 | 54 | 新潟ローイングクラブ |
4 | 沖山 亘 | 07:50.4 | 51 | 長野県ボート協会 |
5 | 正岡 久武 | 08:46.2 | 53 | 墨田区立錦糸中学校 |
1 | 藤井 秀行 | 07:00.1 | 53 | 東京大学淡青会 |
2 | 矢島 正恒 | 07:18.2 | 51 | 長野県ボート協会 |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 貞雄 | 07:59.3 | 66 | 稲門艇友会 |
2 | 井口 實 | 08:24.6 | 69 | 三菱ボートクラブ |