マシンローイングMACHINE ROWING
第15回全国マシンローイング大会<オープン-年令別総合成績-男子>
2000m
13~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 一城 | 06:37.0 | 17 | 関西高校 | B岡山 |
2 | 樋口 一城 | 06:39.0 | 17 | 関西高校 | A四国 |
2 | 樋口 一城 | 06:39.0 | 17 | 関西高校 | A近畿 |
4 | 樋口 一城 | 06:40.0 | 17 | 関西高校 | A中国 |
4 | 山形 豊史 | 06:40.0 | 17 | 美方高校 | A北信越 |
6 | 高須 悠司 | 06:41.0 | 17 | 関西高校 | A中国 |
6 | 林 仁哉 | 06:41.0 | 18 | 日田高校 | B大分 |
8 | 高須 悠司 | 06:42.0 | 17 | 関西高校 | B岡山 |
9 | 大森 拡 | 06:43.0 | 18 | 関西高校 | B岡山 |
10 | 澤 裕樹 | 06:44.0 | 17 | 美方高校 | A北信越 |
11 | 高木 慎也 | 06:45.0 | 16 | 諏訪清陵高等学校 | B長野 |
12 | 高須 悠司 | 06:46.0 | 17 | 関西高校 | A四国 |
12 | 磯田 伸寿 | 06:46.0 | 18 | 関西高校 | B岡山 |
14 | 大森 拡 | 06:47.0 | 18 | 関西高校 | A中国 |
15 | 岡山 理 | 06:48.0 | 18 | 早稲田大学 | B東京 |
15 | 伊藤 潤治 | 06:48.0 | 18 | トヨタ自動車 | A東海 |
17 | 磯田 伸寿 | 06:49.0 | 18 | 関西高校 | A中国 |
17 | 高木 良 | 06:49.0 | 17 | 岡谷東高等学校 | B長野 |
19 | 渡辺 智寛 | 06:50.0 | 18 | 江戸川大学 | A関東1 |
20 | 水谷 亮介 | 06:52.0 | 16 | 高松高校 | A四国 |
20 | 篠原 潤一 | 06:52.0 | 18 | 宇和島水産高校 | B大分 |
20 | 上田 浩之 | 06:52.0 | 17 | 大沢野工業高校 | A北信越 |
20 | 高須 悠司 | 06:52.0 | 17 | 関西高校 | A近畿 |
20 | 北野 敦士 | 06:52.0 | 18 | 金沢学院大学 | A北信越 |
25 | 東 亮三 | 06:53.0 | 18 | 一橋大学 | B東京 |
25 | 大森 拡 | 06:53.0 | 18 | 関西高校 | A近畿 |
25 | 中島 祐輝 | 06:53.0 | 15 | 大村城南高校 | B大分 |
25 | 常深 智博 | 06:53.0 | 18 | 浜寺RC | A近畿 |
25 | 小松 佑介 | 06:53.0 | 17 | 諏訪清陵高等学校 | B長野 |
30 | 照屋 俊太 | 06:54.0 | 18 | 日本体育大学 | B東京 |
30 | 磯田 伸寿 | 06:54.0 | 18 | 関西高校 | A近畿 |
30 | 佐藤 亮太 | 06:54.0 | 16 | 日田三隈高校 | B大分 |
33 | 田村 直樹 | 06:57.0 | 18 | 東海大学 | A関東1 |
34 | 安彦 和貴 | 06:58.0 | 15 | 佐野高校 | A関東2 |
35 | 小谷 太志 | 07:00.0 | 17 | 大村高校 | B大分 |
35 | 長谷山 真 | 07:00.0 | 17 | 西和賀高校 | B岩手 |
35 | 梅木 賢二 | 07:00.0 | 18 | 日田高校 | B大分 |
35 | 松井 赳 | 07:00.0 | 16 | 宇和島水産高校 | B大分 |
35 | 岩垂 慶 | 07:00.0 | 15 | 諏訪清陵高等学校 | B長野 |
40 | 田宮 佑将 | 07:01.0 | 17 | 小松高校 | A北信越 |
41 | 諸石 優樹 | 07:02.0 | 17 | 大村高校 | B大分 |
41 | 菅波 亮太 | 07:02.0 | 17 | 関西高校 | A中国 |
41 | 松岡 佑輔 | 07:02.0 | 18 | 熊本学園大学 | A九州 |
44 | 早石 大祐 | 07:03.0 | 17 | 海洋高校 | A近畿 |
44 | 皆川 晃法 | 07:03.0 | 16 | 旭丘高校 | A東海 |
44 | 山崎 俊輔 | 07:03.0 | 15 | 浜松湖南高等学校 | B静岡 |
47 | 小原 隆宏 | 07:05.0 | 18 | 塩釜高校 | A東北 |
47 | 小田 拓弥 | 07:05.0 | 16 | 八幡工業高等学校 | A九州 |
47 | 横沢 教介 | 07:05.0 | 18 | 天野くんのちびっこボート教室 | B長野 |
47 | 照屋 大作 | 07:05.0 | 16 | 沖縄県ボート協会 | A九州 |
47 | 菅波 亮太 | 07:05.0 | 17 | 関西高校 | B岡山 |
52 | 堀尾 清兵衛 | 07:06.0 | 18 | 名古屋大学 | A東海 |
53 | 門表 拓吾 | 07:09.0 | 17 | 清風高校 | A近畿 |
54 | 長谷川 健太 | 07:10.0 | 17 | 若狭高校 | A北信越 |
55 | 菅波 亮太 | 07:11.0 | 17 | 関西高校 | A四国 |
55 | 橋本 訓嘉 | 07:11.0 | 16 | 敦賀工業高校 | A近畿 |
57 | 富山 祐輔 | 07:12.0 | 16 | 七尾高校 | A北信越 |
58 | 安部 貴矩 | 07:14.0 | 16 | 松江東高校 | A中国 |
59 | 梶村 明臣 | 07:15.0 | 16 | 二俣高等学校 | B静岡 |
60 | 菅波 亮太 | 07:17.0 | 17 | 関西高校 | A近畿 |
61 | 小橋 裕也 | 07:18.0 | 16 | 岡山商大附属高校 | B岡山 |
62 | 五十嵐 幸大 | 07:19.0 | 15 | 八尾高校 | A北信越 |
63 | 菅沼 和弥 | 07:20.0 | 17 | 館林高校 | A関東2 |
63 | 大江 俊輝 | 07:20.0 | 16 | 関西高校 | A中国 |
65 | 村田 脩 | 07:21.0 | 14 | 日の出中学校 | A関東2 |
65 | 向垣 庄太郎 | 07:21.0 | 16 | 宮津高校 | A近畿 |
65 | 内山 将寛 | 07:21.0 | 18 | 東海大学 | A関東1 |
68 | 倉藤 亮 | 07:25.0 | 17 | 備前高校 | A中国 |
68 | 藤井 信 | 07:25.0 | 17 | 江津工業高校 | A中国 |
70 | 大江 俊輝 | 07:26.0 | 16 | 関西高校 | B岡山 |
71 | 増澤 祐輔 | 07:27.0 | 16 | 佐野高校 | A関東2 |
72 | 小林 祐介 | 07:30.0 | 16 | 関西高校 | A中国 |
73 | 田村 政憲 | 07:32.0 | 16 | 清風高校 | A近畿 |
73 | 倉藤 亮 | 07:32.0 | 17 | 備前高校 | B岡山 |
75 | 小林 祐介 | 07:36.0 | 16 | 関西高校 | B岡山 |
76 | 塚本 裕紀 | 07:43.0 | 16 | 旭丘高校 | A東海 |
76 | 内田 博之 | 07:43.0 | 16 | 猿投農林高校 | A東海 |
78 | 小林 誠 | 07:44.0 | 16 | 大沢野工業高校 | A北信越 |
79 | 佐藤 祐 | 07:46.0 | 16 | 大村高校 | B大分 |
80 | 菊地 剛志 | 07:49.0 | 16 | 石狩翔陽高校 | A北海道 |
81 | 金塚 直樹 | 07:50.0 | 14 | 日の出中学校 | A関東2 |
81 | 大田代 徹 | 07:50.0 | 16 | 黒沢尻工業高校 | B岩手 |
81 | 原田 直弥 | 07:50.0 | 14 | 入野中学校 | B静岡 |
84 | 太田 雄也 | 07:52.0 | 16 | 黒沢尻工業高校 | B岩手 |
85 | 柘植 博人 | 08:03.0 | 14 | 東郷中学校 | A東海 |
86 | 道譯 真一 | 08:05.0 | 16 | 岬高等学校 | A関東2 |
87 | 小田島 光明 | 08:18.0 | 16 | 黒沢尻工業高校 | B岩手 |
88 | 山本 聖也 | 08:41.0 | 13 | 佐鳴台中学校 | B静岡 |
89 | 山本 英之 | 08:54.0 | 13 | 富田中学校 | B宮崎 |
19~29才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田 誠 | 06:23.0 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
2 | 赤木 陸宏 | 06:25.0 | 21 | 日本大学 | B東京 |
3 | 濱本 裕志 | 06:26.0 | 24 | 東レ滋賀 | A近畿 |
4 | 小路 寿夫 | 06:29.0 | 20 | 東京大学 | B東京 |
4 | 黒川 公謙 | 06:29.0 | 21 | 東北大学 | A東北 |
6 | 武藤 大介 | 06:30.0 | 19 | 日本大学 | B東京 |
7 | 松元 剛 | 06:31.0 | 19 | 東京経済大学 | A関東1 |
7 | 安東 慎一郎 | 06:31.0 | 20 | 東北大学 | A東北 |
9 | 山口 慶幸 | 06:32.0 | 20 | 中央大学 | B東京 |
10 | 有本 明央 | 06:33.0 | 21 | 東北大学 | A東北 |
10 | 山浦 和隆 | 06:33.0 | 22 | 東京工業大学 | A関東1 |
12 | 佐藤 鉄也 | 06:34.0 | 23 | 明治生命 | B東京 |
12 | 越後 武 | 06:34.0 | 19 | 日本大学 | B東京 |
12 | 上條 雅弘 | 06:34.0 | 24 | 明治生命 | B東京 |
12 | 早川 源太郎 | 06:34.0 | 19 | 日本大学 | B東京 |
16 | 山口 泰英 | 06:36.0 | 28 | 埼玉県警機動隊ボート部 | B東京 |
16 | 山口 泰英 | 06:36.0 | 28 | 埼玉県警機動隊 | A関東1 |
16 | 山本 博之 | 06:36.0 | 20 | 東レ滋賀 | A近畿 |
16 | 栗田 剛志 | 06:36.0 | 24 | トヨタ自動車 | A東海 |
16 | 進藤 晴樹 | 06:36.0 | 21 | 東北大学 | A東北 |
16 | 山口 隼 | 06:36.0 | 20 | トヨタ自動車 | A東海 |
16 | 口野 雅也 | 06:36.0 | 20 | 東レ滋賀 | A北信越 |
23 | 片山 真平 | 06:37.0 | 19 | 中央大学 | B東京 |
23 | 由上 博基 | 06:37.0 | 22 | 関西大学 | A近畿 |
25 | 増田 芳夫 | 06:38.0 | 21 | 一橋大学 | B東京 |
25 | 湊 敬広 | 06:38.0 | 24 | 北海道大学 | A北海道 |
27 | 野平 龍邦 | 06:39.0 | 21 | 一橋大学 | B東京 |
27 | 市川 健太 | 06:39.0 | 20 | 慶應義塾大学 | B東京 |
27 | 今城 倫哉 | 06:39.0 | 20 | 日本大学 | B東京 |
30 | 小松 一義 | 06:40.0 | 21 | 中央大学 | B東京 |
30 | 酒井 宏晃 | 06:40.0 | 20 | 慶應義塾大学 | B東京 |
30 | 毛利 良太 | 06:40.0 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
30 | 口野 雅也 | 06:40.0 | 20 | 東レ滋賀 | A近畿 |
34 | 真口 健司 | 06:41.0 | 19 | 慶應義塾大学 | B東京 |
34 | 佐藤 史 | 06:41.0 | 21 | 法政大学 | B東京 |
36 | 小林 亮介 | 06:42.0 | 20 | 東京医科歯科大学 | A関東1 |
36 | 内山 弘之 | 06:42.0 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
36 | 清水 勝史 | 06:42.0 | 20 | 品川白煉瓦(株) | A中国 |
39 | 村上 瑞樹 | 06:43.0 | 21 | 東京工業大学 | A関東1 |
39 | 加畑 典利 | 06:43.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
39 | 掛橋 信人 | 06:43.0 | 19 | 日本大学 | B東京 |
39 | 柏木 亮 | 06:43.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
39 | 荒井 勇多 | 06:43.0 | 21 | 法政大学 | B東京 |
44 | 加賀瀬 悠 | 06:44.0 | 20 | 東京外国語大学 | B東京 |
44 | 疋田 健将 | 06:44.0 | 19 | 法政大学 | B東京 |
44 | 吉元 良介 | 06:44.0 | 25 | 埼玉県警機動隊 | A関東1 |
47 | 鵜飼 雄太 | 06:45.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
47 | 清水 孝二郎 | 06:45.0 | 20 | 早稲田大学 | B東京 |
47 | 岩瀬 智洋 | 06:45.0 | 20 | 日本大学 | B東京 |
47 | 加納 慶達 | 06:45.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
51 | 大川 良太郎 | 06:46.0 | 22 | 東北大学 | A東北 |
52 | 小河 直尉 | 06:47.0 | 19 | 日本大学 | B東京 |
52 | 光岡 紘輔 | 06:47.0 | 21 | 日本大学 | B東京 |
54 | 中沢 剛 | 06:48.0 | 22 | 東京大学 | B東京 |
54 | 寺田 賢 | 06:48.0 | 19 | 東京経済大学 | A関東1 |
54 | 田中 修 | 06:48.0 | 25 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
54 | 日置 明博 | 06:48.0 | 22 | トヨタ自動車 | A東海 |
58 | 茶谷 勇伍 | 06:49.0 | 19 | 近畿大学 | A近畿 |
58 | 渡辺 暢 | 06:49.0 | 25 | 日田市ボート部 | A九州 |
58 | 三塚 和彦 | 06:49.0 | 21 | 日本体育大学 | B東京 |
58 | 船田 憲司 | 06:49.0 | 19 | 日本大学 | B東京 |
58 | 富樫 研輔 | 06:49.0 | 21 | 一橋大学 | B東京 |
58 | 杉本 武士 | 06:49.0 | 21 | 小樽商大 | A北海道 |
64 | 相澤 徹 | 06:50.0 | 27 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
64 | 五十嵐 勇造 | 06:50.0 | 19 | 東京経済大学 | A関東1 |
64 | 浅井 裕久 | 06:50.0 | 27 | トヨタ自動車 | A東海 |
64 | 小沼 洋祐 | 06:50.0 | 20 | 防衛大学校 | B東京 |
64 | 山口 裕輔 | 06:50.0 | 20 | 早稲田大学 | B東京 |
69 | 松尾 浩志 | 06:51.0 | 24 | 鳥取大学医学部 | A中国 |
69 | 谷 洋明 | 06:51.0 | 21 | 東京商船大学 | B東京 |
69 | 鈴木 祥高 | 06:51.0 | 20 | 日本大学 | B東京 |
69 | 福井 崇士 | 06:51.0 | 29 | 桃漕会 | B東京 |
69 | 堀田 将司 | 06:51.0 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
74 | 高森 和章 | 06:52.0 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
75 | 新村 将太 | 06:53.0 | 21 | 東京経済大学 | A関東1 |
75 | 羽生田 真英 | 06:53.0 | 20 | 名古屋工業大学 | A東海 |
75 | 和久井 直樹 | 06:53.0 | 20 | 学習院大学 | A関東1 |
75 | 濱中 康平 | 06:53.0 | 20 | 日本体育大学 | B東京 |
75 | 綾部 英毅 | 06:53.0 | 21 | 熊本大学 | A九州 |
75 | 笹野 高広 | 06:53.0 | 23 | ローイングアカデミー | A近畿 |
75 | 坂 尚行 | 06:53.0 | 21 | 滋賀大学経済 | A近畿 |
75 | 黒田 亮 | 06:53.0 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
83 | 加藤 純司 | 06:54.0 | 25 | 埼玉県警機動隊ボート部 | B東京 |
84 | 吉元 良介 | 06:55.0 | 25 | 埼玉県警機動隊ボート部 | B東京 |
84 | 西澤 慎也 | 06:55.0 | 20 | 東京大学 | B東京 |
84 | 西山 祐次 | 06:55.0 | 19 | 熊本学園大学 | A九州 |
84 | 坪井 崇博 | 06:55.0 | 20 | 天竜消防 | B静岡 |
88 | 中川 良 | 06:56.0 | 24 | 東京医科歯科大学 | A関東1 |
88 | 藤本 博樹 | 06:56.0 | 20 | 鳥取大学 | A中国 |
88 | 山上 健太 | 06:56.0 | 19 | 岡山大学 | B岡山 |
88 | 中山 裕章 | 06:56.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
92 | 持田 悟 | 06:57.0 | 28 | 三菱ボートクラブ | B東京 |
93 | 溝口 清志 | 06:58.0 | 21 | 神戸大学 | A近畿 |
93 | 山田 憲彦 | 06:58.0 | 28 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
93 | 加藤 純司 | 06:58.0 | 25 | 埼玉県警機動隊 | A関東1 |
93 | 佐藤 晃啓 | 06:58.0 | 20 | 東海大学 | A関東1 |
97 | 木村 太亮 | 06:59.0 | 20 | 東京大学 | B東京 |
97 | 牧崎 和也 | 06:59.0 | 19 | 大阪大学 | A近畿 |
97 | 木津 裕人 | 06:59.0 | 20 | 一橋大学 | B東京 |
97 | 佐藤 晃啓 | 06:59.0 | 20 | 東海大学 | B東京 |
97 | 小林 洋一 | 06:59.0 | 22 | 自治医科大学 | A関東2 |
97 | 山本 雅博 | 06:59.0 | 21 | 神戸大学 | A近畿 |
97 | 藤澤 功治 | 06:59.0 | 24 | BOMBERS | A近畿 |
97 | 芳賀 俊司 | 06:59.0 | 20 | 東京工業大学 | A関東1 |
97 | 伊東 譲二 | 06:59.0 | 27 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
97 | 山崎 圭 | 06:59.0 | 19 | 日本体育大学 | B東京 |
107 | 梅原 健朗 | 07:00.0 | 25 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
107 | 大迫 洋行 | 07:00.0 | 20 | 滋賀大学教育 | A近畿 |
109 | 前田 琢真 | 07:01.0 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
110 | 佐藤 弘明 | 07:02.0 | 21 | 名古屋大学 | A近畿 |
111 | 長谷川 隆太 | 07:03.0 | 21 | 東京工業大学 | A関東1 |
111 | 濱田 将志 | 07:03.0 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
113 | 由良 卓彦 | 07:04.0 | 22 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
114 | 森本 将弘 | 07:05.0 | 22 | 香川大学 | A四国 |
114 | 夜船 宏哉 | 07:05.0 | 19 | 滋賀大学経済 | A近畿 |
114 | 的場 匡 | 07:05.0 | 20 | 神戸大学 | A近畿 |
114 | 和田 充弘 | 07:05.0 | 20 | 一橋大学 | B東京 |
118 | 秋葉 雅人 | 07:06.0 | 23 | 埼玉県警機動隊ボート部 | B東京 |
118 | 谷口 友一 | 07:06.0 | 20 | 大同工業大学 | A東海 |
118 | 大嶋 達也 | 07:06.0 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
118 | 三村 哲也 | 07:06.0 | 21 | 一橋大学 | B東京 |
118 | 迫田 健太郎 | 07:06.0 | 19 | 山口大学 | A中国 |
118 | 大芝 徹 | 07:06.0 | 26 | 三菱ボートクラブ | B東京 |
118 | 鈴木 範彦 | 07:06.0 | 23 | 広島大学 | A中国 |
118 | 村垣 真章 | 07:06.0 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
126 | 中村 学史 | 07:07.0 | 21 | 神戸大学 | A近畿 |
127 | 清水 孝紀 | 07:08.0 | 26 | 埼玉県警機動隊ボート部 | B東京 |
128 | 田村 直樹 | 07:09.0 | 19 | 東海大学 | B東京 |
128 | 赤石 裕孝 | 07:09.0 | 22 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
128 | 山崎 剛 | 07:09.0 | 20 | 東海大学 | B東京 |
131 | 浪川 達男 | 07:10.0 | 29 | B長野 | |
131 | 林 大輔 | 07:10.0 | 20 | 日田市役所 | B大分 |
133 | 清水 孝紀 | 07:11.0 | 26 | 埼玉県警機動隊 | A関東1 |
133 | 鈴木 啓 | 07:11.0 | 22 | 成蹊大学 | B東京 |
135 | 石倉 英幸 | 07:12.0 | 22 | 大阪工業大学 | A近畿 |
135 | 小河 和磨 | 07:12.0 | 22 | 清水アメンボ | B静岡 |
135 | 山崎 剛 | 07:12.0 | 20 | 東海大学 | A関東1 |
138 | 徳永 佑樹 | 07:13.0 | 19 | 大阪市立大学 | A近畿 |
138 | 白石 匡亮 | 07:13.0 | 19 | 日本体育大学 | B東京 |
140 | 本城 暢臣 | 07:15.0 | 19 | 滋賀大学教育 | A近畿 |
141 | 安岡 卓弥 | 07:16.0 | 21 | 大阪工業大学 | A近畿 |
141 | 小竹 尚博 | 07:16.0 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
143 | 渋谷 正史 | 07:17.0 | 19 | 学習院大学 | A関東1 |
143 | 赤木 祐介 | 07:17.0 | 27 | 警視庁ボートクラブ | B東京 |
145 | 井口 拓 | 07:18.0 | 24 | 三菱ボートクラブ | B東京 |
146 | 福島 寛人 | 07:20.0 | 20 | 立教大学 | B東京 |
146 | 小嶋 基裕 | 07:20.0 | 20 | 学習院大学 | A関東1 |
146 | 渋谷 憲幸 | 07:20.0 | 26 | 太田川ボートクラブ | A中国 |
149 | 富地 孫之 | 07:22.0 | 20 | 鹿児島大学ボート部 | A九州 |
149 | 関根 雅明 | 07:22.0 | 21 | 北大医学部 | A北海道 |
149 | 久利 宇太郎 | 07:22.0 | 21 | 大阪工業大学 | A近畿 |
152 | 富地 孫之 | 07:23.0 | 19 | 鹿児島大学 | B宮崎 |
153 | 寒川 浩道 | 07:24.0 | 21 | 自治医科大学 | A関東2 |
154 | 安成 孝人 | 07:26.0 | 24 | 西漕会 | B大分 |
154 | 松本 博行 | 07:26.0 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
156 | 南 宗成 | 07:28.0 | 19 | 小樽商大 | A北海道 |
157 | 木ノ内 元彦 | 07:32.0 | 23 | 東京都立大学 | A関東1 |
158 | 内山 将寛 | 07:39.0 | 19 | 東海大学 | B東京 |
159 | 新井 寿志 | 07:47.0 | 19 | 静岡産業大学 | B静岡 |
160 | 萬野 日出人 | 08:05.0 | 28 | 瀬田RC | A近畿 |
30~39才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 剛始 | 06:14.0 | 31 | NTT東日本東京 | B東京 |
2 | 松井 裕好 | 06:31.0 | 36 | 共立女子大学 | A関東2 |
3 | Cameron Ian | 06:35.0 | 36 | The Oar Gees | B長野 |
4 | 木下 巌 | 06:46.0 | 30 | 浜寺RC | A近畿 |
5 | 出家 敏光 | 06:51.0 | 38 | 道新RC | A北海道 |
6 | 松本 健治 | 06:52.0 | 37 | 松江ローイングクラブ | A中国 |
7 | Parker Mark | 06:57.0 | 38 | The Oar Gees | B長野 |
8 | 京 基樹 | 06:58.0 | 34 | 美浜R.C | A北信越 |
9 | 渡辺 和宏 | 07:00.0 | 30 | 園漕会 | A九州 |
9 | 渡辺 摂 | 07:00.0 | 31 | トヨタ自動車 | A東海 |
9 | 松尾 寿治 | 07:00.0 | 32 | 松江ローイングクラブ | A中国 |
12 | Lawrence Bryan | 07:07.0 | 39 | St.Louis RC | A近畿 |
13 | 定 道生 | 07:15.0 | 30 | 浜寺RC | A近畿 |
14 | 芹澤 領 | 07:17.0 | 37 | セブンエイト | B静岡 |
15 | 白鳥 将 | 07:22.0 | 30 | カローラ札幌 | A北海道 |
16 | 松井 佳弓 | 07:29.0 | 35 | 松江ローイングクラブ | A中国 |
17 | 矢花 秀晴 | 07:35.0 | 32 | さいがわRC | B長野 |
18 | 石田 哲保 | 07:48.0 | 35 | 榛漕会 | A関東2 |
19 | 北浦 正之 | 08:06.0 | 35 | 松江ローイングクラブ | A中国 |
20 | 大北 晋也 | 08:10.0 | 34 | 松江ローイングクラブ | A中国 |
21 | 細越 哲浩 | 08:35.0 | 30 | 宮古高校 | B岩手 |
40~49才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 和義 | 06:36.0 | 44 | 津高校 | A近畿 |
2 | 遠藤 裕 | 06:59.0 | 43 | 津川ローイングクラブ | A関東2 |
3 | 長畑 芳仁 | 07:09.0 | 42 | 稲門艇友会 | B岩手 |
4 | 高橋 俊博 | 07:25.0 | 46 | 福山RC | A中国 |
5 | 舟山 裕士 | 07:27.0 | 49 | 東北大学 | A東北 |
6 | 塚本 孝史 | 07:29.0 | 41 | 佐野高校教諭 | A関東2 |
7 | 榊原 章浩 | 07:37.0 | 46 | 貞山クラブ愛知 | A近畿 |
8 | 井手 勝敏 | 07:38.0 | 44 | 今治西高校教諭 | A四国 |
9 | 榊原 章浩 | 07:45.0 | 46 | 貞山クラブ愛知 | A東海 |
10 | 山内 一弘 | 07:46.0 | 40 | 松江ローイングクラブ | A中国 |
11 | 榊原 智哉 | 07:58.0 | 43 | 伊賀川R.C | A東海 |
50~59才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 政俊 | 07:22.0 | 52 | 道新RC | A北海道 |
1 | 田中 隆雄 | 07:22.0 | 50 | 三洋電機滋賀 | A近畿 |
3 | 古川 宗寿 | 07:40.0 | 58 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
4 | 古川 宗寿 | 07:44.0 | 58 | 瀬田RC | B大分 |
5 | 梅沢 栄悦 | 07:48.0 | 50 | 漕陵会 | A東北 |
6 | 古川 宗寿 | 07:54.0 | 55 | 瀬田漕艇倶楽部 | A関東2 |
7 | 山本 省三 | 08:51.0 | 58 | 桜門艇友会 | A四国 |
60~69才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相曽 尚 | 07:13.0 | 63 | 三菱ボートクラブシニア | B東京 |
2 | 北村 忠夫 | 07:32.0 | 63 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
3 | 今仁 雄一 | 07:41.0 | 61 | ローイングアカデミー | B静岡 |
4 | 山口 理喜三 | 07:50.0 | 62 | 道新RC | A北海道 |
5 | 三宅 一雄 | 07:54.0 | 63 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
6 | 小野田 守男 | 08:27.0 | 62 | 狩野川RC | B静岡 |
7 | 岩崎 洋三 | 08:28.0 | 66 | 三菱ボートクラブ | A北海道 |