公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第15回全国マシンローイング大会-宮崎-男子

2000m
12才以下:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 川越 皓二朗 09:53.0 12 富田中学校
13~18才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 前野 淳志 07:03.0 16 鹿屋農業高校
2 柳崎 大樹 07:04.0 17 鹿屋工業高校
3 宮脇 貴大 07:06.0 15 鹿屋工業高校
4 熊川 大輔 07:07.0 17 日向高校
5 草ノ宮 貴宏 07:13.0 17 鹿屋高校
6 川原田 弘貴 07:20.0 16 鹿屋工業高校
7 坂本 潤貴 07:29.0 16 鹿屋高校
8 中牧 雅彦 07:31.0 16 鹿屋工業高校
9 福島 智仁 07:41.0 15 鹿屋工業高校
10 小林 紀貴 07:42.0 16 鹿屋高校
11 那須 和剛 07:53.0 16 鹿屋工業高校
12 永里 裕太 07:57.0 15 鹿屋工業高校
13 高田 友博 07:59.0 16 鹿屋農業高校
14 谷口 聡 08:04.0 15 宮崎商業高校
14 中馬 和也 08:04.0 15 新田中学校
16 長友 秀彰 08:07.0 15 新田中学校
16 児玉 遼 08:07.0 15 新田中学校
18 中山 裕尊 08:12.0 15 鹿屋工業高校
19 長友 一平 08:14.0 16 宮崎商業高校
20 宇都宮 章光 08:18.0 14 富田中学校
21 三倉 直 08:21.0 18 宮崎医科大学
22 中村 大輔 08:25.0 15 新田中学校
23 大西 秀和 08:31.0 14 富田中学校
24 迫 信也 08:32.0 16 鹿屋工業高校
25 池上 直毅 08:34.0 14 新田中学校
26 尾迫 昭彦 08:41.0 16 鹿屋工業高校
27 芳野 弘樹 08:46.0 14 新田中学校
28 東 慎一郎 08:49.0 14 富田中学校
29 今村 航 08:56.0 13 新田中学校
30 東丸 隼 09:01.0 13 富田中学校
31 黒木 崇文 09:03.0 14 新田中学校
32 長友 元樹 09:04.0 14 富田中学校
33 梅木 将也 09:05.0 13 新田中学校
34 黒木 健史 09:06.0 14 新田中学校
35 平谷 充郷 09:07.0 13 富田中学校
36 久保 慶和 09:11.0 14 富田中学校
37 前山 大地 09:20.0 13 富田中学校
38 安藤 龍一郎 09:26.0 14 富田中学校
39 福澤 鉄兵 09:33.0 13 富田中学校
40 杉本 直幸 09:44.0 14 富田中学校
41 橋口 和輝 10:04.0 13 富田中学校
42 和田 拓也 10:06.0 13 富田中学校
43 岡田 優作 10:12.0 13 富田中学校
44 井下 誠太 10:19.0 14 富田中学校
45 西村 伸二 10:38.0 13 富田中学校
46 大西 誠 10:44.0 13 富田中学校
1 山本 英之 08:54.0 13 富田中学校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 岡山 啓 06:43.0 21 鹿児島大学
2 桑原 浩暢 06:54.0 21 鹿児島大学
3 猪野 尚文 07:04.0 21 鹿児島大学
4 釜田 淳平 07:05.0 20 鹿児島大学
5 島田 洋志 07:09.0 19 鹿児島大学
6 武田 考司 07:10.0 19 鹿児島大学
7 渡辺 裕介 07:11.0 20 鹿児島大学
8 岩間 敦 07:14.0 21 鹿児島大学
9 馬場 聡一郎 07:15.0 19 鹿児島大学
10 嶽 誠 07:17.0 19 鹿児島大学
11 村上 翼 07:20.0 20 宮崎医科大学
12 中井 亨 07:24.0 20 鹿児島大学
13 秦 耕平 07:27.0 19 鹿児島大学
14 小野 彬 07:33.0 21 鹿児島大学
15 朽方 豊夢 07:37.0 20 宮崎医科大学
16 遠藤 大輔 07:38.0 22 宮崎医科大学
17 小原 智裕 07:40.0 19 鹿児島大学
18 川口 力也 07:52.0 19 鹿児島大学
19 伊藤 篤 07:56.0 20 宮崎医科大学
20 大嶋 進史 08:01.0 19 宮崎医科大学
21 葛西 洋介 08:15.0 22 宮崎医科大学
22 栄鶴 裕 08:55.0 26 鹿屋工業高校
1 富地 孫之 07:23.0 19 鹿児島大学