公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第15回全国マシンローイング大会-北海道-男子

2000m
13~18才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 栗原  翔太 07:10.0 18 石狩翔陽高校
2 浅井 真人 07:11.0 17 網走南ヶ丘高校
3 磯部  啓介  07:12.0 17 石狩翔陽高校
4 石田  幸大 07:15.0 18 北海道大学
4 小林 慎弥 07:15.0 17 函館西高校
6 村本  龍一 07:23.0 17 石狩翔陽高校
7 高橋  太郎 07:28.0 18 小樽商大
8 田内 健作 07:33.0 17 網走南ヶ丘高校
8 石戸谷 優 07:33.0 16 釧路工業高校
10 中村  義章 07:36.0 17 石狩翔陽高校
11 三宅 康平 07:37.0 17 釧路工業高校
12 澤田 大輔 07:40.0 16 函館西高校
13 大糀  直紀 07:43.0 16 石狩翔陽高校
14 越後  邦夫 07:44.0 16 石狩翔陽高校
15 中嶋 拓也 07:48.0 16 釧路工業高校
16 柴田 武典 07:51.0 16 函館西高校
17 高橋  改太 07:59.0 16 函館西高校
18 杉原  壮見 08:03.0 17 石狩翔陽高校
19 東出 皓史 08:18.0 17 釧路工業高校
1 菊地  剛志 07:49.0 16 石狩翔陽高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 大嶋  岳彦 06:36.0 22 北海道大学
2 細川  雅央 06:44.0 20 小樽商大
3 照井  寿斉 06:46.0 20 北海道大学
4 堀  伸介 06:47.0 21 北海道大学
5 犬飼  祥雅 06:50.0 20 北海道大学
6 井上  俊宏 06:51.0 22 北海道大学
7 佐藤  康行 06:54.0 22 北海道大学
8 大矢  学 07:03.0 20 北海道大学
9 大村  健 07:04.0 20 北海道大学
10 西川 直樹 07:09.0 20 北海道大学
11 浪岡  幹 07:12.0 20 小樽商大
12 坂下  昌史 07:14.0 21 小樽商大
13 折内  祥平 07:15.0 20 小樽商大
14 西尾  淳 07:19.0 19 北海道大学
14 北谷  匡剛 07:19.0 24 小樽商大
16 成田  邦彦 07:21.0 19 北海道大学
16 新谷  尚希 07:21.0 20 小樽商大
18 谷本  文俊 07:22.0 20 小樽商大
19 永井  邦明 07:23.0 19 北海道大学
20 中野  雄貴 07:25.0 19 小樽商大
20 西村  歩 07:25.0 19 小樽商大
20 柏谷  匡胤 07:25.0 22 北海道大学
20 杉本  啓伍 07:25.0 19 北海道大学
24 原田  慶一 07:28.0 21 北大医学部
24 志田  玄貴 07:28.0 20 北大医学部
24 佐藤  久志 07:28.0 20 小樽商大
27 星野  高貫 07:29.0 20 北海道大学
27 鈴木  悠史 07:29.0 20 北大医学部
29 君島  恵一 07:33.0 19 北海道大学
29 山口  貴史 07:33.0 19 北海道大学
31 吉村  寿吉 07:37.0 23 札幌RC
32 斎藤  和人 07:42.0 27 ファクトリーキラーズ
33 堀川  誠樹 08:05.0 19 小樽商大
34 西  章良 08:07.0 20 小樽商大
35 森田  峻 08:15.0 19 小樽商大
36 薗田  宣紀 08:16.0 28 札幌ボート協会
37 小林  鉄郎 08:48.0 21 北大医学部
1 柴田  誠 06:23.0 20 北海道大学
2 湊  敬広 06:38.0 24 北海道大学
3 内山  弘之 06:42.0 20 北海道大学
4 杉本  武士 06:49.0 21 小樽商大
5 小竹  尚博 07:16.0 21 北海道大学
6 関根  雅明 07:22.0 21 北大医学部
7 南  宗成 07:28.0 19 小樽商大
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 マーティン マッキニー 07:21.0 31 道新RC
2 坂元 光 07:43.0 33 釧路工業高校
3 梅内  竜也 07:58.0 31 道新RC
4 五十嵐 潤 08:22.0 33 網走南ヶ丘高校
1 出家  敏光 06:51.0 38 道新RC
2 白鳥 将 07:22.0 30 カローラ札幌
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 花岡 秀行 07:10.0 42 札幌RC
2 並木  学 07:58.0 43 札幌RC
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 坂井 正 07:48.0 51 カローラ札幌
1 鈴木  政俊 07:22.0 52 道新RC
60~69才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 佐藤  英之 08:06.0 60 道新RC
2 佐藤  博 08:28.0 64 札幌学院文泉会
1 山口  理喜三 07:50.0 62 道新RC
2 岩崎  洋三 08:28.0 66 三菱ボートクラブ