マシンローイングMACHINE ROWING
第13回全国マシンローイング大会-長野-男子
2000m
13~18才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 長崎 哲也 | 07:00.0 | 17 | 岡谷東高校 |
2 | 松木 健 | 07:12.0 | 17 | 岡谷南高校 |
3 | 金原 康裕 | 07:19.0 | 16 | 岡谷東高校 |
4 | 林 拓実 | 07:22.0 | 17 | 岡谷東高校 |
5 | 三井 久士 | 07:26.0 | 16 | 諏訪清陵高校 |
6 | 林 武史 | 07:27.0 | 16 | 岡谷東高校 |
7 | 中島 伸也 | 07:30.0 | 17 | 岡谷東高校 |
8 | 有賀 隼人 | 07:40.0 | 17 | 岡谷東高校 |
9 | 今井 康太 | 07:45.0 | 16 | 諏訪清陵高校 |
10 | 青木 一樹 | 07:46.0 | 16 | 岡谷南高校 |
11 | 有賀 亮 | 07:48.0 | 17 | 岡谷南高校 |
12 | 土橋 健介 | 07:55.0 | 16 | 諏訪清陵高校 |
12 | 宮坂 翔 | 07:55.0 | 16 | 諏訪清陵高校 |
14 | 加藤 和也 | 08:00.0 | 15 | 下諏訪中学校 |
15 | 島田 春樹 | 08:26.0 | 16 | 岡谷南高校 |
1 | 横沢 教介 | 07:11.0 | 16 | 岡谷東高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛山 英俊 | 06:30.0 | 27 | 全諏訪 |
2 | 杉村 篤 | 06:56.0 | 27 | 全諏訪 |
3 | 高林 良次 | 08:04.0 | 26 | 諏訪信用金庫 |
4 | 征矢 嘉和 | 08:07.0 | 26 | 三協精機 |
5 | 樋口 廣一 | 08:23.0 | 26 | 諏訪信用金庫 |
5 | 宮阪 清文 | 08:23.0 | 27 | 諏訪信用金庫 |
7 | 西村 英一 | 08:26.0 | 25 | 諏訪信用金庫 |
8 | 山岡 慎一 | 08:28.0 | 24 | 諏訪信用金庫 |
9 | 宮沢 正 | 08:39.0 | 23 | 諏訪信用金庫 |
1 | 伊藤 貴裕 | 06:58.0 | 22 | 全諏訪 |
2 | 浪川 達男 | 07:23.0 | 27 | |
3 | 挟土 正幸 | 08:31.0 | 27 | HAPPAN |
4 | 田中 誠 | 09:20.0 | 21 | HAPPAN |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 北澤 勝己 | 06:53.0 | 31 | 全諏訪 |
2 | 山田 明史 | 08:01.0 | 31 | 諏訪信用金庫 |
3 | 松井 良浩 | 08:12.0 | 30 | 三協精機 |
4 | 代田 幸稔 | 08:41.0 | 30 | 三協精機 |
1 | GRADY DANIEL | 06:51.0 | 33 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTS KIM | 07:09.0 | 43 | |
2 | 藤森 武 | 07:39.0 | 42 | 漕陵会 |
3 | 栗原 明 | 07:49.0 | 45 | |
4 | 田中 輝明 | 07:51.0 | 41 | 諏訪信用金庫 |
5 | 唐沢 芳光 | 08:10.0 | 45 | 飛翔会 |
6 | 沖山 亘 | 08:15.0 | 46 | 飛翔会 |
1 | 岩波 健児 | 06:45.0 | 43 | 全諏訪 |
2 | 矢島 正恒 | 07:02.0 | 46 | 全諏訪 |
3 | 佐々木 典良 | 07:21.0 | 42 | |
4 | 伊東 敏隆 | 07:43.0 | 44 | 飛翔会 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 窪田 正基 | 08:06.0 | 50 | 小松トーヨー住器 |
2 | 松井 節夫 | 08:21.0 | 50 | HAPPAN |