インフォメーションINFORMATION
第70回国民体育大会ボート競技会ブロック別代表クルー表
2014年10月28日
競技委員会
競技委員会
第70回国民体育大会ボート競技(和歌山国体)のブロック別代表クルー数が下表のとおり決定したのでお知らせします。
第70回国民体育大会ボート競技会ブロック別代表クルー表
種別・種目 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 4+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東北 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
関東 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
北信越 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東海 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
近畿 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
中国 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四国 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
九州 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
開催県 (和歌山) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 47 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
※平成26年度ブロック長会議(10/19、於 長崎県長崎市)に於いて決定