インフォメーションINFORMATION
第65回国民体育大会ボート競技ブロック別代表クルーについて
2009年10月07日
競技委員会
競技委員会
第65回国民体育大会ボート競技(千葉国体)のブロック別代表クルー数が下表のとおり決定したのでお知らせします。
第65回国民体育大会ボート競技ブロック別代表クルー表
ブロック | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東北 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
関東 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
北信越 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
東海 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
近畿 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
中国 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
四国 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
九州 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
開催県(千葉) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 47 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
※平成21年度ブロック長会議(9/28、於 新潟県阿賀町)に於いて決定