インフォメーションINFORMATION
2005年度ナショナルチーム1月度強化選考合宿内 第1回選考結果
2005年01月22日
強化委員会
強化委員会
第1回選考レース結果 (6000M)
9:30スタート
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 浦 和重 | NTT東日本東京 | 23:57.35 | |
2 | 武田 大作 | DAIKI | 24:02.07 | |
3 | 児玉 剛始 | NTT東日本東京 | 24:03.39 | OP |
4 | 長谷 等 | 中部電力 | 24:09.83 | |
5 | 濱本 裕志 | 東レ滋賀 | 24:21.46 | OP |
6 | 吉崎 政幸 | NTT東日本東京 | 24:23.53 | |
7 | 上條 雅弘 | 明治安田生命 | 24:25.09 | OP |
8 | 田辺 保典 | NTT東日本東京 | 24:25.25 | |
9 | 山崎 大也 | 中部電力 | 24:25.65 | |
10 | 久保 武大 | 明治安田生命 | 24:28.59 | |
11 | 溝辺 達也 | 東レ滋賀 | 24:30.07 | |
12 | 赤木 陸宏 | 東レ滋賀 | 24:32.34 | OP |
13 | 岡本 和祥 | 早稲田大学 | 24:33.79 | |
14 | 西村 好道 | 東レ滋賀 | 24:37.27 | OP |
15 | 小畑 篤史 | 三洋電機滋賀 | 24:37.48 |
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
16 | 奥村 六郎 | トヨタ紡織 | 24:43.66 | |
17 | 東山 雄也 | JINZU.SC | 24:46.20 | |
18 | 松田 周也 | 東レ滋賀 | 24:48.66 | |
19 | 村井 晋平 | NTT東日本東京 | 24:58.02 | |
20 | 溝口 健太 | NTT東日本東京 | 24:58.25 | |
21 | 今井 裕介 | NTT東日本東京 | 24:58.70 | |
22 | 東 克昭 | 中部電力 | 25:01.36 | |
23 | 浜田 祐太 | 明治安田生命 | 25:06.45 | |
24 | 山田 陽介 | NTT東日本東京 | 25:06.92 | |
25 | 児玉 一成 | NTT東日本東京 | 25:10.70 | |
26 | 伊藤 尚人 | 東レ滋賀 | 25:11.97 | |
27 | 石田 誠 | 日本大学 | 25:18.03 | |
28 | 澤津 貴弘 | 名古屋工業大学 | 25:20.16 | |
29 | 西川 正芳 | 明治大学 | 25:21.17 | |
30 | 矢野 彰男 | 東レ滋賀 | 25:43.12 |
10:15スタート
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 須田 貴浩 | アイリスオーヤマ | 24:53.03 | |
2 | 片岡 勇 | 明治安田生命 | 25:00.92 | |
3 | 岸本 崇 | 関西電力美浜 | 25:14.07 | |
4 | 高井 良幸 | 中部電力 | 25:17.73 | |
5 | 川浦 慎平 | 慶應義塾大学 | 25:19.71 | |
6 | 千葉 俊明 | NTT東日本東京 | 25:23.55 | |
7 | 大同 秀憲 | 仙台大学 | 25:23.84 | OP |
8 | 諏訪 倉一 | 早稲田大学 | 25:29.45 | OP |
9 | 古池 聡 | 中部電力 | 25:32.30 | |
10 | 河田 理 | 東レ滋賀 | 25:32.36 | |
11 | 加賀瀬 悠 | 東京外国語大学 | 25:34.97 | OP |
12 | 小川 隆之 | 中部電力 | 25:42.95 | |
13 | 原田 芳宏 | 一橋大学 | 25:45.94 |
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
14 | 村上 健太 | 早稲田大学 | 25:46.72 | OP |
15 | 浅野 英朗 | トヨタ自動車 | 25:48.25 | |
16 | 船田 憲司 | トヨタ紡織 | 25:58.30 | OP |
17 | 二瓶 伸夫 | 警視庁 | 25:58.87 | |
18 | 杉谷 晃直 | 明治大学 | 26:07.63 | |
19 | 鈴木 隆広 | 福島湖南高校 | 26:10.35 | |
20 | 小山 剛志 | 札幌RC | 26:16.26 | OP |
21 | 寺島 直矢 | 津久井高校 | 26:16.55 | OP |
22 | 柴田 誠 | 東レ滋賀 | 26:17.94 | OP |
23 | 久村 将 | 山口水産高校 | 26:40.53 | OP |
24 | 伊藤 清剛 | 佐沼高校 | 26:40.82 | |
25 | 大元 英照 | 仙台大学 | 26:45.33 | |
26 | 佐藤 達也 | 日田高校 | 26:46.83 |
11:00スタート
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 青山 恭子 | 慶應義塾大学 | 27:23.82 | |
2 | 森本 渚 | 関西電力小浜 | 27:27.56 | |
3 | 山内 敦子 | 明治安田生命 | 27:28.85 | OP |
4 | 堀端 彩子 | 早稲田大学 | 27:40.26 | |
5 | 内山 佳保里 | DENSO | 27:42.88 | |
6 | 熊倉 美咲 | 早稲田大学 | 27:44.26 | |
7 | 福田 真穂 | 三洋電機洲本 | 27:45.11 | |
8 | 玉川 由紀 | 瀬田漕艇クラブ | 27:45.80 | OP |
9 | 岩本 亜希子 | アイリスオーヤマ | 27:46.52 | |
10 | 林 真奈美 | DENSO | 27:47.75 | |
11 | 河崎 恵理 | 明治大学 | 28:00.98 | |
12 | 福地 愛 | 仙台大学 | 28:22.30 | OP |
13 | 門馬 結 | 中部電力 | 28:24.25 |
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
14 | 狩野 順子 | 明治安田生命 | 28:25.13 | |
15 | 阿部 絵美 | 早稲田大学 | 28:26.58 | |
16 | 中川 貴代 | 三洋電機洲本 | 28:27.64 | |
17 | 小西 志歩 | 宇和島東高校 | 28:27.68 | |
18 | 小倉 亜沙美 | 小見川高校 | 28:34.70 | OP |
19 | 島田 尚子 | 関西電力小浜 | 28:35.47 | |
20 | 豊田 千佳 | 大垣共立銀行 | 28:36.86 | |
21 | 藤元 江里 | 早稲田大学 | 28:38.92 | |
22 | 大橋 杏つ実 | 小浜水産高校 | 28:47.96 | OP |
23 | 末廣 あすみ | 宇和島東高校 | 29:04.07 | |
24 | 内田 祥子 | 早稲田大学 | 29:04.48 | OP |
25 | 清野 悠 | 阿賀黎明高校 | 29:07.23 |
第1回選考結果(於:戸田ボートコース)
男子
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 浦 和重 | NTT東日本東京 | 23:57.35 | |
2 | 武田 大作 | DAIKI | 24:02.07 | |
3 | 児玉 剛始 | NTT東日本東京 | 24:03.39 | OP |
4 | 長谷 等 | 中部電力 | 24:09.83 | |
5 | 濱本 裕志 | 東レ滋賀 | 24:21.46 | OP |
6 | 吉崎 政幸 | NTT東日本東京 | 24:23.53 | |
7 | 上條 雅弘 | 明治安田生命 | 24:25.09 | OP |
8 | 田辺 保典 | NTT東日本東京 | 24:25.25 | |
9 | 山崎 大也 | 中部電力 | 24:25.65 | |
10 | 久保 武大 | 明治安田生命 | 24:28.59 |
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
11 | 溝辺 達也 | 東レ滋賀 | 24:30.07 | |
12 | 赤木 陸宏 | 東レ滋賀 | 24:32.34 | OP |
13 | 岡本 和祥 | 早稲田大学 | 24:33.79 | |
14 | 西村 好道 | 東レ滋賀 | 24:37.27 | OP |
15 | 小畑 篤史 | 三洋電機滋賀 | 24:37.48 | |
16 | 奥村 六郎 | 豊田紡織 | 24:43.66 | |
17 | 東山 雄也 | JINZU.SC | 24:46.20 | |
18 | 松田 周也 | 東レ滋賀 | 24:48.66 | |
19 | 須田 貴浩 | アイリスオーヤマ | 24:53.03 |
女子
Rank | 名前 | 所属 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 青山 恭子 | 慶應義塾大学 | 27:23.82 | |
2 | 森本 渚 | 関西電力小浜 | 27:27.56 | |
3 | 山内 敦子 | 明治安田生命 | 27:28.85 | OP |
4 | 堀端 彩子 | 早稲田大学 | 27:40.26 | |
5 | 内山 佳保里 | DENSO | 27:42.88 | |
6 | 熊倉 美咲 | 早稲田大学 | 27:44.26 | |
7 | 福田 真穂 | 三洋電機洲本 | 27:45.11 | |
8 | 玉川 由紀 | 瀬田漕艇クラブ | 27:45.80 | OP |
※上記選手は2005年度ナショナルチーム選手として選考し強化委員会より推薦、2月度日本ボート協会理事会で承認の後、 正式に’05年度日本代表選手として決定いたします。