戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
2014年度 戸田ボートコース情報
使用予定表 2014年8月
日付 | 競技会名 | 使用可能 距離 |
競艇 開催 |
コース 閉鎖時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
2 | 土 | 三菱商事・三井物産対社レガッタ(三菱商事ボート同好会) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
3 | 日 | 三菱マテリアル社内レガッタ(三菱マテリアルボート班) |
500 | 大会使用 | ☆戸田 | |
4 | 月 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
5 | 火 | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
6 | 水 | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
7 | 木 | 浅野杯争奪文科理科対校競漕大会(東京大学) |
2,000 | 大会使用 | ★都市(場外) | |
8 | 金 | 501m⇒ゴール | ★◆都市(場外) | |||
9 | 土 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
10 | 日 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
11 | 月 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
12 | 火 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
13 | 水 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
14 | 木 | 大会前閉鎖 |
501m⇒ゴール | ★都市 | ||
15 | 金 | 501m⇒ゴール | ||||
16 | 土 | 501m⇒ゴール | ||||
17 | 日 | 501m⇒ゴール | ||||
18 | 月 | 501m⇒ゴール | ||||
19 | 火 | 501m⇒ゴール | ||||
20 | 水 | 501m⇒ゴール | ||||
21 | 木 | 第41回全日本大学選手権大会
(日本ボート協会) |
大会使用 | |||
22 | 金 | 大会使用 | ||||
23 | 土 | 大会使用 | ||||
24 | 日 | 大会使用 | ||||
25 | 月 | 0m ⇒ゴール | ||||
26 | 火 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
27 | 水 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
28 | 木 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
29 | 金 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
30 | 土 | 東京海上グループレガッタ(東京海上日動ボート部) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |
31 | 日 | 商船三井グループレガッタ(商船三井) |
500 | 大会使用 | ☆戸田(場外) |
競艇開催 | (0⇒500m使用不可) |
---|---|
◆ | 競艇開催準備の為500mゲートを朝9時半に閉鎖 |
☆戸田 | 戸田競艇開催 |
★都市 | 都市競艇開催 |