戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
2014年度 戸田ボートコース情報
使用予定表 2014年6月
日付 | 競技会名 | 使用可能 距離 |
競艇 開催 |
コース 閉鎖時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 関東高等学校ボート大会(埼玉県ボート協会) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
2 | 月 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
3 | 火 | 0m ⇒ゴール | ||||
4 | 水 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
5 | 木 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
6 | 金 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
7 | 土 | 第60回NYKグループ水上運動会(日本郵船) |
1,000 | 大会使用 | ★都市 | 08:20~17:00 |
8 | 日 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
9 | 月 | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
10 | 火 | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
11 | 水 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
12 | 木 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
13 | 金 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
14 | 土 | 第35回東日本大学選手権競漕大会(東京都ボート協会) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
15 | 日 | 国体埼玉県予選会(埼玉県ボート協会) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
16 | 月 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
17 | 火 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
18 | 水 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
19 | 木 | 501m⇒ゴール | ☆◆戸田(場外) | |||
20 | 金 | インターハイ埼玉県予選会
(埼玉県ボート協会) |
1,000 | 大会使用 | ★都市 | |
21 | 土 | 大会使用 | ★都市 | |||
22 | 日 | 関東理工系レガッタ(早稲田大学理工漕艇部) |
1,000 | 大会使用 | ★都市 | |
23 | 月 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
24 | 火 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
25 | 水 | 成蹊レガッタ(成蹊大学) |
500 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |
26 | 木 | 501m⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
27 | 金 | 501m⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
28 | 土 | 三井住友海上グループレガッタ(三井住友海上) |
大会使用 | ☆戸田(場外) | ||
29 | 日 | 第17回塾長杯水上運動会(慶應義塾大学) |
500 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |
30 | 月 | 0m ⇒ゴール |
競艇開催 | (0⇒500m使用不可) |
---|---|
◆ | 競艇開催準備の為500mゲートを朝9時半に閉鎖 |
☆戸田 | 戸田競艇開催 |
★都市 | 都市競艇開催 |