戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
2014年度 戸田ボートコース情報
使用予定表 2014年10月
日付 | 競技会名 | 使用可能 距離 |
競艇 開催 |
コース 閉鎖時間 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 大会前閉鎖 |
0m ⇒ゴール | |||
2 | 木 | 0m ⇒ゴール | ||||
3 | 金 | 第55回全日本新人選手権大会
(日本ボート協会) |
0m ⇒ゴール | |||
4 | 土 | 0m ⇒ゴール | ||||
5 | 日 | 0m ⇒ゴール | ||||
6 | 月 | 0m ⇒ゴール | ||||
7 | 火 | 0m ⇒ゴール | ||||
8 | 水 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
9 | 木 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
10 | 金 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
11 | 土 | 第64回王子グループvsJPグループ定期競漕大会(王子マネジメントオフィス) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
12 | 日 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
13 | 月 | 全三菱レガッタ(三菱マテリアルボート班) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
14 | 火 | 501m⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
15 | 水 | 501m⇒ゴール | ◆☆戸田(場外) | |||
16 | 木 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
17 | 金 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
18 | 土 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
19 | 日 | 三菱商事・伊藤忠・丸紅三社合同レガッタ(三菱商事ボート同好会) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
20 | 月 | 0m ⇒ゴール | ||||
21 | 火 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
22 | 水 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
23 | 木 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
24 | 金 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
25 | 土 | 第37回東日本新人選手権競漕大会
(東京都ボート協会) |
1,000 | 大会使用 | ★都市 | |
26 | 日 | 大会使用 | ★都市 | |||
27 | 月 | 0m ⇒ゴール | ||||
28 | 火 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
29 | 水 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
30 | 木 | 早稲田大学水上運動会(早稲田大学) |
500 | 大会使用 | ★都市 | |
31 | 金 | 501m⇒ゴール | ★都市 |
競艇開催 | (0⇒500m使用不可) |
---|---|
◆ | 競艇開催準備の為500mゲートを朝9時半に閉鎖 |
☆戸田 | 戸田競艇開催 |
★都市 | 都市競艇開催 |