インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
19~29才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪森 省吾 | 06:21.6 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
| 2 | 杉原 清斗 | 06:23.7 | 19 | 立命館大学 | B三重県 |
| 3 | 中島 広大 | 06:29.0 | 22 | 日本大学 | B福岡県 |
| 4 | 中島 広大 | 06:31.1 | 22 | 日本大学 | B大分県 |
| 5 | 川口 真巧 | 06:33.8 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 6 | 山本 葉玖 | 06:34.8 | 20 | 立命館大学 | B三重県 |
| 7 | 斉木 悠祐 | 06:36.1 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
| 7 | 大山 誠人 | 06:36.1 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 9 | 平 光秀 | 06:37.3 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 10 | 後藤 颯太 | 06:38.9 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
| 11 | 中島 凱 | 06:41.5 | 20 | 鹿屋体育大学 | A九州 |
| 12 | 高橋 悠真 | 06:42.5 | 24 | 福島県立医科大学 | A東北 |
| 13 | 山田 桔平 | 06:42.9 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
| 14 | 橋岡 空 | 06:45.2 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 15 | 北原 照水 | 06:45.3 | 22 | 東北大学 | A東北 |
| 16 | 佐藤 樹 | 06:45.8 | 26 | 個人 | A東北 |
| 17 | 清水 悠生 | 06:47.6 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 18 | 田村 海斗 | 06:48.1 | 26 | わたらせRC | B群馬県 |
| 19 | 高橋 蒼佑 | 06:48.3 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 20 | 川本 岳 | 06:48.4 | 20 | 宮崎大学医学部 | B宮崎県 |
| 21 | 小柴 健太朗 | 06:49.8 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 22 | 山田 夏己 | 06:53.7 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
| 23 | 江田 一貴 | 06:54.4 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
| 24 | 松川 晟夕 | 06:56.2 | 21 | 松江工業高等専門学校 | B島根県 |
| 25 | 池田 宇汰 | 06:56.8 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 26 | 趙 大輝 | 06:57.4 | 21 | 宮崎大学医学部 | B宮崎県 |
| 27 | 伊達 渚 | 06:58.5 | 23 | 北海道大学医学部 | A北海道 |
| 28 | 廣岡 和真 | 06:58.7 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 29 | 渡木 遥太 | 06:59.1 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 30 | 阿部 遼汰 | 07:02.7 | 19 | 九州大学 | B福岡県 |
| 31 | 佐藤 望生 | 07:08.8 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
| 32 | 藤山 悠真 | 07:10.6 | 19 | 鹿児島大学 | A九州 |
| 33 | 飛田 良介 | 07:14.1 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
| 34 | 鈴木 基也 | 07:15.5 | 24 | 静岡RC OKURANAS | B静岡県(西部) |
| 35 | 小島 広大 | 07:17.3 | 29 | RAKO華乃井ホテル | B長野県 |
| 36 | 伊藤 悠哉 | 07:18.6 | 27 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 37 | 中村 柊哉 | 07:18.9 | 19 | 鹿児島大学 | A九州 |
| 38 | テイラー サミュエル | 07:28.9 | 27 | 川内商工高校 | A九州 |
| 39 | 熊谷 亮哉 | 07:31.9 | 26 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 40 | 平川 和輝 | 07:33.0 | 23 | 産業医科大学 | B福岡県 |
| 41 | 松井 新汰 | 07:34.2 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
| 42 | 野津 智暉 | 07:48.4 | 28 | 中国電力 | B島根県 |
30~39才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 惇史 | 06:28.4 | 35 | 西和賀ボートクラブ | B兵庫県 |
| 2 | 増成 秀規 | 06:30.0 | 37 | 品川リフラクトリーズ | B岡山県 |
| 3 | 田中 優太朗 | 06:56.9 | 33 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 4 | 田中 洋平 | 07:01.4 | 35 | NEO RC | B長野県 |
| 5 | 萩原 健太 | 07:10.4 | 31 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 6 | 久村 将 | 07:22.2 | 39 | 山口農業高校西市分校教員 | A中国 |
| 7 | 城後 飛鳥 | 07:23.8 | 35 | 八幡工業 | B福岡県 |
| 8 | 松家 江佑 | 07:50.9 | 39 | 静岡県ローイング協会 | B静岡県(西部) |
| 9 | 松本 貴光 | 08:05.2 | 37 | 静岡RC OKURANAS | B静岡県(西部) |
| 10 | 望月 克真 | 08:18.6 | 35 | 静岡RC OKURANAS | B静岡県(西部) |
40~49才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 慶匡 | 06:49.3 | 47 | 個人 | A東北 |
| 2 | 堀 伸介 | 07:01.7 | 44 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 3 | 横山 大晃 | 07:19.3 | 41 | 静大漕友会 | B静岡県(西部) |
| 4 | 田邊 剛一 | 07:25.2 | 47 | 浜寺マスターズクラブ | B兵庫県 |
| 5 | 髙橋 修 | 07:27.9 | 40 | 佐渡ローイングクラブ | B新潟県 |
| 6 | 長瀬 雅史 | 07:39.9 | 41 | 島根県ローイング協会 | B島根県 |
| 7 | 渡辺 善且 | 07:40.2 | 49 | 浜松BC佐鳴会 | B静岡県(西部) |
| 8 | 丸山 浩紀 | 07:50.1 | 42 | チームひろきんぐ | B三重県 |
| 9 | 磯﨑 光司 | 08:20.2 | 48 | B三重県 | |
| 10 | 野上 真吾 | 08:35.8 | 42 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 11 | 山下 一成 | 09:13.5 | 44 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
50~59才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スミリャニチ サシャ | 06:58.4 | 58 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 2 | 山本 義晃 | 07:13.4 | 54 | 長崎ローイング同好会 | B長崎県 |
| 3 | 金子 良隆 | 07:25.8 | 50 | 静岡RC OKURANAS | B静岡県(西部) |
| 4 | 濱邉 義明 | 07:31.6 | 50 | 長崎ローイング同好会 | B長崎県 |
| 5 | 渡邊 和宏 | 07:33.1 | 53 | 長崎ローイング同好会 | B長崎県 |
| 6 | 木村 伸介 | 07:33.5 | 50 | 長崎明誠高校(教) | B長崎県 |
| 7 | 渡邉 秀一 | 07:38.3 | 52 | 広渡なんでんかんでん | B福岡県 |
| 8 | 池下 成次 | 07:43.4 | 56 | ボ~っとクラブ | B福岡県 |
| 9 | 齋藤 和人 | 07:54.9 | 50 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 10 | 依田 利也 | 07:56.3 | 58 | 個人 | B静岡県(東部) |
| 11 | 三好 誠司 | 07:57.4 | 57 | 浜寺マスターズクラブ | B兵庫県 |
| 12 | 飯塚 直人 | 08:00.8 | 51 | 悠漕会 | B福岡県 |
| 13 | 野依 芳光 | 08:05.0 | 55 | 悠漕会 | B福岡県 |
| 14 | 稲澤 聡人 | 09:16.4 | 57 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
| 15 | 河野 貴光 | 09:17.9 | 54 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
60~69才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 健治 | 07:20.1 | 60 | 松江RC | B島根県 |
| 2 | 出家 敏光 | 07:48.8 | 61 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 3 | 塚本 孝史 | 07:56.5 | 65 | 佐野東高校教 | B群馬県 |
70才以上
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟山 裕士 | 07:45.2 | 72 | 個人 | A東北 |
| 2 | 安冨 浩 | 08:06.5 | 70 | 豊田ジュニアローイングクラブ | A中国 |
| 3 | 倉田 勝正 | 08:22.1 | 71 | 小野湖ローイングクラブ | A中国 |
| 4 | 橋詰 恒雄 | 08:39.5 | 79 | 魚崎ローイングクラブ | B兵庫県 |
| 5 | 大前 昭治 | 08:43.0 | 71 | 廿日市ローイングクラブ | B広島県 |
| 6 | 中川 信治 | 09:07.1 | 78 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 7 | 赤井 功治 | 09:49.1 | 72 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 8 | 大原 八十八 | 10:09.7 | 89 | 浜寺マスターズクラブ | B兵庫県 |
PR3
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 利拡 | 07:28.4 | 54 | 太田川ボートクラブ | B広島県 |
| 2 | 森本 健太郎 | 07:33.5 | 19 | 魚崎ローイングクラブ | B兵庫県 |