インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞部 煌 | 07:12.2 | 15 | あいづローイング | B福島県 |
| 2 | 𦚰本 倖成 | 07:16.1 | 14 | 宮崎RC | B宮崎県 |
| 3 | 中名主 昇 | 07:20.9 | 15 | 富田中 | B宮崎県 |
| 4 | 伊藤 央乃 | 07:23.2 | 15 | あいづローイング | B福島県 |
| 5 | 史 松軒 | 07:24.3 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 6 | 林 海里 | 07:26.8 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 7 | 米島 宇海 | 07:28.1 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 8 | 髙田 晧介 | 07:28.8 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 9 | 渥美 叶羽 | 07:35.7 | 14 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 10 | 河田 七音 | 07:37.2 | 13 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 11 | 三上 遼平 | 07:37.5 | 14 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 12 | 森 匠美 | 07:40.6 | 15 | ここのえ緑陽中学校 | B大分県 |
| 13 | 筒井 俊貴 | 07:41.8 | 14 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
| 14 | 赤澤 健介 | 07:43.1 | 15 | 富田中 | B宮崎県 |
| 15 | 山中 裕太朗 | 07:43.2 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 16 | 駒田 弥空 | 07:43.5 | 15 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 17 | 野上 蒼斗 | 07:43.6 | 13 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |
| 18 | 西村 世名 | 07:44.0 | 15 | 清風中学 | B兵庫県 |
| 19 | 井上 海司 | 07:45.6 | 15 | 宮島RC | B広島県 |
| 20 | 佐々木 翔琉 | 07:46.3 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 21 | 佐藤 悠人 | 07:47.0 | 14 | Shimane Rowing Club | B島根県 |
| 22 | 荻 瑠吾 | 07:49.5 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 23 | 川上 銀太 | 07:50.9 | 13 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
| 24 | 高田 泰地 | 07:52.0 | 14 | 宮島RC | B広島県 |
| 25 | 山野 暖真 | 07:52.2 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 26 | 渡邊 夏夢 | 07:52.6 | 14 | 北波多中学校 | B福岡県 |
| 27 | 田邉 諒 | 07:55.3 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 28 | 西原 永登 | 07:55.8 | 15 | 日向学院中 | B宮崎県 |
| 29 | 吉川 尚輝 | 07:56.1 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 30 | 石井 新大 | 07:57.6 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 31 | 遊亀 心琉 | 07:58.1 | 15 | 富田中 | B宮崎県 |
| 32 | 渡部 奏 | 07:59.5 | 15 | 清風中学 | B兵庫県 |
| 33 | 渡邉 夏夢 | 08:01.5 | 14 | 北波多中学校 | B大分県 |
| 34 | 野呂 剣 | 08:02.0 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 35 | 宇田 昇平 | 08:02.1 | 13 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
| 36 | 米田 篤真 | 08:04.2 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 37 | 鬼武 隆行 | 08:04.3 | 15 | 日田北部中学校 | B大分県 |
| 38 | 齋藤 迅杜 | 08:06.6 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 39 | 小林 剛 | 08:06.7 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 40 | 吉田 爽馬 | 08:07.2 | 15 | 宮島RC | B広島県 |
| 41 | 佐藤 涼太 | 08:09.1 | 15 | 個人 | A東北 |
| 42 | 山西 克弥 | 08:10.4 | 15 | 宮崎学園中 | B宮崎県 |
| 43 | 森江 直央 | 08:12.8 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 44 | 山本 健誠 | 08:13.5 | 14 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 45 | 新宅 寛大 | 08:14.4 | 13 | かみありアスリートJr | B島根県 |
| 46 | 畑山 源太 | 08:16.1 | 14 | 唐津東中学校 | B福岡県 |
| 47 | 田口 丈 | 08:18.6 | 14 | あいづローイング | B福島県 |
| 48 | 山本 啓太 | 08:22.2 | 13 | 佐渡ローイングクラブ | B新潟県 |
| 49 | 武田 優太 | 08:23.3 | 13 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 50 | 永田 一平 | 08:24.3 | 13 | 宮島RC | B広島県 |
| 51 | 中村 琢真 | 08:25.4 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 52 | 竹澤 駿 | 08:25.7 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 53 | 武田 蒼希 | 08:25.9 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 54 | 的山 拓志 | 08:26.1 | 13 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 55 | 伊藤 詠都 | 08:26.4 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 56 | 和田 譲 | 08:26.9 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 57 | 田邊 航大 | 08:27.4 | 14 | 浜寺マスターズクラブ | B兵庫県 |
| 58 | 荒井 光政 | 08:29.0 | 13 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 59 | 水野 裕貴 | 08:29.1 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 60 | 今坂 友哉 | 08:29.6 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 61 | 畑山 源太 | 08:32.9 | 14 | 唐津東中学校 | B大分県 |
| 62 | 細田 啓人 | 08:33.2 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 63 | 世利 隼士 | 08:34.8 | 14 | 福岡県タレント発掘事業 | B福岡県 |
| 64 | 高原 友朗 | 08:40.3 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 65 | 川口 翔生 | 08:40.4 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 66 | 畑中 遥翔 | 08:43.2 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 67 | 袴田 創介 | 08:44.8 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 68 | 荒川 康一郎 | 08:46.5 | 13 | SuwakoRowingClub | B長野県 |
| 69 | 田中 大凱 | 08:50.2 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 70 | 今口 翔貴 | 08:52.4 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 71 | 林 皆杜 | 08:53.7 | 14 | SuwakoRowingClub | B長野県 |
| 72 | 伊藤 優星 | 08:53.9 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 73 | 中平 大斗 | 08:55.3 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 74 | 高見 奏斗 | 08:57.1 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 75 | 坂本 春次郎 | 08:58.5 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 76 | 菅原 竣太 | 09:06.0 | 13 | 佐沼中学校 | A東北 |
| 77 | 園田 季畝 | 09:07.9 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 78 | 坂井 奏二郎 | 09:09.5 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 79 | 木戸 辰乃介 | 09:12.2 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 80 | 宮山 煌史 | 09:16.0 | 13 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
| 81 | 村田 蒼真 | 09:16.1 | 13 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 82 | 早弓 岳快 | 09:16.4 | 13 | かみありアスリートJr | B島根県 |
| 83 | 金子 良星 | 09:37.3 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
| 84 | 土方 悠平 | 09:38.3 | 14 | 茨戸川ローイングスクール | A北海道 |
| 85 | 福井 理皇 | 09:44.9 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 86 | 福澤 青 | 09:55.2 | 13 | SuwakoRowingClub | B長野県 |
| 87 | 小口 隆翔 | 09:55.7 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 88 | スミリャニチ 可偉士 | 09:57.8 | 13 | 茨戸川ローイングスクール | A北海道 |
| 89 | 坂口 芽 | 10:09.5 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
| 90 | 藤森 滉介 | 10:15.9 | 13 | SuwakoRowingClub | B長野県 |
| 91 | 八木 亮介 | 10:19.4 | 13 | 入野中・静岡RC | B静岡県(西部) |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 漣 | 06:44.3 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 2 | 佐野 天里 | 06:44.5 | 17 | 岡谷南高校 | B長野県 |
| 3 | 島田 晴琉 | 06:45.9 | 17 | 諏訪清陵高校 | B長野県 |
| 4 | 笹倉 煌大 | 06:46.0 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 5 | 岡田 旬祐 | 06:46.1 | 17 | 関西高校 | B岡山県 |
| 6 | 土屋 漣 | 06:46.3 | 17 | 日田高校 | B福岡県 |
| 6 | 梶﨑 遼志 | 06:46.3 | 17 | 大村高校 | B長崎県 |
| 8 | 佐々木 慶 | 06:48.0 | 17 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 9 | 荒木 韻希 | 06:49.4 | 18 | 関西高校 | B岡山県 |
| 10 | 佐藤 兼悟 | 06:51.0 | 17 | 石巻高校 | A東北 |
| 10 | 吉江 木立 | 06:51.0 | 18 | 館林高校 | B群馬県 |
| 12 | 川野 天馬 | 06:51.6 | 17 | 川口高校 | B福島県 |
| 13 | 小玉 将太朗 | 06:53.1 | 18 | 松江工業高等専門学校 | B島根県 |
| 14 | 土屋 漣 | 06:53.2 | 17 | 日田高校 | B長崎県 |
| 15 | 尾崎 龍也 | 06:54.1 | 18 | 関西高校 | B岡山県 |
| 16 | 遠山 聡大 | 06:54.2 | 17 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 17 | 黒木 大斗 | 06:55.2 | 17 | 田村高校 | B福島県 |
| 17 | 和田 涼太朗 | 06:55.2 | 17 | 浜松大平台高校 | B静岡県(西部) |
| 19 | 東 碧人 | 06:57.1 | 17 | 日田高校 | B福岡県 |
| 20 | 飯島 叶奈人 | 06:57.2 | 18 | 佐野東高校 | B群馬県 |
| 21 | 日高 正治 | 06:57.7 | 17 | 館林高校 | B群馬県 |
| 21 | 海老名 郁麻 | 06:57.7 | 17 | 喜多方高校 | B福島県 |
| 23 | 井上 拓人 | 06:57.8 | 18 | 日田高校 | B長崎県 |
| 24 | 首藤 璃空 | 06:58.1 | 17 | 海洋科学高校 | B大分県 |
| 25 | 森 崇将 | 06:59.0 | 17 | 鹿屋高校 | A九州 |
| 25 | 小受 大我 | 06:59.0 | 17 | 周防大島高校 | A中国 |
| 27 | 蒔田 陽輝 | 06:59.1 | 17 | 館林高校 | B群馬県 |
| 28 | 笹倉 煌大 | 06:59.3 | 17 | 日田高校 | B長崎県 |
| 28 | 大川 友慈 | 06:59.3 | 17 | 川口高校 | B福島県 |
| 30 | 梶原 快星 | 06:59.6 | 17 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 31 | 西村 俊希 | 06:59.7 | 17 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 32 | 横尾 大志 | 06:59.8 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 33 | 井上 拓海 | 07:00.2 | 18 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 34 | 石川 智大 | 07:00.9 | 18 | 関西高校 | B岡山県 |
| 35 | 松下 直道 | 07:01.0 | 18 | 関西高校 | B岡山県 |
| 36 | 古田 太一 | 07:01.1 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 37 | 河部 俊太 | 07:01.2 | 17 | 八尾高校 | B富山県 |
| 38 | 東 碧人 | 07:01.3 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 39 | 城水 悠希 | 07:01.7 | 17 | 東筑高校 | B福岡県 |
| 40 | 片倉 爽 | 07:01.8 | 17 | 石巻高校 | A東北 |
| 41 | 佐藤 涼晴 | 07:01.9 | 17 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 42 | 岩田 虎徹 | 07:02.0 | 17 | 宮島工業高等学校 | B広島県 |
| 43 | 首藤 璃空 | 07:02.2 | 17 | 海洋科学高校 | B長崎県 |
| 44 | 経免 諒人 | 07:02.3 | 17 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 45 | 須藤 佑大 | 07:03.1 | 16 | 佐野東高校 | B群馬県 |
| 46 | 伊藤 万尋 | 07:03.2 | 17 | 関西高校 | B岡山県 |
| 47 | 東 碧人 | 07:03.3 | 17 | 日田高校 | B長崎県 |
| 48 | 坪田 悠成 | 07:03.5 | 17 | 関西高校 | B岡山県 |
| 49 | 田中 琉靖 | 07:03.6 | 17 | 館林高校 | B群馬県 |
| 50 | 川上 亮太 | 07:04.0 | 16 | 銀河学院高校 | B広島県 |
| 51 | 柳瀬 優之介 | 07:04.1 | 16 | 八幡工業 | B福岡県 |
| 52 | 元栄 海 | 07:04.2 | 18 | 松江東高校 | B島根県 |
| 53 | 福里 礼音 | 07:04.3 | 17 | 川内高校 | A九州 |
| 54 | 山口 智悠 | 07:04.8 | 17 | 桜宮高校 | B兵庫県 |
| 54 | 大瀧 将叶 | 07:04.8 | 17 | 相可高校 | B三重県 |
| 56 | 菊地 爽雅 | 07:05.0 | 17 | 喜多方高校 | B福島県 |
| 56 | 草刈 滉介 | 07:05.0 | 17 | 喜多方高校 | B福島県 |
| 58 | 島田 莉玖 | 07:05.6 | 16 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 58 | 橋本 昇周 | 07:05.6 | 16 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 60 | 横尾 大志 | 07:05.9 | 17 | 日田高校 | B長崎県 |
| 61 | 郁島 晴渡 | 07:06.2 | 17 | 昴学園高校野球部 | B三重県 |
| 62 | 小川 璃斗 | 07:06.4 | 16 | 佐野東高校 | B群馬県 |
| 62 | 粕谷 宙夢 | 07:06.4 | 17 | 桜宮高校 | B兵庫県 |
| 64 | 岡田 航弥 | 07:06.6 | 17 | 浜松西高校 | B静岡県(西部) |
| 64 | 木村 和寛 | 07:06.6 | 16 | 石巻高校 | A東北 |
| 66 | 牛渡 優斗 | 07:06.7 | 16 | 鹿屋工業高校 | A九州 |
| 66 | 原 颯太朗 | 07:06.7 | 16 | 唐津東高校 | B福岡県 |
| 68 | 原 琉翔 | 07:06.9 | 17 | 鹿屋高校 | A九州 |
| 68 | 三浦 涼晴 | 07:06.9 | 16 | 由利高校 | B秋田県 |
| 68 | 鈴木 海斗 | 07:06.9 | 17 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 71 | 猪股 良都 | 07:07.1 | 18 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 72 | 伊藤 蓮人 | 07:07.2 | 17 | 石巻高校 | A東北 |
| 73 | 田邊 湊一 | 07:07.6 | 16 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 73 | 前田 勇誠 | 07:07.6 | 17 | 長崎明誠高校 | B長崎県 |
| 73 | 富貴 飛翔 | 07:07.6 | 17 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 76 | 荒木 慶次 | 07:07.7 | 16 | 関西高校 | B岡山県 |
| 77 | 落合 龍吾 | 07:07.8 | 18 | 松江工業高等専門学校 | B島根県 |
| 78 | 松尾 和真 | 07:07.9 | 17 | 加古川西高校 | B兵庫県 |
| 79 | 中尾 建 | 07:08.0 | 17 | 浜松湖南高校 | B静岡県(西部) |
| 80 | 澤田 陸 | 07:08.1 | 17 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 80 | 上田 友稀 | 07:08.1 | 17 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 82 | 杉野 壮琉 | 07:08.4 | 16 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 82 | 細川 寛人 | 07:08.4 | 16 | 諏訪清陵高校 | B長野県 |
| 84 | 友草 清海 | 07:08.7 | 16 | 高鍋高校 | B宮崎県 |
| 85 | 阿部 翔瑠 | 07:08.9 | 17 | 石巻高校 | A東北 |
| 86 | 前田 勇誠 | 07:09.0 | 17 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 87 | 畠山 悠仁 | 07:09.2 | 18 | 江津工業高校 | B島根県 |
| 88 | 城代 晃寿 | 07:09.5 | 17 | 新潟高校 | B新潟県 |
| 89 | 横尾 大志 | 07:09.6 | 17 | 日田高校 | B福岡県 |
| 89 | 田辺 大輝 | 07:09.6 | 17 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 91 | 橋本 悠慎 | 07:09.8 | 16 | 周防大島高校 | A中国 |
| 92 | 橋口 和馬 | 07:09.9 | 16 | 八幡工業 | B福岡県 |
| 93 | 福島 快悠 | 07:10.0 | 17 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 93 | 岩下 創志 | 07:10.0 | 17 | 川内高校 | A九州 |
| 95 | 市川 譲喜 | 07:10.1 | 17 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 96 | 手代木 勇佑 | 07:10.4 | 17 | 喜多方高校 | B福島県 |
| 96 | 本庄 高太郎 | 07:10.4 | 17 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 98 | 池本 有輝 | 07:10.5 | 16 | 宮島工業高等学校 | B広島県 |
| 99 | 中村 悠真 | 07:10.8 | 16 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 100 | 野澤 海愛 | 07:10.9 | 17 | 富山工業高校 | B富山県 |
| 101 | 星野 賢太郎 | 07:11.2 | 17 | 新潟高校 | B新潟県 |
| 101 | 江里 心道 | 07:11.2 | 16 | 唐津西高校 | B福岡県 |
| 103 | 石丸 幹太 | 07:11.4 | 17 | 会津北嶺高校(野球部) | B福島県 |
| 103 | 山口 遼太郎 | 07:11.4 | 16 | 東筑高校 | B福岡県 |
| 105 | 上川 泰輝 | 07:11.5 | 17 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 106 | 髙野 央丞 | 07:11.9 | 17 | 富山工業高校 | B富山県 |
| 106 | 山添 佳慈 | 07:11.9 | 18 | 大村高校 | B長崎県 |
| 108 | 近藤 陽 | 07:12.0 | 18 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 109 | 渡邉 大翔 | 07:12.4 | 17 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 110 | 藤井 悠惺 | 07:12.6 | 17 | 加古川西高校 | B兵庫県 |
| 111 | 清澤 眞心 | 07:12.7 | 17 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 112 | 北川 健心 | 07:13.0 | 17 | 鹿屋高校 | A九州 |
| 113 | 藤原 弘樹 | 07:13.4 | 17 | 湖南高校 | B福島県 |
| 113 | 森田 康砦 | 07:13.4 | 17 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 115 | 下村 蔵人 | 07:13.6 | 16 | 鹿屋高校 | A九州 |
| 115 | 鈴木 波音 | 07:13.6 | 17 | 天竜高校 | B静岡県(西部) |
| 115 | 菊川 武琉 | 07:13.6 | 16 | 川内高校 | A九州 |
| 118 | 大谷 絃粋 | 07:13.7 | 16 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 119 | 中村 洸介 | 07:13.8 | 16 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 120 | 松元 秀平 | 07:14.1 | 17 | 鹿屋工業高校 | A九州 |
| 120 | 道島 楓翔 | 07:14.1 | 17 | 富山工業高校 | B富山県 |
| 122 | 清水 神楽 | 07:14.2 | 17 | 佐野高校 | B群馬県 |
| 123 | 松尾 奏志 | 07:14.4 | 16 | 川内高校 | A九州 |
| 123 | 玉田 篤志 | 07:14.4 | 16 | 新潟南高校 | B新潟県 |
| 125 | 西川 友翔 | 07:14.6 | 17 | 昴学園高校野球部 | B三重県 |
| 125 | 原 颯太朗 | 07:14.6 | 16 | 唐津東高校 | B大分県 |
| 127 | 伊藤 碧梓 | 07:14.8 | 16 | 桜宮高校 | B兵庫県 |
| 128 | 吉田 悠翔 | 07:14.9 | 18 | 高鍋高校 | B宮崎県 |
| 129 | 橋口 翔太 | 07:15.1 | 17 | 高鍋高校 | B宮崎県 |
| 130 | 江里 心道 | 07:15.4 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 131 | 宮田 射知 | 07:15.9 | 17 | 富山工業高校 | B富山県 |
| 131 | 南 旺輝 | 07:15.9 | 17 | 洲本実業高校 | B兵庫県 |
| 133 | 山口 満宥 | 07:16.0 | 17 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 134 | 齊藤 翠 | 07:16.4 | 17 | 新潟南高校 | B新潟県 |
| 135 | 間宮 零恩 | 07:16.8 | 17 | 浜松湖南高校 | B静岡県(西部) |
| 136 | 市川 譲喜 | 07:16.9 | 17 | 日田三隈高校 | B長崎県 |
| 137 | 三國 喜大 | 07:17.0 | 16 | 桜宮高校 | B兵庫県 |
| 138 | 馬場 渉豪 | 07:17.3 | 17 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 138 | 望月 勇翔 | 07:17.3 | 16 | 大村高校 | B長崎県 |
| 140 | 山崎 聖翔 | 07:17.5 | 17 | 浜松大平台高校 | B静岡県(西部) |
| 141 | 堀川 悠太 | 07:17.6 | 16 | 江津工業高校 | B島根県 |
| 142 | 野秋 快斗 | 07:18.0 | 17 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 143 | 清水 陵牙 | 07:18.1 | 16 | 大村城南高校 | B長崎県 |
| 143 | 角田 武瑠 | 07:18.1 | 17 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 145 | 江間 元翔 | 07:18.2 | 17 | 浜松湖南高校 | B静岡県(西部) |
| 145 | 佐藤 智裕 | 07:18.2 | 16 | 東筑高校 | B福岡県 |
| 147 | 堀 藍瀧 | 07:18.5 | 16 | 館林高校 | B群馬県 |
| 148 | 坂井 脩一郎 | 07:18.7 | 17 | 富山工業高校 | B富山県 |
| 149 | 岩﨑 柊磨 | 07:18.8 | 17 | 天竜高校 | B静岡県(西部) |
| 150 | 平野 圭人 | 07:18.9 | 17 | 蒼開高校 | B兵庫県 |
| 151 | 姜 仁成 | 07:19.0 | 17 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 152 | 大下 暖斗 | 07:19.1 | 17 | 川内商工高校 | A九州 |
| 152 | 大島 ジョセフ悠眞 | 07:19.1 | 16 | 大村城南高校 | B長崎県 |
| 152 | 寺園 力 | 07:19.1 | 17 | 川内高校 | A九州 |
| 155 | 朝日藤 寿樹 | 07:19.3 | 16 | 新潟高校 | B新潟県 |
| 156 | 岩内 元希 | 07:19.4 | 17 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 156 | 山本 一聡 | 07:19.4 | 16 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 158 | 田中 皇成 | 07:19.8 | 16 | 岡谷南高校 | B長野県 |
| 159 | 松田 優翔 | 07:19.9 | 16 | 桜宮高校 | B兵庫県 |
| 160 | 吉村 健汰 | 07:20.1 | 17 | 鹿屋高校 | A九州 |
| 161 | 塚田 虎太郎 | 07:20.2 | 16 | 川口高校 | B福島県 |
| 161 | 市川 譲喜 | 07:20.2 | 17 | 日田三隈高校 | B福岡県 |
| 163 | 山本 一志 | 07:20.3 | 16 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 163 | 阿部 大翔 | 07:20.3 | 17 | 八尾高校 | B富山県 |
| 165 | 堀江 優来 | 07:20.6 | 16 | 沼津工業高校 | B静岡県(東部) |
| 165 | 渡邊 観太 | 07:20.6 | 17 | 佐沼高校 | A東北 |
| 167 | 桑原 渉 | 07:20.8 | 16 | 松江北高校 | B島根県 |
| 168 | 渡邊 洸 | 07:21.1 | 17 | 由利高校 | B秋田県 |
| 169 | 末廣 陸駈 | 07:21.2 | 16 | 海洋科学高校 | B長崎県 |
| 169 | 福島 快悠 | 07:21.2 | 17 | 長崎明誠高校 | B長崎県 |
| 171 | 小島 稀一 | 07:21.3 | 16 | 館林高校 | B群馬県 |
| 172 | 山口 謙一 | 07:21.4 | 16 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 173 | 大橋 功汰 | 07:21.5 | 17 | 天竜高校 | B静岡県(西部) |
| 174 | 堀北 大悟 | 07:22.4 | 16 | 高鍋高校 | B宮崎県 |
| 175 | 梅野 祐己史 | 07:22.5 | 16 | 唐津西高校 | B福岡県 |
| 176 | 伊藤 樹生 | 07:23.0 | 17 | 浜松湖南高校 | B静岡県(西部) |
| 176 | 川瀬 創也 | 07:23.0 | 16 | 浜松湖南高校 | B静岡県(西部) |
| 178 | 阿部 佳介 | 07:23.1 | 17 | 由利高校 | B秋田県 |
| 178 | 老山 遼 | 07:23.1 | 17 | 東筑高校 | B福岡県 |
| 178 | 大場 煌太郎 | 07:23.1 | 16 | 広島工業大学高校 | B広島県 |
| 181 | 西尾 元気 | 07:23.2 | 17 | 洲本高校 | B兵庫県 |
| 182 | 中島 幸信 | 07:23.3 | 16 | 浜松湖南高校 | B静岡県(西部) |
| 183 | 持田 綱紀 | 07:23.4 | 17 | 鹿屋農業高校 | A九州 |
| 184 | 中西 凰治朗 | 07:23.5 | 16 | 川内商工高校 | A九州 |
| 184 | 柳田 壮祐 | 07:23.5 | 17 | 鹿屋高校 | A九州 |
| 186 | 原園 夢輝 | 07:23.6 | 17 | 川内商工高校 | A九州 |
| 186 | 山口 准 | 07:23.6 | 16 | 東筑高校 | B福岡県 |
| 186 | 松本 倖哉 | 07:23.6 | 16 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 186 | 伊吹 仁 | 07:23.6 | 17 | 洲本実業高校 | B兵庫県 |
| 190 | 梅野 祐己史 | 07:23.8 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 191 | 大原 李久 | 07:24.0 | 16 | 川内高校 | A九州 |
| 191 | 山﨑 幹太 | 07:24.0 | 16 | 山口農業高校西市分校 | A中国 |
| 191 | 矢代 陽希 | 07:24.0 | 16 | 石巻高校 | A東北 |
| 194 | 鈴木 聡介 | 07:24.2 | 16 | 浜松西高校 | B静岡県(西部) |
| 195 | 原田 義大 | 07:24.3 | 16 | 八幡工業 | B福岡県 |
| 196 | 青木 亮太 | 07:24.5 | 17 | 諏訪清陵高校 | B長野県 |
| 197 | 登根 太一 | 07:24.8 | 17 | 大津緑洋高校 | A中国 |
| 197 | 神農 航 | 07:24.8 | 16 | 諏訪清陵高校 | B長野県 |
| 199 | 前田 遼之介 | 07:24.9 | 17 | 鹿屋工業高校 | A九州 |
| 200 | 末廣 陸駈 | 07:25.1 | 16 | 海洋科学高校 | B大分県 |
| 201 | 小西 洋輔 | 07:25.3 | 17 | 浜松西高校 | B静岡県(西部) |
| 201 | 小川 武紗志 | 07:25.3 | 16 | 妻高校 | B宮崎県 |
| 203 | 青木 柚希 | 07:25.4 | 16 | 相可高校野球部 | B三重県 |
| 204 | 小林 輝磨 | 07:25.5 | 17 | 館林高校 | B群馬県 |
| 205 | 佐藤 令欧 | 07:25.8 | 17 | 浜松北高校 | B静岡県(西部) |
| 205 | 吉田 和真 | 07:25.8 | 17 | 新潟高校 | B新潟県 |
| 205 | 佐藤 奏汰 | 07:25.8 | 16 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 208 | 井上 空 | 07:25.9 | 17 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 208 | 田中 仁 | 07:25.9 | 16 | 江津工業高校 | B島根県 |
| 208 | 金森 健太郎 | 07:25.9 | 16 | 関西高校 | B岡山県 |
| 208 | 野村 陽叶 | 07:25.9 | 18 | 沼津工業高校 | B静岡県(東部) |
| 212 | 高原 瑛佑 | 07:26.0 | 16 | 岡山東商業高校 | B岡山県 |
| 213 | 山下 颯大 | 07:26.1 | 16 | 新居高校 | B静岡県(西部) |
| 213 | 新関 風馬 | 07:26.1 | 17 | 本荘高校 | B秋田県 |
| 215 | 大森 祥治 | 07:26.2 | 16 | 関西高校 | B岡山県 |
| 216 | 辻 七新 | 07:26.3 | 16 | 清風高校 | B兵庫県 |
| 217 | 小磯 遼馬 | 07:26.4 | 16 | 川内商工高校 | A九州 |
| 218 | 前田 楓斗 | 07:26.7 | 17 | 相可高校野球部 | B三重県 |
