インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 匠美 | 07:40.6 | 15 | ここのえ緑陽中学校 | B大分県 |
| 2 | 渡邉 夏夢 | 08:01.5 | 14 | 北波多中学校 | B大分県 |
| 3 | 鬼武 隆行 | 08:04.3 | 15 | 日田北部中学校 | B大分県 |
| 4 | 畑山 源太 | 08:32.9 | 14 | 唐津東中学校 | B大分県 |
| 5 | 土方 悠平 | 09:38.3 | 14 | 茨戸川ローイングスクール | A北海道 |
| 6 | スミリャニチ 可偉士 | 09:57.8 | 13 | 茨戸川ローイングスクール | A北海道 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 漣 | 06:44.3 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 2 | 笹倉 煌大 | 06:46.0 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 3 | 首藤 璃空 | 06:58.1 | 17 | 海洋科学高校 | B大分県 |
| 4 | 横尾 大志 | 06:59.8 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 5 | 古田 太一 | 07:01.1 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 6 | 東 碧人 | 07:01.3 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 7 | 前田 勇誠 | 07:09.0 | 17 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 8 | 福島 快悠 | 07:10.0 | 17 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 9 | 市川 譲喜 | 07:10.1 | 17 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 10 | 原 颯太朗 | 07:14.6 | 16 | 唐津東高校 | B大分県 |
| 11 | 江里 心道 | 07:15.4 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 12 | 梅野 祐己史 | 07:23.8 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 13 | 末廣 陸駈 | 07:25.1 | 16 | 海洋科学高校 | B大分県 |
| 14 | 永尾 悠喜 | 07:26.9 | 17 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 15 | 梶原 琢生 | 07:27.1 | 17 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 16 | 永田 悠 | 07:31.5 | 17 | 唐津東高校 | B大分県 |
| 17 | 濵田 彪真 | 07:32.5 | 17 | 海洋科学高校 | B大分県 |
| 18 | 林 航大 | 07:38.3 | 16 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 19 | 加藤 天舞 | 07:38.8 | 16 | 日田高校 | B大分県 |
| 20 | 松本 悠 | 07:40.2 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 21 | 井手 伶央斗 | 07:43.2 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 22 | 瀧石 一馬 | 07:49.0 | 16 | 日田高校 | B大分県 |
| 23 | 手嶋 貫太 | 07:50.2 | 16 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 24 | 武内 灯希 | 07:52.1 | 17 | 日田高校 | B大分県 |
| 25 | 大和 皇羽輝 | 07:53.4 | 16 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 26 | 増本 陽斗 | 07:57.1 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 27 | 村山 慶樹 | 07:57.2 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 28 | 宮崎 隼翔 | 07:57.7 | 16 | 唐津西高校 | B大分県 |
| 29 | 西本 凛人 | 08:09.4 | 16 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 30 | 池田 迅 | 08:17.6 | 17 | 長崎明誠 | B大分県 |
| 31 | 宗野 心太朗 | 08:18.7 | 16 | 唐津東高校 | B大分県 |
| 32 | 齊藤 克成 | 09:33.9 | 16 | 海洋科学高校 | B大分県 |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白坂 圭梧 | 04:59.8 | 12 | 大明小学校 | B大分県 |
500m
9才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大熊 一輝 | 02:57.9 | 6 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 2 | 佐藤 虎太朗 | 02:59.3 | 8 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 3 | 田中 翼 | 03:11.8 | 7 | 茨戸川ローイングスクール | A北海道 |
| 4 | 刀根 大河 | 04:18.0 | 6 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 5 | 齋藤 幌日 | 05:21.3 | 5 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
PR2
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 令棋 | 03:48.2 | 9 | 茨戸川パラローイングスクール |