インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 奏音 | 07:22.2 | 22 | 新貞山RC | A東北 |
| 2 | 角谷 真緒 | 07:29.7 | 28 | アイリスオーヤマ | A東北 |
| 3 | 上舘 真央 | 07:32.9 | 24 | 仙台大学 | A東北 |
1000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 月海 | 04:31.6 | 12 | 島根アスリートキッズ(西部) | B島根県 |
| 2 | 原納 かなえ | 04:40.5 | 12 | 島根アスリートキッズ(西部) | B島根県 |
| 3 | 藤木 陽舞 | 04:49.9 | 12 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
500m
| 順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刀根 遙河 | 03:19.3 | 8 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
| 2 | 川上 叶渚 | 03:31.0 | 9 | 福山ボートクラブ | B広島県 |
| 3 | 山下 ひかり | 03:41.5 | 7 | 岡山ジュニアローイングクラブ | B岡山県 |