インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方 悠平 | 09:38.3 | 14 | 茨戸川ローイングスクール |
| 2 | スミリャニチ 可偉士 | 09:57.8 | 13 | 茨戸川ローイングスクール |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 知生 | 06:36.5 | 22 | 北海道大学 |
| 2 | 安永 匠 | 06:44.2 | 23 | 北海道大学 |
| 3 | 出井 図南 | 06:46.9 | 19 | 北海道大学 |
| 4 | 田中 隆真 | 06:54.3 | 21 | 北海道大学 |
| 5 | 渡辺 大斗 | 07:00.3 | 21 | 北海道大学 |
| 6 | 南澤 慧海 | 07:00.7 | 19 | 小樽商科大学 |
| 7 | 波多野 拓海 | 07:07.5 | 19 | 北海道大学 |
| 8 | 川端 秀翔 | 07:08.8 | 20 | 北海道大学 |
| 9 | 森山 誠也 | 07:09.6 | 21 | 小樽商科大学 |
| 10 | 清野 雅斗 | 07:13.4 | 21 | 北海道大学 |
| 11 | 松枝 明悠人 | 07:28.1 | 19 | 北海道大学 |
| 12 | 上田 結也 | 07:29.8 | 21 | 北海道大学医学部 |
| 13 | 後藤 昊 | 07:31.7 | 21 | 北海道大学医学部 |
| 14 | 北 光 | 07:33.2 | 22 | 北海道大学医学部 |
| 15 | 河内 駿平 | 07:35.5 | 19 | 北海道大学医学部 |
| 16 | 木村 祐哉 | 07:40.0 | 19 | 北海道大学医学部 |
| 17 | 畠中 理茂 | 07:41.2 | 19 | 北海道大学医学部 |
| 18 | 本田 大斗 | 07:41.3 | 19 | 小樽商科大学 |
| 19 | 堀 匠太朗 | 07:55.2 | 20 | 北海道大学医学部 |
| 20 | 嶋井 龍之介 | 08:24.3 | 20 | 北海道大学医学部 |
| 21 | 大山 和葵 | 08:38.2 | 20 | 北海道大学 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉木 悠祐 | 06:36.1 | 20 | 北海道大学 |
| 2 | 山田 夏己 | 06:53.7 | 21 | 北海道大学 |
| 3 | 伊達 渚 | 06:58.5 | 23 | 北海道大学医学部 |
| 4 | 佐藤 望生 | 07:08.8 | 19 | 北海道大学 |
| 5 | 飛田 良介 | 07:14.1 | 19 | 北海道大学 |
| 6 | 伊藤 悠哉 | 07:18.6 | 27 | 道新ローイングクラブ |
| 7 | 松井 新汰 | 07:34.2 | 21 | 北海道大学 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 優太朗 | 06:56.9 | 33 | 道新ローイングクラブ |
| 2 | 萩原 健太 | 07:10.4 | 31 | 道新ローイングクラブ |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 伸介 | 07:01.7 | 44 | 道新ローイングクラブ |
50~59才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スミリャニチ サシャ | 06:58.4 | 58 | 道新ローイングクラブ |
| 2 | 齋藤 和人 | 07:54.9 | 50 | 道新ローイングクラブ |
60~69才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出家 敏光 | 07:48.8 | 61 | 道新ローイングクラブ |
70才以上
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 信治 | 09:07.1 | 78 | 道新ローイングクラブ |
500m
9才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大熊 一輝 | 02:57.9 | 6 | 道新ローイングクラブ |
| 2 | 佐藤 虎太朗 | 02:59.3 | 8 | 道新ローイングクラブ |
| 3 | 田中 翼 | 03:11.8 | 7 | 茨戸川ローイングスクール |
| 4 | 刀根 大河 | 04:18.0 | 6 | 道新ローイングクラブ |
| 5 | 齋藤 幌日 | 05:21.3 | 5 | 道新ローイングクラブ |
PR2
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 令棋 | 03:48.2 | 9 | 茨戸川パラローイングスクール |