インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 莉乃 | 09:19.1 | 13 | 矢島中学校 |
| 2 | 三浦 彩羽 | 09:26.7 | 14 | 本荘南中学校 |
| 3 | 軽部 暖乃 | 09:42.3 | 14 | 本荘南中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 煌 | 07:39.8 | 18 | 本荘高校 |
| 2 | 猪股 玲央 | 08:19.0 | 17 | 本荘高校 |
| 3 | 佐々木 瑠花 | 08:23.6 | 17 | 本荘高校 |
| 4 | 三浦 榎音 | 08:29.7 | 17 | 本荘高校 |
| 5 | 佐川 璃恋 | 08:30.7 | 17 | 本荘高校 |
| 6 | 荘司 彩結 | 08:42.0 | 17 | 本荘高校 |
| 7 | 佐藤 萌那 | 08:48.5 | 17 | 由利高校 |
| 8 | 小沼 瑠音 | 08:54.6 | 17 | 由利高校 |
| 9 | 佐藤 茉那 | 09:00.8 | 17 | 由利高校 |
| 10 | 福岡 未菜 | 09:22.9 | 17 | 由利高校 |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷 咲希 | 06:42.5 | 11 | 尾崎小学校 |