インドアローイングINDOOR ROWING
2024年度 第37回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 暖斗 | 07:53.9 | 15 | 本荘南中学校 |
| 2 | 角谷 昂士郎 | 07:58.2 | 14 | 本荘南中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 慶 | 06:55.9 | 16 | 本荘高校 |
| 2 | 今野 将成 | 07:01.5 | 17 | 本荘高校 |
| 3 | 鈴木 漣 | 07:03.7 | 18 | 本荘高校 |
| 4 | 梶原 快星 | 07:09.0 | 17 | 本荘高校 |
| 5 | 猪股 良都 | 07:10.4 | 17 | 本荘高校 |
| 6 | 佐藤 涼晴 | 07:14.3 | 16 | 本荘高校 |
| 7 | 武石 彬史 | 07:15.4 | 17 | 秋田高校 |
| 8 | 須田 煌也 | 07:20.3 | 17 | 本荘高校 |
| 9 | 狩野 千洋 | 07:26.3 | 16 | 本荘高校 |
| 10 | 北川 睦晃 | 07:26.8 | 17 | 本荘高校 |
| 11 | 鎌田 悠慎 | 07:28.2 | 16 | 秋田高校 |
| 12 | 新関 風馬 | 07:33.6 | 16 | 本荘高校 |
| 13 | 渡邊 洸 | 07:37.3 | 16 | 由利高校 |
| 14 | 佐々木 陽 | 07:39.0 | 18 | 本荘高校 |
| 15 | 今野 誠一朗 | 07:39.6 | 16 | 本荘高校 |
| 16 | 白幡 俐玖 | 07:42.2 | 16 | 本荘高校 |
| 17 | 豊田 湊平 | 07:42.5 | 16 | 本荘高校 |
| 18 | 板垣 暖 | 07:43.3 | 16 | 由利高校 |
| 19 | 大久保 颯斗 | 07:53.6 | 16 | 本荘高校 |
| 20 | 石井 心雅 | 07:54.9 | 16 | 由利高校 |
| 21 | 田邉 孝太郎 | 07:56.0 | 16 | 本荘高校 |
| 22 | 猪股 蒼司 | 07:57.8 | 16 | 由利高校 |
| 23 | 阿部 佳介 | 07:58.5 | 16 | 由利高校 |
| 24 | 齋藤 政宏 | 08:29.0 | 16 | 由利高校 |
| 25 | 正木 漣音 | 08:46.1 | 16 | 由利高校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪股 優人 | 07:07.7 | 27 | 秋田県庁RC |
| 2 | 田口 竜成 | 07:16.0 | 24 | 秋田県庁RC |
| 3 | 佐藤 大也 | 07:23.5 | 25 | 秋田県庁RC |
| 4 | 吉野 岳斗 | 07:30.1 | 24 | 秋田県庁RC |
| 5 | 博田 凌太 | 07:30.9 | 23 | 由利高校 |
40~49才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桶谷 草太 | 07:19.1 | 40 | 小松ローイングクラブ |
| 2 | 石塚 崇 | 07:37.1 | 48 | CLUB REGATTA |
| 3 | 須田 泰公 | 07:52.3 | 48 | 富士フイルムBI秋田 |
| 4 | 熊谷 洋 | 08:10.3 | 49 | 本荘南中ボート部親の会 |
| 5 | 原田 智和 | 08:15.7 | 43 | 本荘由利森林組合 |
| 6 | 齋藤 毅 | 08:47.4 | 46 | 本荘南中ボート部親の会 |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷 光司 | 07:55.6 | 59 | 秋田県立大学 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 翔 | 07:13.3 | 32 | 西和賀ボートクラブ |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 優人 | 08:32.2 | 47 | CLUB REGATTA |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 維斗 | 05:33.5 | 10 | 鶴舞小学校 |