インドアローイングINDOOR ROWING
平成26年度 第27回全国マシンローイング大会
2000m
19~29才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 圭宏 | 06:16.8 | 21 | 日本大学 | A関東 |
| 2 | 佐藤 翔 | 06:23.0 | 20 | 日本大学 | A関東 |
| 3 | 池田 裕紀 | 06:24.7 | 26 | トヨタ紡織 | A東海 |
| 4 | 増成 秀規 | 06:25.5 | 26 | 品川リフラクトリーズ | B岡山県 |
| 5 | 安井 晴哉 | 06:27.1 | 20 | 龍谷大学 | A近畿 |
| 6 | 鎌田 宜隆 | 06:27.5 | 23 | 明治安田生命 | A関東 |
| 7 | 阿部 大貴 | 06:27.7 | 24 | トヨタ紡織 | A近畿 |
| 8 | 大河原 敦史 | 06:28.2 | 22 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 9 | 橋本 悠生 | 06:28.6 | 25 | トヨタ紡織 | A近畿 |
| 10 | 齋藤 慶太郎 | 06:30.0 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 11 | 長田 敦 | 06:31.1 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
| 11 | 吉原 至 | 06:31.1 | 24 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 13 | 内田 達大 | 06:32.0 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
| 14 | 岡田 和歩 | 06:32.1 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 15 | 渡部 兼三 | 06:32.2 | 22 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 16 | 澤田 研太 | 06:33.3 | 24 | トヨタ紡織 | A近畿 |
| 17 | 上田 裕樹 | 06:33.6 | 24 | トヨタ紡織 | A近畿 |
| 18 | 蒲池 耕太朗 | 06:34.1 | 21 | 茨城大学 | A関東 |
| 18 | 吉田 航 | 06:34.1 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 20 | 高橋 修 | 06:34.3 | 29 | 明治安田生命 | A関東 |
| 21 | 佐々木 多聞 | 06:34.7 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 22 | 林 慎太郎 | 06:35.7 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
| 23 | 濱木 一也 | 06:35.9 | 29 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 24 | 内田 優志 | 06:36.6 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 25 | 稲賀 鴻 | 06:36.8 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 25 | 武田 康嗣 | 06:36.8 | 24 | 和歌山RC | A近畿 |
| 27 | 西本 絢也 | 06:37.1 | 29 | トヨタ紡織 | A近畿 |
| 27 | 福田 海人 | 06:37.1 | 24 | 東レ滋賀ボート部 | A近畿 |
| 27 | 鈴木 伸哉 | 06:37.1 | 22 | 東北大学 | A東北 |
| 30 | 森崎 光洋 | 06:37.3 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 31 | 川畑 元樹 | 06:37.4 | 23 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 31 | 岡田 遼太 | 06:37.4 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
| 33 | 田中 将賢 | 06:37.8 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 34 | 藤谷 魁人 | 06:38.0 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 35 | 中田 幸太郎 | 06:38.1 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 36 | 篠原 功一 | 06:38.2 | 21 | 大阪大学漕艇部 | A近畿 |
| 37 | 竹内 友哉 | 06:39.1 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
| 38 | 越智 寛太 | 06:39.3 | 21 | 筑波大学 | A関東 |
| 39 | 村井 真也 | 06:39.5 | 20 | 千葉大学 | A関東 |
| 40 | 林 靖晴 | 06:39.6 | 23 | NTT東日本 | A関東 |
| 40 | 内田 幸佑 | 06:39.6 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 42 | 築田 大輝 | 06:39.8 | 19 | 法政大学 | A関東 |
| 43 | 柳橋 賢 | 06:39.9 | 23 | 東京医科歯科大学 | A関東 |
| 43 | 大津 匠 | 06:39.9 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 43 | 村上 裕二郎 | 06:39.9 | 28 | 品川リフラクトリーズ | A近畿 |
| 46 | 岩本 拓馬 | 06:40.2 | 19 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 47 | 今村 建太 | 06:40.3 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 48 | 舟橋 勇生 | 06:40.6 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 49 | 奥村 武 | 06:41.2 | 26 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 50 | 濱上 裕士 | 06:41.3 | 21 | 関西電力美浜 | A近畿 |
| 51 | 青木 大輔 | 06:41.5 | 21 | 法政大学 | A関東 |
| 52 | 松垣 開土 | 06:41.6 | 21 | 東京大学 | A関東 |
| 53 | 福中 浩人 | 06:41.7 | 20 | 鳥取大学漕艇部 | A中国 |
| 54 | 渡辺 啓志 | 06:42.0 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 55 | 寺坂 僚太 | 06:42.1 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 55 | 戸川 翔太 | 06:42.1 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
| 55 | 松井 亮介 | 06:42.1 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 58 | 中田 悠介 | 06:42.4 | 21 | 立教大学 | A関東 |
| 58 | 小野 宏輔 | 06:42.4 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 58 | 江藤 大樹 | 06:42.4 | 21 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 58 | 細田 外嗣 | 06:42.4 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 62 | 村上 裕二郎 | 06:42.6 | 28 | 品川リフラクトリーズ | B岡山県 |
| 62 | 鈴木 洋輔 | 06:42.6 | 22 | 九州工業大学 | B福岡県 |
| 64 | 渡瀬 翔太 | 06:43.0 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 65 | 松林 隆博 | 06:43.3 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 66 | 根本 拓海 | 06:43.4 | 19 | 立教大学 | A関東 |
| 67 | 津留 恒星 | 06:43.6 | 19 | 法政大学 | A関東 |
| 68 | 三瀬 英弘 | 06:44.1 | 29 | 警視庁ボートクラブ | A関東 |
| 68 | 市村 貫太郎 | 06:44.1 | 19 | 法政大学 | A関東 |
| 70 | 尾辻 大将 | 06:44.2 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 71 | 大土井 将太郎 | 06:44.6 | 22 | 立命館大学 | A近畿 |
| 71 | 坂 誉文 | 06:44.6 | 21 | 東京外国語大学 | A関東 |
| 73 | 上原 信太郎 | 06:44.9 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
| 74 | 福岡 純也 | 06:45.0 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 75 | 髙木 大喜 | 06:45.2 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 76 | 佐藤 亮佑 | 06:45.3 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
| 76 | 宮竹 勇輔 | 06:45.3 | 24 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 78 | 三浦 健太郎 | 06:45.6 | 21 | 東京大学 | A関東 |
| 78 | 小豆澤 遼 | 06:45.6 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 78 | 北川 裕起 | 06:45.6 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
| 81 | 木村 稔 | 06:45.9 | 27 | 警視庁ボートクラブ | A関東 |
| 82 | 小野田 航平 | 06:46.1 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
| 83 | 団栗 直希 | 06:46.2 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 83 | 伊藤 翼 | 06:46.2 | 26 | トヨタ自動車 | A東海 |
| 85 | 中島 健太 | 06:46.6 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
| 86 | 鈴木 康太 | 06:46.8 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
| 87 | 佐藤 優太 | 06:46.9 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 88 | 徳森 優太 | 06:47.0 | 20 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
| 88 | 高嶋 淳史 | 06:47.0 | 20 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 90 | 東 駿佑 | 06:47.2 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
| 91 | 水谷 奨 | 06:47.4 | 20 | 名古屋大学 | A東海 |
| 91 | 高取 大地 | 06:47.4 | 20 | 熊本大学 | B福岡県 |
| 91 | 倉谷 郁也 | 06:47.4 | 26 | 関西電力美浜 | A北信越 |
| 91 | 竹内 陽平 | 06:47.4 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 95 | 水谷 奨 | 06:47.5 | 20 | 名古屋大学 | B愛知県 |
| 95 | 今村 史彦 | 06:47.5 | 22 | 北海道大学 | A北海道 |
| 97 | 藤川 峻 | 06:47.6 | 20 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 98 | 半沢 学人 | 06:47.8 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 98 | 影山 宏次郎 | 06:47.8 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 98 | 和田 祐樹 | 06:47.8 | 19 | 岡山大学 | B岡山県 |
| 101 | 大倉 鉄平 | 06:47.9 | 20 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 101 | 豊間根 青地 | 06:47.9 | 20 | 東京大学 | A関東 |
| 103 | 大根田 雅人 | 06:48.1 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 104 | 多賀 晃也 | 06:48.3 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 105 | 山田 典和 | 06:48.6 | 23 | 宮崎大学医学部 | B宮崎県 |
| 105 | 菊池 諒今 | 06:48.6 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 105 | 広江 智 | 06:48.6 | 23 | 中国電力 | A中国 |
| 108 | 五十嵐 佳吾 | 06:48.7 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 109 | 堀川 隆介 | 06:48.9 | 23 | トヨタ自動車 | A東海 |
| 109 | 佐藤 至 | 06:48.9 | 24 | 東京外国語大学 | A関東 |
| 111 | 籏野 拓 | 06:49.1 | 21 | 東京工業大学 | A関東 |
| 111 | 長谷 裕太 | 06:49.1 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 113 | 佐藤 達也 | 06:49.3 | 27 | 日田玖珠広域消防本部 | A九州 |
| 113 | 坂本 大寿 | 06:49.3 | 20 | トヨタ自動車 | A東海 |
| 113 | 石橋 広陸 | 06:49.3 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
| 116 | 望月 大輝 | 06:49.5 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 116 | 増地 泰之 | 06:49.5 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
| 118 | 小野田 敏也 | 06:49.6 | 19 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 119 | 横山 聖 | 06:49.7 | 21 | 立教大学 | A関東 |
| 120 | 中村 匠吾 | 06:49.9 | 20 | 法政大学 | A関東 |
| 121 | 高橋 昌太朗 | 06:50.2 | 22 | 山口大学 | A中国 |
| 121 | 大内 光平 | 06:50.2 | 22 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 123 | 中山 宗一郎 | 06:50.5 | 20 | 東京大学 | A関東 |
| 124 | 尾市 雄太郎 | 06:50.7 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
| 125 | 高橋 宏明 | 06:50.8 | 20 | 熊本大学 | B福岡県 |
| 126 | 井口 泰成 | 06:50.9 | 20 | 岡山大学 | B岡山県 |
| 126 | 古澤 康太 | 06:50.9 | 19 | 山形大学漕艇部 | B山形県 |
| 128 | 菅野 康平 | 06:51.0 | 20 | 東京工業大学 | A関東 |
| 129 | 鈴木 駿介 | 06:51.2 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 129 | 山岸 幹尚 | 06:51.2 | 21 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 131 | 林 真幸 | 06:51.3 | 24 | 中部電力 | B岐阜県 |
| 132 | 中来田 悠介 | 06:51.4 | 20 | 同志社大学 | A近畿 |
| 132 | 田内 征太郎 | 06:51.4 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 134 | 中筋 来人 | 06:51.6 | 20 | 筑波大学 | A関東 |
| 135 | 石阪 友貴 | 06:51.7 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
| 136 | 中西 琢椰 | 06:51.9 | 19 | 龍谷大学 | A近畿 |
| 137 | 信岡 直人 | 06:52.0 | 21 | 東京経済大学 | A関東 |
| 138 | 徳山 隆鎮 | 06:52.1 | 20 | 仙台大学 | A東北 |
| 138 | 川崎 友也 | 06:52.1 | 21 | 立命館大学 | A近畿 |
| 140 | 石井 周作 | 06:52.2 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 140 | 池西 佑 | 06:52.2 | 19 | 広島大学 | A中国 |
| 142 | 比留間 量 | 06:52.4 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 143 | 小坂 凌 | 06:52.5 | 21 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 144 | 藤原 翔 | 06:52.6 | 22 | 仙台大学 | A東北 |
| 144 | 牟田 和樹 | 06:52.6 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 146 | 有田 雄太郎 | 06:52.7 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
| 147 | 阿部 悠平 | 06:52.8 | 21 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 147 | 塚越 凛太郎 | 06:52.8 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 149 | 中川 祥 | 06:53.0 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 149 | 神谷 悠太 | 06:53.0 | 21 | 名古屋工業大学 | B愛知県 |
| 151 | 坂田 健 | 06:53.1 | 20 | 熊本大学 | B福岡県 |
| 152 | 前田 直樹 | 06:53.2 | 21 | 名古屋大学 | B愛知県 |
| 152 | 大成 雅大 | 06:53.2 | 21 | トヨタ自動車 | A東海 |
| 152 | 中川 拓海 | 06:53.2 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 155 | 木戸 優 | 06:53.3 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
| 155 | 土山 尚人 | 06:53.3 | 27 | 城崎ローイングクラブ | B兵庫県 |
| 155 | 原田 大地 | 06:53.3 | 22 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 158 | 高橋 伸征 | 06:53.4 | 22 | 新日鐵住金 | A関東 |
| 158 | 森 範文 | 06:53.4 | 20 | 東北大学 | A東北 |
| 160 | 佐藤 廉 | 06:53.5 | 19 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 161 | 和田 拓海 | 06:53.6 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 162 | 和多田 大樹 | 06:53.7 | 20 | 立命館大学 | A近畿 |
| 163 | 大原 英之 | 06:53.9 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
| 163 | 鈴木 裕也 | 06:53.9 | 21 | 東北大学 | A東北 |
| 165 | 浅田 雄介 | 06:54.0 | 21 | 瀬田漕艇クラブ | A近畿 |
| 166 | 木下 勝吏 | 06:54.1 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 167 | 阿部 正典 | 06:54.2 | 19 | 同志社大学 | A近畿 |
| 167 | 武田 浩明 | 06:54.2 | 28 | 警視庁ボートクラブ | A関東 |
| 167 | 宇津木 琢哉 | 06:54.2 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 170 | 惣島 大樹 | 06:54.3 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 171 | 有馬 康耀 | 06:54.4 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 171 | 若井 星吾 | 06:54.4 | 22 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 173 | 佐藤 壮 | 06:54.5 | 21 | 東京医科歯科大学 | A関東 |
| 174 | 奥野 公介 | 06:54.6 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
| 174 | 今冨 圭一 | 06:54.6 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
| 176 | 伊藤 新 | 06:54.7 | 20 | 東海大学 | A関東 |
| 176 | 八尾 弘規 | 06:54.7 | 19 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 178 | 大石 絢也 | 06:54.8 | 20 | 法政大学 | A関東 |
| 178 | 白井 伊久真 | 06:54.8 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
| 180 | 三島 大空 | 06:54.9 | 20 | 九州大学 | B福岡県 |
| 181 | 喜多 良輔 | 06:55.5 | 19 | 東北大学 | A東北 |
| 181 | 高谷 裕毅 | 06:55.5 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
| 181 | 倉田 恭次 | 06:55.5 | 20 | 名古屋大学 | B愛知県 |
| 181 | 片平 拓己 | 06:55.5 | 21 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 185 | 古賀 寛之 | 06:55.6 | 19 | 同志社大学 | A近畿 |
| 186 | 福田 悠里 | 06:55.8 | 20 | 東京外国語大学 | A関東 |
| 186 | 得居 亮太 | 06:55.8 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
| 188 | 林 埼航 | 06:55.9 | 21 | 東京外国語大学 | A関東 |
| 189 | 松田 薫平 | 06:56.1 | 19 | 東北大学 | A東北 |
| 190 | 橋本 将嵩 | 06:56.2 | 19 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 190 | 椎本 裕貴 | 06:56.2 | 21 | 熊本大学 | B福岡県 |
| 192 | 上原 駿也 | 06:56.3 | 24 | 茨城大学 | A関東 |
| 193 | 上田 直輝 | 06:56.6 | 22 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 194 | 高雄 大雅 | 06:56.7 | 19 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 194 | 松本 鉄生 | 06:56.7 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
| 196 | 麻生 信吾 | 06:56.8 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 197 | 米本 大地 | 06:56.9 | 28 | 警視庁ボートクラブ | A関東 |
| 198 | 宮本 星太 | 06:57.1 | 20 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 199 | 村田 真哉 | 06:57.2 | 19 | 同志社大学 | A近畿 |
| 200 | 寺田 圭希 | 06:57.3 | 20 | 早稲田大学 | A関東 |
| 201 | 浅倉 弘尭 | 06:57.4 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 202 | 大野 光 | 06:57.5 | 21 | 東海大学 | A関東 |
| 202 | 徳舛 直樹 | 06:57.5 | 21 | 大阪大学漕艇部 | A近畿 |
| 204 | 林 健吾 | 06:57.6 | 22 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 205 | 岩崎 雄太 | 06:57.7 | 22 | 京都大学医学部ボート部 | A近畿 |
| 205 | 松重 諒 | 06:57.7 | 20 | 大阪大学漕艇部 | A近畿 |
| 207 | 村上 泰平 | 06:57.8 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 207 | 北野 英 | 06:57.8 | 23 | 滋賀医科大学端艇部 | A近畿 |
| 209 | 出口 弘汰 | 06:57.9 | 20 | 鳥取大学漕艇部 | A中国 |
| 209 | 藤野 祥大 | 06:57.9 | 22 | 東京海洋大学 | A関東 |
| 211 | 難波 芳行 | 06:58.0 | 20 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 211 | 中村 洸貴 | 06:58.0 | 22 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 213 | 西 知希 | 06:58.2 | 20 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 213 | 砂原 鷹 | 06:58.2 | 22 | 九州工業大学 | B福岡県 |
| 215 | 村田 直輝 | 06:58.3 | 23 | 京都大学 | A近畿 |
| 215 | 吉岡 拓野 | 06:58.3 | 19 | 東京大学 | A関東 |
| 215 | 前 駿平 | 06:58.3 | 19 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 218 | 井口 雄大 | 06:58.5 | 20 | 立教大学 | A関東 |
| 219 | 藤枝 裕亮 | 06:58.6 | 22 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 220 | 伊藤 良祐 | 06:58.7 | 20 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 220 | 近藤 岳晴 | 06:58.7 | 20 | 名古屋工業大学 | B愛知県 |
| 222 | 杉田 陸弥 | 06:58.8 | 21 | 早稲田大学 | A関東 |
| 223 | 小山内 悠也 | 06:59.0 | 19 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
| 223 | 尾野 昭夫 | 06:59.0 | 22 | 埼玉県警機動隊 | A関東 |
| 223 | 池田 顕 | 06:59.0 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
| 226 | 澤田 大 | 06:59.2 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 227 | 佐野 翔平 | 06:59.3 | 21 | 島根大学 | A中国 |
| 227 | 真下 弘毅 | 06:59.3 | 20 | 立教大学 | A関東 |
| 229 | 黒川 敦史 | 06:59.5 | 21 | 名古屋大学 | A東海 |
| 229 | 水野 敏博 | 06:59.5 | 21 | 関西大学 | A近畿 |
| 229 | 木内 亮平 | 06:59.5 | 26 | 滋賀医科大学端艇部 | A近畿 |
| 229 | 末吉 拳一 | 06:59.5 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 229 | 東 遼平 | 06:59.5 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
| 234 | 中村 航士 | 06:59.6 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
| 235 | 金谷 洋佑 | 06:59.7 | 22 | 京都大学 | A近畿 |
| 235 | 臼井 鴻志 | 06:59.7 | 21 | 東京工業大学 | A関東 |
| 235 | 出水澤 大悟 | 06:59.7 | 19 | 熊本大学 | B福岡県 |
| 238 | 中村 有博 | 06:59.8 | 21 | 熊本大学 | B福岡県 |
| 238 | 石川 卓哉 | 06:59.8 | 22 | 埼玉県警機動隊 | A関東 |
| 240 | 家村 宜樹 | 06:59.9 | 25 | 個人 | A近畿 |
| 240 | 加藤 正樹 | 06:59.9 | 20 | 日本医科大学 | A関東 |
| 242 | 丹羽 皓太郎 | 07:00.1 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
| 242 | 中村 光樹 | 07:00.1 | 20 | 東京経済大学 | A関東 |
| 242 | 山本 嵩 | 07:00.1 | 19 | 山口大学 | A中国 |
| 245 | 馬場 正太郎 | 07:00.2 | 20 | 東京外国語大学 | A関東 |
| 245 | 中小路 悟 | 07:00.2 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
| 247 | 濱野 雅貴 | 07:00.6 | 20 | 東海大学 | A関東 |
| 248 | 村上 貴一 | 07:00.7 | 19 | 滋賀大学経済学部 | A近畿 |
| 249 | 宮本 浩平 | 07:00.9 | 21 | 京都大学 | A近畿 |
| 250 | 廣野 欣司 | 07:01.0 | 21 | 岡山大学医学部 | B岡山県 |
| 251 | 黒川 敦史 | 07:01.1 | 21 | 名古屋大学 | B愛知県 |
| 251 | 白澤 龍太 | 07:01.1 | 19 | 茨城大学 | A関東 |
| 251 | 田井 哲朗 | 07:01.1 | 21 | 同志社大学 | A近畿 |
| 254 | 宮内 翔也 | 07:01.4 | 21 | 茨城大学 | A関東 |
| 254 | 酒井 駿 | 07:01.4 | 21 | 滋賀大学経済学部 | A近畿 |
| 254 | 南野 壮太 | 07:01.4 | 19 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 257 | 浅尾 信央 | 07:01.6 | 21 | 東京大学 | A関東 |
| 258 | 森田 卓哉 | 07:01.7 | 19 | 福岡教育大学 | B福岡県 |
| 258 | 千葉 直樹 | 07:01.7 | 19 | 仙台大学 | A東北 |
| 260 | 石橋 健太郎 | 07:01.8 | 20 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 261 | 関谷 將文 | 07:02.2 | 21 | 東京大学 | A関東 |
| 262 | 高橋 真祈 | 07:02.3 | 19 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 263 | 北野 友暉 | 07:02.4 | 19 | 東京大学 | A関東 |
| 264 | 森田 明仁 | 07:02.5 | 21 | 学習院大学 | A関東 |
| 264 | 小山 亮輔 | 07:02.5 | 20 | 鳥取大学漕艇部 | A中国 |
| 266 | 原田 正喜 | 07:02.7 | 21 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 267 | 渡邉 健人 | 07:02.8 | 22 | 北海道大学 | A北海道 |
| 267 | 山田 一貴 | 07:02.8 | 21 | 新潟大学 | B新潟県 |
| 269 | 小林 篤 | 07:02.9 | 20 | 山口大学 | A中国 |
| 270 | 杉山 諒 | 07:03.0 | 20 | 法政大学 | A関東 |
| 271 | 伊藤 拓也 | 07:03.1 | 21 | 龍谷大学 | A近畿 |
| 272 | 吉田 和徳 | 07:03.2 | 21 | 山口大学 | A中国 |
| 273 | 足利 正朗 | 07:03.3 | 20 | 鳥取大学漕艇部 | A中国 |
| 273 | 結城 陸 | 07:03.3 | 20 | 甲南大学 | A近畿 |
| 273 | 亀井 達樹 | 07:03.3 | 20 | 東京海洋大学 | A関東 |
| 276 | 服部 淳 | 07:03.4 | 20 | 東京工業大学 | A関東 |
| 277 | 黒川 貴登 | 07:03.9 | 20 | 東京大学 | A関東 |
| 278 | 川島 洋輝 | 07:04.0 | 20 | 成城大学 | A関東 |
| 278 | 伊藤 皓基 | 07:04.0 | 19 | 立命館大学 | A近畿 |
| 280 | 中島 伽維 | 07:04.1 | 20 | 龍谷大学 | A近畿 |
| 281 | 笠原 拓哉 | 07:04.2 | 19 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 282 | 田中 敏彦 | 07:04.3 | 23 | 全諏訪 | B長野県 |
| 283 | 泉谷 彬元 | 07:04.5 | 21 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 283 | 矢野 賢志郎 | 07:04.5 | 19 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 283 | 西島 悠貴 | 07:04.5 | 21 | 滋賀大学経済学部 | A近畿 |
| 286 | 岩月 洸尚 | 07:04.9 | 21 | トヨタ自動車 | A東海 |
| 286 | 渡部 武蔵 | 07:04.9 | 20 | 名古屋大学 | A東海 |
| 288 | 寺澤 駿吾 | 07:05.0 | 19 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
| 288 | 中尾 修久 | 07:05.0 | 20 | 岐阜経済大学 | B岐阜県 |
| 290 | 山下 颯斗 | 07:05.1 | 21 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 290 | 奥 應仁 | 07:05.1 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
| 290 | 水田 巽 | 07:05.1 | 21 | 大阪府立大学 | A近畿 |
| 290 | 桑原 風人 | 07:05.1 | 21 | 中央大学理工ボート部 | A関東 |
| 294 | 佐藤 良祐 | 07:05.2 | 19 | 鳥取大学漕艇部 | A中国 |
| 294 | 大石 倫己 | 07:05.2 | 19 | 南山大学 | B愛知県 |
| 294 | 湯 真彦 | 07:05.2 | 21 | 滋賀大学教育学部 | A近畿 |
| 294 | 中井 千紘 | 07:05.2 | 19 | 京都大学 | A近畿 |
| 294 | 尾籠 太郎 | 07:05.2 | 25 | 警視庁ボートクラブ | A関東 |
| 299 | 寺田 拓実 | 07:05.3 | 20 | 関西大学 | B兵庫県 |
| 300 | 稲子 晴也 | 07:05.4 | 19 | 東京工業大学 | A関東 |
| 300 | 川崎 雄己 | 07:05.4 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
| 300 | 鵜沢 知輝 | 07:05.4 | 22 | 東京海洋大学 | A関東 |
| 303 | 大内 秀恭 | 07:05.5 | 21 | 東京大学 | A関東 |
| 303 | 渡部 武蔵 | 07:05.5 | 20 | 名古屋大学 | B愛知県 |
| 305 | 石田 壮 | 07:05.6 | 20 | 京都大学 | A近畿 |
| 306 | 三好 一裕 | 07:05.7 | 22 | 富山国際大学 | B富山県 |
| 307 | 須永 瑛 | 07:05.8 | 20 | 成蹊大学 | A関東 |
| 308 | 溝口 隼太 | 07:06.0 | 20 | 大阪市立大学 | A近畿 |
| 308 | 清水 冴月 | 07:06.0 | 20 | 東京大学 | A関東 |
| 308 | 川添 裕士郎 | 07:06.0 | 20 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 311 | 伊澤 広貴 | 07:06.1 | 19 | 慶應義塾大学 | A関東 |
| 312 | 山道 一輝 | 07:06.2 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
| 312 | 山下 達也 | 07:06.2 | 20 | 立教大学 | A関東 |
| 312 | 小湊 和也 | 07:06.2 | 19 | 東北大学 | A東北 |
| 312 | 富田 剣志 | 07:06.2 | 19 | 早稲田大学 | A関東 |
| 316 | 赤井 奎太 | 07:06.3 | 19 | 滋賀医科大学端艇部 | A近畿 |
| 316 | 八木 直樹 | 07:06.3 | 20 | 関西学院大学 | B兵庫県 |
| 318 | 奥山 春輝 | 07:06.4 | 20 | 山形大学漕艇部 | B山形県 |
| 318 | 野田 恭介 | 07:06.4 | 20 | 山形大学漕艇部 | B山形県 |
| 318 | 田中 颯 | 07:06.4 | 19 | 東京経済大学 | A関東 |
| 318 | 谷川 晴紀 | 07:06.4 | 20 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 322 | 北山 悠斗 | 07:06.5 | 20 | 広島大学 | A中国 |
| 322 | 沼田 龍翔 | 07:06.5 | 19 | 九州大学 | B福岡県 |
| 324 | 松岡 俊希 | 07:06.6 | 21 | 神戸大学漕艇部 | A近畿 |
| 325 | 𣘺本 学 | 07:06.7 | 23 | 埼玉県警機動隊 | A関東 |
| 325 | 北原 秀麻 | 07:06.7 | 20 | 九州大学 | B福岡県 |
