インドアローイングINDOOR ROWING
平成26年度 第27回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 愛菜 | 09:19.6 | 15 | 熊本学園大学付属中学校 |
| 2 | 山口 桃奈 | 09:27.9 | 13 | Fukuoka Jr. |
| 3 | 廣田 衣里乃 | 09:55.7 | 15 | 熊本学園大学付属中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 彩恵 | 07:38.1 | 17 | 熊本学園大付属高校 |
| 2 | 中島 茉莉愛 | 07:41.3 | 17 | 大村城南高校 |
| 3 | 日隈 さつき | 07:50.7 | 16 | 熊本学園大付属高校 |
| 4 | 中川 文馨 | 07:55.5 | 17 | 東筑高校 |
| 5 | 松川 みさき | 07:59.0 | 17 | 大村城南高校 |
| 6 | 本田 公香 | 07:59.1 | 16 | 熊本学園大付属高校 |
| 7 | 飯星 衿香 | 08:01.9 | 17 | 熊本学園大付属高校 |
| 8 | 藤尾 茉莉 | 08:08.4 | 17 | 大村城南高校 |
| 9 | 柴口 愛伽 | 08:14.4 | 16 | 大村城南高校 |
| 10 | 吉田 結友 | 08:15.0 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 11 | 緒方 琴 | 08:15.4 | 16 | 大村城南高校 |
| 12 | 伊藤 実祐 | 08:19.4 | 17 | 東筑高校 |
| 13 | 岡村 優奈 | 08:19.6 | 16 | 大村城南高校 |
| 14 | 永富 千尋 | 08:20.6 | 16 | 東筑高校 |
| 15 | 矢野 ちなみ | 08:20.8 | 17 | 熊本学園大付属高校 |
| 16 | 植野 珠里奈 | 08:25.0 | 17 | 大村城南高校 |
| 17 | 羽田 琴美 | 08:27.5 | 16 | 熊本学園大付属高校 |
| 18 | 北原 佳奈 | 08:28.7 | 16 | 熊本学園大付属高校 |
| 19 | 梶原 由佳梨 | 08:34.6 | 17 | 東筑高校 |
| 20 | 出口 和 | 08:34.8 | 17 | 大村城南高校 |
| 21 | 平田 もも花 | 08:36.1 | 17 | 佐世保高専 |
| 21 | 田川 真子 | 08:36.1 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 23 | 岩本 成美 | 08:39.3 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 24 | 靍田 ほのか | 08:43.7 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 25 | 石川 沙弥 | 08:44.3 | 17 | 大村城南高校 |
| 26 | 吉井 依知瑚 | 08:46.0 | 16 | 大村城南高校 |
| 27 | 山田 美鈴 | 08:51.8 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 28 | 中山 由奈 | 08:53.2 | 16 | 熊本学園大付属高校 |
| 29 | 杉之原 あかり | 08:55.0 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 30 | 谷 穂香 | 08:58.3 | 16 | 東筑高校 |
| 31 | 畠添 雅 | 09:02.8 | 16 | 長崎明誠高校 |
| 32 | 野田 桃香 | 09:16.6 | 16 | 東筑高校 |
| 33 | 中村 真紀 | 09:42.4 | 17 | 佐世保高専 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呑山 愛 | 08:24.5 | 20 | 産業医科大学 |
| 2 | 大釈 綾乃 | 08:44.4 | 20 | 九州工業大学 |
| 3 | 福留 唯里加 | 08:52.6 | 23 | 産業医科大学 |
| 4 | 赤路 悠 | 09:16.3 | 21 | 産業医科大学 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上小手 千尋 | 07:44.4 | 20 | 熊本大学 |
| 2 | 西村 桃香 | 08:11.9 | 19 | 熊本大学 |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有山 英里 | 04:34.0 | 12 | Fukuoka Kids |
| 2 | 田端 志帆 | 04:34.5 | 12 | Fukuoka Kids |