公益社団法人日本ローイング協会

Japan Rowing Association

インドアローイングINDOOR ROWING

平成20年度 第21回全国マシンローイング大会

2000m
12才以下
順位 氏名 タイム(m) 年齢 所属 大会
1 高木 海人 10:26.1 12 浜松BC佐鳴会 B静岡県
2 袴田 滋天 10:52.9 12 浜松BC佐鳴会 B静岡県
13~15才
順位 氏名 タイム(m) 年齢 所属 大会
1 三好 一裕 07:11.7 15 長崎明誠 B大分県
2 安永 隆 07:12.4 13 清風中学 B兵庫県
3 水本 郁人 07:12.5 14 大沢野中学校 B富山県
4 安永 隆 07:15.9 13 清風中学校 A近畿
5 石井 挙人 07:24.4 15 早稲田実業 A関東
6 水本 郁人 07:27.2 14 大沢野中学校 A北信越
7 木下 晃輔 07:30.5 14 大沢野中学校 B富山県
8 杉田 大 07:30.6 14 大沢野中学校 B富山県
9 西谷 智禎 07:30.7 14 潮来第一中学校 B茨城県
10 伊藤 大 07:30.8 14 佐沼中学校 A東北
11 長田 敦 07:31.8 15 丸内中学校 A北信越
12 谷末 秋男 07:33.4 14 佐鳴台中 B静岡県
13 花岡 諒一郎 07:34.1 14 下諏訪中学 B長野県
14 杉田 大 07:34.2 14 大沢野中学校 A北信越
15 東 佑太朗 07:35.7 14 丸内中学校 A北信越
16 岡本 直也 07:36.3 14 入野中 B静岡県
17 中尾 修久 07:37.2 14 柳学園高校 A近畿
18 神谷 侑樹 07:38.1 14 入野中 B静岡県
19 北村 将嘉 07:38.2 14 丸内中学校 A北信越
20 林 智之 07:38.6 15 開成学園 A関東
21 矢田 貴仁 07:39.2 15 入野中 B静岡県
21 村本 滉貴 07:39.2 14 丸内中学校 A北信越
23 丹下 翼 07:40.5 14 諸輪中学校 A東海
24 金森 教博 07:41.0 14 美浜中学校 B富山県
25 髙田 直人 07:41.5 13 清風中学 B兵庫県
26 中村 和樹 07:42.1 15 入野中 B静岡県
27 加藤 貴樹 07:42.5 14 春木中学校 A東海
28 木下 晃輔 07:42.7 14 大沢野中学校 A北信越
29 内田 浩介 07:43.3 15 入野中 B静岡県
30 山﨑 浩輔 07:44.2 14 大沢野中学校 B富山県
31 鈴木 暁 07:44.7 15 開成学園 A関東
32 藤浪 隼人 07:45.8 13 神戸ジュニアボートクラブ A近畿
33 大久保 和樹 07:46.7 13 美浜中学校 B富山県
34 山﨑 浩輔 07:47.0 14 大沢野中学校 A北信越
35 金森 教博 07:47.7 14 美浜中学校 A近畿
36 山本 昂輝 07:48.2 14 佐鳴台中 B静岡県
37 山下 晃佑 07:48.5 14 清竜中学校 B静岡県
38 藤浪 隼人 07:48.7 13 神戸ジュニアボートクラブ B兵庫県
39 古米 峻知 07:48.9 13 神戸ジュニアボートクラブ A近畿
40 髙田 直人 07:49.2 13 清風中学校 A近畿
41 大野 正則 07:49.5 14 美浜中学校 B富山県
42 大場 滉太 07:49.6 14 本荘南中 B秋田県
43 岩田 優輝 07:50.0 14 諸輪中学校 A東海
44 中村 大喜 07:50.6 15 入野中 B静岡県
45 谷口 啓介 07:52.0 14 美浜中学校 B富山県
46 鈴木 涼平 07:52.8 14 入野中 B静岡県
47 柏井 大基 07:53.3 14 清風中学校 A近畿
48 大久保 和樹 07:53.4 13 美浜中学校 A近畿
49 藤森 佳明 07:53.7 15 下諏訪中学 B長野県
50 金森 弘介 07:55.1 15 美浜中学校 A北信越
50 柏井 大基 07:55.1 14 清風中学 B兵庫県
52 小原 啓 07:56.1 15 岡山ジュニアRC A中国
53 前川 一生 07:56.2 14 諸輪中学校 A東海
54 志賀 巧 07:56.4 13 美浜中学校 B富山県
55 古米 峻知 07:56.5 13 神戸ジュニアボートクラブ B兵庫県
56 山田 智之 07:56.6 14 春木中学校 A東海
57 佐々木 多聞 07:56.7 14 清風中学 B兵庫県
58 田辺 樹 07:57.1 14 美浜中学校 B富山県
58 和田 一将 07:57.1 14 東部中 B大分県
58 田邊 樹 07:57.1 14 美浜中学校 A近畿
61 田辺 陽 07:57.2 14 美浜中学校 A北信越
62 宮嵜 勇弥 07:57.3 13 開成学園 A関東
63 大久保 和樹 07:58.5 13 美浜中学校 A北信越
64 藤井 大河 07:58.7 14 楡原中学校 B富山県
65 佐々木 多聞 07:58.8 14 清風中学校 A近畿
66 阿部 高大 07:59.1 14 佐沼中学校 A東北
67 谷口 啓介 07:59.5 14 美浜中学校 A北信越
68 佐藤 和輝 07:59.9 14 春木中学校 A東海
69 菱谷 眞一郎 08:00.0 14 島根大学付属中学校 A中国
70 金森 教博 08:00.1 14 美浜中学校 A北信越
71 田邉 樹 08:00.9 14 美浜中学校 A北信越
72 大野 正則 08:01.1 14 美浜中学校 A北信越
73 落合 光広 08:01.4 14 下諏訪中学 B長野県
74 札辻 武敦 08:01.6 15 潮来高等学校 B茨城県
75 田中 拳太郎 08:02.3 14 清風中学 B兵庫県
76 武田 和大 08:02.5 14 美浜中学校 B富山県
76 久米 健一朗 08:02.5 14 清風中学校 A近畿
78 加藤 博志 08:03.1 15 諸輪中学校 A東海
79 武田 和大 08:03.2 14 美浜中学校 A近畿
80 乾 大地 08:03.3 14 入野中 B静岡県
81 大久保 亮 08:03.9 13 春木中学校 A東海
82 白畑 孝晃 08:04.1 15 入野中 B静岡県
82 小楠 晶彦 08:04.1 15 入野中 B静岡県
84 尾形 大地 08:04.8 14 入野中 B静岡県
85 高谷 友基 08:05.0 14 清風中学校 A近畿
86 藤井 大河 08:05.3 14 楡原中学校 A北信越
87 末廣 良孝 08:05.4 14 福岡キッズクラブ B福岡県
88 ヌネス エイノシン 08:06.1 13 入野中 B静岡県
89 林 泰地 08:06.3 14 下諏訪中学 B長野県
90 中山 大志 08:06.8 14 神戸ローイングクラブ A近畿
91 和田 一将 08:07.2 14 日田市東部中学校 B福岡県
92 中口 知亮 08:07.5 14 清風中学校 A近畿
93 池上 周平 08:07.8 15 入野中 B静岡県
94 中川 惇 08:08.0 14 大沢野中学校 B富山県
95 武田 和大 08:08.2 14 美浜中学校 A北信越
96 志賀 巧 08:08.3 13 美浜中学校 A近畿
97 中川 惇 08:09.2 14 大沢野中学校 A北信越
98 松井 直 08:09.4 14 丸内中学校 A北信越
99 久米 健一朗 08:09.9 14 清風中学 B兵庫県
100 尾藤 雄一 08:10.7 15 入野中 B静岡県
101 谷村 鴻次 08:11.1 13 丸内中学校 A北信越
101 中口 知亮 08:11.1 14 清風中学 B兵庫県
103 栁本 映 08:11.4 15 福山中学校 A中国
104 上島 知貴 08:12.4 14 入野中 B静岡県
105 藤谷 魁斗 08:12.5 13 楡原中学校 B富山県
106 高谷 友基 08:13.1 14 清風中学 B兵庫県
107 内山 岳 08:13.2 13 下諏訪中学 B長野県
107 藤村 圭佑 08:13.2 14 入野中 B静岡県
109 磯貝 裕樹 08:13.4 15 入野中 B静岡県
110 近藤 絢渡 08:13.6 14 入野中 B静岡県
111 志賀 巧 08:14.1 13 美浜中学校 A北信越
112 松岡 輝 08:14.3 14 春木中学校 A東海
113 山田 康太 08:14.8 13 春木中学校 A東海
114 田中 規詞 08:16.8 14 清風中学校 A近畿
115 山本 貴大 08:17.0 15 あいの里東中学校 A北海道
116 上田 幸宗 08:17.6 14 清風中学校 A近畿
117 富士原 辰徳 08:17.7 13 佐沼中学校 A東北
118 高橋 建次郎 08:18.3 13 あいの里東中学校 A北海道
119 蟹江 文也 08:18.4 14 春木中学校 A東海
120 小口 一誠 08:18.8 13 下諏訪中学 B長野県
121 前田 侑樹 08:19.2 14 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
122 利倉 心之助 08:19.3 14 清竜中学校 B静岡県
123 福田 庄哉 08:20.0 14 美浜中学校 A北信越
123 長谷川 千将 08:20.0 14 入野中 B静岡県
125 細野 将史 08:20.7 13 下諏訪中学 B長野県
126 木村 康平 08:21.4 13 錦糸中学校 A関東
127 藤原 祐介 08:21.8 14 今津中学校 A北信越
128 宮越 大輔 08:22.3 14 丸内中学校 A北信越
129 池島 海太 08:22.6 14 春木中学校 A東海
130 藤森 元大 08:22.8 14 諏訪ボートクラブ B長野県
131 藤原 陽 08:23.7 13 あいの里東中学校 A北海道
132 田中 友基 08:24.1 13 大沢野中学校 B富山県
133 坂田 将大 08:24.4 13 大沢野中学校 B富山県
134 加藤 晶彦 08:25.0 13 あいの里東中学校 A北海道
135 早川 智也 08:25.2 14 今津中学校 A北信越
136 新 祐太 08:25.3 15 入野中 B静岡県
137 山本 考志 08:26.0 14 清風中学 B兵庫県
138 厨子 武瑠 08:26.1 13 丸内中学校 A北信越
139 遊佐 柾夫 08:26.5 14 入野中 B静岡県
139 大木 惇寛 08:26.5 14 諸輪中学校 A東海
141 奥田 翼 08:26.7 15 入野中 B静岡県
141 中川 祥 08:26.7 13 大沢野中学校 A北信越
143 山本 考志 08:27.0 14 清風中学校 A近畿
144 津田 邦泰 08:27.3 14 清風中学 B兵庫県
145 知場 宏太 08:27.5 13 美浜中学校 B富山県
146 藤谷 魁人 08:27.6 13 楡原中学校 A北信越
147 南山 曙宏 08:27.7 13 福岡キッズクラブ B福岡県
148 岡田 直樹 08:28.1 13 清風中学校 A近畿
149 鈴木 賢二 08:28.6 13 入野中 B静岡県
150 田辺 陽 08:28.9 14 美浜中学校 A近畿
151 鵜飼 陸 08:29.2 15 諏訪ボートクラブ B長野県
152 石川 敢一 08:29.3 13 春木中学校 A東海
153 阪 悠樹 08:29.5 14 清風中学 B兵庫県
154 岡田 直樹 08:29.6 13 清風中学 B兵庫県
155 與澤 慎之輔 08:29.8 13 大沢野中学校 B富山県
156 中牧 錬 08:30.1 14 佐鳴台中 B静岡県
157 川島 直人 08:30.2 15 入野中 B静岡県
158 阪 悠樹 08:30.3 14 清風中学校 A近畿
158 宋 廣仁 08:30.3 14 清風中学校 A近畿
160 日野 大樹 08:30.4 14 諏訪ボートクラブ B長野県
161 北口 楓人 08:30.6 13 美浜中学校 B富山県
161 原田 健太郎 08:30.6 14 入野中 B静岡県
163 西浦 英雄 08:31.2 13 清風中学校 A近畿
164 田中 友基 08:31.8 13 大沢野中学校 A北信越
165 北口 楓人 08:32.1 13 美浜中学校 A近畿
166 藤田 駿 08:32.4 14 本荘南中 B秋田県
167 久保田 泰世 08:32.5 13 岡山ジュニアRC A中国
168 林 眞也 08:32.6 14 下諏訪中学 B長野県
169 桜井 望 08:32.9 14 清風中学 B兵庫県
169 與沢 慎之輔 08:32.9 13 大沢野中学校 A北信越
171 笠原 和史 08:33.0 14 今津中学校 A北信越
172 佐藤 洋亮 08:33.2 14 江戸川区ボート協会 A関東
173 山田 拓哉 08:33.3 14 入野中 B静岡県
174 竹内 誠二 08:33.5 14 東郷中学校 A東海
175 鈴木 甫 08:33.7 14 佐沼中学校 A東北
176 船戸 信吾 08:34.3 13 春木中学校 A東海
177 伊藤 由真 08:34.8 14 東郷中学校 A東海
178 菅原 大暉 08:34.9 14 あいの里東中学校 A北海道
179 中川 祥 08:35.1 13 大沢野中学校 B富山県
180 山田 佳卓 08:35.3 13 丸内中学校 A北信越
181 近藤 智考 08:36.0 14 諸輪中学校 A東海
182 大倉 悠暉 08:36.1 13 丸内中学校 A北信越
183 柴田 竜ノ介 08:36.6 14 東郷中学校 A東海
184 神野 航 08:36.9 14 清風中学校 A近畿
184 丹羽 史紀 08:36.9 14 清風中学校 A近畿
186 竹内 俊輝 08:37.2 15 佐鳴台中 B静岡県
186 下益田 智也 08:37.2 14 入野中 B静岡県
188 菅谷 豪 08:38.0 13 ワセダクラブ A関東
189 三森 理史 08:38.6 14 本荘南中 B秋田県
190 桜井 望 08:38.8 14 清風中学校 A近畿
191 梅本 航佑 08:39.2 13 入野中 B静岡県
192 西尾 恭一 08:39.8 14 春木中学校 A東海
193 田中 駿太 08:40.9 14 春木中学校 A東海
194 夜久 昻平 08:41.0 14 福岡キッズクラブ B福岡県
195 坂田 将大 08:41.7 13 大沢野中学校 A北信越
196 馬野 公宜 08:41.8 13 美浜中学校 B富山県
196 神野 航 08:41.8 14 清風中学 B兵庫県
198 土屋 健太 08:42.4 15 佐鳴台中 B静岡県
199 宋 廣仁 08:43.1 14 清風中学 B兵庫県
200 折戸 孝行 08:43.5 13 大沢野中学校 A北信越
201 山本 康友 08:43.7 13 あいの里東中学校 A北海道
202 鈴木 豪 08:43.9 13 入野中 B静岡県
203 東 遼平 08:44.0 13 丸内中学校 A北信越
204 今村 龍生 08:44.5 13 入野中 B静岡県
204 磯貝 徹也 08:44.5 13 入野中 B静岡県
206 中村 海里 08:44.6 13 入野中 B静岡県
207 荒木 一馬 08:45.3 13 大沢野中学校 A北信越
208 荒木 一馬 08:45.6 13 大沢野中学校 B富山県
209 寺下 太陽 08:45.7 13 JINZU SPORTS CLUB B富山県
210 宮田 明佳 08:45.9 14 春木中学校 A東海
211 若崎 竜也 08:47.5 14 清風中学 B兵庫県
212 村井 孝太 08:47.8 14 丸内中学校 A北信越
212 大屋 航平 08:47.8 13 大沢野中学校 B富山県
214 知場 宏太 08:47.9 13 美浜中学校 A近畿
215 北口 楓人 08:48.1 13 美浜中学校 A北信越
216 飯川 宇宙 08:48.6 14 佐沼中学校 A東北
216 村瀬 諒太 08:48.6 13 開成学園 A関東
218 知場 宏太 08:49.6 13 美浜中学校 A北信越
219 中村 航士 08:50.0 13 清風中学校 A近畿
220 宮澤 宗 08:51.3 14 下諏訪中学 B長野県
221 大原 譲治 08:51.5 14 潮来第一中学校 B茨城県
222 大内 泰紀 08:52.0 13 諏訪ボートクラブ B長野県
223 野々山 謙 08:52.3 14 東郷中学校 A東海
224 鈴木 雅人 08:52.8 14 入野中 B静岡県
225 馬野 公宜 08:52.9 13 美浜中学校 A近畿
226 川上 裕平 08:53.2 14 春木中学校 A東海
226 築舘 健太 08:53.2 14 東郷中学校 A東海
228 石原 巧 08:53.3 14 諸輪中学校 A東海
229 近藤 祐介 08:53.9 13 清竜中学校 B静岡県
230 小澤 知暉 08:54.5 14 入野中 B静岡県
231 井上 晃秀 08:54.8 14 入野中 B静岡県
232 富岡 稔 08:55.5 13 大沢野中学校 B富山県
233 中津川 海斗 08:55.7 14 佐鳴台中 B静岡県
234 三嶽 侑哉 08:55.9 14 清竜中学校 B静岡県
235 山田 凌 08:58.0 13 入野中 B静岡県
236 大屋 航平 08:58.5 13 大沢野中学校 A北信越
237 山口 耕平 08:58.6 14 諸輪中学校 A東海
238 菊地 諒今 08:58.8 14 本荘南中 B秋田県
239 小野田 竜歩 08:59.0 14 東郷中学校 A東海
240 今井 優太郎 08:59.1 13 入野中 B静岡県
241 木村 康誠 08:59.9 14 東郷中学校 A東海
242 福島 達也 09:00.0 13 丸内中学校 A北信越
243 中村 航士 09:00.1 13 清風中学 B兵庫県
244 富岡 稔 09:00.5 13 大沢野中学校 A北信越
245 柴田 蓮 09:00.8 14 佐沼中学校 A東北
246 山平 裕弥 09:01.0 13 大沢野中学校 A北信越
247 田中 佑樹 09:01.2 14 春木中学校 A東海
248 杉村 裕樹 09:02.6 14 丸内中学校 A北信越
249 蔵地 康佑 09:02.7 13 諸輪中学校 A東海
250 小林 光二 09:03.2 13 今津中学校 A北信越
251 山平 裕弥 09:03.3 13 大沢野中学校 B富山県
252 澤 和優 09:03.6 13 清風中学 B兵庫県
253 尾崎 直人 09:04.9 14 東郷中学校 A東海
254 牛山 翼 09:05.4 13 下諏訪中学 B長野県
255 三谷 英生 09:06.1 13 あいの里東中学校 A北海道
256 松川 悠 09:06.5 13 丸内中学校 A北信越
257 砂月 凜太郎 09:06.6 14 東郷中学校 A東海
258 竹村 行央 09:06.8 13 佐鳴台中 B静岡県
259 長谷川 慶和 09:07.4 13 入野中 B静岡県
260 福井 陽介 09:08.4 13 清風中学校 A近畿
261 澤 和優 09:09.0 13 清風中学校 A近畿
262 三島 岳 09:10.3 13 大沢野中学校 B富山県
263 馬野 公宜 09:10.4 13 美浜中学校 A北信越
263 森下 祐輝 09:10.4 13 佐鳴台中 B静岡県
265 新出 哲史 09:10.6 13 あいの里東中学校 A北海道
266 岩本 純一 09:10.7 13 諏訪ボートクラブ B長野県
267 杉本 光 09:11.8 13 ワセダクラブ A関東
268 平川 竜雅 09:13.1 13 佐鳴台中 B静岡県
269 小松 拓矢 09:13.3 14 東郷中学校 A東海
270 木下 博貴 09:13.7 13 今津中学校 A北信越
271 土屋 俊貴 09:14.0 14 入野中 B静岡県
272 小島 祥二 09:14.7 13 東郷中学校 A東海
273 村岡 航輔 09:15.4 13 丸内中学校 A北信越
274 大島 優太 09:16.6 13 佐鳴台中 B静岡県
275 高丸 純 09:17.0 13 あいの里東中学校 A北海道
276 遠藤 舜 09:17.1 13 下諏訪中学 B長野県
277 宮城 ウェベルチ 09:17.2 13 佐鳴台中 B静岡県
278 景山 翔太 09:19.2 14 春木中学校 A東海
279 土屋 俊輔 09:19.5 14 入野中 B静岡県
280 高田 南 09:19.7 13 清風中学校 A近畿
281 小楠 遼也 09:20.0 13 入野中 B静岡県
282 四十山 富貴 09:21.1 13 春木中学校 A東海
283 山本 士苑 09:22.3 14 入野中 B静岡県
284 松村 慈浩 09:22.6 13 清風中学校 A近畿
285 斉藤 拓也 09:23.1 13 本荘南中 B秋田県
286 大槻 晃太 09:23.4 13 あいの里東中学校 A北海道
287 清水 慧 09:23.5 13 今津中学校 A北信越
288 中村 怜 09:24.2 13 諏訪ボートクラブ B長野県
289 長島 遼 09:25.0 13 丸内中学校 A北信越
290 遠藤 祐輝 09:25.3 13 あいの里東中学校 A北海道
291 高橋 勇人 09:26.2 13 あいの里東中学校 A北海道
292 大谷 健仁 09:27.5 13 今津中学校 A北信越
293 織田 泰槙 09:27.8 13 入野中 B静岡県
294 豊田 雄大 09:28.3 13 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
295 大山 歩 09:29.0 13 錦糸中学校 A関東
296 田鍋 俊也 09:29.4 13 諸輪中学校 A東海
296 石野 毅 09:29.4 14 清竜中学校 B静岡県
298 佐藤 廉 09:29.6 13 本荘南中 B秋田県
299 松村 慈浩 09:30.1 13 清風中学 B兵庫県
300 高尾 卓矢 09:30.8 14 今津中学校 A北信越
301 阿部 拓 09:31.4 13 佐沼中学校 A東北
302 飯田 祥時 09:31.6 14 春木中学校 A東海
303 高田 南 09:32.2 13 清風中学 B兵庫県
304 小澤 知也 09:34.5 13 入野中 B静岡県
305 米山 翔一郎 09:35.1 13 下諏訪中学 B長野県
306 高瀬 弦生 09:35.8 13 大沢野中学校 A北信越
307 竹内 真斗 09:36.2 13 春木中学校 A東海
308 平澤 和真 09:36.4 14 春木中学校 A東海
309 山下 大喜 09:36.5 13 清竜中学校 B静岡県
310 橘 知也 09:37.4 13 岡山ジュニアRC A中国
311 老浪 翔太 09:38.1 14 東郷中学校 A東海
312 三芳 直人 09:38.2 13 春木中学校 A東海
313 三島 岳 09:39.5 13 大沢野中学校 A北信越
314 高瀬 弦生 09:39.6 13 大沢野中学校 B富山県
315 村上 智哉 09:40.3 13 丸内中学校 A北信越
316 坂野 収哉 09:41.5 13 春木中学校 A東海
317 高橋 俊夫 09:42.2 13 諸輪中学校 A東海
318 鳥垣内 優太 09:43.6 13 あいの里東中学校 A北海道
319 藤丸 俊 09:44.0 13 本荘南中 B秋田県
320 秋山 健太 09:44.8 13 美浜中学校 B富山県
321 秋山 健太 09:47.7 13 美浜中学校 A近畿
322 嵯峨 拓真 09:47.9 13 本荘南中 B秋田県
322 田口 泰之 09:47.9 13 春木中学校 A東海
324 村上 柊太郎 09:48.0 13 岡山ジュニアRC A中国
325 高倉 大輔 09:49.0 14 東郷中学校 A東海
326 齋藤 寿樹 09:52.1 13 本荘南中 B秋田県
327 山村 功太 09:52.5 13 佐鳴台中 B静岡県
327 成田 将吾 09:52.5 13 春木中学校 A東海
329 成合 諒太 09:53.7 13 丸内中学校 A北信越
330 カストロ 純 09:55.0 15 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
331 秋山 健太 09:57.7 13 美浜中学校 A北信越
332 岩井 弘行 09:57.8 13 春木中学校 A東海
333 高木 勇貴 09:58.0 13 佐鳴台中 B静岡県
334 古谷 紘平 10:02.8 13 今津中学校 A北信越
335 宮坂 郁也 10:02.9 13 諏訪ボートクラブ B長野県
336 仙波 瀧平 10:03.0 13 開成学園 A関東
337 島田 和也 10:05.2 13 諏訪ボートクラブ B長野県
338 島村 直人 10:06.8 13 佐鳴台中 B静岡県
339 眞田 拓弥 10:16.0 14 丸内中学校 A北信越
340 関 直也 10:16.4 14 佐沼中学校 A東北
341 江﨑 航平 10:17.4 13 春木中学校 A東海
342 杉田 悠介 10:20.1 14 入野中 B静岡県
343 野村 壮 10:24.2 13 あいの里東中学校 A北海道
344 畠山 修平 10:24.7 14 本荘南中 B秋田県
345 川村 敦哉 10:30.2 14 入野中 B静岡県
346 荻須 正人 10:37.2 13 諸輪中学校 A東海
347 岡山 右京 10:38.5 13 佐鳴台中 B静岡県
348 加藤 陸太 10:43.1 13 春木中学校 A東海
349 宇佐美 元陽 10:50.2 14 諸輪中学校 A東海
350 石田 龍一 11:07.6 13 本荘南中 B秋田県
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(m) 年齢 所属 大会
1 花田 研聖 03:55.7 12 福岡キッズクラブ B福岡県
2 佐藤 源弥 03:57.5 12 江戸川区ボート協会 A関東
3 守屋 祐希 04:15.9 12 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
4 春名 瑠 04:16.3 12 夢っこキッズファイターズ B兵庫県
5 山下 景行 04:28.1 12 神通碧少年野球クラブ B富山県
6 本江 健太 04:30.2 12 北部少年野球 B富山県
7 高見 俊也 04:33.8 12 ワセダクラブ A関東
8 北林 凌 04:34.1 12 北部少年野球 B富山県
9 藤井 雄太 04:38.6 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
10 桑名 維吹 04:39.2 12 西伯小学校 A中国
11 石畑 修一郎 04:39.3 11 尚徳小学校 A中国
12 松尾 湧斗 04:42.6 11 神通碧少年野球クラブ B富山県
13 谷井 大智 04:47.0 12 神通碧少年野球クラブ B富山県
14 市川 晃平 04:48.4 12 ワセダクラブ A関東
15 田口 天太 04:48.7 12 神通碧少年野球クラブ B富山県
16 堤 紫音 04:49.5 10 舞遊団 B兵庫県
17 堀江 翔太 04:50.0 12 JINZU SPORTS CLUB B富山県
18 奥村 悟 04:52.5 12 加賀梨RC A北信越
19 横田 聡 04:53.9 10 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
20 岸本 僚太 04:54.7 12 夢っこキッズファイターズ B兵庫県
21 中野 汰一 04:56.5 10 北部少年野球 B富山県
22 畑 嶺司 04:58.1 12 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
23 本池 遼太郎 04:59.9 12 崎津小学校 A中国
24 田村 一喜 05:00.9 12 北部少年野球 B富山県
24 山田 純平 05:00.9 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
26 戸田 新 05:01.6 11 神通碧少年野球クラブ B富山県
27 本木 優斗 05:05.8 12 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
28 鈴木 嘉門 05:06.4 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
29 石黒 巧汰郎 05:06.6 11 北部少年野球 B富山県
30 田村 悠喜 05:07.9 12 北部少年野球 B富山県
31 与那覇 秀亨 05:10.6 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
32 前田 晃佑 05:11.8 10 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
33 並木 瑛 05:12.6 11 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
33 白坂 輝 05:12.6 12 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
35 山脇 真人 05:13.4 10 浜松BC佐鳴会 B静岡県
36 栗原 誠志郎 05:14.2 11 ワセダクラブ A関東
37 津田 悠斗 05:14.7 10 北部少年野球 B富山県
38 椎葉 広大 05:15.9 12 富田小学校 B宮崎県
39 浅川 諒 05:17.4 10 ワセダクラブ A関東
40 延山 星満 05:19.9 10 和田岬はちのすクラブ B兵庫県
40 荻原 勇吹 05:19.9 10 B長野県
42 友崎 克駿 05:21.0 12 大沢野ドッジボールクラブ B富山県
43 南山 義輝 05:22.4 10 鴨生田小学校 B福岡県
44 三上 佳希 05:22.9 10 北部少年野球 B富山県
45 松村 翔太 05:24.8 12 崎津小学校 A中国
46 鈴木 省吾 05:25.9 10 浜松BC佐鳴会 B静岡県
47 桐原 健 05:30.0 12 崎津小学校 A中国
48 菱谷 泰志 05:30.4 11 尚徳小学校 A中国
49 梅村 陸 05:31.1 10 ワセダクラブ A関東
50 豊原 崇央 05:32.9 10 ワセダクラブ A関東
51 平谷 拓巳 05:33.5 12 富田小学校 B宮崎県
52 相良 太壱 05:34.6 11 津幡ボートクラブ A北信越
53 松島 千太郎 05:35.1 10 北部少年野球 B富山県
54 鈴岡 弥 05:36.5 12 福山RC A中国
55 野村 紋世 05:37.0 10 神通碧少年野球クラブ B富山県
56 白坂 翠 05:37.1 10 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
57 松本 康佑 05:39.0 10 松江市立母衣小 A中国
58 清水 孔明 05:39.6 12 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
59 西野 迅登 05:41.2 11 神通碧少年野球クラブ B富山県
59 小嶋 将敬 05:41.2 12 富田小学校 B宮崎県
61 徳永 一誠 05:42.7 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
62 武田 大吾 05:42.9 10 武田家 A近畿
63 林 駿希 05:43.7 10 B長野県
64 菅家 風矢 05:49.0 11 神通碧少年野球クラブ B富山県
65 大石 凌雅 05:49.6 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
66 尾原 健太 05:51.0 10 北部少年野球 B富山県
67 野上 誠仁 05:56.0 10 神通碧少年野球クラブ B富山県
68 尾形 元気 05:56.2 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
69 松村 隆秀 05:57.0 10 神通碧少年野球クラブ B富山県
70 境 拓巳 06:04.5 10 薬師湯BC A九州
71 作野 秀行 06:08.2 10 松江市立母衣小 A中国
72 高木 風希 06:09.8 10 浜松BC佐鳴会 B静岡県
73 東谷 和樹 06:24.9 10 岡山ジュニアRC A中国
74 花田 敦也 06:25.3 8 福岡キッズクラブ B福岡県
75 鈴木 幹太 06:27.3 11 浜松BC佐鳴会 B静岡県
76 長友 康祐 06:29.9 11 富田小学校 B宮崎県
77 市川 裕暉 06:31.7 10 北部少年野球 B富山県
78 花田 康明 06:42.4 8 福岡キッズクラブ B福岡県
79 藤田 翼 06:48.4 10 浜松BC佐鳴会 B静岡県
80 千葉 響 07:11.1 8 ロールストーンC A東北
81 境 大貴 11:45.5 7 薬師湯BC A九州
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(m) 年齢 所属 大会
1 司田 海良 02:26.2 9 和田岬はちのすクラブ B兵庫県
2 山田 悠太 02:32.8 9 ジュニア A中国
3 守屋 恒希 02:37.2 9 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
4 野村 瑛斗 02:41.4 9 ワセダクラブ A関東
5 平川 龍之介 02:57.2 9 福山RC A中国
6 天野 太郎 02:59.5 9 下諏訪南小 B長野県
7 石黒 圭次朗 03:01.8 9 北部少年野球 B富山県
8 三上 瑛司 03:02.6 8 北部少年野球 B富山県
9 太田 航介 03:03.7 9 A近畿
10 白坂 希 03:08.3 8 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
11 柳田 徹哉 03:09.0 9 江戸川区ボート協会 A関東
12 松本 幹太 03:11.6 9 潮来スポーツ少年団 B茨城県
13 田中 尚輝 03:16.2 9 江戸川区ボート協会 A関東
14 武田 大地 03:22.0 9 武田家 A近畿
15 天野 十郎 03:23.2 8 下諏訪南小 B長野県
16 石元 蓮 03:23.5 9 北部少年野球 B富山県
17 武良 大河 03:26.0 7 BOMBERS滋賀 A近畿
18 千葉 響 03:34.0 8 ロールストーンC A東北
19 武良 大河 03:34.3 7 BOMBERS滋賀 A北信越
20 山田 航平 03:34.7 8 ジュニア A中国
21 金子 速虎 03:36.2 9 北部少年野球 B富山県
