Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
44 10/28 14:50 Heat A |
1 | 仙台大学 | 1:27.20 | 2:57.22 | 4:29.50 | 6:02.69 | 1 | →Semi-Final A/B |
2 | 早稲田大学 | 1:28.27 | 2:59.86 | 4:33.46 | 6:05.98 | 2 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1:30.35 | 3:04.13 | 4:36.94 | 6:10.82 | 4 | ||
4 | 富山国際大学 | 1:35.71 | 3:14.91 | 4:53.83 | 6:37.83 | 5 | ||
5 | 北海道大学 | 1:38.71 | 3:20.44 | 5:04.87 | 6:49.82 | 3 | ||
45 10/28 14:58 Heat B |
1 | 明治安田生命 | 1:24.84 | 2:53.11 | 4:21.86 | 5:50.96 | 3 | →Semi-Final A/B |
2 | 日本大学 | 1:26.19 | 2:56.28 | 4:26.89 | 5:57.99 | 1 | ||
3 | 明治大学 | 1:26.68 | 2:57.61 | 4:29.91 | 6:02.72 | 4 | ||
4 | 同志社大学 | 1:28.72 | 3:03.36 | 4:35.61 | 6:11.29 | 2 | ||
5 | 東京工業大学 | 1:30.84 | 3:09.44 | 4:52.36 | 6:35.96 | 5 | ||
46 10/28 15:06 Heat C |
1 | 東レ滋賀 | 1:25.89 | 2:53.54 | 4:24.17 | 5:55.24 | 1 | →Semi-Final A/B |
2 | 東京大学 | 1:27.74 | 2:57.99 | 4:30.11 | 6:05.28 | 3 | ||
3 | 一橋大学 | 1:28.11 | 3:00.22 | 4:34.41 | 6:09.06 | 4 | ||
4 | 東北大学 | 1:30.40 | 3:04.91 | 4:42.53 | 6:20.62 | 2 | ||
47 10/28 15:14 Heat D |
1 | NTT東日本 | 1:26.20 | 2:53.88 | 4:24.09 | 5:52.18 | 1 | →Semi-Final A/B |
2 | 神戸大学 | 1:28.91 | 3:02.39 | 4:41.15 | 6:20.19 | 4 | ||
3 | 中央大学 | 1:29.62 | 3:04.32 | 4:44.85 | 6:22.67 | 2 | ||
4 | 京都大学 | 1:47.20 | 3:33.34 | 5:23.15 | 7:12.31 | 3 | ||
86 10/29 14:20 Repechage A |
1 | 日本大学 | 1:29.05 | 3:02.12 | 4:38.25 | 6:17.72 | 2 | →Semi-Final A/B |
2 | 東北大学 | 1:32.36 | 3:10.22 | 4:51.42 | 6:33.18 | 1 | →Semi-Final A/B | |
3 | 神戸大学 | 1:30.33 | 3:09.02 | 4:51.76 | 6:36.20 | 3 | →Final C(T) | |
87 10/29 14:28 Repechage B |
1 | 明治大学 | 1:30.19 | 3:06.22 | 4:43.54 | 6:20.26 | 2 | →Semi-Final A/B |
2 | 同志社大学 | 1:33.57 | 3:10.33 | 4:52.17 | 6:31.76 | 3 | →Semi-Final A/B | |
3 | 中央大学 | 1:34.03 | 3:16.16 | 5:00.39 | 6:41.38 | 1 | →Final C(T) | |
88 10/29 14:36 Repechage C |
1 | 慶應義塾大学 | 1:29.81 | 3:05.76 | 4:44.13 | 6:22.15 | 3 | →Semi-Final A/B |
2 | 東京大学 | 1:34.14 | 3:12.88 | 4:53.99 | 6:32.48 | 2 | →Semi-Final A/B | |
3 | 東京工業大学 | 1:36.15 | 3:18.85 | 5:05.58 | 6:51.71 | 1 | →Final C(T) | |
4 | 京都大学 | 1:52.32 | 3:49.09 | 5:42.20 | 7:33.40 | 4 | →Final C(T) | |
89 10/29 14:44 Repechage D |
1 | 早稲田大学 | 1:30.27 | 3:05.00 | 4:42.61 | 6:19.36 | 2 | →Semi-Final A/B |
2 | 一橋大学 | 1:31.25 | 3:07.97 | 4:45.88 | 6:22.62 | 3 | →Semi-Final A/B | |
3 | 富山国際大学 | 1:37.65 | 3:20.01 | 5:06.59 | 6:50.52 | 1 | →Final C(T) | |
4 | 北海道大学 | 1:41.93 | 3:25.69 | 5:12.93 | 6:57.24 | 4 | →Final C(T) | |
113 10/30 11:42 SemiFinalA/B A |
1 | 明治安田生命 | 1:26.86 | 2:56.69 | 4:29.39 | 6:01.03 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 1:29.33 | 2:59.82 | 4:31.83 | 6:03.30 | 2 | →Final A | |
3 | 慶應義塾大学 | 1:27.56 | 2:57.77 | 4:31.33 | 6:05.22 | 5 | →Final A | |
4 | 仙台大学 | 1:28.18 | 3:00.19 | 4:35.30 | 6:09.76 | 4 | →Final B | |
5 | 一橋大学 | 1:29.74 | 3:03.62 | 4:44.44 | 6:25.39 | 1 | →Final B | |
6 | 東北大学 | 1:34.63 | 3:12.67 | 4:53.14 | 6:30.29 | 6 | →Final B | |
114 10/30 11:50 SemiFinalA/B B |
1 | NTT東日本 | 1:25.80 | 2:55.90 | 4:26.41 | 5:55.47 | 3 | →Final A |
2 | 東レ滋賀 | 1:28.77 | 2:59.32 | 4:31.19 | 6:03.96 | 4 | →Final A | |
3 | 早稲田大学 | 1:28.06 | 3:02.48 | 4:36.80 | 6:06.18 | 2 | →Final A | |
4 | 明治大学 | 1:29.81 | 3:00.98 | 4:35.30 | 6:08.93 | 5 | →Final B | |
5 | 東京大学 | 1:28.46 | 3:04.60 | 4:41.29 | 6:16.98 | 6 | →Final B | |
6 | 同志社大学 | 1:30.39 | 3:06.27 | 4:43.19 | 6:17.56 | 1 | →Final B | |
138 10/31 10:06 Final B |
1 | 明治大学 | 1:25.14 | 2:55.19 | 4:27.57 | 5:54.41 | 3 | |
2 | 仙台大学 | 1:25.68 | 2:54.55 | 4:27.08 | 5:55.36 | 4 | ||
3 | 東京大学 | 1:27.53 | 2:59.29 | 4:31.25 | 6:01.28 | 2 | ||
4 | 一橋大学 | 1:27.08 | 2:58.21 | 4:32.40 | 6:03.89 | 1 | ||
5 | 同志社大学 | 1:26.33 | 2:58.51 | 4:33.70 | 6:04.31 | 5 | ||
6 | 東北大学 | 1:30.88 | 3:04.87 | 4:40.09 | 6:12.08 | 6 | ||
150 10/31 11:42 Final A |
1 | NTT東日本 | 1:23.97 | 2:50.27 | 4:19.23 | 5:45.48 | 3 | |
2 | 明治安田生命 | 1:24.49 | 2:52.57 | 4:22.32 | 5:49.23 | 4 | ||
3 | 東レ滋賀 | 1:24.98 | 2:53.62 | 4:23.81 | 5:50.86 | 5 | ||
4 | 日本大学 | 1:26.93 | 2:55.83 | 4:26.51 | 5:55.54 | 2 | ||
5 | 早稲田大学 | 1:25.98 | 2:55.40 | 4:28.96 | 5:58.97 | 6 | ||
6 | 慶應義塾大学 | 1:25.55 | 2:56.90 | 4:31.54 | 6:05.29 | 1 |