レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
27 9/11 12:30 予選 A |
1 | 和歌山RC | 1’47”46 | 3’42”07 | 5’38”50 | 7’29”99 | 6 | |
2 | 品川リフラクトリーズ | 1’39”51 | 3’26”56 | 5’14”81 | 7’05”11 | 2 | ||
3 | 一橋大学 | 1’40”92 | 3’30”98 | 5’22”21 | 7’09”81 | 3 | ||
4 | 日本体育大学 | 1’37”79 | 3’23”28 | 5’11”83 | 6’59”29 | 1 | →Semi-Final | |
5 | 浜寺RC | 1’45”53 | 3’41”11 | 5’34”91 | 7’27”58 | 5 | ||
6 | 東京大学 | 1’45”35 | 3’36”77 | 5’27”55 | 7’19”35 | 4 | ||
28 9/11 12:38 予選 B |
1 | ひた市 | 1’42”55 | 3’30”16 | 5’19”33 | 7’10”10 | 4 | |
2 | 円山川城崎RC | 1’42”83 | 3’32”29 | 5’19”92 | 7’06”77 | 3 | ||
3 | 京都大学 | 1’40”63 | 3’31”04 | 5’20”16 | 7’04”89 | 2 | ||
4 | 東京海洋大学 | 1’44”43 | 3’36”11 | 5’26”01 | 7’15”84 | 5 | ||
5 | 今治造船 | 1’38”46 | 3’25”27 | 5’12”57 | 6’58”15 | 1 | →Semi-Final | |
6 | ||||||||
29 9/11 12:46 予選 C |
1 | アイリスオーヤマ | 1’34”11 | 3’14”70 | 4’56”48 | 6’38”58 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 1’43”30 | 3’32”69 | 5’22”80 | 7’18”78 | 4 | ||
3 | 熊本大学 | 1’41”32 | 3’29”85 | 5’21”11 | 7’06”97 | 2 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’39”62 | 3’26”43 | 5’17”92 | 7’11”17 | 3 | ||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 1’44”15 | 3’36”70 | 5’31”17 | 7’27”24 | 5 | ||
6 | ||||||||
30 9/11 12:54 予選 D |
1 | 中国電力 | 1’39”67 | 3’27”64 | 5’17”11 | 7’05”79 | 2 | |
2 | 東京外国語大学 | 1’44”23 | 3’37”24 | 5’27”40 | 7’18”01 | 4 | ||
3 | 法政大学 | 1’46”27 | 3’38”31 | 5’31”54 | 7’26”19 | 5 | ||
4 | 立命館大学 | 1’43”23 | 3’34”40 | 5’25”15 | 7’15”06 | 3 | ||
5 | 筑波大学 | 1’35”70 | 3’22”27 | 5’09”89 | 6’56”05 | 1 | →Semi-Final | |
6 | ||||||||
31 9/11 13:02 予選 E |
1 | 北海道大学 | 1’41”16 | 3’29”28 | 5’19”79 | 7’09”42 | 4 | |
2 | トヨタ自動車 | 1’44”56 | 3’32”83 | 5’21”67 | 7’09”35 | 3 | ||
3 | 三菱BC | 1’40”73 | 3’30”52 | 5’23”54 | 7’16”04 | 5 | ||
4 | 日本大学 | 1’36”56 | 3’19”56 | 5’06”16 | 6’54”29 | 2 | ||
5 | 関西電力美浜 | 1’37”23 | 3’19”32 | 5’03”40 | 6’46”86 | 1 | →Semi-Final | |
6 | ||||||||
32 9/11 13:10 予選 F |
1 | 中部電力 | 1’43”07 | 3’33”24 | 5’25”04 | 7’16”64 | 3 | |
2 | 東海大学 | 1’45”65 | 3’36”79 | 5’28”46 | 7’17”83 | 4 | ||
3 | 警視庁 | 1’42”19 | 3’31”65 | 5’23”00 | 7’09”43 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 立教大学 | 1’42”50 | 3’33”58 | 5’26”90 | 7’21”48 | 5 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 1’43”31 | 3’31”37 | 5’21”57 | 7’15”81 | 2 | ||
6 | ||||||||
76 9/12 12:26 敗復 A |
1 | 和歌山RC | 1’39”71 | 3’30”54 | 5’24”78 | 7’13”38 | 5 | |
2 | 三菱BC | 1’40”03 | 3’25”74 | 5’09”95 | 6’55”96 | 3 | ||
3 | 円山川城崎RC | 1’39”22 | 3’22”95 | 5’06”86 | 6’49”64 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 熊本大学 | 1’39”47 | 3’24”58 | 5’09”09 | 6’51”58 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 中部電力 | 1’41”17 | 3’26”84 | 5’14”64 | 7’03”32 | 4 | ||
6 | ||||||||
77 9/12 12:34 敗復 B |
1 | 浜寺RC | 1’45”09 | 3’35”30 | 5’28”65 | 7’17”74 | 5 | |
2 | 東京海洋大学 | 1’40”17 | 3’23”71 | 5’11”19 | 6’59”11 | 3 | ||
3 | 中国電力 | 1’37”14 | 3’21”38 | 5’08”74 | 6’54”29 | 1 | →Semi-Final | |
4 | トヨタ自動車 | 1’40”75 | 3’26”94 | 5’14”30 | 6’56”50 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 東海大学 | 1’43”12 | 3’30”59 | 5’19”29 | 7’07”05 | 4 | ||
6 | ||||||||
78 9/12 12:42 敗復 C |
1 | 埼玉県警察機動隊 | 1’46”27 | 3’34”82 | 5’28”56 | 7’17”87 | 5 | |
2 | 慶應義塾大学 | 1’40”67 | 3’28”68 | 5’19”44 | 7’07”41 | 3 | ||
3 | 品川リフラクトリーズ | 1’37”54 | 3’22”31 | 5’09”00 | 6’55”22 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 北海道大学 | 1’39”36 | 3’24”99 | 5’11”84 | 6’57”53 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 東京外国語大学 | 1’41”50 | 3’29”19 | 5’19”87 | 7’09”73 | 4 | ||
6 | ||||||||
79 9/12 12:50 敗復 D |
1 | 法政大学 | 1’44”51 | 3’33”04 | 5’24”86 | 7’14”33 | 5 | |
2 | 立命館大学 | 1’41”13 | 3’27”95 | 5’15”74 | 7’03”78 | 3 | ||
3 | 京都大学 | 1’37”46 | 3’22”84 | 5’10”96 | 6’57”39 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 一橋大学 | 1’38”35 | 3’24”94 | 5’12”90 | 6’59”76 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 東京経済大学 | 1’42”26 | 3’30”29 | 5’18”70 | 7’13”86 | 4 | ||
6 | ||||||||
80 9/12 12:58 敗復 E |
1 | 立教大学 | 1’41”70 | 3’29”99 | 5’20”86 | 7’06”86 | 2 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 1’39”30 | 3’25”47 | 5’17”34 | 7’08”91 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 5 | 艇重量不足 | |||||
4 | ひた市 | 1’39”78 | 3’23”07 | 5’12”24 | 7’00”50 | 1 | →Semi-Final | |
5 | 東京大学 | 1’42”96 | 3’33”76 | 5’28”44 | 7’19”68 | 4 | ||
6 | ||||||||
118 9/13 11:38 準決 A |
1 | |||||||
2 | トヨタ自動車 | 1’46”41 | 3’41”95 | 5’39”67 | 7’34”34 | 4 | ||
3 | アイリスオーヤマ | 1’36”23 | 3’18”75 | 5’04”42 | 6’50”53 | 1 | →Final A | |
4 | 品川リフラクトリーズ | 1’42”48 | 3’30”58 | 5’22”14 | 7’19”94 | 2 | →Final B | |
5 | 立教大学 | 1’44”93 | 3’36”88 | 5’33”43 | 7’32”10 | 3 | ||
6 | ||||||||
119 9/13 11:46 準決 B |
1 | |||||||
2 | 京都大学 | 1’44”74 | 3’38”37 | 5’33”30 | 7’24”72 | 4 | ||
3 | 関西電力美浜 | 1’38”72 | 3’24”88 | 5’15”94 | 7’09”04 | 1 | →Final A | |
4 | 中国電力 | 1’41”91 | 3’32”94 | 5’28”11 | 7’20”95 | 3 | ||
5 | ひた市 | 1’44”57 | 3’33”24 | 5’25”34 | 7’18”30 | 2 | →Final B | |
6 | ||||||||
120 9/13 11:54 準決 C |
1 | |||||||
2 | 熊本大学 | 1’45”93 | 3’37”82 | 5’29”41 | 7’11”79 | 2 | →Final B | |
3 | 筑波大学 | 1’37”58 | 3’26”24 | 5’18”66 | 7’06”32 | 1 | →Final A | |
4 | 警視庁 | 1’45”73 | 3’39”97 | 5’35”38 | 7’25”67 | 4 | ||
5 | 北海道大学 | 1’44”30 | 3’35”05 | 5’27”24 | 7’14”18 | 3 | ||
6 | ||||||||
121 9/13 12:02 準決 D |
1 | |||||||
2 | 円山川城崎RC | 1’46”36 | 3’40”43 | 5’28”00 | 7’17”50 | 3 | ||
3 | 今治造船 | 1’43”11 | 3’31”28 | 5’16”97 | 7’06”21 | 1 | →Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1’42”76 | 3’33”52 | 5’20”81 | 7’11”60 | 2 | →Final B | |
5 | 一橋大学 | 1’49”11 | 3’43”82 | 5’33”94 | 7’26”90 | 4 | ||
6 | ||||||||
148 9/14 11:50 順決 |
1 | |||||||
2 | ひた市 | 1’40”72 | 3’26”38 | 5’16”10 | 7’04”81 | 3 | ||
3 | 日本体育大学 | 1’38”15 | 3’24”04 | 5’13”90 | 7’01”50 | 2 | ||
4 | 熊本大学 | 1’42”17 | 3’30”65 | 5’19”14 | 7’05”64 | 4 | ||
5 | 品川リフラクトリーズ | 1’37”89 | 3’23”18 | 5’10”92 | 6’57”09 | 1 | ||
6 | ||||||||
149 9/14 12:10 決勝 |
1 | |||||||
2 | 筑波大学 | 1’36”29 | 3’22”01 | 5’08”77 | 6’54”35 | 4 | ||
3 | アイリスオーヤマ | 1’34”87 | 3’15”18 | 4’54”79 | 6’31”09 | 1 | ||
4 | 今治造船 | 1’40”22 | 3’21”78 | 5’07”35 | 6’50”19 | 3 | ||
5 | 関西電力美浜 | 1’36”98 | 3’17”75 | 5’00”25 | 6’41”95 | 2 | ||
6 |