レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
41 6/2 15:02 予選 A |
1 | 岐阜経済大学 | 1’42”89 | 3’31”33 | 5’18”09 | 7’06”15 | 2 | |
2 | 早稲田大学 | 1’42”51 | 3’29”91 | 5’20”64 | 7’07”61 | 3 | ||
3 | 龍谷大学 | 1’40”24 | 3’30”94 | 5’20”41 | 7’07”94 | 4 | ||
4 | 立教大学 | 1’46”54 | 3’41”16 | 5’22”40 | 7’26”01 | 6 | ||
5 | 東レ滋賀 | 1’35”00 | 3’16”31 | 5’00”35 | 6’44”04 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | 防衛大学校 | 1’42”30 | 3’31”95 | 5’33”25 | 7’13”25 | 5 | ||
42 6/2 15:10 予選 B |
1 | 筑波大学 | 1’37”04 | 3’22”27 | 5’09”67 | 6’55”75 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 東京海洋大学 | 1’43”26 | 3’34”34 | 5’25”76 | 7’16”14 | 6 | ||
3 | 北海道大学 | 1’38”60 | 3’24”41 | 5’14”20 | 7’07”66 | 4 | ||
4 | 東京工業大学 | 1’42”80 | 3’29”81 | 5’18”71 | 7’08”78 | 5 | ||
5 | 仙台大学 | 1’41”84 | 3’29”51 | 5’14”94 | 6’59”48 | 2 | ||
6 | 新潟大学 | 1’43”61 | 3’27”72 | 5’17”62 | 7’02”63 | 3 | ||
43 6/2 15:18 予選 C |
1 | 九州大学 | 1’45”74 | 3’36”69 | 5’27”30 | 7’15”25 | 5 | |
2 | 岡山大学 | 1’40”84 | 3’31”31 | 5’22”87 | 7’13”47 | 4 | ||
3 | トヨタ紡織 | 1’36”28 | 3’19”44 | 5’04”89 | 6’49”26 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | トヨタ自動車 | 1’41”80 | 3’28”66 | 5’15”65 | 7’03”00 | 2 | ||
5 | 学習院大学 | 1’40”71 | 3’28”27 | 5’18”04 | 7’08”08 | 3 | ||
6 | ||||||||
44 6/2 15:26 予選 D |
1 | 同志社大学 | 1’44”85 | 3’35”14 | 5’27”11 | 7’14”56 | 5 | |
2 | 東京経済大学 | 1’36”47 | 3’20”71 | 5’08”91 | 6’56”58 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 明治大学 | 1’43”74 | 3’31”50 | 5’20”54 | 7’13”43 | 4 | ||
4 | 滋賀大学経済学部 | 1’41”34 | 3’28”68 | 5’19”49 | 7’07”64 | 3 | ||
5 | 名古屋大学 | 1’40”99 | 3’29”40 | 5’19”77 | 7’06”86 | 2 | ||
6 | ||||||||
45 6/2 15:34 予選 E |
1 | 立命館大学 | 1’42”21 | 3’25”49 | 5’09”79 | 6’53”40 | 3 | |
2 | 東北大学 | 1’39”76 | 3’26”30 | 5’15”90 | 7’02”28 | 4 | ||
3 | 関西電力美浜 | 1’35”35 | 3’18”80 | 5’03”79 | 6’45”89 | 2 | ||
4 | 中央大学 | 1’37”16 | 3’20”11 | 5’04”94 | 6’44”75 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 京都大学 | 1’37”01 | 3’24”40 | 5’14”14 | 7’02”58 | 5 | ||
6 | ||||||||
46 6/2 15:42 予選 F |
1 | 熊本大学 | 1’39”75 | 3’30”48 | 5’22”19 | 7’07”28 | 2 | |
2 | 警視庁ボートクラブ | 1’45”68 | 3’35”10 | 5’27”54 | 7’19”50 | 5 | ||
3 | 東京外国語大学 | 1’46”16 | 3’35”45 | 5’28”25 | 7’18”36 | 4 | ||
4 | 日本大学 | 1’38”20 | 3’23”51 | 5’10”95 | 6’55”18 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 一橋大学 | 1’41”81 | 3’29”11 | 5’18”77 | 7’08”66 | 3 | ||
6 | ||||||||
91 6/3 14:38 敗復 A |
1 | 警視庁ボートクラブ | 1’47”78 | 3’44”41 | 5’44”23 | 7’45”24 | 4 | |
2 | 学習院大学 | 1’51”80 | 3’48”80 | 5’48”94 | 7’46”38 | 5 | ||
3 | 京都大学 | 1’46”18 | 3’40”54 | 5’38”01 | 7’34”50 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 新潟大学 | 1’51”08 | 3’45”09 | 5’41”91 | 7’37”55 | 3 | ||
5 | 一橋大学 | 1’49”18 | 3’44”81 | 5’41”62 | 7’35”94 | 2 | ->Semi-Final | |
6 | 立教大学 | 1’51”50 | 3’47”25 | 5’49”30 | 7’53”75 | 6 | ||
92 6/3 14:46 敗復 B |
1 | 東京外国語大学 | 1’56”14 | 3’51”49 | 5’50”52 | 7’49”31 | 5 | |
2 | 龍谷大学 | 1’47”95 | 3’42”35 | 5’40”30 | 7’39”74 | 4 | ||
3 | 東北大学 | 1’48”95 | 3’42”68 | 5’38”21 | 7’31”58 | 3 | ||
4 | トヨタ自動車 | 1’49”14 | 3’39”40 | 5’32”64 | 7’26”64 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 東京工業大学 | 1’48”75 | 3’40”93 | 5’33”86 | 7’27”62 | 2 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||||
93 6/3 14:54 敗復 C |
1 | 東京海洋大学 | 1’48”64 | 3’43”28 | 5’46”64 | 7’51”13 | 5 | |
2 | 北海道大学 | 1’44”66 | 3’34”44 | 5’30”84 | 7’28”45 | 2 | ->Semi-Final | |
3 | 仙台大学 | 1’49”97 | 3’41”22 | 5’37”87 | 7’27”66 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 岐阜経済大学 | 1’49”65 | 3’43”11 | 5’38”11 | 7’32”67 | 3 | ||
5 | 防衛大学校 | 1’52”70 | 3’48”02 | 5’46”88 | 7’43”70 | 4 | ||
6 | ||||||||
94 6/3 15:02 敗復 D |
1 | 九州大学 | 1’55”21 | 3’52”78 | 5’52”02 | 7’53”21 | 5 | |
2 | 滋賀大学経済学部 | 1’49”51 | 3’45”37 | 5’44”77 | 7’46”96 | 3 | ||
3 | 立命館大学 | 1’49”00 | 3’38”83 | 5’31”71 | 7’24”32 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 名古屋大学 | 1’46”54 | 3’40”85 | 5’37”20 | 7’35”15 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 明治大学 | 1’55”00 | 3’50”82 | 5’50”40 | 7’48”30 | 4 | ||
6 | ||||||||
95 6/3 15:10 敗復 E |
1 | 同志社大学 | 棄権 | |||||
2 | 早稲田大学 | 1’53”14 | 3’48”81 | 5’48”99 | 7’47”46 | 4 | ||
3 | 関西電力美浜 | 1’44”70 | 3’35”28 | 5’29”43 | 7’21”53 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 熊本大学 | 1’48”07 | 3’44”25 | 5’43”93 | 7’43”09 | 3 | ||
5 | 岡山大学 | 1’50”58 | 3’44”55 | 5’38”96 | 7’32”55 | 2 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||||
127 6/4 14:42 準決 A |
1 | |||||||
2 | 関西電力美浜 | 1’42”17 | 3’30”91 | 5’25”00 | 7’14”56 | 1 | ->Final A | |
3 | 日本大学 | 1’44”16 | 3’33”25 | 5’26”17 | 7’16”92 | 2 | ->Final B | |
4 | 筑波大学 | 1’41”56 | 3’32”55 | 5’27”44 | 7’18”96 | 3 | ||
5 | 京都大学 | 1’45”08 | 3’37”27 | 5’32”02 | 7’28”60 | 4 | ||
6 | ||||||||
128 6/4 14:50 準決 B |
1 | |||||||
2 | 立命館大学 | 1’50”87 | 3’45”63 | 5’35”90 | 7’27”19 | 2 | ->Final B | |
3 | トヨタ紡織 | 1’39”65 | 3’28”88 | 5’19”85 | 7’08”33 | 1 | ->Final A | |
4 | 東京経済大学 | 1’46”65 | 3’41”58 | 5’37”19 | 7’36”26 | 3 | ||
5 | 岡山大学 | 1’49”54 | 3’44”72 | 5’42”31 | 7’38”01 | 4 | ||
6 | ||||||||
129 6/4 14:58 準決 C |
1 | |||||||
2 | 北海道大学 | 1’45”40 | 3’35”92 | 5’27”40 | 7’19”81 | 2 | ->Final B | |
3 | 中央大学 | 1’43”05 | 3’32”95 | 5’24”92 | 7’15”24 | 1 | ->Final A | |
4 | トヨタ自動車 | 1’49”94 | 3’41”74 | 5’33”31 | 7’26”12 | 3 | ||
5 | 名古屋大学 | 1’49”48 | 3’43”47 | 5’37”90 | 7’30”97 | 4 | ||
6 | ||||||||
130 6/4 15:06 準決 D |
1 | |||||||
2 | 仙台大学 | 1’53”02 | 3’44”49 | 5’37”70 | 7’25”19 | 2 | ->Final B | |
3 | 東レ滋賀 | 1’44”36 | 3’32”48 | 5’24”60 | 7’17”43 | 1 | ->Final A | |
4 | 東京工業大学 | 1’49”98 | 3’41”49 | 5’35”37 | 7’31”10 | 3 | ||
5 | 一橋大学 | 1’52”82 | 3’46”36 | 5’43”55 | 7’39”26 | 4 | ||
6 | ||||||||
150 6/5 13:25 順決 |
1 | |||||||
2 | 仙台大学 | 1’49”14 | 3’42”04 | 5’38”48 | 7’27”87 | 4 | ||
3 | 日本大学 | 1’47”18 | 3’39”36 | 5’36”04 | 7’26”04 | 3 | ||
4 | 北海道大学 | 1’45”76 | 3’37”72 | 5’32”14 | 7’23”33 | 2 | ||
5 | 立命館大学 | 1’48”71 | 3’37”96 | 5’30”14 | 7’18”65 | 1 | ||
6 | ||||||||
151 6/5 13:45 決勝 |
1 | |||||||
2 | 中央大学 | 1’45”94 | 3’36”43 | 5’27”81 | 7’14”43 | 3 | ||
3 | トヨタ紡織 | 1’39”62 | 3’25”59 | 5’13”35 | 7’00”74 | 1 | ||
4 | 関西電力美浜 | 1’46”94 | 3’36”24 | 5’28”91 | 7’18”75 | 4 | ||
5 | 東レ滋賀 | 1’44”80 | 3’33”08 | 5’22”69 | 7’10”95 | 2 | ||
6 |