第64回全日本新人ローイング選手権大会

男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
26

10/13
11:58
Heat
1 仙台大学 1:40.69 3:31.92 5:26.68 7:18.29 5 →Semi-Final
2 日本体育大学B 1:45.92 3:39.71 5:34.53 7:26.61 1    
3 龍谷大学C 1:57.16 4:00.13 6:03.33 8:04.28 3    
4 大阪大学 2:05.22 4:14.72 6:24.22 8:33.34 2    
5 東京海洋大学 2:04.82 4:17.85 6:28.74 8:45.07 4    
            6    
27

10/13
12:06
Heat
1 美方高校 1:44.23 3:30.94 5:20.34 7:14.49 3 →Semi-Final
2 熊本学園大学付属中高 1:45.28 3:36.13 5:29.57 7:23.97 5    
3 千葉大学A 1:49.91 3:44.60 5:43.82 7:49.59 1    
4 一橋大学B 2:02.04 4:04.18 6:12.90 8:25.78 4    
5 北海道大学 2:01.38 4:07.48 6:17.24 8:29.82 2    
            6    
28

10/13
12:14
Heat
1 名古屋大学A 1:44.61 3:35.46 5:31.67 7:26.44 1 →Semi-Final
2 千葉大学B 1:55.94 3:52.99 5:50.73 7:42.98 4    
3 法政大学 1:50.22 3:46.92 5:47.21 7:45.10 2    
4 瀬田漕艇クラブA 1:51.06 3:49.66 5:50.51 7:50.43 5    
5 立教大学 1:54.72 3:53.42 5:55.12 7:52.77 3    
            6    
29

10/13
12:22
Heat
1 立命館大学A 1:42.83 3:31.54 5:25.77 7:14.93 3 →Semi-Final
2 高鍋高校 1:51.30 3:45.55 5:43.36 7:38.58 4    
3 東北大学B 1:55.40 3:55.71 5:59.59 7:56.49 5    
4 近畿大学B 1:59.32 4:04.93 6:14.15 8:16.25 1    
5 小樽商科大学 2:17.31 4:35.19 6:59.37 9:22.26 2    
            6    
30

10/13
12:30
Heat
1 富山国際大学B 1:45.44 3:36.39 5:28.67 7:21.83 2 →Semi-Final
2 広島大学 1:49.21 3:48.17 5:48.15 7:41.55 3    
3 立命館大学B 1:51.31 3:51.24 5:48.89 7:42.71 4    
4 同志社大学 2:01.10 4:05.67 6:07.40 8:05.65 1    
5 一橋大学A 2:11.21 4:31.31 6:42.44 8:50.65 5    
            6    
31

10/13
12:38
Heat
1 都立小松川高校 1:48.58 3:38.93 5:29.21 7:19.02 1 →Semi-Final
2 日本体育大学C 1:48.86 3:38.64 5:30.13 7:20.19 4    
3 清風高校 1:49.87 3:41.86 5:38.31 7:36.21 5    
4 松江工業高等専門学校 1:51.89 3:44.86 5:41.66 7:39.01 2    
5 東北学院大学A 1:57.55 4:02.80 6:14.34 8:25.24 3    
            6    
32

10/13
12:46
Heat
1 日本体育大学A 1:47.31 3:39.25 5:34.97 7:29.10 4 →Semi-Final
2 富山国際大学A 1:50.08 3:47.02 5:42.05 7:33.70 5    
3 近畿大学C 2:00.44 4:05.66 6:12.97 8:14.76 2    
4 筑波大学B 2:05.69 4:12.53 6:24.68 8:35.29 3    
5 東北学院大学B 2:00.97 4:11.11 6:31.65 8:46.99 1    
            6    
33

10/13
12:54
Heat
1 金沢大学 1:41.46 3:32.03 5:24.69 7:13.46 1 →Semi-Final
2 東京経済大学A 1:47.71 3:41.72 5:34.21 7:23.94 3    
3 日本体育大学D 1:48.02 3:43.47 5:42.57 7:37.86 4    
4 山口大学 1:56.33 3:58.78 6:02.53 8:01.96 5    
5 名古屋大学B 1:58.63 4:07.00 6:14.90 8:22.04 2    
            6    
34

10/13
13:02
Heat
1 加茂高校 1:39.03 3:26.65 5:14.26 7:07.24 3 →Semi-Final
2 日本大学A 1:45.03 3:31.97 5:19.96 7:09.82 2    
3 日本大学B 1:42.18 3:31.32 5:22.35 7:13.83 5    
4 東京経済大学B 1:46.35 3:36.15 5:26.30 7:18.42 1    
5 龍谷大学A 1:44.53 3:36.63 5:30.40 7:26.72 4    
            6    
35

10/13
13:10
Heat
1 海洋高校 1:49.29 3:42.43 5:37.94 7:31.47 1 →Semi-Final
2 京都大学 1:48.54 3:40.00 5:37.31 7:34.20 4    
3 関西大学 1:49.52 3:56.18 6:10.78 8:20.89 3    
4 瀬田漕艇クラブB 2:03.29 4:08.78 6:17.32 8:23.30 2    
            6    
  慶應義塾大学         5 DNS
36

10/13
13:18
Heat
1 東海大学 1:42.16 3:30.69 5:20.39 7:10.13 2 →Semi-Final
2 龍谷大学B 1:49.56 3:41.97 5:32.93 7:23.29 4    
3 近畿大学A 1:46.74 3:44.82 5:41.63 7:34.93 1    
4 筑波大学A 2:05.13 4:13.03 6:22.33 8:32.62 3    
            5    
            6    
73

10/14
11:10
Repechage
1 日本大学A 1:42.35 3:31.31 5:21.38 7:11.70 3 →Semi-Final
2 千葉大学B 1:48.85 3:42.59 5:38.48 7:28.36 2    
3 立命館大学B 1:51.32 3:44.11 5:39.04 7:34.78 4    
4 大阪大学 1:58.60 4:00.04 6:00.48 8:02.27 1    
5 筑波大学A 2:00.38 4:03.22 6:10.82 8:19.15 5    
            6    
74

10/14
11:18
Repechage
1 日本大学B 1:41.62 3:29.84 5:22.25 7:10.49 3 →Semi-Final
2 法政大学 1:47.51 3:41.99 5:36.65 7:32.11 2    
3 広島大学 1:48.48 3:43.15 5:38.55 7:33.94 4    
4 北海道大学 1:54.56 3:58.83 6:06.50 8:17.01 5    
5 筑波大学B 2:03.83 4:10.63 6:18.37 8:24.32 1    
            6    
75

10/14
11:26
Repechage
1 東京経済大学B 1:44.44 3:36.05 5:27.60 7:18.58 3 →Semi-Final
2 松江工業高等専門学校 1:46.18 3:37.74 5:28.95 7:24.37 4    
3 千葉大学A 1:47.85 3:46.01 5:44.36 7:45.59 2    
4 一橋大学B 1:59.40 4:02.83 6:08.77 8:16.28 5    
5 東京海洋大学 2:01.38 4:11.40 6:28.64 8:43.41 1    
            6    
76

10/14
11:34
Repechage
1 日本体育大学C 1:42.91 3:33.01 5:25.07 7:15.36 3 →Semi-Final
2 高鍋高校 1:44.18 3:37.50 5:32.60 7:25.20 4    
3 瀬田漕艇クラブA 1:52.52 3:51.97 5:49.31 7:46.06 2    
4 東北学院大学A 1:49.27 3:51.47 5:56.81 7:58.94 5    
5 東北学院大学B 1:58.34 4:08.26 6:20.31 8:32.12 1    
            6    
77

10/14
11:42
Repechage
1 龍谷大学B 1:45.96 3:36.08 5:28.08 7:20.90 3 →Semi-Final
2 日本体育大学D 1:48.64 3:41.97 5:37.27 7:30.22 4    
3 立教大学 1:46.30 3:42.25 5:38.37 7:35.75 2    
4 瀬田漕艇クラブB 1:59.97 4:03.75 6:09.19 8:11.74 5    
5 一橋大学A 2:10.12 4:26.08 6:36.33 8:44.74 1    
            6    
78

10/14
11:50
Repechage
1 東京経済大学A 1:46.41 3:37.58 5:29.40 7:20.31 3 →Semi-Final
2 清風高校 1:46.69 3:38.14 5:31.54 7:24.95 4    
3 東北大学B 1:52.78 3:47.65 5:44.76 7:40.00 2    
4 名古屋大学B 1:59.31 4:02.38 6:07.35 8:10.08 5    
5 小樽商科大学 2:04.75 4:15.34 6:31.81 8:48.10 1    
            6    
79

10/14
11:58
Repechage
1 熊本学園大学付属中高 1:39.48 3:31.34 5:25.34 7:16.57 2 →Semi-Final
2 近畿大学A 1:43.96 3:39.55 5:34.00 7:25.47 3    
3 山口大学 1:51.60 3:47.49 5:46.56 7:46.52 1    
4 関西大学 1:52.28 3:51.61 5:52.51 7:53.01 4    
            5    
            6    
80

10/14
12:06
Repechage
1 日本体育大学B 1:42.84 3:34.00 5:26.59 7:19.35 2 →Semi-Final
2 京都大学 1:45.96 3:37.93 5:32.47 7:24.73 3    
3 龍谷大学C 1:51.82 3:49.66 5:48.01 7:46.08 1    
4 近畿大学B 1:55.33 3:54.47 5:56.50 7:55.51 4    
            5    
            6    
81

10/14
12:14
Repechage
1 龍谷大学A 1:42.32 3:37.08 5:28.69 7:19.66 2 →Semi-Final
2 富山国際大学A 1:45.22 3:39.56 5:31.74 7:23.22 3    
3 同志社大学 1:57.54 3:58.02 5:54.97 7:53.96 1    
4 近畿大学C 1:54.68 3:58.48 6:00.30 8:05.51 4    
            5    
            6    
105

10/15
9:52
SemiFinal
1 加茂高校 1:37.32 3:25.22 5:14.97 7:07.02 3 →Final A
2 熊本学園大学付属中高 1:41.09 3:29.22 5:20.31 7:09.51 5 →Final B
3 富山国際大学B 1:46.55 3:34.42 5:24.73 7:12.69 4 →Final C
4 東京経済大学B 1:45.15 3:34.73 5:25.62 7:14.60 1    
5 名古屋大学A 1:43.28 3:35.00 5:31.08 7:27.39 2    
            6    
106

10/15
10:00
SemiFinal
1 東海大学 1:39.14 3:25.36 5:15.15 7:05.04 3 →Final A
2 都立小松川高校 1:41.30 3:28.66 5:21.00 7:09.85 4 →Final B
3 日本体育大学C 1:43.53 3:31.28 5:22.21 7:10.04 5 →Final C
4 日本体育大学A 1:41.70 3:30.05 5:22.87 7:13.13 2    
5 日本体育大学B 1:43.22 3:32.85 5:25.27 7:15.40 1    
            6    
107

10/15
10:08
SemiFinal
1 金沢大学 1:41.86 3:29.59 5:20.56 7:06.61 3 →Final A
2 日本大学A 1:42.62 3:31.81 5:21.68 7:07.14 5 →Final B
3 仙台大学 1:39.01 3:27.54 5:20.96 7:17.81 4 →Final C
4 龍谷大学A 1:42.20 3:35.19 5:30.46 7:22.20 1    
5 海洋高校 1:46.52 3:39.16 5:36.65 7:31.45 2    
            6    
108

10/15
10:16
SemiFinal
1 美方高校 1:41.65 3:29.38 5:17.76 7:03.45 3 →Final A
2 東京経済大学A 1:45.37 3:31.77 5:21.75 7:06.45 5 →Final B
3 立命館大学A 1:42.90 3:29.10 5:20.50 7:08.20 4 →Final C
4 日本大学B 1:41.30 3:29.60 5:19.95 7:09.99 2    
5 龍谷大学B 1:47.18 3:38.45 5:32.24 7:21.11 1    
            6    
126

10/15
13:54
Final C
1 立命館大学A 1:40.39 3:27.09 5:17.18 7:04.60 2    
2 仙台大学 1:41.67 3:29.10 5:19.91 7:05.34 4    
3 富山国際大学B 1:46.04 3:34.83 5:25.75 7:09.83 1    
4 日本体育大学C 1:45.18 3:34.31 5:24.90 7:14.08 3    
            5    
            6    
127

10/15
14:02
Final B
1 日本大学A 1:43.19 3:31.24 5:18.93 7:04.27 3    
2 都立小松川高校 1:43.54 3:31.48 5:19.52 7:08.33 4    
3 東京経済大学A 1:45.95 3:34.75 5:25.16 7:10.08 2    
4 熊本学園大学付属中高 1:42.92 3:33.92 5:26.14 7:11.88 1    
            5    
            6    
128

10/15
14:10
Final A
1 加茂高校 1:36.56 3:22.53 5:08.81 6:54.61 4    
2 東海大学 1:39.42 3:24.67 5:11.99 6:56.63 3    
3 美方高校 1:43.18 3:29.68 5:17.94 7:04.65 2    
4 金沢大学 1:45.21 3:34.34 5:27.11 7:20.45 1    
            5    
            6    

バック