@ | N[ | 500m | 1000m | l | |||
7 9/10 9:48 \I `g |
1 | ||||||
2 | ]kZ | 1f58h97 | 3f55h19 | 4 | |||
3 | kC | kCI | 1f47h94 | 3f44h89 | 2 | ˏ | |
4 | xR | xRwZ | 1f46h47 | 3f34h97 | 1 | ˏ | |
5 | cZ | 1f55h13 | 3f50h58 | 3 | ˏ | ||
6 | R | Rxm͌wZ | 1f57h85 | 3f59h23 | 5 | ||
8 9/10 9:56 \I ag |
1 | ||||||
2 | R | RI | 1f50h13 | 3f42h24 | 2 | ˏ | |
3 | m | m_эwZ | 1f47h29 | 3f39h49 | 1 | ˏ | |
4 | 茧 | 茧呺wZ | 1f54h95 | 3f55h49 | 5 | ||
5 | ꌧ | I | 1f50h82 | 3f43h46 | 3 | ˏ | |
6 | t | 썂Z | 1f57h79 | 3f53h78 | 4 | ||
21 9/10 11:56 \I bg |
1 | ||||||
2 | ꌧ | I | 1f52h66 | 3f48h13 | 3 | ˏ | |
3 | 茧 | 茧RcwZ | 1f59h87 | 3f58h88 | 5 | ||
4 | É | ÉI | 1f50h82 | 3f40h26 | 2 | ˏ | |
5 | L | LI | 1f48h16 | 3f38h03 | 1 | ˏ | |
6 | 쌧 | oZ | 1f56h75 | 3f53h74 | 4 | ||
22 9/10 12:04 \I cg |
1 | ||||||
2 | Hc | HcRwZ | 1f49h96 | 3f39h53 | 4 | ||
3 | 啪 | 啪I | 1f48h15 | 3f40h56 | 5 | ||
4 | ʌ | ʑI | 1f46h18 | 3f34h25 | 3 | ˏ | |
5 | Q | QI | 1f42h93 | 3f30h18 | 1 | ˏ | |
6 | 䌧 | I | 1f45h15 | 3f33h69 | 2 | ˏ | |
61 9/11 10:50 sҕ `g |
1 | ||||||
2 | R | Rxm͌wZ | 1f57h23 | 3f59h13 | 4 | ||
3 | t | 썂Z | 1f58h58 | 3f57h54 | 2 | ˏ | |
4 | Hc | HcRwZ | 1f49h65 | 3f43h95 | 1 | ˏ | |
5 | ]kZ | 1f56h62 | 3f57h83 | 3 | |||
6 | |||||||
62 9/11 11:00 sҕ ag |
1 | ||||||
2 | 茧 | 茧RcwZ | 1f57h14 | 3f54h27 | 2 | ˏ | |
3 | 쌧 | oZ | 1f59h24 | 4f01h99 | 4 | ||
4 | 啪 | 啪I | 1f52h38 | 3f47h68 | 1 | ˏ | |
5 | 茧 | 茧呺wZ | 1f56h89 | 3f56h89 | 3 | ||
6 | |||||||
87 9/12 10:00 `g |
1 | ||||||
2 | t | 썂Z | 1f59h18 | 4f01h94 | 4 | ||
3 | R | RI | 1f52h77 | 3f47h76 | 3 | ||
4 | Q | QI | 1f45h93 | 3f40h12 | 1 | ˌ | |
5 | ꌧ | I | 1f49h62 | 3f45h51 | 2 | ˏʌ | |
6 | |||||||
88 9/12 10:10 ag |
1 | ||||||
2 | 茧 | 茧RcwZ | 2f00h00 | 3f58h49 | 4 | ||
3 | É | ÉI | 1f51h10 | 3f43h63 | 2 | ˏʌ | |
4 | 䌧 | I | 1f48h94 | 3f41h27 | 1 | ˌ | |
5 | kC | kCI | 1f51h75 | 3f47h16 | 3 | ||
6 | |||||||
99 9/12 12:00 bg |
1 | ||||||
2 | 啪 | 啪I | 1f49h47 | 3f45h50 | 1 | ˌ | |
3 | m | m_эwZ | 1f52h72 | 3f46h56 | 3 | ||
4 | ʌ | ʑI | 1f50h07 | 3f46h36 | 2 | ˏʌ | |
5 | ꌧ | I | 1f59h51 | 4f00h58 | 4 | ||
6 | |||||||
100 9/12 12:10 cg |
1 | ||||||
2 | Hc | HcRwZ | 1f53h04 | 3f47h21 | 3 | ||
3 | L | LI | 1f52h17 | 3f45h80 | 2 | ˏʌ | |
4 | xR | xRwZ | 1f50h08 | 3f43h59 | 1 | ˌ | |
5 | cZ | 2f00h85 | 4f00h21 | 4 | |||
6 | |||||||
127 9/13 9:30 5`8ʌ |
1 | ||||||
2 | ʌ | ʑI | 1f49h99 | 3f46h65 | 3 | ||
3 | É | ÉI | 1f52h54 | 3f44h40 | 2 | ||
4 | ꌧ | I | 1f53h48 | 3f46h87 | 4 | ||
5 | L | LI | 1f49h70 | 3f44h38 | 1 | ||
6 | |||||||
137 9/13 11:30 |
1 | ||||||
2 | 啪 | 啪I | 1f48h32 | 3f43h37 | 4 | ||
3 | Q | QI | 1f44h53 | 3f34h25 | 1 | ||
4 | 䌧 | I | 1f47h76 | 3f36h50 | 2 | ||
5 | xR | xRwZ | 1f48h73 | 3f39h18 | 3 | ||
6 |