@ | N[ | 500m | 1000m | l | |||
7 9/21 10:26 \ @I `g |
1 | 茧 | RcZ | 1f40h40 | 3f25h71 | 4 | |
2 | ꌧ | I | 1f38h16 | 3f16h75 | 1 | ˏ | |
3 | R | xm͌Z | 1f43h02 | 3f30h06 | 5 | ||
4 | F{ | F{wwtZ | 1f37h85 | 3f17h75 | 3 | ˏ | |
5 | m | _эZ | 1f38h49 | 3f17h18 | 2 | ˏ | |
8 9/21 10:34 \ @I ag |
1 | xR | Z | 1f37h45 | 3f18h86 | 3 | ˏ |
2 | Q | FaZ | 1f34h64 | 3f13h39 | 1 | ˏ | |
3 | ʌ | ʑI | 1f37h26 | 3f17h30 | 2 | ˏ | |
4 | kC | kCI | 1f41h22 | 3f27h82 | 4 | ||
5 | ]kZ | 1f43h35 | 3f28h04 | 5 | |||
20 9/21 12:42 \ @I bg |
1 | {錧 | {I | 1f48h14 | 3f41h37 | 1 | ˏ |
2 | 茧 | 呺썂Z | 1f52h14 | 3f53h22 | 4 | ||
3 | 挧 | 挧I | 1f48h59 | 3f46h79 | 3 | ˏ | |
4 | m | mI | 2f03h22 | 4f11h62 | 5 | ||
5 | _ސ쌧 | lƍZ | 1f50h40 | 3f43h57 | 2 | ˏ | |
21 9/21 12:50 \ @I cg |
1 | Ɍ | ɑI | 1f49h92 | 3f41h80 | 2 | ˏ |
2 | 䌧 | I | 1f48h56 | 3f41h83 | 3 | ˏ | |
3 | É | ÉI | 1f50h95 | 3f41h84 | 4 | ||
4 | I | 1f56h89 | 3f59h99 | 5 | |||
5 | Hc | HcI | 1f47h74 | 3f39h02 | 1 | ˏ | |
61 9/22 10:20 sҕ `g |
1 | ||||||
2 | É | ÉI | 1f37h69 | 3f13h77 | 1 | ˏ | |
3 | 茧 | RcZ | 1f36h44 | 3f15h19 | 2 | ˏ | |
4 | R | xm͌Z | 1f38h44 | 3f19h64 | 3 | ||
5 | m | mI | 1f48h06 | 3f37h14 | 4 | ||
62 9/22 10:30 sҕ ag |
1 | ||||||
2 | 茧 | 呺썂Z | 1f41h17 | 3f22h81 | 4 | ||
3 | kC | kCI | 1f38h98 | 3f20h27 | 2 | ˏ | |
4 | ]kZ | 1f39h89 | 3f18h81 | 1 | ˏ | ||
5 | I | 1f40h92 | 3f22h19 | 3 | |||
87 9/23 9:30 `g |
1 | ||||||
2 | Q | FaZ | 1f32h69 | 3f06h59 | 1 | ˌ | |
3 | kC | kCI | 1f39h14 | 3f21h18 | 4 | ||
4 | {錧 | {I | 1f37h85 | 3f15h71 | 3 | ||
5 | Ɍ | ɑI | 1f35h66 | 3f11h44 | 2 | ˏʌ | |
88 9/23 9:40 ag |
1 | ||||||
2 | ꌧ | I | 1f37h32 | 3f12h60 | 3 | ||
3 | ]kZ | 1f41h35 | 3f19h84 | 4 | |||
4 | 䌧 | I | 1f36h50 | 3f10h91 | 2 | ˏʌ | |
5 | Hc | HcI | 1f34h76 | 3f08h54 | 1 | ˌ | |
99 9/23 11:30 bg |
1 | ||||||
2 | m | _эZ | 1f35h87 | 3f10h49 | 2 | ˏʌ | |
3 | _ސ쌧 | lƍZ | 1f38h97 | 3f15h61 | 4 | ||
4 | xR | Z | 1f33h22 | 3f08h89 | 1 | ˌ | |
5 | 茧 | RcZ | 1f36h12 | 3f15h24 | 3 | ||
100 9/23 11:40 cg |
1 | ||||||
2 | ʌ | ʑI | 1f35h28 | 3f10h48 | 1 | ˌ | |
3 | F{ | F{wwtZ | 1f37h06 | 3f12h66 | 2 | ˏʌ | |
4 | É | ÉI | 1f37h71 | 3f14h88 | 3 | ||
5 | 挧 | 挧I | 1f38h87 | 3f18h70 | 4 | ||
127 9/24 9:30 ʌ |
1 | ||||||
2 | Ɍ | ɑI | 1f39h94 | 3f19h27 | 3 | ||
3 | 䌧 | I | 1f40h51 | 3f21h46 | 4 | ||
4 | m | _эZ | 1f38h53 | 3f15h40 | 2 | ||
5 | F{ | F{wwtZ | 1f36h91 | 3f14h96 | 1 | ||
137 9/24 11:30 @@ |
1 | ||||||
2 | ʌ | ʑI | 1f40h57 | 3f22h00 | 3 | ||
3 | Hc | HcI | 1f39h88 | 3f25h69 | 4 | ||
4 | Q | FaZ | 1f38h38 | 3f19h63 | 1 | ||
5 | xR | Z | 1f39h33 | 3f21h85 | 2 |