![]() |
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 順位 | 備考 | |
14 7/15 10:10 予 選 A組 |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | 警視庁 | 1’55”44 | 3’52”77 | 3 | ||
4 | 中部電力 | 1’42”93 | 3’29”30 | 1 | ⇒決勝 | |
5 | トヨタ紡織 | 1’48”05 | 3’42”49 | 2 | ||
6 | 関西電力美浜 | 棄権 | ||||
7 | 瀬田漕艇倶楽部 | 1’54”69 | 3’56”43 | 5 | ||
8 | 秋田ゼロックス | 1’56”08 | 3’55”39 | 4 | ||
15 7/15 10:20 予 選 B組 |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | 東京トヨペットB | 1’38”66 | 3’24”68 | 1 | ⇒決勝 | |
4 | 円山川城崎RC | 1’52”82 | 3’51”27 | 5 | ||
5 | 東京トヨペットA | 1’47”41 | 3’42”77 | 4 | ||
6 | 東レ滋賀 | 1’39”17 | 3’26”97 | 2 | ||
7 | NTT東日本東京 | 棄権 | ||||
8 | 明治安田生命 | 1’42”26 | 3’27”70 | 3 | ||
28 7/15 14:20 敗者復活戦 A組 |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 円山川城崎RC | 1’50”44 | 4’43”07 | 3 | ⇒決勝 | |
5 | 秋田ゼロックス | 1’52”72 | 3’49”13 | 4 | ||
6 | トヨタ紡織 | 1’47”14 | 3’39”05 | 2 | ⇒決勝 | |
7 | 明治安田生命 | 1’39”68 | 3’25”47 | 1 | ⇒決勝 | |
8 | ||||||
29 7/15 14:30 敗者復活戦 B組 |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 瀬田漕艇倶楽部 | 1’55”31 | 3’54”64 | 3 | ⇒決勝 | |
5 | 東京トヨペットA | 1’46”26 | 3’39”20 | 1 | ⇒決勝 | |
6 | 東レ滋賀 | 1’47”48 | 3’48”33 | 2 | ⇒決勝 | |
7 | 警視庁 | 棄権 | ||||
8 | ||||||
32 7/16 8:30 決 勝 |
1 | トヨタ紡織 | 1’46”44 | 3’37”87 | 5 | |
2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 4’00”93 | 8 | |||
3 | 円山川城崎RC | 4’53”47 | 3’52”20 | 7 | ||
4 | 東レ滋賀 | 1’41”28 | 3’26”54 | 1 | ||
5 | 中部電力 | 1’43”98 | 3’28”03 | 4 | ||
6 | 東京トヨペットA | 1’50”09 | 3’44”18 | 6 | ||
7 | 明治安田生命 | 1’41”49 | 3’27”39 | 2 | ||
8 | 東京トヨペットB | 1’42”84 | 3’27”84 | 3 |