第55回国民体育大会ボート競技

少年女子シングルスカルの組合せと結果

県 名 クルー名 500m 1000m 順位 備考
8
9/9
10:56
予   選
A組
1 京都府 織戸 智佳 2’09”98 4’16”93 4  
2 熊本県 守上 優 2’10”72 4’18”55 5  
3 愛媛県 大澤 真子 2’04”75 4’05”33 1 ⇒準決勝へ
4 青森県 堀内 佳世子 2’06”93 4’12”54 2 ⇒準決勝へ
5 茨城県 渋谷 玲子 2’08”37 4’16”62 3 ⇒準決勝へ
9
9/9
11:04
予   選
B組
1 福井県 武田 良子 1’59”69 3’58”74 1 ⇒準決勝へ
2 鳥取県 長谷 奈美 2’13”28 4’23”47 5  
3 鹿児島県 竹川 友子 2’08”17 4’16”90 4  
4 宮城県 芳賀 まどか 1’59”42 4’01”37 2 ⇒準決勝へ
5 埼玉県 角谷 幸代 2’06”01 4’09”68 3 ⇒準決勝へ
21
9/9
12:40
予   選
C組
1 山梨県 坂本 恵 2’04”51 4’10”70 4  
2 大分県 村上 愛 2’02”37 4’15”50 5  
3 秋田県 齋藤 広美 1’58”11 4’05”64 3 ⇒準決勝へ
4 富山県 米倉 慶子 1’57”44 3’58”75 1 ⇒準決勝へ
5 広島県 占部 真理子 1’59”24 4’01”82 2 ⇒準決勝へ
22
9/9
12:48
予   選
D組
1 岐阜県 肥田 恵里 2’04”63 4’13”27 2 ⇒準決勝へ
2 島根県 木瀬 恵子 2’09”35 4’24”98 5  
3 滋賀県 圖師 智子 2’05”97 4’14”42 3 ⇒準決勝へ
4 北海道 島澤 千佳 2’00”90 4’06”30 1 ⇒準決勝へ
5 群馬県 襟川 知子 2’05”18 4’15”34 4  
54
9/10
9:10
敗者復活戦
A組
1 島根県 木瀬 恵子 2’23”07 4’42”90 4  
2 鹿児島県 竹川 友子 2’16”58 4’37”86 3  
3 山梨県 坂本 恵 2’13”33 4’29”89 2 ⇒準決勝へ
4 京都府 織戸 智佳 2’11”75 4’26”62 1 ⇒準決勝へ
5            
55
9/10
9:20
敗者復活戦
B組
1 鳥取県 長谷 奈美 2’19”50 4’42”19 4  
2 大分県 村上 愛 2’10”53 4’25”32 1 ⇒準決勝へ
3 群馬県 襟川 知子 2’12”55 4’29”04 3  
4 熊本県 守上 優 2’11”25 4’27”36 2 ⇒準決勝へ
5            
85
9/11
8:30
準 決 勝
A組
1 山梨県 坂本 恵 1’59”60 4’04”72 3  
2 青森県 堀内 佳世子 1’58”31 4’01”66 2 ⇒順位決定へ
3 埼玉県 角谷 幸代 2’01”44 4’06”17 4  
4 福井県 武田 良子 1’53”93 3’53”38 1 ⇒決勝へ
5            
86
9/11
8:40
準 決 勝
B組
1 岐阜県 肥田 恵里 2’00”28 4’04”44 2 ⇒順位決定へ
2 北海道 島澤 千佳 2’01”09 4’06”36 3  
3 富山県 米倉 慶子 1’59”54 4’00”26 1 ⇒決勝へ
4 熊本県 守上 優 2’04”66 4’15”12 4  
5            
95
9/11
10:20
準 決 勝
C組
1 滋賀県 圖師 智子 2’03”51 4’14”32 4  
2 京都府 織戸 智佳 1’59”24 4’01”99 3  
3 秋田県 齋藤 広美 1’57”53 4’00”77 2 ⇒順位決定へ
4 宮城県 芳賀 まどか 1’56”22 3’58”83 1 ⇒決勝へ
5            
96
9/11
10:30
準 決 勝
D組
1 広島県 占部 真理子 1’56”88 3’58”38 2 ⇒順位決定へ
2 大分県 村上 愛 1’59”55 4’05”77 3  
3 茨城県 渋谷 玲子 2’00”00 4’10”84 4  
4 愛媛県 大澤 真子 1’53”20 3’54”68 1 ⇒決勝へ
5            
125
9/12
8:30
5〜8位決定
1 青森県 堀内 佳世子     5 増水の為中止
2 広島県 占部 真理子     5  
3 岐阜県 肥田 恵里     5  
4 秋田県 齋藤 広美     5  
5            
135
9/12
10:20
決  勝
1 愛媛県 大澤 真子     1 増水の為中止
2 宮城県 芳賀 まどか     1  
3 富山県 米倉 慶子     1  
4 福井県 武田 良子     1  
5            

バック