| Ú | §@Œ | N[Œ | 500m | 1000m | Ê | ől |
1 8/2 9:00 \I `g |
1 | ||||||
2 | âè§ | {ĂZE© | 2f00h55 | 3f59h99 | 5 | ||
3 | ê§ | VZEìú± | 1f57h64 | 3f56h93 | 3 | ||
4 | ȘR§ | ȘR€ÈćwźZEą | 1f59h34 | 3f58h99 | 4 | ||
5 | €Q§ | ĄĄìZEŁ | 1f53h90 | 3f47h65 | 1 | ËX | |
6 | F{§ | F{wćwtźZEOÛ | 1f55h49 | 3f52h06 | 2 | ËX | |
2 8/2 9:08 \I ag |
1 | ||||||
2 | m§ | Šœ_ÆZE`à | 2f56h14 | 5f31h54 | 5 | ||
3 | ò§ | ZÀÆZEáä | 1f54h67 | 3f54h63 | 2 | ËX | |
4 | ćă{ | ÎZE { | 1f56h52 | 3f58h13 | 3 | ||
5 | čæ§ | ÄqZEXö | 1f55h54 | 3f50h79 | 1 | ËX | |
6 | Qn§ | ÙŃqZEûüc | 2f07h60 | 4f13h52 | 4 | ||
13 8/2 11:00 \I bg |
1 | ||||||
2 | Hc§ | RZEûüŽ | 1f56h56 | 3f52h59 | 1 | ËX | |
3 | ê§ | ćĂZELR | 1f59h49 | 4f02h07 | 4 | ||
4 | § | źZEPR | 2f12h59 | 4f29h34 | 5 | ||
5 | Ș§ | Œ]ZEcû | 1f58h74 | 3f57h59 | 3 | ||
6 | Îì§ | ”öZEÂì | 1f58h52 | 3f54h91 | 2 | ËX | |
14 8/2 11:08 \I cg |
1 | ||||||
2 | {è§ | ÈZEÏ | 1f54h64 | 3f51h91 | 3 | ||
3 | çt§ | Ź©ìZErc | 2f02h36 | 4f05h25 | 4 | ||
4 | €m§ | _ŃZERc | 1f53h13 | 3f48h93 | 1 | ËX | |
5 | șɧ | F{ZEćMc | 2f05h36 | 4f07h78 | 5 | ||
6 | ·ì§ | ȘJìZE·Ș | 1f56h63 | 3f51h85 | 2 | ËX | |
25 8/2 13:30 \I dg |
1 | ||||||
2 | Od§ | Ă€ÆZEą | 1f55h06 | 3f50h57 | 1 | ËX | |
3 | kCč | ÔìPuZEŹ}Ž | 1f59h99 | 3f59h29 | 4 | ||
4 | ·è§ | ćșéìZEćû | 1f57h37 | 3f53h54 | 2 | ËX | |
5 | V§ | VìZEČĄ | 2f01h50 | 3f59h88 | 5 | ||
6 | aÌR§ | ËüZEŒŽ | 1f58h94 | 3f54h72 | 3 | ||
26 8/2 13:38 \I eg |
1 | ||||||
2 | ĂȘ§ | ńZEÉ | 1f59h97 | 4f00h22 | 5 | ||
3 | Čê§ | Ă€ÆZE{ | 1f55h97 | 3f52h06 | 2 | ËX | |
4 | R§ | xmÍûÎZEâ{ | 1f56h66 | 3f59h31 | 4 | ||
5 | ÂX§ | ÂXZEn | 1f53h87 | 3f52h14 | 3 | ||
6 | L§ | LFÀZEÁĄź | 1f51h12 | 3f45h50 | 1 | ËX | |
37 8/2 15:30 \I fg |
1 | ||||||
2 | ćȘ§ | úcZEäă | 2f02h82 | 4f06h86 | 4 | ||
3 | ì§ | âoZEh | 1f57h38 | 3f57h55 | 3 | ||
4 | § | ìœû€ÆZEn | 2f10h26 | 4f28h96 | 5 | ||
5 | xR§ | ćòìHÆZEăû | 1f56h26 | 3f52h98 | 1 | ËX | |
6 | ïé§ | ȘZEź~ | 1f57h76 | 3f55h95 | 2 | ËX | |
38 8/2 15:38 \I gg |
1 | Ș§ | }ZEĘì | 2f04h77 | 4f05h49 | 4 | |
2 | R`§ | đcŒZEy~ | 2f06h64 | 4f12h37 | 5 | ||
3 | ä§ | Źl YZERł | 2f03h89 | 4f05h12 | 3 | ||
4 | Rû§ | ÀșŻZEĄR | 2f05h92 | 4f19h99 | 6 | ||
5 | éʧ | ć{ZEĄä | 1f53h71 | 3f51h68 | 1 | ËX | |
6 | s{ | ŰžqZERș | 1f55h61 | 3f52h90 | 2 | ËX | |
49 8/3 9:00 sÒí `g |
1 | ||||||
2 | m§ | Šœ_ÆZE`à | 2f51h44 | 5f33h56 | 5 | ||
3 | ê§ | ćĂZELR | 2f01h12 | 4f07h16 | 4 | ||
4 | {è§ | ÈZEÏ | 1f55h34 | 3f55h19 | 1 | ËX | |
5 | çt§ | Ź©ìZErc | 1f59h59 | 4f00h44 | 2 | ËX | |
6 | Rû§ | ÀșŻZEĄR | 2f03h00 | 4f03h71 | 3 | ËX | |
50 8/3 9:08 sÒí ag |
1 | ||||||
2 | § | źZEPR | 2f13h34 | 4f29h61 | 4 | ||
3 | R§ | xmÍûÎZEâ{ | 1f54h15 | 3f52h80 | 1 | ËX | |
4 | ÂX§ | ÂXZEn | 1f56h12 | 3f55h61 | 2 | ËX | |
5 | Ș§ | }ZEĘì | 2f00h09 | 3f57h55 | 3 | ||
6 | |||||||
61 8/3 11:00 sÒí bg |
1 | ||||||
2 | § | ìœû€ÆZEn | 2f10h76 | 4f32h70 | 4 | ||
3 | kCč | ÔìPuZEŹ}Ž | 1f56h79 | 3f56h76 | 1 | ËX | |
4 | aÌR§ | ËüZEŒŽ | 2f00h04 | 4f01h39 | 3 | ||
5 | ćȘ§ | úcZEäă | 1f59h11 | 3f59h79 | 2 | ËX | |
6 | |||||||
62 8/3 11:08 sÒí cg |
1 | ||||||
2 | R`§ | đcŒZEy~ | 2f00h35 | 4f10h00 | 3 | ||
3 | ȘR§ | ȘR€ÈćwźZEą | 1f58h13 | 4f00h72 | 2 | ËX | |
4 | ê§ | VZEìú± | 1f55h60 | 3f56h09 | 1 | ËX | |
5 | Qn§ | ÙŃqZEûüc | 2f05h63 | 4f13h28 | 4 | ||
6 | |||||||
73 8/3 13:30 sÒí dg |
1 | ||||||
2 | șɧ | F{ZEćMc | 2f05h15 | 4f13h80 | 4 | ||
3 | ä§ | Źl YZERł | 1f57h28 | 4f03h35 | 3 | ||
4 | ì§ | âoZEh | 1f54h87 | 3f55h03 | 1 | ËX | |
5 | V§ | VìZEČĄ | 2f00h25 | 4f03h33 | 2 | ËX | |
6 | |||||||
74 8/3 13:38 sÒí eg |
1 | ||||||
2 | ĂȘ§ | ńZEÉ | 1f53h87 | 3f55h97 | 1 | ËX | |
3 | ćă{ | ÎZE { | 1f58h31 | 3f58h66 | 2 | ËX | |
4 | Ș§ | Œ]ZEcû | 2f00h62 | 4f04h98 | 4 | ||
5 | âè§ | {ĂZE© | 2f00h96 | 3f59h13 | 3 | ||
6 | |||||||
85 8/4 9:00 X `g |
1 | ||||||
2 | ćă{ | ÎZE { | 2f04h51 | 4f09h91 | 5 | ||
3 | s{ | ŰžqZERș | 2f00h07 | 4f05h15 | 4 | ||
4 | L§ | LFÀZEÁĄź | 1f52h57 | 3f54h06 | 1 | Ë | |
5 | ·è§ | ćșéìZEćû | 1f57h29 | 3f55h09 | 2 | Ë | |
6 | ćȘ§ | úcZEäă | 1f59h54 | 3f59h03 | 3 | ||
86 8/4 9:08 X ag |
1 | ||||||
2 | ÂX§ | ÂXZEn | 1f56h95 | 4f02h33 | 3 | ||
3 | F{§ | F{wćwtźZEOÛ | 1f58h04 | 4f02h66 | 4 | ||
4 | €Q§ | ĄĄìZEŁ | 1f55h07 | 3f55h69 | 2 | Ë | |
5 | ò§ | ZÀÆZEáä | 1f54h55 | 3f53h60 | 1 | Ë | |
6 | çt§ | Ź©ìZErc | 2f01h73 | 4f02h92 | 5 | ||
97 8/4 11:00 X bg |
1 | ||||||
2 | kCč | ÔìPuZEŹ}Ž | 1f56h47 | 3f59h69 | 3 | ||
3 | Čê§ | Ă€ÆZE{ | 1f52h54 | 3f55h14 | 2 | Ë | |
4 | €m§ | _ŃZERc | 1f54h20 | 3f53h34 | 1 | Ë | |
5 | Îì§ | ”öZEÂì | 2f01h97 | 4f08h58 | 5 | ||
6 | ȘR§ | ȘR€ÈćwźZEą | 2f02h29 | 4f04h99 | 4 | ||
98 8/4 11:08 X cg |
1 | ||||||
2 | ê§ | VZEìú± | 1f57h56 | 3f57h89 | 2 | Ë | |
3 | ·ì§ | ȘJìZE·Ș | 1f59h09 | 4f13h52 | 5 | ||
4 | Od§ | Ă€ÆZEą | 1f53h50 | 3f53h70 | 1 | Ë | |
5 | ïé§ | ȘZEź~ | 1f59h90 | 4f05h89 | 4 | ||
6 | V§ | VìZEČĄ | 2f00h81 | 4f03h07 | 3 | ||
109 8/4 13:30 X dg |
1 | ||||||
2 | ĂȘ§ | ńZEÉ | 1f59h92 | 4f06h80 | 4 | ||
3 | xR§ | ćòìHÆZEăû | 1f58h86 | 4f02h05 | 3 | ||
4 | čæ§ | ÄqZEXö | 1f59h06 | 4f01h61 | 2 | Ë | |
5 | R§ | xmÍûÎZEâ{ | 1f57h08 | 3f57h28 | 1 | Ë | |
6 | Rû§ | ÀșŻZEĄR | 2f04h80 | 4f13h17 | 5 | ||
110 8/4 13:38 X eg |
1 | ||||||
2 | {è§ | ÈZEÏ | 1f55h06 | 3f56h73 | 1 | Ë | |
3 | Hc§ | RZEûüŽ | 1f56h56 | 4f00h35 | 3 | ||
4 | éʧ | ć{ZEĄä | 1f55h87 | 4f01h76 | 4 | ||
5 | ì§ | âoZEh | 1f57h75 | 3f58h54 | 2 | Ë | |
6 | |||||||
121 8/5 9:00 `g |
1 | čæ§ | ÄqZEXö | 1f56h47 | 3f57h75 | 5 | |
2 | Čê§ | Ă€ÆZE{ | 1f54h78 | 3f55h40 | 2 | Ë | |
3 | L§ | LFÀZEÁĄź | 1f57h22 | 4f02h68 | 6 | ||
4 | €m§ | _ŃZERc | 1f53h75 | 3f54h47 | 1 | Ë | |
5 | {è§ | ÈZEÏ | 1f55h90 | 3f56h21 | 4 | ||
6 | €Q§ | ĄĄìZEŁ | 1f56h87 | 3f55h93 | 3 | Ë | |
122 8/5 9:08 ag |
1 | ì§ | âoZEh | 1f58h45 | 4f01h65 | 5 | |
2 | ·è§ | ćșéìZEćû | 2f00h30 | 4f05h27 | 6 | ||
3 | Od§ | Ă€ÆZEą | 1f55h33 | 3f56h56 | 1 | Ë | |
4 | ò§ | ZÀÆZEáä | 1f56h23 | 3f57h06 | 2 | Ë | |
5 | R§ | xmÍûÎZEâ{ | 1f55h90 | 3f57h74 | 3 | Ë | |
6 | ê§ | VZEìú± | 1f58h17 | 3f59h05 | 4 | ||
133 8/5 12:00 |
1 | R§ | xmÍûÎZEâ{ | 1f55h13 | 3f55h26 | 5 | |
2 | ò§ | ZÀÆZEáä | 1f55h57 | 3f57h06 | 6 | ||
3 | Od§ | Ă€ÆZEą | 1f52h85 | 3f49h60 | 2 | ||
4 | €m§ | _ŃZERc | 1f54h60 | 3f51h08 | 3 | ||
5 | Čê§ | Ă€ÆZE{ | 1f52h29 | 3f46h01 | 1 | ||
6 | €Q§ | ĄĄìZEŁ | 1f55h39 | 3f53h03 | 4 |