第51回全日本大学ローイング選手権大会第1回ジャパンオープンレガッタ・第64回オックスフォード盾レガッタ

女子クォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
31

9/4
12:50
Heat
1 仙台大学 1:47.25 3:38.17 5:29.74 7:21.26 5 →Semi-Final
2 東京外国語大学 1:52.94 3:52.71 5:54.34 7:52.90 1    
3 北海道大学 1:52.52 3:54.05 5:55.59 7:54.04 2    
4 立教大学 1:57.29 4:00.30 6:04.27 8:11.79 3    
5 慶應義塾大学 2:00.29 4:07.96 6:15.23 8:24.18 4    
            6    
32

9/4
12:58
Heat
1 同志社大学 1:47.87 3:41.91 5:34.48 7:27.02 5 →Semi-Final
2 富山国際大学 1:53.18 3:52.44 5:51.57 7:50.87 2    
3 龍谷大学 1:56.58 4:00.51 5:59.00 7:57.35 4    
4 関西大学 1:58.13 4:03.30 6:03.13 8:02.89 1    
5 日本体育大学 1:53.65 4:02.07 6:05.01 8:05.61 3    
            6    
33

9/4
13:06
Heat
1 東北大学 1:45.45 3:35.02 5:28.62 7:23.35 4 →Semi-Final
2 明治大学 1:47.17 3:39.66 5:35.82 7:32.66 2    
3 東京大学 1:54.28 3:55.02 6:01.54 8:05.00 1    
4 山口大学 2:00.09 4:06.28 6:16.38 8:22.78 3    
            5    
            6    
34

9/4
13:14
Heat
1 中央大学 1:46.35 3:39.92 5:32.28 7:26.88 3 →Semi-Final
2 京都大学 1:49.99 3:47.07 5:42.54 7:41.62 4    
3 早稲田大学 1:52.39 3:50.68 5:48.90 7:51.33 2    
4 金沢大学 1:51.80 3:54.23 5:54.42 7:59.45 1    
            5    
            6    
67

9/5
9:20
Repechage
1 早稲田大学 1:49.09 3:41.46 5:35.05 7:27.76 2 →Semi-Final
2 金沢大学 1:50.76 3:44.57 5:37.55 7:28.99 5 →Semi-Final
3 北海道大学 1:51.88 3:45.55 5:38.21 7:31.01 4    
4 東京外国語大学 1:52.19 3:47.59 5:40.06 7:32.67 3    
5 慶應義塾大学 1:59.38 4:00.81 6:03.26 8:15.22 1    
            6    
68

9/5
9:28
Repechage
1 富山国際大学 1:50.64 3:41.99 5:33.58 7:25.12 3 →Semi-Final
2 京都大学 1:48.86 3:40.90 5:34.03 7:27.05 4 →Semi-Final
3 日本体育大学 1:51.03 3:43.81 5:39.16 7:32.37 1    
4 立教大学 1:54.51 3:50.81 5:48.30 7:46.78 2    
5 山口大学 1:56.07 3:57.19 5:59.08 7:59.52 5    
            6    
69

9/5
9:36
Repechage
1 明治大学 1:41.82 3:29.78 5:22.34 7:14.18 2 →Semi-Final
2 龍谷大学 1:50.88 3:47.10 5:42.42 7:36.33 3 →Semi-Final
3 東京大学 1:49.26 3:43.55 5:42.80 7:38.36 1    
4 関西大学 1:50.18 3:45.59 5:45.57 7:45.84 4    
            5    
            6    
164

9/7
11:26
SemiFinal
1 仙台大学 1:45.34 3:30.49 5:05.42 6:59.20 3 →Final A
2 東北大学 1:43.12 3:29.01 5:16.75 7:00.57 4 →Final A
3 富山国際大学 1:47.96 3:39.18 5:31.57 7:22.10 2 →Final A
4 金沢大学 1:52.86 3:48.27 5:42.81 7:33.88 5 →Final B
5 龍谷大学 1:55.40 3:52.78 5:48.27 7:41.32 1 →Final B
            6    
165

9/7
11:34
SemiFinal
1 明治大学 1:42.10 3:27.35 5:14.60 7:00.45 5 →Final A
2 中央大学 1:44.38 3:29.30 5:16.83 7:02.16 4 →Final A
3 同志社大学 1:43.82 3:31.33 5:17.93 7:03.91 3 →Final A
4 京都大学 1:45.53 3:36.78 5:28.42 7:17.74 1 →Final B
5 早稲田大学 1:47.92 3:38.25 5:31.64 7:23.78 2 →Final B
            6    
187

9/8
8:56
Final B
1 京都大学 1:43.58 3:32.43 5:21.03 7:08.42 3    
2 金沢大学 1:47.90 3:38.32 5:26.22 7:14.26 2    
3 早稲田大学 1:46.71 3:35.68 5:26.86 7:15.65 1    
4 龍谷大学 1:48.83 3:38.81 5:30.01 7:18.76 4    
            5    
            6    
188

9/8
9:06
Final A
1 同志社大学 1:39.17 3:22.09 5:05.00 6:44.87 6    
2 仙台大学 1:40.94 3:25.03 5:07.79 6:48.96 3    
3 中央大学 1:40.55 3:26.72 5:11.57 6:51.09 2    
4 東北大学 1:39.56 3:24.84 5:10.38 6:52.17 5    
5 明治大学 1:39.97 3:26.58 5:12.54 6:57.93 4    
6 富山国際大学 1:46.29 3:34.79 5:25.46 7:13.16 1    

バック