Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
35 9/4 13:22 Heat 1 |
1 | 明治大学 | 1:36.98 | 3:18.25 | 5:01.12 | 6:46.24 | 3 | →Quarter finals |
2 | 大阪公立大学 | 1:39.97 | 3:23.16 | 5:09.15 | 6:53.51 | 4 | ||
3 | 立教大学 | 1:40.73 | 3:27.35 | 5:12.68 | 6:56.10 | 1 | ||
4 | 成城大学 | 1:44.23 | 3:34.25 | 5:25.63 | 7:17.12 | 5 | ||
5 | 新潟大学 | 1:46.54 | 3:41.45 | 5:34.59 | 7:27.16 | 2 | ||
6 | ||||||||
36 9/4 13:30 Heat 2 |
1 | 早稲田大学 | 1:39.07 | 3:23.86 | 5:07.42 | 6:53.11 | 2 | →Quarter finals |
2 | 京都大学 | 1:36.84 | 3:22.32 | 5:10.16 | 6:57.17 | 1 | ||
3 | 同志社大学 | 1:44.48 | 3:35.12 | 5:26.73 | 7:19.27 | 3 | ||
4 | 南山大学 | 1:48.65 | 3:44.37 | 5:39.46 | 7:34.47 | 5 | ||
5 | 東北学院大学 | 1:50.68 | 3:55.05 | 5:57.76 | 8:05.41 | 4 | ||
6 | ||||||||
37 9/4 13:38 Heat 3 |
1 | 日本大学 | 1:35.40 | 3:14.62 | 4:56.12 | 6:35.22 | 1 | →Quarter finals |
2 | 慶應義塾大学 | 1:39.56 | 3:24.24 | 5:09.26 | 6:53.10 | 4 | ||
3 | 東京大学 | 1:43.08 | 3:26.19 | 5:10.84 | 6:57.33 | 3 | ||
4 | 東京経済大学 | 1:40.00 | 3:23.89 | 5:09.96 | 7:03.52 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
38 9/4 13:46 Heat 4 |
1 | 富山国際大学 | 1:39.75 | 3:20.35 | 5:02.04 | 6:43.51 | 1 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 1:38.69 | 3:19.99 | 5:04.69 | 6:46.64 | 2 | ||
3 | 東北大学 | 1:44.84 | 3:33.00 | 5:23.66 | 7:12.18 | 3 | ||
4 | 東京都立大学 | 1:49.21 | 3:39.20 | 5:32.96 | 7:28.59 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
39 9/4 13:54 Heat 5 |
1 | 立命館大学 | 1:35.86 | 3:17.92 | 5:02.31 | 6:41.97 | 1 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 1:38.44 | 3:23.95 | 5:10.21 | 7:01.12 | 4 | ||
3 | 千葉大学 | 1:45.00 | 3:39.18 | 5:33.11 | 7:22.68 | 2 | ||
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:47.53 | 3:42.62 | 5:38.01 | 7:27.93 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
84 9/5 13:30 Repechage 1 |
1 | 大阪公立大学 | 1:37.13 | 3:18.10 | 4:59.63 | 6:41.48 | 3 | →Quarter finals |
2 | 東京大学 | 1:40.88 | 3:24.20 | 5:07.66 | 6:50.42 | 4 | →Quarter finals | |
3 | 東北大学 | 1:36.83 | 3:21.22 | 5:09.52 | 6:58.05 | 2 | →Quarter finals | |
4 | 新潟大学 | 1:37.97 | 3:24.59 | 5:14.75 | 7:06.39 | 5 | ||
5 | 東北学院大学 | 1:49.48 | 3:50.82 | 5:57.18 | 7:57.30 | 1 | ||
6 | ||||||||
85 9/5 13:38 Repechage 2 |
1 | 京都大学 | 1:39.29 | 3:23.70 | 5:09.79 | 6:53.27 | 2 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 1:42.95 | 3:27.09 | 5:16.54 | 7:00.97 | 3 | →Quarter finals | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:41.05 | 3:28.10 | 5:17.69 | 7:04.70 | 4 | →Quarter finals | |
4 | 千葉大学 | 1:43.30 | 3:35.09 | 5:27.57 | 7:15.39 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
86 9/5 13:46 Repechage 3 |
1 | 立教大学 | 1:36.37 | 3:19.41 | 5:03.15 | 6:45.21 | 3 | →Quarter finals |
2 | 慶應義塾大学 | 1:38.10 | 3:21.83 | 5:05.52 | 6:48.60 | 2 | →Quarter finals | |
3 | 成城大学 | 1:40.63 | 3:27.71 | 5:17.41 | 7:06.82 | 1 | →Quarter finals | |
4 | 東京都立大学 | 1:42.90 | 3:33.18 | 5:25.16 | 7:17.83 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
87 9/5 13:54 Repechage 4 |
1 | 龍谷大学 | 1:35.58 | 3:16.86 | 4:58.68 | 6:40.05 | 3 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 1:37.02 | 3:19.03 | 5:00.60 | 6:41.73 | 2 | →Quarter finals | |
3 | 東京経済大学 | 1:37.96 | 3:19.54 | 5:01.28 | 6:44.11 | 4 | →Quarter finals | |
4 | 南山大学 | 1:50.50 | 3:48.23 | 5:45.84 | 7:39.40 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
125 9/6 10:40 Quarter finals 1 |
1 | 明治大学 | 1:30.46 | 3:05.59 | 4:41.90 | 6:18.61 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 1:34.44 | 3:10.42 | 4:46.77 | 6:24.76 | 4 | →Semi-Final | |
3 | 東京大学 | 1:35.72 | 3:14.71 | 4:52.64 | 6:33.54 | 3 | →Final C | |
4 | 同志社大学 | 1:40.85 | 3:25.99 | 5:09.58 | 6:53.04 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
126 9/6 10:48 Quarter finals 2 |
1 | 龍谷大学 | 1:32.24 | 3:08.51 | 4:47.48 | 6:23.26 | 3 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 1:35.13 | 3:10.68 | 4:49.47 | 6:24.87 | 2 | →Semi-Final | |
3 | 慶應義塾大学 | 1:34.77 | 3:13.45 | 4:51.86 | 6:28.57 | 1 | →Final C | |
4 | 成城大学 | 1:35.47 | 3:16.28 | 5:02.33 | 6:47.33 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
127 9/6 10:56 Quarter finals 3 |
1 | 日本大学 | 1:32.35 | 3:07.08 | 4:43.56 | 6:19.58 | 2 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 1:33.00 | 3:10.30 | 4:47.30 | 6:23.58 | 1 | →Semi-Final | |
3 | 立教大学 | 1:35.39 | 3:16.12 | 4:57.35 | 6:39.00 | 3 | →Final C | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
128 9/6 11:04 Quarter finals 4 |
1 | 富山国際大学 | 1:32.50 | 3:08.62 | 4:47.14 | 6:22.71 | 2 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 1:36.41 | 3:16.42 | 4:58.87 | 6:36.58 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 東北大学 | 1:37.99 | 3:20.03 | 5:02.32 | 6:41.23 | 1 | →Final C | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
129 9/6 11:12 Quarter finals 5 |
1 | 立命館大学 | 1:33.65 | 3:10.07 | 4:48.64 | 6:25.78 | 2 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 1:35.89 | 3:13.97 | 4:57.71 | 6:39.98 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:38.67 | 3:25.30 | 5:16.75 | 7:04.72 | 1 | →Final C | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
150 9/7 9:18 Final C |
1 | 立教大学 | 1:34.47 | 3:11.75 | 4:51.46 | 6:27.75 | 2 | |
2 | 慶應義塾大学 | 1:33.88 | 3:11.56 | 4:52.58 | 6:29.34 | 4 | ||
3 | 東京大学 | 1:37.70 | 3:14.63 | 4:54.08 | 6:31.15 | 3 | ||
4 | 東北大学 | 1:34.76 | 3:14.08 | 4:55.32 | 6:34.04 | 5 | ||
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:40.20 | 3:25.78 | 5:13.42 | 6:58.33 | 1 | ||
6 | ||||||||
166 9/7 13:00 SemiFinal 1 |
1 | 明治大学 | 1:31.72 | 3:08.57 | 4:47.42 | 6:25.81 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 1:32.43 | 3:08.98 | 4:49.34 | 6:26.60 | 2 | →Final A | |
3 | 富山国際大学 | 1:34.42 | 3:12.04 | 4:49.78 | 6:26.77 | 4 | →Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1:34.84 | 3:12.96 | 4:51.08 | 6:30.19 | 5 | →Final B | |
5 | 京都大学 | 1:37.71 | 3:21.84 | 5:10.77 | 6:56.55 | 1 | →Final B | |
6 | ||||||||
167 9/7 13:08 SemiFinal 2 |
1 | 日本大学 | 1:32.35 | 3:07.39 | 4:46.74 | 6:24.88 | 4 | →Final A |
2 | 大阪公立大学 | 1:35.54 | 3:13.39 | 4:51.59 | 6:30.20 | 1 | →Final A | |
3 | 龍谷大学 | 1:35.23 | 3:12.07 | 4:52.76 | 6:31.54 | 3 | →Final A | |
4 | 早稲田大学 | 1:36.64 | 3:14.67 | 4:54.29 | 6:33.16 | 5 | →Final B | |
5 | 東京経済大学 | 1:37.76 | 3:16.43 | 4:55.38 | 6:35.20 | 2 | →Final B | |
6 | ||||||||
199 9/8 10:56 Final B |
1 | 日本体育大学 | 1:33.81 | 3:08.92 | 4:47.34 | 6:21.98 | 2 | |
2 | 東京経済大学 | 1:34.57 | 3:11.85 | 4:50.08 | 6:24.01 | 1 | ||
3 | 早稲田大学 | 1:35.93 | 3:12.17 | 4:50.27 | 6:24.98 | 3 | ||
4 | 京都大学 | 1:37.84 | 3:18.28 | 5:00.19 | 6:37.33 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
200 9/8 11:06 Final A |
1 | 日本大学 | 1:31.87 | 3:05.01 | 4:39.88 | 6:11.26 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 1:32.09 | 3:08.31 | 4:43.32 | 6:15.37 | 5 | ||
3 | 富山国際大学 | 1:33.64 | 3:09.64 | 4:46.09 | 6:16.24 | 1 | ||
4 | 明治大学 | 1:31.55 | 3:07.91 | 4:44.71 | 6:16.64 | 3 | ||
5 | 龍谷大学 | 1:33.40 | 3:10.47 | 4:48.88 | 6:23.99 | 6 | ||
6 | 大阪公立大学 | 1:33.84 | 3:12.65 | 4:51.52 | 6:27.33 | 2 |