第51回全日本大学ローイング選手権大会第1回ジャパンオープンレガッタ・第64回オックスフォード盾レガッタ

男子舵手つきフォアの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m B Qualify
47

9/4
14:58
Heat
1 東京経済大学 1:50.20 3:40.75 5:29.69 7:15.32 5 →Quarter finals
2 早稲田大学 1:49.45 3:42.14 5:31.85 7:17.56 3    
3 龍谷大学 1:46.56 3:40.54 5:33.92 7:24.41 1    
4 滋賀大学 1:53.27 3:46.61 5:37.94 7:26.80 4    
5 防衛大学校 2:14.75 4:30.43 6:40.31 8:48.74 2    
            6    
48

9/4
15:06
Heat
1 北海道大学 1:41.84 3:29.80 5:20.25 7:12.13 1 →Quarter finals
2 東京大学 1:45.41 3:35.72 5:26.54 7:19.69 2    
3 大阪大学 1:48.86 3:38.63 5:29.77 7:20.82 4    
4 神戸大学 1:47.43 3:39.60 5:32.34 7:22.31 3    
5 立教大学 1:46.12 3:36.82 5:29.35 7:22.66 5    
            6    
49

9/4
15:14
Heat
1 大阪公立大学 1:43.14 3:34.67 5:27.94 7:14.17 1 →Quarter finals
2 法政大学 1:46.42 3:39.31 5:33.35 7:20.67 2    
3 鳥取大学 1:50.70 3:49.73 5:48.06 7:37.97 5    
4 関西大学 1:54.00 3:59.14 6:04.96 8:04.72 3    
5 一橋大学 2:01.11 4:07.53 6:13.97 8:09.58 4    
            6    
50

9/4
15:22
Heat
1 明治大学 1:42.82 3:32.18 5:21.85 7:11.83 5 →Quarter finals
2 慶應義塾大学 1:41.16 3:34.91 5:30.10 7:24.65 2    
3 金沢大学 1:43.34 3:37.04 5:32.32 7:30.43 1    
4 中央大学理工学部 1:48.76 3:45.25 5:46.47 7:46.12 4    
5 名古屋工業大学 1:50.38 3:51.25 5:52.33 7:49.87 3    
            6    
51

9/4
15:30
Heat
1 小樽商科大学 1:45.39 3:38.57 5:32.33 7:26.80 5 →Quarter finals
2 筑波大学 1:48.39 3:44.77 5:37.37 7:29.36 2    
3 名古屋大学 1:43.89 3:40.22 5:36.81 7:32.60 1    
4 山口大学 1:47.21 3:45.21 5:41.75 7:36.32 3    
5 滋賀大学教育学部 1:48.87 3:52.25 5:54.99 7:56.90 4    
            6    
52

9/4
15:38
Heat
1 日本大学 1:39.33 3:28.88 5:19.27 7:09.97 2 →Quarter finals
2 京都大学 1:46.88 3:35.27 5:25.40 7:14.08 4    
3 富山国際大学 1:43.44 3:34.17 5:24.26 7:15.90 3    
4 同志社大学 1:44.51 3:38.35 5:34.51 7:30.28 5    
5 広島大学 1:52.88 3:50.36 5:49.94 7:45.72 1    
            6    
91

9/5
14:26
Repechage
1 早稲田大学 1:44.27 3:33.10 5:24.83 7:16.24 3 →Quarter finals
2 鳥取大学 1:46.88 3:38.40 5:30.60 7:21.01 4 →Quarter finals
3 名古屋大学 1:43.67 3:37.03 5:30.92 7:22.95 2 →Quarter finals
4 名古屋工業大学 1:45.96 3:43.52 5:42.05 7:40.04 1    
5 防衛大学校 2:02.35 4:13.16 6:22.74 8:33.92 5    
            6    
92

9/5
14:34
Repechage
1 富山国際大学 1:42.70 3:31.37 5:21.03 7:10.80 2 →Quarter finals
2 立教大学 1:43.97 3:35.32 5:23.80 7:15.57 5 →Quarter finals
3 金沢大学 1:45.43 3:32.82 5:27.84 7:21.26 4 →Quarter finals
4 一橋大学 1:53.47 3:52.29 5:56.25 8:02.30 1    
            6    
5 東京大学 1:41.83 3:29.86 5:22.25 7:19.24 3 BUW(最下位付置)
93

9/5
14:42
Repechage
1 神戸大学 1:39.31 3:28.96 5:25.93 7:19.74 2 →Quarter finals
2 大阪大学 1:44.61 3:38.52 5:35.01 7:26.17 4 →Quarter finals
3 法政大学 1:42.66 3:34.11 5:32.62 7:35.91 3 →Quarter finals
4 広島大学 1:46.13 3:43.20 5:43.53 7:39.23 1    
5 関西大学 1:50.05 3:55.80 6:04.37 8:07.03 5    
            6    
94

9/5
14:50
Repechage
1 龍谷大学 1:46.63 3:40.22 5:33.30 7:25.00 4 →Quarter finals
2 慶應義塾大学 1:49.12 3:43.06 5:38.11 7:30.09 3 →Quarter finals
3 滋賀大学 1:51.14 3:45.39 5:38.90 7:31.53 2 →Quarter finals
4 中央大学理工学部 1:49.97 3:48.03 5:47.98 7:48.38 5    
5 滋賀大学教育学部 1:50.50 3:57.21 6:04.52 8:10.85 1    
            6    
95

9/5
14:58
Repechage
1 京都大学 1:48.47 3:41.28 5:34.65 7:23.35 3 →Quarter finals
2 同志社大学 1:47.47 3:41.68 5:36.96 7:25.53 4 →Quarter finals
3 筑波大学 1:49.72 3:42.49 5:36.44 7:26.96 2 →Quarter finals
4 山口大学 1:47.02 3:42.94 5:39.34 7:38.14 1    
            5    
            6    
130

9/6
11:20
Quarter finals
1 東京経済大学 1:42.21 3:26.84 5:15.60 6:55.97 3 →Semi-Final
2 神戸大学 1:39.47 3:25.40 5:12.88 6:55.98 2 →Semi-Final
3 法政大学 1:40.77 3:27.18 5:14.83 6:56.36 1 →Final C
4 龍谷大学 1:43.72 3:30.88 5:20.04 7:04.68 4    
5 筑波大学 1:49.63 3:36.43 5:24.92 7:13.39 5    
            6    
131

9/6
11:28
Quarter finals
1 北海道大学 1:40.30 3:24.30 5:11.29 6:57.03 2 →Semi-Final
2 滋賀大学 1:44.40 3:31.48 5:17.52 7:04.50 4 →Semi-Final
3 京都大学 1:47.34 3:33.78 5:22.65 7:06.74 3 →Final C
4 立教大学 1:44.78 3:35.36 5:25.58 7:10.34 1    
            5    
            6    
132

9/6
11:36
Quarter finals
1 大阪公立大学 1:41.84 3:27.09 5:11.79 6:55.67 2 →Semi-Final
2 富山国際大学 1:44.24 3:29.03 5:14.10 7:02.05 3 →Semi-Final
3 名古屋大学 1:43.11 3:32.18 5:22.59 7:14.74 4 →Final C
4 鳥取大学 1:48.44 3:40.73 5:32.02 7:20.74 1    
            5    
            6    
133

9/6
11:44
Quarter finals
1 明治大学 1:39.24 3:23.81 5:10.41 6:56.21 2 →Semi-Final
2 早稲田大学 1:41.99 3:25.50 5:11.89 6:58.28 3 →Semi-Final
3 金沢大学 1:42.85 3:31.40 5:17.71 7:04.20 4 →Final C
4 同志社大学 1:44.64 3:37.92 5:33.59 7:24.68 1    
            5    
            6    
134

9/6
11:52
Quarter finals
1 日本大学 1:39.73 3:25.27 5:12.37 7:00.69 3 →Semi-Final
2 大阪大学 1:42.32 3:30.65 5:18.22 7:02.30 1 →Semi-Final
3 小樽商科大学 1:44.81 3:32.48 5:20.88 7:05.01 2 →Final C
4 慶應義塾大学 1:42.90 3:31.27 5:17.44 7:06.03 4    
            5    
            6    
151

9/7
9:26
Final C
1 法政大学 1:43.39 3:29.20 5:16.53 7:01.14 3    
2 小樽商科大学 1:45.22 3:32.72 5:22.01 7:04.62 1    
3 金沢大学 1:41.31 3:27.30 5:16.01 7:04.83 5    
4 名古屋大学 1:41.97 3:31.15 5:22.26 7:09.92 2    
5 京都大学 1:45.51 3:48.85 5:38.38 7:23.13 4    
            6    
172

9/7
13:48
SemiFinal
1 富山国際大学 1:43.30 3:29.85 5:15.71 6:58.97 5 →Final A
2 日本大学 1:40.95 3:26.52 5:14.75 6:59.53 2 →Final A
3 東京経済大学 1:44.51 3:32.43 5:19.29 6:59.92 3 →Final A
4 明治大学 1:41.43 3:28.62 5:16.63 7:00.86 4 →Final B
5 早稲田大学 1:44.04 3:30.18 5:16.96 7:02.31 1 →Final B
            6    
173

9/7
13:56
SemiFinal
1 大阪公立大学 1:44.67 3:31.82 5:19.44 7:04.49 4 →Final A
2 北海道大学 1:41.82 3:29.71 5:18.68 7:08.51 3 →Final A
3 神戸大学 1:42.44 3:32.67 5:23.87 7:12.53 2 →Final A
4 滋賀大学 1:47.14 3:37.43 5:24.35 7:13.86 5 →Final B
5 大阪大学 1:45.66 3:37.71 5:28.67 7:18.76 1 →Final B
            6    
203

9/8
11:36
Final B
1 明治大学 1:39.62 3:24.24 5:09.53 6:49.62 2    
2 早稲田大学 1:38.91 3:23.60 5:11.24 6:54.56 4    
3 滋賀大学 1:42.89 3:26.39 5:12.41 6:56.63 3    
4 大阪大学 1:43.55 3:31.08 5:19.12 7:01.32 1    
            5    
            6    
204

9/8
11:46
Final A
1 日本大学 1:39.06 3:22.75 5:06.80 6:43.69 5    
2 北海道大学 1:39.37 3:22.44 5:05.82 6:46.01 2    
3 富山国際大学 1:41.53 3:25.05 5:08.54 6:46.97 3    
4 大阪公立大学 1:43.03 3:28.10 5:11.76 6:48.06 4    
5 東京経済大学 1:42.74 3:28.84 5:12.01 6:52.05 1    
6 神戸大学 1:42.27 3:25.21 5:09.99 6:53.22 6    

バック