Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
72 9/7 11:26 Heat A |
1 | 筑波大学 | 1:59.92 | 4:01.58 | 6:09.77 | 8:11.99 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 1:59.75 | 3:59.63 | 6:09.11 | 8:16.90 | 2 | ||
3 | 滋賀大学 | 2:02.50 | 4:06.69 | 6:15.02 | 8:19.96 | 4 | ||
4 | 関西大学 | 2:05.82 | 4:13.41 | 6:27.47 | 8:36.76 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
73 9/7 11:36 Heat B |
1 | 明治大学 | 1:59.50 | 4:07.40 | 6:13.04 | 8:14.40 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 2:05.57 | 4:19.22 | 6:28.65 | 8:32.64 | 3 | ||
3 | 中央大学 | 2:04.96 | 4:16.37 | 6:28.40 | 8:34.13 | 1 | ||
4 | 龍谷大学 | 2:08.93 | 4:23.58 | 6:32.57 | 8:38.92 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
74 9/7 11:46 Heat C |
1 | 関西学院大学 | 2:01.74 | 4:07.87 | 6:20.03 | 8:29.00 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 2:07.99 | 4:20.34 | 6:37.35 | 8:47.92 | 2 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
3 | 立命館大学 | 2:03.78 | 4:08.37 | 6:16.31 | 8:22.92 | 1 | BUW | |
75 9/7 11:56 Heat D |
1 | 仙台大学 | 1:58.31 | 3:59.31 | 6:01.80 | 8:03.82 | 1 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 2:04.11 | 4:08.38 | 6:14.26 | 8:21.22 | 3 | ||
3 | 早稲田大学 | 2:01.91 | 4:10.36 | 6:19.42 | 8:28.62 | 2 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
96 9/9 8:00 Repechage A |
1 | 早稲田大学 | 1:56.04 | 3:56.72 | 6:00.35 | 8:06.07 | 4 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 2:02.52 | 4:04.52 | 6:06.77 | 8:11.76 | 5 | →Semi-Final | |
3 | 立教大学 | 1:58.30 | 4:00.53 | 6:05.35 | 8:13.19 | 3 | →Semi-Final | |
4 | 東京大学 | 2:01.66 | 4:06.34 | 6:13.66 | 8:20.39 | 2 | ||
5 | 東京経済大学 | 2:00.68 | 4:08.07 | 6:18.54 | 8:28.00 | 1 | ||
6 | ||||||||
97 9/9 8:10 Repechage B |
1 | 立命館大学 | 1:55.68 | 3:56.03 | 5:59.80 | 8:03.30 | 1 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 1:59.79 | 4:02.28 | 6:06.02 | 8:07.21 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 法政大学 | 1:59.41 | 4:00.11 | 6:04.33 | 8:10.41 | 4 | →Semi-Final | |
4 | 関西大学 | 2:01.25 | 4:05.83 | 6:11.02 | 8:14.91 | 5 | ||
5 | 中央大学 | 2:02.85 | 4:07.46 | 6:15.94 | 8:23.31 | 2 | ||
6 | ||||||||
143 9/9 14:44 SemiFinal A |
1 | 仙台大学 | 1:53.38 | 3:48.27 | 5:47.84 | 7:42.83 | 3 | →Final A |
2 | 法政大学 | 1:57.38 | 3:59.16 | 5:56.25 | 7:55.89 | 5 | →Final A | |
3 | 立命館大学 | 1:55.73 | 3:54.93 | 5:57.69 | 7:59.11 | 2 | →Final A | |
4 | 龍谷大学 | 2:00.77 | 4:02.50 | 6:04.90 | 8:07.07 | 1 | →Final B | |
5 | 関西学院大学 | 1:54.79 | 3:56.40 | 6:06.30 | 8:10.15 | 4 | →Final B | |
6 | ||||||||
144 9/9 14:54 SemiFinal B |
1 | 明治大学 | 1:57.11 | 3:56.78 | 5:58.14 | 7:54.56 | 4 | →Final A |
2 | 立教大学 | 1:58.58 | 3:57.84 | 5:57.83 | 7:57.89 | 1 | →Final A | |
3 | 筑波大学 | 1:58.15 | 4:00.08 | 6:01.93 | 7:58.57 | 3 | →Final A | |
4 | 滋賀大学 | 1:59.61 | 4:01.90 | 6:02.45 | 7:59.66 | 5 | →Final B | |
5 | 早稲田大学 | 1:56.72 | 3:59.08 | 6:03.12 | 8:02.71 | 2 | →Final B | |
6 | ||||||||
162 9/10 9:00 Final B |
1 | 滋賀大学 | 2:03.12 | 4:06.58 | 6:08.46 | 8:05.14 | 2 | |
2 | 早稲田大学 | 2:00.10 | 4:04.84 | 6:09.28 | 8:07.97 | 3 | ||
3 | 関西学院大学 | 1:58.38 | 4:01.23 | 6:09.85 | 8:17.55 | 4 | ||
4 | 龍谷大学 | 2:05.42 | 4:11.29 | 6:17.03 | 8:17.65 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
163 9/10 9:12 Final A |
1 | 仙台大学 | 1:54.60 | 3:49.94 | 5:48.64 | 7:44.66 | 4 | |
2 | 明治大学 | 1:57.13 | 3:57.72 | 5:55.32 | 7:51.57 | 3 | ||
3 | 筑波大学 | 1:56.81 | 3:58.41 | 5:56.06 | 7:52.40 | 1 | ||
4 | 法政大学 | 1:57.52 | 3:56.89 | 5:55.73 | 7:56.25 | 5 | ||
5 | 立命館大学 | 1:59.00 | 3:59.03 | 6:00.28 | 8:00.17 | 6 | ||
6 | 立教大学 | 1:58.30 | 3:58.10 | 6:00.03 | 8:01.34 | 2 |